中国关键数字技术专利及引用被引用数据简介
为助力数字经济关键核心技术攻关,推动数字技术成果转化,我国于2023年10月出台了《关键数字技术专利分类体系(2023)》 。本文件中的分类体系采用国际专利分类与关键数字技术对照的架构,支撑相关领域全球专利统计数据库构建,满足相关数字技术专利统计监测需求,为开展专利统计国际比较奠定基础。
数字技术是数字经济发展的核心驱动力,加快突破关键数字技术,是推动数字经济健康发展的根基。本分类体系面向国家重大需求,瞄准新兴数字产业和前沿技术领域,重点选取人工智能、高端芯片、量子信息、物联网、区块链、工业互联网和元宇宙等七类关键数字技术,采用线分类法将关键数字技术划分为3至5级技术分支,明确技术边界并划分技术分支,构建技术分支与国际专利分类的参照关系。
该网站依据上述标准为建库指导文件,推出中国关键数字技术专利及引用被引用数据,分为发明公布专利、发明授权专利、实用新型专利三部分,分设专利引用表和专利被引用表,并与中国关键数字技术专利申请与授权数据相呼应,以期为学术界提供更优质、先进的专利数据支持。
时间区间
- 发明公布按照申请公布日统计:1985-2023年
发明授权/实用新型按照授权公布日统计:1985-2023年
字段展示
关键数字技术发明公布专利引用表 | 关键数字技术发明公布专利被引用表 | 关键数字技术发明授权专利引用表 | 关键数字技术发明授权专利被引用表 | 关键数字技术实用新型专利引用表 | 关键数字技术实用新型专利被引用表 |
---|---|---|---|---|---|
索引ID(申请公布号) | 索引ID(申请公布号) | 索引ID(授权公告号) | 索引ID(授权公告号) | 索引ID(授权公告号) | 索引ID(授权公告号) |
主分支 | 主分支 | 主分支 | 主分支 | 主分支 | 主分支 |
专利名称 | 专利名称 | 专利名称 | 专利名称 | 专利名称 | 专利名称 |
专利申请公布号 | 专利申请公布号 | 专利授权公告号 | 专利授权公告号 | 专利授权公告号 | 专利授权公告号 |
专利申请公布日 | 专利申请公布日 | 专利授权公告日 | 专利授权公告日 | 专利授权公告日 | 专利授权公告日 |
专利申请号 | 专利申请号 | 专利申请号 | 专利申请号 | 专利申请号 | 专利申请号 |
专利申请日 | 专利申请日 | 专利申请日 | 专利申请日 | 专利申请日 | 专利申请日 |
申请人 | 申请人 | 专利申请公布日 | 专利申请公布日 | 专利权人 | 专利权人 |
IPC分类号 | IPC分类号 | 专利权人 | 专利权人 | IPC分类号 | IPC分类号 |
CPC分类号 | CPC分类号 | IPC分类号 | IPC分类号 | CPC分类号 | CPC分类号 |
被引用专利ID | 引用专利ID | CPC分类号 | CPC分类号 | 被引用专利ID | 引用专利ID |
被引用专利名称 | 引用专利名称 | 被引用专利ID | 引用专利ID | 被引用专利名称 | 引用专利名称 |
被引用专利申请公布号 | 引用专利申请公布号 | 被引用专利名称 | 引用专利名称 | 被引用专利申请公布号 | 引用专利申请公布号 |
被引用专利申请公布日 | 引用专利申请公布日 | 被引用专利申请公布号 | 引用专利申请公布号 | 被引用专利申请公布日 | 引用专利申请公布日 |
被引用专利申请号 | 引用专利申请号 | 被引用专利申请公布日 | 引用专利申请公布日 | 被引用专利申请号 | 引用专利申请号 |
被引用专利申请日期 | 引用专利申请日期 | 被引用专利申请号 | 引用专利申请号 | 被引用专利申请日期 | 引用专利申请日期 |
被引用专利授权公告号 | 引用专利授权公告号 | 被引用专利申请日期 | 引用专利申请日期 | 被引用专利授权公告号 | 引用专利授权公告号 |
被引用专利授权日期 | 引用专利授权日期 | 被引用专利授权公告号 | 引用专利授权公告号 | 被引用专利授权日期 | 引用专利授权日期 |
被引用专利优先权日 | 引用专利优先权日 | 被引用专利授权日期 | 引用专利授权日期 | 被引用专利优先权日 | 引用专利优先权日 |
被引用专利发明人 | 引用专利发明人 | 被引用专利优先权日 | 引用专利优先权日 | 被引用专利发明人 | 引用专利发明人 |
被引用专利专利权人 | 引用专利专利权人 | 被引用专利发明人 | 引用专利发明人 | 被引用专利专利权人 | 引用专利专利权人 |
被引用专利专利权人(中文) | 引用专利专利权人(中文) | 被引用专利专利权人 | 引用专利专利权人 | 被引用专利专利权人(中文) | 引用专利专利权人(中文) |
被引用专利IPC分类号 | 引用专利IPC分类号 | 被引用专利专利权人(中文) | 引用专利专利权人(中文) | 被引用专利IPC分类号 | 引用专利IPC分类号 |
被引用专利CPC分类号 | 引用专利CPC分类号 | 被引用专利IPC分类号 | 引用专利IPC分类号 | 被引用专利CPC分类号 | 引用专利CPC分类号 |
被引用专利权利要求数 | 引用专利权利要求数 | 被引用专利CPC分类号 | 引用专利CPC分类号 | 被引用专利权利要求数 | 引用专利权利要求数 |
被引用专利引用其他专利次数 | 引用专利引用其他专利次数 | 被引用专利权利要求数 | 引用专利权利要求数 | 被引用专利引用其他专利次数 | 引用专利引用其他专利次数 |
被引用专利被引用次数 | 引用专利被引用次数 | 被引用专利引用其他专利次数 | 引用专利引用其他专利次数 | 被引用专利被引用次数 | 引用专利被引用次数 |
被引用专利法律状态 | 引用专利法律状态 | 被引用专利被引用次数 | 引用专利被引用次数 | 被引用专利法律状态 | 引用专利法律状态 |
被引用专利是否FamilytoFamily引用 | 引用专利是否FamilytoFamily引用 | 被引用专利法律状态 | 引用专利法律状态 | 被引用专利是否FamilytoFamily引用 | 引用专利是否FamilytoFamily引用 |
添加该引用信息的主体 | 被引用专利是否FamilytoFamily引用 | 引用专利是否FamilytoFamily引用 | 添加该被引用信息的主体 | 添加该引用信息的主体 | |
添加该被引用信息的主体 | 添加该引用信息的主体 |
样本数据
因本数据表格较多,本页仅作关键数字技术发明公布专利相关表格展示,更多表格内容详见左侧分表。
关键数字技术发明公布专利引用表
索引ID(申请公布号) | 主分支 | 专利名称 | 专利申请公布号 | 专利申请公布日 | 专利申请号 | 专利申请日 | 申请人 | IPC分类号 | CPC分类号 | 被引用专利ID | 被引用专利名称 | 被引用专利申请公布号 | 被引用专利申请公布日 | 被引用专利申请号 | 被引用专利申请日期 | 被引用专利授权公告号 | 被引用专利授权日期 | 被引用专利优先权日 | 被引用专利发明人 | 被引用专利专利权人 | 被引用专利专利权人(中文) | 被引用专利IPC分类号 | 被引用专利CPC分类号 | 被引用专利权利要求数 | 被引用专利引用其他专利次数 | 被引用专利被引用次数 | 被引用专利法律状态 | 被引用专利是否FamilytoFamily引用 | 添加该被引用信息的主体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN114303139A | 人工智能 | 发明公布 信息推送方法、装置、服务器及计算机可读介质 | CN114303139A | 2022-04-08 00:00:00 | 201980099817X | 2019-11-15 00:00:00 | 深圳市欢太科技有限公司;OPPO广东移动通信有限公司 | G06F16/2457(2006.01)I;G06F16/909(2006.01)I; | G06F16/2457;G06F16/909 | CN103095732B | 信息推送系统和信息推送方法 | CN103095732A | 2013-05-08 00:00:00 | CN201310065301.8A | 2013-03-01 00:00:00 | CN103095732B | 2015-12-09 00:00:00 | 2013-03-01 00:00:00 | 伍国锋;张亮 | CHANJET INFORMATION TECHNOLOGY Co Ltd | 畅捷通信息技术股份有限公司 | H04L29/06;H04L29/08;H04W4/12 | 10 | 3 | 20 | Active | TRUE | TRUE | |
CN114303375A | 人工智能 | 发明公布 使用双向预测的视频解码方法和用于该方法的装置 | CN114303375A | 2022-04-08 00:00:00 | 2020800595218 | 2020-06-24 00:00:00 | LG电子株式会社 | H04N19/184(2014.01)I;H04N19/42(2014.01)I;H04N19/159(2014.01)I;H04N19/52(2014.01)I; | H04N19/105;H04N19/109;H04N19/159;H04N19/176;H04N19/196;H04N19/527;H04N19/573;H04N19/70 | WO2017105097A1 | Video decoding method and video decoding apparatus using merge candidate list | WO2017105097A1 | 2017-06-22 00:00:00 | PCT/KR2016/014695 | 2016-12-15 00:00:00 | 2015-12-17 00:00:00 | 이진영;최기호 | 삼성전자 주식회사 | H04N19/11;H04N19/105;H04N19/109;H04N19/139;H04N19/159;H04N19/176;H04N19/198;H04N19/44;H04N19/51;H04N19/513;H04N19/56 | 15 | 18 | 26 | TRUE | FALSE | |||||
CN114303375A | 人工智能 | 发明公布 使用双向预测的视频解码方法和用于该方法的装置 | CN114303375A | 2022-04-08 00:00:00 | 2020800595218 | 2020-06-24 00:00:00 | LG电子株式会社 | H04N19/184(2014.01)I;H04N19/42(2014.01)I;H04N19/159(2014.01)I;H04N19/52(2014.01)I; | H04N19/105;H04N19/109;H04N19/159;H04N19/176;H04N19/196;H04N19/527;H04N19/573;H04N19/70 | EP3451662A4 | Method and apparatus for encoding/decoding video signal | EP3451662A2 | 2019-03-06 00:00:00 | EP17789963.0A | 2017-04-28 00:00:00 | EP3451662A4 | 2020-04-22 00:00:00 | 2016-04-29 00:00:00 | Joo Hee Moon;Sung Won Lim;Dong Jae WON | Intellectual Discovery Co Ltd | H04N19/513;H04N19/523;H04N19/105;H04N19/107;H04N19/11;H04N19/117;H04N19/119;H04N19/122;H04N19/124;H04N19/126;H04N19/136;H04N19/137;H04N19/139;H04N19/157;H04N19/176;H04N19/463;H04N19/50;H04N19/56;H04N19/577;H04N19/593;H04N19/70;H04N19/91 | 0 | 16 | 19 | Pending | TRUE | TRUE | ||
CN114301507A | 人工智能 | 发明公布 波束训练方法、装置、通信设备及存储介质 | CN114301507A | 2022-04-08 00:00:00 | 2021115716565 | 2021-12-21 00:00:00 | 京信网络系统股份有限公司 | H04B7/0408(2017.01)I;H04B7/06(2006.01)I; | Y02D30/70 | CN108092698A | 一种波束训练方法及装置 | CN108092698A | 2018-05-29 00:00:00 | CN201611042489.4A | 2016-11-22 00:00:00 | CN108092698B | 2021-01-15 00:00:00 | 2016-11-22 00:00:00 | 任亚珍;蒋成钢;张盼 | Huawei Technologies Co Ltd | 华为技术有限公司 | H04B7/0413;H04B7/06;H04B7/08 | H04B7/0413;H04B7/04;H04B7/06;H04B7/0617;H04B7/08;H04B7/0851 | 24 | 7 | 8 | Active | FALSE | TRUE |
CN114301651A | 人工智能 | 发明公布 基于CP-ABE的黄河坝岸监测数据共享方法 | CN114301651A | 2022-04-08 00:00:00 | 2021115784948 | 2021-12-22 00:00:00 | 河南大学 | H04L9/40(2022.01)I;H04L9/32(2006.01)I;H04L9/08(2006.01)I;H04L67/06(2022.01)I; | Y02A10/40 | WO2016197680A1 | Access control system for cloud storage service platform and access control method therefor | WO2016197680A1 | 2016-12-15 00:00:00 | PCT/CN2016/078599 | 2016-04-06 00:00:00 | 2015-06-12 00:00:00 | 张鹏;喻建平;刘宏伟;王平 | 深圳大学 | H04L9/40;H04L63/10;H04L67/1097 | 10 | 8 | 23 | FALSE | TRUE | |||||
CN114300764A | 人工智能 | 发明公布 电池模组和储能系统 | CN114300764A | 2022-04-08 00:00:00 | 2021115815236 | 2021-12-22 00:00:00 | 东莞新能安科技有限公司 | H01M10/42(2006.01)I;H02J7/00(2006.01)I; | Y02E60/10 | CN1825676A | 电池组件 | CN1825676A | 2006-08-30 00:00:00 | CNA2006100041740A | 2006-02-22 00:00:00 | CN100514744C | 2009-07-15 00:00:00 | 2005-02-25 00:00:00 | 木村忠雄;森本直久;仓中聪 | Panasonic Holdings Corp | 松下电器产业株式会社 | H01M10/48;M10/46;R31/36;J7/00 | H02J7/0014;H01M10/425;H01M50/20;H02J7/0029;H02J7/0048;H02J7/0068;H01M2010/4271;Y02E60/10 | 12 | 7 | 75 | Expired - Fee Related | FALSE | TRUE |
CN114300764A | 人工智能 | 发明公布 电池模组和储能系统 | CN114300764A | 2022-04-08 00:00:00 | 2021115815236 | 2021-12-22 00:00:00 | 东莞新能安科技有限公司 | H01M10/42(2006.01)I;H02J7/00(2006.01)I; | Y02E60/10 | JP2013013245A | Power storage system | JP2013013245A | 2013-01-17 00:00:00 | JP2011144376A | 2011-06-29 00:00:00 | 2011-06-29 00:00:00 | Yasuyuki Takei;泰之 武井 | Toyota Motor Corp | Y02E60/10 | 7 | 0 | 4 | Withdrawn | FALSE | TRUE | ||||
CN114302202A | 人工智能 | 发明公布 音视频投屏方法、装置、设备、系统及存储介质 | CN114302202A | 2022-04-08 00:00:00 | 2021115846677 | 2021-12-22 00:00:00 | 深圳创维-RGB电子有限公司 | H04N21/43(2011.01)I;H04N21/431(2011.01)I;H04N21/434(2011.01)I;H04N21/439(2011.01)I;H04N21/44(2011.01)I;G06F9/445(2018.01)I; | G06F9/445;H04N21/43;H04N21/431;H04N21/434;H04N21/439;H04N21/44 | CN101568030A | 一种自适应多标准可重构视频解码方法及系统 | CN101568030A | 2009-10-28 00:00:00 | CNA2009100436128A | 2009-06-05 00:00:00 | 2009-06-05 00:00:00 | 陈意军;雷海军;郭照南;龙泳涛;周芝丽 | Shenzhen University;Hunan Institute of Engineering | 湖南工程学院;深圳大学 | H04N7/26 | 7 | 6 | 13 | Pending | FALSE | TRUE | |||
CN114302202A | 人工智能 | 发明公布 音视频投屏方法、装置、设备、系统及存储介质 | CN114302202A | 2022-04-08 00:00:00 | 2021115846677 | 2021-12-22 00:00:00 | 深圳创维-RGB电子有限公司 | H04N21/43(2011.01)I;H04N21/431(2011.01)I;H04N21/434(2011.01)I;H04N21/439(2011.01)I;H04N21/44(2011.01)I;G06F9/445(2018.01)I; | G06F9/445;H04N21/43;H04N21/431;H04N21/434;H04N21/439;H04N21/44 | CN101771869A | 一种音视频编解码装置及方法 | CN101771869A | 2010-07-07 00:00:00 | CN 200810241747 | 2008-12-30 00:00:00 | CN101771869B | 2011-09-28 00:00:00 | 2008-12-30 00:00:00 | 吴太兵;蒋义勇;朱伟 | Wondershare Technology Co ltd | 深圳市万兴软件有限公司 | H04N7/26;H04N7/52 | 9 | 4 | 32 | Expired - Fee Related | FALSE | TRUE | |
CN114302202A | 人工智能 | 发明公布 音视频投屏方法、装置、设备、系统及存储介质 | CN114302202A | 2022-04-08 00:00:00 | 2021115846677 | 2021-12-22 00:00:00 | 深圳创维-RGB电子有限公司 | H04N21/43(2011.01)I;H04N21/431(2011.01)I;H04N21/434(2011.01)I;H04N21/439(2011.01)I;H04N21/44(2011.01)I;G06F9/445(2018.01)I; | G06F9/445;H04N21/43;H04N21/431;H04N21/434;H04N21/439;H04N21/44 | CN109194698A | 一种基于GStreamer框架的实时视频处理系统及方法 | CN109194698A | 2019-01-11 00:00:00 | CN201811296848.8A | 2018-11-01 00:00:00 | 2018-11-01 00:00:00 | 周斌;李代远 | POLYTRON TECHNOLOGIES Inc;Haoyun Technologies Co Ltd | 浩云科技股份有限公司 | H04L29/06;H04N19/184;H04N19/42;G06F9/445 | H04L65/75;G06F9/44526;H04N19/184;H04N19/42 | 10 | 5 | 5 | Pending | FALSE | TRUE | ||
CN114296358A | 人工智能 | 发明公布 睡眠模式的开启方法、装置、车辆及存储介质 | CN114296358A | 2022-04-08 00:00:00 | 2021115820893 | 2021-12-22 00:00:00 | 广州小鹏汽车科技有限公司 | G05B15/02(2006.01)I;G05B19/418(2006.01)I; | Y02P90/02 | CN107496119A | 电动防褥疮床垫及远程看护系统 | CN107496119A | 2017-12-22 00:00:00 | CN201710851274.5A | 2017-09-20 00:00:00 | 2017-09-20 00:00:00 | 王小卿;李红生;何灿 | Guangzhou Kelairuidi Medical Equipment Ltd By Share Ltd;KLARITY MEDICAL AND EQUIPMENT (GZ) CO Ltd | 广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司 | A61G7/057;H04L29/08;H04N7/18 | A61G7/05776;H04L67/025;H04L67/12;H04N7/183;A61G2203/10;A61G2203/34;A61G2203/70 | 10 | 5 | 2 | Pending | FALSE | TRUE | ||
CN114296358A | 人工智能 | 发明公布 睡眠模式的开启方法、装置、车辆及存储介质 | CN114296358A | 2022-04-08 00:00:00 | 2021115820893 | 2021-12-22 00:00:00 | 广州小鹏汽车科技有限公司 | G05B15/02(2006.01)I;G05B19/418(2006.01)I; | Y02P90/02 | CN113520097A | 立卧可变健康睡眠床 | CN113520097A | 2021-10-22 00:00:00 | CN202110893319.1A | 2021-08-04 00:00:00 | 2021-08-04 00:00:00 | 罗国其 | Individual | 罗国其 | A47C17/86;A47C19/02;A47C21/00;A47C21/04 | A47C17/86;A47C19/021;A47C21/003;A47C21/044;A47C21/048 | 10 | 0 | 1 | Pending | FALSE | TRUE | ||
CN114303387A | 人工智能 | 发明公布 用于用户参与声乐捕获应用的短片段生成 | CN114303387A | 2022-04-08 00:00:00 | 202080059849X | 2020-08-25 00:00:00 | 思妙公司 | H04N21/233(2011.01)I;H04N21/242(2011.01)I;H04N21/2743(2011.01)I;H04N21/414(2011.01)I;H04N21/422(2011.01)I;H04N21/43(2011.01)I;H04N21/472(2011.01)I;H04N21/845(2011.01)I;G06F3/04847(2022.01)I;G06F3/04855(2022.01)I;G06F3/16(2006.01)I;G10H1/00(2006.01)I;G10H1/36(2006.01)I;G11B27/031(2006.01)I; | G06F3/16;H04N21/41407;G06F3/0482;G06F3/0484;G06F3/04847;G06F3/04855;G06F3/0488;G06F3/167;G10H1/0008;G10H1/361;G10L25/51;G10L25/90;G11B27/031;H04N21/233;H04N21/242;H04N21/2743;H04N21/42203;H04N21/43076;H04N21/47205;H04N21/8456;G06F2203/04808;G10H2210/061;G10H2210/331;G10H2220/005;G10H2220/011;G10H2240/175 | US20170123755A1 | Wireless handheld audio capture device and multi-vocalist method for audiovisual media application | US20170123755A1 | 2017-05-04 00:00:00 | US15/337,891 | 2016-10-28 00:00:00 | US11093210B2 | 2021-08-17 00:00:00 | 2015-10-28 00:00:00 | Benjamin Hersh;John Shimmin;Jeannie Yang;Perry R. Cook | Smule Inc | G06F3/165;G06F3/017;A63F13/215;A63F13/22;A63F13/537;A63F13/655;A63F13/814;G06F1/1694;G06F3/0416;G06F3/167;G10H1/361;G10H1/366;G10H1/368;G10L21/007;H04M1/72412;H04R3/005;A63F13/45;A63F2300/403;A63F2300/8047;G10H2210/331;G10H2220/455;G10H2230/015;G10H2240/175;G10H2240/251;G10L21/013;G10L25/57;H04M1/72442;H04R2420/07;H04R2499/11;H04S2400/15 | 23 | 20 | 16 | Active | FALSE | TRUE | ||
CN114303387A | 人工智能 | 发明公布 用于用户参与声乐捕获应用的短片段生成 | CN114303387A | 2022-04-08 00:00:00 | 202080059849X | 2020-08-25 00:00:00 | 思妙公司 | H04N21/233(2011.01)I;H04N21/242(2011.01)I;H04N21/2743(2011.01)I;H04N21/414(2011.01)I;H04N21/422(2011.01)I;H04N21/43(2011.01)I;H04N21/472(2011.01)I;H04N21/845(2011.01)I;G06F3/04847(2022.01)I;G06F3/04855(2022.01)I;G06F3/16(2006.01)I;G10H1/00(2006.01)I;G10H1/36(2006.01)I;G11B27/031(2006.01)I; | G06F3/16;H04N21/41407;G06F3/0482;G06F3/0484;G06F3/04847;G06F3/04855;G06F3/0488;G06F3/167;G10H1/0008;G10H1/361;G10L25/51;G10L25/90;G11B27/031;H04N21/233;H04N21/242;H04N21/2743;H04N21/42203;H04N21/43076;H04N21/47205;H04N21/8456;G06F2203/04808;G10H2210/061;G10H2210/331;G10H2220/005;G10H2220/011;G10H2240/175 | US10235984B2 | Karaoke device | US20180308462A1 | 2018-10-25 00:00:00 | US15/495,475 | 2017-04-24 00:00:00 | US10235984B2 | 2019-03-19 00:00:00 | 2017-04-24 00:00:00 | Calvin Shiening Wang | Sysmex Pilot Co Ltd | G10H1/366;G06F3/165;G10H1/365;G10H1/368;G10H2240/211;H04B1/38 | 20 | 22 | 12 | Expired - Fee Related | TRUE | TRUE | ||
CN114302137A | 人工智能 | 发明公布 用于视频的时域滤波方法、装置、存储介质及电子设备 | CN114302137A | 2022-04-08 00:00:00 | 202111588666X | 2021-12-23 00:00:00 | 北京达佳互联信息技术有限公司 | H04N19/117(2014.01)I;H04N19/172(2014.01)I;H04N19/31(2014.01)I;H04N19/517(2014.01)I;H04N19/80(2014.01)I; | CN1934867A | 采用分级时间分析的图像序列编码和解码方法 | CN1934867A | 2007-03-21 00:00:00 | CN200580006545.2A | 2005-02-21 00:00:00 | CN1934867B | 2010-10-27 00:00:00 | 2004-03-02 00:00:00 | 爱德华·弗朗索瓦;纪尧姆·布瓦松;热罗姆·维耶龙;菲利普·罗伯特;格温埃莱·马康 | Thomson Licensing SAS;International Digital Madison Patent Holding SAS | 汤姆森许可贸易公司 | H04N7/26 | H04N19/615;H04N19/107;H04N19/1883;H04N19/61;H04N19/63;H04N19/647;H04N19/124;H04N19/13 | 12 | 6 | 13 | Active | FALSE | TRUE | |
CN114303244A | 人工智能 | 发明公布 一种透明光伏器件及其制造方法 | CN114303244A | 2022-04-08 00:00:00 | 2020800599011 | 2020-08-23 00:00:00 | 索勒·斯波克·阿克西纳 | H01L27/30(2006.01)I;H01L51/42(2006.01)I;H01L51/44(2006.01)I;H01L51/46(2006.01)I;H01L51/48(2006.01)I; | H10K30/30;H10K30/151;H10K30/57;H10K71/162;H10K71/60;H10K85/50;H10K30/50;Y02E10/549 | EP3692582A4 | Perovskite devices and methods of making the same | EP3692582A1 | 2020-08-12 00:00:00 | EP18864538.6A | 2018-10-04 00:00:00 | EP3692582A4 | 2021-06-02 00:00:00 | 2017-10-04 00:00:00 | Kai Zhu;Mengjin YANG;Talysa Renae Klein;Marinus Franciscus Antonius Maria Van Hest;Zhen Li | Alliance for Sustainable Energy LLC | H10K30/57;H01G9/2081;H01G9/2009;H01G9/2031;H10K30/00;H10K30/151;H10K30/30;H10K30/80;H10K85/50;Y02E10/542;Y02E10/549;Y02P70/50 | 0 | 5 | 15 | Pending | TRUE | TRUE | ||
CN114301938A | 人工智能 | 发明公布 车路协同车辆事件确定方法、相关装置及计算机程序产品 | CN114301938A | 2022-04-08 00:00:00 | 2021115948204 | 2021-12-24 00:00:00 | 阿波罗智联(北京)科技有限公司;阿波罗智行科技(广州)有限公司 | H04L67/12(2022.01)I;H04W4/40(2018.01)I; | CN113808386A | 交通事故处理方法及装置 | CN113808386A | 2021-12-17 00:00:00 | CN202010555622.6A | 2020-06-17 00:00:00 | 2020-06-17 00:00:00 | 赵晓宇 | ZTE Corp | 中兴通讯股份有限公司 | G08G1/01;H04L29/08 | G08G1/0104;G06F16/70;G08G1/00;G08G1/01;G08G1/0108;G08G1/0125;H04L65/40;H04L67/12 | 12 | 6 | 1 | Pending | FALSE | TRUE | |||
CN114302327A | 人工智能 | 发明公布 定位区域的切换方法、装置、设备、定位系统和存储介质 | CN114302327A | 2022-04-08 00:00:00 | 2021115966787 | 2021-12-24 00:00:00 | 珠海优特电力科技股份有限公司 | H04W4/02(2018.01)I;H04W4/021(2018.01)I;H04W36/32(2009.01)I;H04W64/00(2009.01)I; | Y02D30/70 | CN110035388A | 确定用户区域的方法、计算机可读存储介质及终端设备 | CN110035388A | 2019-07-19 00:00:00 | CN201910215996.0A | 2019-03-21 00:00:00 | CN110035388B | 2022-12-16 00:00:00 | 2019-03-21 00:00:00 | 吴壮伟 | Ping An Technology Shenzhen Co Ltd | 平安科技(深圳)有限公司 | H04W4/021;H04W64/00 | H04W4/021;H04W64/00 | 10 | 3 | 10 | Active | FALSE | TRUE |
CN114302327A | 人工智能 | 发明公布 定位区域的切换方法、装置、设备、定位系统和存储介质 | CN114302327A | 2022-04-08 00:00:00 | 2021115966787 | 2021-12-24 00:00:00 | 珠海优特电力科技股份有限公司 | H04W4/02(2018.01)I;H04W4/021(2018.01)I;H04W36/32(2009.01)I;H04W64/00(2009.01)I; | Y02D30/70 | US20200184170A1 | Method, system and apparatus for auxiliary label detection and association | US20200184170A1 | 2020-06-11 00:00:00 | US16/214,752 | 2018-12-10 00:00:00 | US11100303B2 | 2021-08-24 00:00:00 | 2018-12-10 00:00:00 | Shoja Ghiass Reza;Joseph Lam | Zebra Technologies Corp | G06K7/1443;G06Q10/087;G09F3/0291;G06K7/1413 | 20 | 384 | 3 | Active | FALSE | TRUE | ||
CN114301939A | 人工智能 | 发明公布 一种基于物联网卫星的非公网区域的环境监测方法 | CN114301939A | 2022-04-08 00:00:00 | 2021116000726 | 2021-12-24 00:00:00 | 中国科学院青藏高原研究所;兰州理工大学 | H04L67/12(2022.01)I;H04L9/40(2022.01)I;H04B7/185(2006.01)I;G16Y40/50(2020.01)I;G16Y30/10(2020.01)I;G16Y20/10(2020.01)I; | Y02D30/70 | US20180060153A1 | Sensor Web for Internet of Things Sensor Devices | US20180060153A1 | 2018-03-01 00:00:00 | US15/252,793 | 2016-08-31 00:00:00 | US10516589B2 | 2019-12-24 00:00:00 | 2016-08-31 00:00:00 | Timothy Innes;Alexander Macdougall;Nigel Bradley;Bhumit Patel;Christopher Carl;David Spivey;Wasib Khallil | AT&T Intellectual Property I LP | H04L43/0817;G06F11/079;G06F11/0709;G06F11/30;G06F11/3013;G06F11/3055;H04B1/7143;H04L41/06;G06F11/3006;H04B1/713;H04L41/0631;H04L41/0654;H04L5/22;H04L5/26;H04L63/14;H04W4/02 | 20 | 41 | 23 | Expired - Fee Related | FALSE | TRUE | ||
CN114302329A | 人工智能 | 发明公布 一种三防移动终端定位方法及系统 | CN114302329A | 2022-04-08 00:00:00 | 2021116015929 | 2021-12-24 00:00:00 | 深圳市现代牛仔科技有限公司 | H04W4/02(2018.01)I;H04W4/029(2018.01)I;H04W4/90(2018.01)I;G08B5/38(2006.01)I;G08B3/10(2006.01)I;H04W52/02(2009.01)I; | Y02D30/70 | JP2014140447A | ベット在床者監視方法及びその装置 | JP2014140447A | 2014-08-07 00:00:00 | JP2013009947A | 2013-01-23 00:00:00 | 2013-01-23 00:00:00 | Yoshiyuki Kurokawa;義之 黒川 | HARUKAZE KK | 4 | 0 | 6 | Pending | FALSE | TRUE | |||||
CN114302329A | 人工智能 | 发明公布 一种三防移动终端定位方法及系统 | CN114302329A | 2022-04-08 00:00:00 | 2021116015929 | 2021-12-24 00:00:00 | 深圳市现代牛仔科技有限公司 | H04W4/02(2018.01)I;H04W4/029(2018.01)I;H04W4/90(2018.01)I;G08B5/38(2006.01)I;G08B3/10(2006.01)I;H04W52/02(2009.01)I; | Y02D30/70 | CN107067666A | 落水检测及智能报警的方法及电子装置 | CN107067666A | 2017-08-18 00:00:00 | CN201611187553.8A | 2016-12-21 00:00:00 | CN107067666B | 2019-03-26 00:00:00 | 2016-09-11 00:00:00 | 陈东明;王萍;陈东亮 | Power Idea Technology Shenzhen Co Ltd | 深圳市宝尔爱迪科技有限公司 | G08B21/18 | G08B21/182 | 12 | 6 | 4 | Active | FALSE | TRUE |
CN114301543A | 人工智能 | 发明公布 一种无线信号干扰管控装置 | CN114301543A | 2022-04-08 00:00:00 | 2021115983231 | 2021-12-24 00:00:00 | 浙江智胜自动化工程有限公司 | H04B15/02(2006.01)I;F16M11/04(2006.01)I;F16M11/18(2006.01)I;B08B5/02(2006.01)I; | US20090296854A1 | Radio wave generator, wireless communication system, radio interference prevention control method, and radio interference prevention control program | US20090296854A1 | 2009-12-03 00:00:00 | US12/307,899 | 2007-07-03 00:00:00 | US8311136B2 | 2012-11-13 00:00:00 | 2006-07-07 00:00:00 | Satoru Yamano;Hideaki Tani | NEC Corp | H04B15/00;H04B2215/065;H04W72/54 | 29 | 5 | 11 | Expired - Fee Related | FALSE | TRUE | |||
CN114301543A | 人工智能 | 发明公布 一种无线信号干扰管控装置 | CN114301543A | 2022-04-08 00:00:00 | 2021115983231 | 2021-12-24 00:00:00 | 浙江智胜自动化工程有限公司 | H04B15/02(2006.01)I;F16M11/04(2006.01)I;F16M11/18(2006.01)I;B08B5/02(2006.01)I; | US20130005280A1 | Method for constructing a wireless communication device to achieve motion sensing function | US20130005280A1 | 2013-01-03 00:00:00 | US13/170,185 | 2011-06-28 00:00:00 | 2011-06-28 00:00:00 | Chun Kai Leung;Ka King Wong;Tik Shun Leung | Hong Kong Applied Science and Technology Research Institute ASTRI | H04W24/10;G01S13/56;G01S7/023;G01S7/03;G01S7/36;G01S7/415;G01S13/32 | 12 | 6 | 30 | Abandoned | FALSE | TRUE | |||||
