中国工商企业进入退出信息统计数据简介
在改革开放、建设中国特色社会主义市场经济体制的时代背景下,各行业、各经济性质的市场主体积极投身市场活动,为中国乃至全世界的市场经济发展提供着源源不断的动力支持。
根据我国相关法律规定,设立公司须依法向公司登记机关申请设立登记,相关市场主体的基本信息也随之披露,这类公开信息包括企业主营业务分类、注册地址、注册资金、注册日期等,为研究中国企业生存状况、行业覆盖和市场活力等方面的问题提供了极佳的研究数据支撑。
但同时学者在使用这些数据时常常面临诸多困难:工商注册企业基本信息数据之复杂堪比恒河沙数,如此大规模的数据量在获取、使用时都太过费时费力。为便于学者研究,该网站对工商注册企业基本信息数据进行统计处理,为研究人员提供了各个维度的统计数据。
数据特点
- 从覆盖地域看:本数据详细统计了中国32个省份/直辖市/自治区的工商注册企业数量;
- 从时间区间看:本数据详细统计了1980年至2024年10月中旬的工商注册企业数量,足以展现中国建国以来工商业的发展情况;
- 从覆盖行业来看:本数据详细统计了批发和零售业、住宿和餐饮业、制造业等20个行业中的企业信息,且在各维度表格中,详细区分了门类、大类、种类、小类的统计;
- 本数据不仅统计了各地区、各年度、各行业的新增企业数量,还统计了注销企业数量,得出存续企业数量;
- 本数据从二维、三维、四维的角度分别进行统计处理,字段丰富,表格完整,覆盖了各维度的统计需求。
引用本数据的文章
数据规模
时间区间
1980-2024.10中旬
字段展示
中国工商企业进入退出信息表(二维)
中国工商企业进入退出信息表(三维)
省份-年度-行业(门类)-企业数量信息表 | 省份-年度-行业(大类)-企业数量信息表 | 省份-年度-行业(中类)-企业数量信息表 | 省份-年度-行业(小类)-企业数量信息表 | 城市-年度-行业(门类)-企业数量信息表 | 城市-年度-行业(大类)-企业数量信息表 | 城市-年度-行业(中类)-企业数量信息表 | 城市-年度-行业(小类)-企业数量信息表 | 区县-年度-行业(门类)-企业数量信息表 | 区县-年度-行业(大类)-企业数量信息表 | 区县-年度-行业(中类)-企业数量信息表 | 省份-年度-企业性质-企业数量信息表 | 城市-年度-企业性质-企业数量信息表 | 区县-年度-企业性质-企业数量信息表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会计年度 | 会计年度 | 会计年度 | 会计年度 | 会计年度 | 会计年度 | 会计年度 | 会计年度 | 会计年度 | 会计年度 | 会计年度 | 会计年度 | 会计年度 | 会计年度 |
省份编码 | 省份编码 | 省份编码 | 省份编码 | 省份编码 | 省份编码 | 省份编码 | 省份编码 | 省份编码 | 省份编码 | 省份编码 | 省份编码 | 省份编码 | 省份编码 |
省份 | 省份 | 省份 | 省份 | 省份 | 省份 | 省份 | 省份 | 省份 | 省份 | 省份 | 省份 | 省份 | 省份 |
门类编码 | 门类编码 | 门类编码 | 门类编码 | 城市编码 | 城市编码 | 城市编码 | 城市编码 | 城市编码 | 城市编码 | 城市编码 | 企业性质 | 城市编码 | 城市编码 |
行业门类 | 行业门类 | 行业门类 | 行业门类 | 城市 | 城市 | 城市 | 城市 | 城市 | 城市 | 城市 | 注册企业数量 | 城市 | 城市 |
注册企业数量 | 大类编码 | 大类编码 | 大类编码 | 门类编码 | 门类编码 | 门类编码 | 门类编码 | 区(市)县编码 | 区(市)县编码 | 区(市)县编码 | 注销企业数量 | 企业性质 | 区(市)县编码 |
注销企业数量 | 行业大类 | 行业大类 | 行业大类 | 行业门类 | 行业门类 | 行业门类 | 行业门类 | 区(市)县 | 区(市)县 | 区(市)县 | 存续企业数量 | 注册企业数量 | 区(市)县 |
存续企业数量 | 注册企业数量 | 中类编码 | 中类编码 | 注册企业数量 | 大类编码 | 大类编码 | 大类编码 | 门类编码 | 门类编码 | 门类编码 | 注销企业数量 | 企业性质 | |
注销企业数量 | 行业中类 | 行业中类 | 注销企业数量 | 行业大类 | 行业大类 | 行业大类 | 行业门类 | 行业门类 | 行业门类 | 存续企业数量 | 注册企业数量 | ||
存续企业数量 | 注册企业数量 | 小类编码 | 存续企业数量 | 注册企业数量 | 中类编码 | 中类编码 | 注册企业数量 | 大类编码 | 大类编码 | 注销企业数量 | |||
注销企业数量 | 行业小类 | 注销企业数量 | 行业中类 | 行业中类 | 注销企业数量 | 行业大类 | 行业大类 | 存续企业数量 | |||||
存续企业数量 | 注册企业数量 | 存续企业数量 | 注册企业数量 | 小类编码 | 存续企业数量 | 注册企业数量 | 中类编码 | ||||||
注销企业数量 | 注销企业数量 | 行业小类 | 注销企业数量 | 行业中类 | |||||||||
存续企业数量 | 存续企业数量 | 注册企业数量 | 存续企业数量 | 注册企业数量 | |||||||||
注销企业数量 | 注销企业数量 | ||||||||||||
存续企业数量 | 存续企业数量 |
中国工商企业进入退出信息表(四维)
样本数据
由于本数据表格较多,本页面仅做二维统计表格展示,详细各表数据请点击左侧查看。
省份-年度-企业数量信息表
城市-年度-企业数量信息表
区县-年度-企业数量信息表
门类行业-年度-企业数量信息表
大类行业-年度-企业数量信息表
会计年度 | 门类编码 | 行业门类 | 大类编码 | 行业大类 | 注册企业数量 | 注销企业数量 | 存续企业数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 58 | 多式联运和运输代理业 | 31 | 0 | 31 |
1981 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 58 | 多式联运和运输代理业 | 39 | 0 | 70 |
1982 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 58 | 多式联运和运输代理业 | 60 | 0 | 130 |
1983 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 58 | 多式联运和运输代理业 | 20 | 0 | 150 |
1984 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 58 | 多式联运和运输代理业 | 86 | 0 | 236 |
1985 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 58 | 多式联运和运输代理业 | 99 | 0 | 335 |
1986 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 58 | 多式联运和运输代理业 | 96 | 0 | 431 |
1987 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 58 | 多式联运和运输代理业 | 125 | 2 | 556 |
1988 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 58 | 多式联运和运输代理业 | 158 | 1 | 712 |
1989 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 58 | 多式联运和运输代理业 | 489 | 4 | 1200 |
2002 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 55 | 水上运输业 | 2299 | 1240 | 16283 |
2003 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 55 | 水上运输业 | 3247 | 1241 | 18290 |
2004 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 55 | 水上运输业 | 3438 | 1504 | 20487 |
2005 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 55 | 水上运输业 | 5283 | 1554 | 24266 |
2006 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 55 | 水上运输业 | 2791 | 1377 | 25503 |
2007 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 55 | 水上运输业 | 2435 | 1553 | 26561 |
2008 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 55 | 水上运输业 | 2898 | 1827 | 27906 |
2009 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 55 | 水上运输业 | 2955 | 2529 | 29034 |
2010 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 55 | 水上运输业 | 2696 | 3208 | 29201 |
2011 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 55 | 水上运输业 | 2345 | 1526 | 28338 |
2012 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 55 | 水上运输业 | 2083 | 1350 | 28895 |
2013 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 55 | 水上运输业 | 2662 | 1143 | 30207 |
2014 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 55 | 水上运输业 | 2864 | 963 | 31928 |
1998 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 57 | 管道运输业 | 44 | 37 | 382 |
1999 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 57 | 管道运输业 | 53 | 30 | 398 |
2000 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 57 | 管道运输业 | 51 | 25 | 419 |
2001 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 57 | 管道运输业 | 114 | 42 | 508 |
2002 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 57 | 管道运输业 | 93 | 48 | 559 |
2003 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 57 | 管道运输业 | 79 | 42 | 590 |
2004 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 57 | 管道运输业 | 77 | 47 | 625 |
2005 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 57 | 管道运输业 | 64 | 40 | 642 |
2006 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 57 | 管道运输业 | 57 | 34 | 659 |
2007 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 57 | 管道运输业 | 60 | 33 | 685 |
2008 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 57 | 管道运输业 | 56 | 43 | 708 |
2009 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 57 | 管道运输业 | 71 | 41 | 736 |
2010 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 57 | 管道运输业 | 57 | 148 | 752 |
1995 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 缺失值 | 缺失值 | 972 | 458 | 9395 |
1996 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 缺失值 | 缺失值 | 973 | 635 | 9910 |
1997 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 缺失值 | 缺失值 | 1206 | 599 | 10481 |
1998 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 缺失值 | 缺失值 | 1500 | 734 | 11382 |
中类行业-年度-企业数量信息表
会计年度 | 门类编码 | 行业门类 | 大类编码 | 行业大类 | 中类编码 | 行业中类 | 注册企业数量 | 注销企业数量 | 存续企业数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 58 | 多式联运和运输代理业 | 581 | 多式联运 | 2 | 0 | 2 |
1982 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 58 | 多式联运和运输代理业 | 581 | 多式联运 | 4 | 0 | 6 |
1984 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 58 | 多式联运和运输代理业 | 581 | 多式联运 | 2 | 0 | 8 |
1985 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 58 | 多式联运和运输代理业 | 581 | 多式联运 | 1 | 0 | 9 |
1986 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 58 | 多式联运和运输代理业 | 581 | 多式联运 | 5 | 0 | 14 |
1987 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 58 | 多式联运和运输代理业 | 581 | 多式联运 | 6 | 0 | 20 |
1988 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 58 | 多式联运和运输代理业 | 581 | 多式联运 | 6 | 0 | 26 |
1989 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 58 | 多式联运和运输代理业 | 581 | 多式联运 | 14 | 0 | 40 |
1990 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 58 | 多式联运和运输代理业 | 581 | 多式联运 | 10 | 0 | 50 |
1997 | Q | 卫生和社会工作 | 84 | 卫生 | 缺失值 | 缺失值 | 4 | 1 | 43 |
1998 | Q | 卫生和社会工作 | 84 | 卫生 | 缺失值 | 缺失值 | 4 | 1 | 46 |
1999 | Q | 卫生和社会工作 | 84 | 卫生 | 缺失值 | 缺失值 | 12 | 7 | 57 |
2000 | Q | 卫生和社会工作 | 84 | 卫生 | 缺失值 | 缺失值 | 17 | 2 | 67 |
2001 | Q | 卫生和社会工作 | 84 | 卫生 | 缺失值 | 缺失值 | 17 | 4 | 82 |
2002 | Q | 卫生和社会工作 | 84 | 卫生 | 缺失值 | 缺失值 | 50 | 4 | 128 |
2003 | Q | 卫生和社会工作 | 84 | 卫生 | 缺失值 | 缺失值 | 41 | 10 | 165 |
2004 | Q | 卫生和社会工作 | 84 | 卫生 | 缺失值 | 缺失值 | 48 | 2 | 203 |
2005 | Q | 卫生和社会工作 | 84 | 卫生 | 缺失值 | 缺失值 | 38 | 2 | 239 |
2006 | Q | 卫生和社会工作 | 84 | 卫生 | 缺失值 | 缺失值 | 50 | 3 | 287 |
2007 | Q | 卫生和社会工作 | 84 | 卫生 | 缺失值 | 缺失值 | 42 | 2 | 326 |
2008 | Q | 卫生和社会工作 | 84 | 卫生 | 缺失值 | 缺失值 | 60 | 1 | 384 |
2009 | Q | 卫生和社会工作 | 84 | 卫生 | 缺失值 | 缺失值 | 55 | 1 | 438 |
2010 | Q | 卫生和社会工作 | 84 | 卫生 | 缺失值 | 缺失值 | 66 | 1 | 503 |
2011 | Q | 卫生和社会工作 | 84 | 卫生 | 缺失值 | 缺失值 | 65 | 2 | 567 |
2001 | Q | 卫生和社会工作 | 85 | 社会工作 | 852 | 不提供住宿社会工作 | 200 | 97 | 1123 |
2002 | Q | 卫生和社会工作 | 85 | 社会工作 | 852 | 不提供住宿社会工作 | 223 | 74 | 1249 |
2003 | Q | 卫生和社会工作 | 85 | 社会工作 | 852 | 不提供住宿社会工作 | 265 | 122 | 1440 |
2004 | Q | 卫生和社会工作 | 85 | 社会工作 | 852 | 不提供住宿社会工作 | 199 | 86 | 1517 |
2005 | Q | 卫生和社会工作 | 85 | 社会工作 | 852 | 不提供住宿社会工作 | 195 | 86 | 1626 |
2006 | Q | 卫生和社会工作 | 85 | 社会工作 | 852 | 不提供住宿社会工作 | 214 | 101 | 1754 |
2007 | Q | 卫生和社会工作 | 85 | 社会工作 | 852 | 不提供住宿社会工作 | 220 | 129 | 1873 |
2008 | Q | 卫生和社会工作 | 85 | 社会工作 | 852 | 不提供住宿社会工作 | 212 | 101 | 1956 |
2009 | Q | 卫生和社会工作 | 85 | 社会工作 | 852 | 不提供住宿社会工作 | 293 | 79 | 2148 |
2010 | Q | 卫生和社会工作 | 85 | 社会工作 | 852 | 不提供住宿社会工作 | 525 | 106 | 2594 |
2011 | Q | 卫生和社会工作 | 85 | 社会工作 | 852 | 不提供住宿社会工作 | 258 | 77 | 2746 |
2012 | Q | 卫生和社会工作 | 85 | 社会工作 | 852 | 不提供住宿社会工作 | 167 | 76 | 2836 |
2013 | Q | 卫生和社会工作 | 85 | 社会工作 | 852 | 不提供住宿社会工作 | 141 | 58 | 2901 |
2014 | Q | 卫生和社会工作 | 85 | 社会工作 | 852 | 不提供住宿社会工作 | 247 | 42 | 3090 |
2015 | Q | 卫生和社会工作 | 85 | 社会工作 | 852 | 不提供住宿社会工作 | 341 | 52 | 3389 |
2016 | Q | 卫生和社会工作 | 85 | 社会工作 | 852 | 不提供住宿社会工作 | 386 | 100 | 3723 |
小类行业-年度-企业数量信息表
会计年度 | 门类编码 | 行业门类 | 大类编码 | 行业大类 | 中类编码 | 行业中类 | 小类编码 | 行业小类 | 注册企业数量 | 注销企业数量 | 存续企业数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 54 | 道路运输业 | 543 | 道路货物运输 | 5439 | 其他道路货物运输 | 78987 | 41332 | 568093 |
2012 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 54 | 道路运输业 | 543 | 道路货物运输 | 5439 | 其他道路货物运输 | 63223 | 32015 | 589984 |
2013 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 54 | 道路运输业 | 543 | 道路货物运输 | 5439 | 其他道路货物运输 | 92710 | 36238 | 650679 |
2014 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 54 | 道路运输业 | 543 | 道路货物运输 | 5439 | 其他道路货物运输 | 48116 | 19818 | 662557 |
2015 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 54 | 道路运输业 | 543 | 道路货物运输 | 5439 | 其他道路货物运输 | 55894 | 74653 | 698633 |
2016 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 54 | 道路运输业 | 543 | 道路货物运输 | 5439 | 其他道路货物运输 | 106386 | 94019 | 730366 |
2017 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 54 | 道路运输业 | 543 | 道路货物运输 | 5439 | 其他道路货物运输 | 213919 | 88321 | 850266 |
2018 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 54 | 道路运输业 | 543 | 道路货物运输 | 5439 | 其他道路货物运输 | 172888 | 62890 | 934833 |
2019 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 54 | 道路运输业 | 543 | 道路货物运输 | 5439 | 其他道路货物运输 | 59508 | 60396 | 931451 |
2020 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 54 | 道路运输业 | 543 | 道路货物运输 | 5439 | 其他道路货物运输 | 55197 | 66759 | 926252 |
2021 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 54 | 道路运输业 | 543 | 道路货物运输 | 5439 | 其他道路货物运输 | 31619 | 72362 | 891112 |
2022 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 54 | 道路运输业 | 543 | 道路货物运输 | 5439 | 其他道路货物运输 | 31398 | 57870 | 850148 |
2023 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 54 | 道路运输业 | 543 | 道路货物运输 | 5439 | 其他道路货物运输 | 47511 | 149771 | 839789 |
2024 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 54 | 道路运输业 | 543 | 道路货物运输 | 5439 | 其他道路货物运输 | 30950 | 61369 | 720968 |
1981 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 54 | 道路运输业 | 543 | 道路货物运输 | 5432 | 冷藏车道路运输 | 2 | 0 | 2 |
1985 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 54 | 道路运输业 | 543 | 道路货物运输 | 5432 | 冷藏车道路运输 | 1 | 0 | 3 |
1989 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 54 | 道路运输业 | 543 | 道路货物运输 | 5432 | 冷藏车道路运输 | 1 | 0 | 4 |
1991 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 54 | 道路运输业 | 543 | 道路货物运输 | 5432 | 冷藏车道路运输 | 2 | 0 | 6 |
1992 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 54 | 道路运输业 | 543 | 道路货物运输 | 5432 | 冷藏车道路运输 | 1 | 0 | 7 |
1993 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 54 | 道路运输业 | 543 | 道路货物运输 | 5432 | 冷藏车道路运输 | 2 | 0 | 9 |
1994 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 54 | 道路运输业 | 543 | 道路货物运输 | 5432 | 冷藏车道路运输 | 3 | 0 | 12 |
1995 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 54 | 道路运输业 | 543 | 道路货物运输 | 5432 | 冷藏车道路运输 | 1 | 0 | 13 |
1996 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 54 | 道路运输业 | 543 | 道路货物运输 | 5432 | 冷藏车道路运输 | 3 | 0 | 16 |
1997 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 54 | 道路运输业 | 543 | 道路货物运输 | 5432 | 冷藏车道路运输 | 1 | 1 | 17 |
1998 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 54 | 道路运输业 | 543 | 道路货物运输 | 5432 | 冷藏车道路运输 | 2 | 0 | 18 |
1999 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 54 | 道路运输业 | 543 | 道路货物运输 | 5432 | 冷藏车道路运输 | 2 | 2 | 20 |
2000 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 54 | 道路运输业 | 543 | 道路货物运输 | 5432 | 冷藏车道路运输 | 13 | 0 | 31 |
2001 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 54 | 道路运输业 | 543 | 道路货物运输 | 5432 | 冷藏车道路运输 | 11 | 1 | 42 |
2002 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 54 | 道路运输业 | 543 | 道路货物运输 | 5432 | 冷藏车道路运输 | 67 | 1 | 108 |
2003 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 54 | 道路运输业 | 543 | 道路货物运输 | 5432 | 冷藏车道路运输 | 12 | 4 | 119 |
2004 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 54 | 道路运输业 | 543 | 道路货物运输 | 5432 | 冷藏车道路运输 | 28 | 20 | 143 |
2005 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 54 | 道路运输业 | 543 | 道路货物运输 | 5432 | 冷藏车道路运输 | 48 | 10 | 171 |
2006 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 54 | 道路运输业 | 543 | 道路货物运输 | 5432 | 冷藏车道路运输 | 68 | 28 | 229 |
2007 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 54 | 道路运输业 | 543 | 道路货物运输 | 5432 | 冷藏车道路运输 | 81 | 25 | 282 |
2008 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 54 | 道路运输业 | 543 | 道路货物运输 | 5432 | 冷藏车道路运输 | 112 | 13 | 369 |
2009 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 54 | 道路运输业 | 543 | 道路货物运输 | 5432 | 冷藏车道路运输 | 1137 | 19 | 1493 |
2010 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 54 | 道路运输业 | 543 | 道路货物运输 | 5432 | 冷藏车道路运输 | 1697 | 31 | 3171 |
2011 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 54 | 道路运输业 | 543 | 道路货物运输 | 5432 | 冷藏车道路运输 | 2303 | 64 | 5443 |
2012 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 54 | 道路运输业 | 543 | 道路货物运输 | 5432 | 冷藏车道路运输 | 227 | 205 | 5606 |
2013 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 54 | 道路运输业 | 543 | 道路货物运输 | 5432 | 冷藏车道路运输 | 1057 | 729 | 6458 |
企业性质-年度-企业数量信息表
相关文献
- 陆瑶、武家和,2024:《资本市场对企业进入与退出的溢出性影响》,《世界经济》第5期。
- 文强、方颖,2023:《房价控制与工业污染:来自房地产市场乱象治理的证据》,《世界经济》第6期。
- 李硕、王敏、张丹丹,2022:《中央环保督察和企业进入:来自企业注册数据的证据》,《世界经济》第1期。
- 赵涛、张智、梁上坤,2020:《数字经济、创业活跃度与高质量发展——来自中国城市的经验证据》,《管理世界》第10期。
- 叶文平、李新春、陈强远,2018:《流动人口对城市创业活跃度的影响:机制与证据》,《经济研究》第6期。
数据更新频率
年度更新