关键数字技术发明公布专利被引用表
时间区间
1985-2023
字段展示
关键数字技术发明公布专利被引用表 |
---|
索引ID(申请公布号) |
主分支 |
专利名称 |
专利申请公布号 |
专利申请公布日 |
专利申请号 |
专利申请日 |
申请人 |
IPC分类号 |
CPC分类号 |
引用专利ID |
引用专利名称 |
引用专利申请公布号 |
引用专利申请公布日 |
引用专利申请号 |
引用专利申请日期 |
引用专利授权公告号 |
引用专利授权日期 |
引用专利优先权日 |
引用专利发明人 |
引用专利专利权人 |
引用专利专利权人(中文) |
引用专利IPC分类号 |
引用专利CPC分类号 |
引用专利权利要求数 |
引用专利引用其他专利次数 |
引用专利被引用次数 |
引用专利法律状态 |
引用专利是否FamilytoFamily引用 |
添加该引用信息的主体 |
样本数据
索引ID(申请公布号) | 主分支 | 专利名称 | 专利申请公布号 | 专利申请公布日 | 专利申请号 | 专利申请日 | 申请人 | IPC分类号 | CPC分类号 | 引用专利ID | 引用专利名称 | 引用专利申请公布号 | 引用专利申请公布日 | 引用专利申请号 | 引用专利申请日期 | 引用专利授权公告号 | 引用专利授权日期 | 引用专利优先权日 | 引用专利发明人 | 引用专利专利权人 | 引用专利专利权人(中文) | 引用专利IPC分类号 | 引用专利CPC分类号 | 引用专利权利要求数 | 引用专利引用其他专利次数 | 引用专利被引用次数 | 引用专利法律状态 | 引用专利是否FamilytoFamily引用 | 添加该引用信息的主体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN114311346A | 人工智能 | 发明公布 晶圆与工作台对准识别方法 | CN114311346A | 2022-04-12 00:00:00 | 2022102554730 | 2022-03-16 00:00:00 | 江苏京创先进电子科技有限公司 | B28D5/00(2006.01)I;B28D7/00(2006.01)I;B28D7/04(2006.01)I;H01L21/68(2006.01)I;G06T7/66(2017.01)I;G06T7/73(2017.01)I; | CN114783865A | 一种划片切割方法及系统 | CN114783865A | 2022-07-22 00:00:00 | CN202210388820.7A | 2022-04-13 00:00:00 | CN114783865B | 2023-02-10 00:00:00 | 2022-04-13 00:00:00 | 高金龙;吕孝袁;张宁宁;高阳 | Suzhou Youli Kerui Semiconductor Technology Co ltd | 苏州优力科瑞半导体科技有限公司 | H01L21/304;H01L21/67;B28D5/00 | H01L21/304;B28D5/0058;B28D5/0064;H01L21/67253 | 10 | 28 | 0 | Active | FALSE | TRUE | |
CN114311346A | 人工智能 | 发明公布 晶圆与工作台对准识别方法 | CN114311346A | 2022-04-12 00:00:00 | 2022102554730 | 2022-03-16 00:00:00 | 江苏京创先进电子科技有限公司 | B28D5/00(2006.01)I;B28D7/00(2006.01)I;B28D7/04(2006.01)I;H01L21/68(2006.01)I;G06T7/66(2017.01)I;G06T7/73(2017.01)I; | CN115355861A | 回转类零件测量时轴心对准方法 | CN115355861A | 2022-11-18 00:00:00 | CN202211276434.5A | 2022-10-19 00:00:00 | CN115355861B | 2022-12-30 00:00:00 | 2022-10-19 00:00:00 | 李文昊;于硕;王玮;张桐;姚雪峰;刘兆武;白雪龙 | Changchun Institute of Optics Fine Mechanics and Physics of CAS | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 | G01B21/00;B25B11/00 | G01B21/00;B25B11/00 | 6 | 16 | 1 | Active | FALSE | TRUE | |
CN114332090A | 人工智能 | 发明公布 多源域自适应脑网络分类方法、系统、设备及存储介质 | CN114332090A | 2022-04-12 00:00:00 | 2022102552805 | 2022-03-16 00:00:00 | 中南大学 | G06T7/00(2017.01)I;G06V10/44(2022.01)I;G06V10/764(2022.01)I;G06V10/82(2022.01)I;G06K9/62(2022.01)I;G06N3/04(2006.01)I;G06N3/08(2006.01)I; | CN116128876A | 一种基于异构域的医学图像分类方法和系统 | CN116128876A | 2023-05-16 00:00:00 | CN202310353365.1A | 2023-04-04 00:00:00 | CN116128876B | 2023-07-07 00:00:00 | 2023-04-04 00:00:00 | 唐艳;熊星;林立新;张昊 | Central South University | 中南大学 | G06T7/00;G06V10/44;G06V10/80;G06V10/764;G06V10/82;G06N3/0464;G06N3/048;G06N3/084 | G06T7/0012;G06N3/084;G06V10/44;G06V10/764;G06V10/80;G06V10/82;G06T2207/10081;G06T2207/10088;G06T2207/20016;G06T2207/20081;G06T2207/20084;G06T2207/30016;Y02D10/00 | 10 | 7 | 0 | Active | FALSE | TRUE | |
CN114340697A | 人工智能 | 发明公布 用于验证非医疗客户端装置是否与由非医疗客户端装置控制的医疗装置一起正确地操作并导致生成通知的方法和系统 | CN114340697A | 2022-04-12 00:00:00 | 2020800598305 | 2020-08-25 00:00:00 | 美敦力迷你迈德公司 | A61M5/172(2006.01)I;A61M5/142(2006.01)I;G16H40/40(2018.01)I; | A61M5/1723;A61M5/14244;G06F11/0757;G06F11/0793;G06F11/142;G06F11/1438;G06F11/1441;G16H40/67;A61M2005/14208;A61M2005/14272;A61M2005/1726;A61M2205/52;A61M2230/201;G16H20/17;G16H40/40 | US20220393722A1 | Near-field wireless device | US20220393722A1 | 2022-12-08 00:00:00 | US17/339,022 | 2021-06-04 00:00:00 | 2021-06-04 00:00:00 | Liesbeth Gommé;Anthony Kerselaers | NXP BV | H04B5/72;H04B5/70;H04B5/0031;H04B13/005;H04B17/318;H04B5/26;H04B5/48;H04L27/32;H04W4/80;H04W76/14;H04B5/77 | 23 | 29 | 1 | Pending | TRUE | TRUE | ||||
CN114340210A | 人工智能 | 发明公布 一种内嵌电金引线印制电路板的制作设备及其制作方法 | CN114340210A | 2022-04-12 00:00:00 | 2022102622422 | 2022-03-17 00:00:00 | 四川英创力电子科技股份有限公司 | H05K3/36(2006.01)I | CN114885503A | 一种精密成型高频高速印制电路板的成型装置及方法 | CN114885503A | 2022-08-09 00:00:00 | CN202210485829.XA | 2022-05-06 00:00:00 | CN114885503B | 2023-05-05 00:00:00 | 2022-05-06 00:00:00 | 陶应辉;李旭;李俊 | SICHUAN HAIYING ELECTRONIC TECHNOLOGY CO LTD | 四川海英电子科技有限公司 | H05K3/00 | H05K3/00;H05K2203/0139;H05K2203/15;H05K2203/171;Y02P10/25 | 9 | 11 | 2 | Active | FALSE | TRUE | |
CN114342074A | 人工智能 | 发明公布 具有电容器的集成电路装置 | CN114342074A | 2022-04-12 00:00:00 | 2020800599204 | 2020-08-26 00:00:00 | 德州仪器公司 | H01L27/04(2006.01)I;H01L29/94(2006.01)I;G06F3/044(2006.01)I; | G06F21/86;H01L23/573;G06F21/72;H01L23/5223;H01L23/5225;H01L23/576 | US11480609B2 | Capacitive sensing method for integrated circuit identification, authentication, and tamper detection | US20210110073A1 | 2021-04-15 00:00:00 | US17/069,930 | 2020-10-14 00:00:00 | US11480609B2 | 2022-10-25 00:00:00 | 2019-10-14 00:00:00 | Waleed Khalil;Michael Charles Kines | Ohio State Innovation Foundation | G01R31/2851;G06F21/73 | 20 | 2 | 0 | Active | TRUE | TRUE | ||
CN114267653A | 人工智能 | 发明公布 包括贯通电极的半导体芯片及包括其的半导体封装件 | CN114267653A | 2022-04-01 00:00:00 | 2021105632116 | 2021-05-24 00:00:00 | 爱思开海力士有限公司 | H01L23/48(2006.01)I;H01L25/065(2006.01)I;H01L25/18(2006.01)I; | H01L25/0657;H01L24/06;H01L23/49838;H01L21/76898;H01L23/481;H01L23/49827;H01L24/05;H01L24/16;H01L24/17;H01L24/30;H01L2224/0557;H01L2224/0603;H01L2224/06181;H01L2224/06517;H01L2224/16145;H01L2224/16146;H01L2224/16225;H01L2224/17051;H01L2224/17181;H01L2224/17517;H01L2224/73204;H01L2225/06513;H01L2225/06517;H01L2225/06541;H01L2225/06544;H01L2225/06565;H01L23/3128;H01L24/14;H01L24/73;H01L2924/15311;H01L2924/181 | KR20220058683A | 반도체 패키지 | KR20220058683A | 2022-05-10 00:00:00 | KR1020200142013A | 2020-10-29 00:00:00 | 2020-10-29 00:00:00 | 이혁재;김대우;송은석 | 삼성전자주식회사 | H01L23/49827;H01L21/76898;H01L23/31;H01L23/481;H01L23/49816;H01L23/49838;H01L23/50;H01L23/525;H01L23/528;H01L23/5286;H01L24/19;H01L24/20;H01L24/24;H01L24/73;H01L24/92;H01L25/0652;H01L25/0657;H01L25/105;H01L25/18;H01L25/50;H01L2224/0401;H01L2224/04105;H01L2224/05647;H01L2224/08145;H01L2224/08235;H01L2224/091;H01L2224/12105;H01L2224/13099;H01L2224/16227;H01L2224/24227;H01L2224/2919;H01L2224/73201;H01L2224/73251;H01L2224/80006;H01L2224/80379;H01L2224/9212;H01L2224/9222;H01L2224/92222;H01L2224/94;H01L2225/06517;H01L2225/06524;H01L2225/06544;H01L2225/06548;H01L2225/06555;H01L2225/06558;H01L2225/06568;H01L2225/1023;H01L2225/1035;H01L2225/1041;H01L2225/1058;H01L24/08;H01L24/16;H01L2924/15192;H01L2924/15311 | 20 | 28 | 5 | TRUE | TRUE | |||||
CN114341815A | 人工智能 | 发明公布 在存储器组件上执行错误控制操作以用于垃圾收集 | CN114341815A | 2022-04-12 00:00:00 | 2020800590892 | 2020-08-19 00:00:00 | 美光科技公司 | G06F12/02(2006.01)I;G06F11/07(2006.01)I;G06F11/10(2006.01)I;G06F11/20(2006.01)I;G06F11/30(2006.01)I; | G06F11/0772;G06F11/1068;G06F11/1072;G06F11/203;G06F11/3037;G06F12/0246;G06F12/0253;G06F3/0647;G06F2212/1024;G06F2212/1028;G06F2212/1032;G06F2212/7203;G06F2212/7205;G06F2212/7209;Y02D10/00 | US11495309B2 | Initiating media management operation using voltage distribution metrics in memory system | US20220189564A1 | 2022-06-16 00:00:00 | US17/123,997 | 2020-12-16 00:00:00 | US11495309B2 | 2022-11-08 00:00:00 | 2020-12-16 00:00:00 | Vamsi Pavan Rayaprolu;Christopher M. Smitchger | Micron Technology Inc | G11C5/14;G11C16/08;G11C16/3431;G11C11/409;G11C11/54;G11C11/5642;G11C11/565;G11C16/04;G11C16/0483;G11C16/107;G11C16/24;G11C16/26;G11C16/3404;G11C16/3459;G11C16/349;G11C29/021;G11C29/028;G11C29/04;G11C8/08;G11C11/406;G11C16/3418 | 17 | 21 | 1 | Active | TRUE | FALSE | ||
CN114340487A | 人工智能 | 发明公布 一种处理哮喘患者咳嗽音以应用适当治疗的方法和装置 | CN114340487A | 2022-04-12 00:00:00 | 2020800590360 | 2020-08-19 00:00:00 | 昆士兰大学 | A61B5/08(2006.01)I;A61B7/00(2006.01)I; | A61B5/0823;A61B5/7275;A61B5/002;A61B5/0022;A61B5/4842;A61B5/7246;A61B5/726;A61B5/7264;A61B5/7267;A61B7/003;G06N20/00;G10L25/66;G16H50/20;G16H50/70;A61B2562/0204;A61B2562/0219;A61B5/0816;A61B5/1135;A61B5/6898;A61B5/7405;A61B5/742;A61B5/7475;G06F2218/08;G06F2218/10;G06F2218/12 | IT201800002183A1 | Metodo per rilevare una conversione da lieve deterioramento cognitivo a malattia di alzheimer | IT201800002183A1 | 2019-07-30 00:00:00 | IT201800002183A | 2018-01-30 00:00:00 | 2018-01-30 00:00:00 | Nadia Mammone;Francesco Carlo Morabito;Placido Bramanti;Alessia Bramanti;Maurizio Campolo;Cosimo Ieracitano;Lilla Bonanno | I R C C S Centro Neurolesi Bonino Pulejo | A61B5/7264;A61B5/369;A61B5/4088;G06F18/22;G06F18/231;G06F2218/18;G16H50/20 | 10 | 5 | 2 | TRUE | TRUE | |||||
CN114342379A | 人工智能 | 发明公布 光流预测细化的方法和装置 | CN114342379A | 2022-04-12 00:00:00 | 2020800597980 | 2020-08-24 00:00:00 | 北京达佳互联信息技术有限公司 | H04N19/109(2014.01)I;H04N19/124(2014.01)I;H04N19/42(2014.01)I;H04N19/513(2014.01)I;H04N19/91(2014.01)I; | H04N19/513;H04N19/52;H04N19/105;H04N19/119;H04N19/132;H04N19/139;H04N19/157;H04N19/172;H04N19/176;H04N19/527;H04N19/54;H04N19/573;H04N19/577 | JP2022547599A | Method and apparatus for signaling video coding information | JP2022547599A | 2022-11-14 00:00:00 | JP2022516185A | 2020-08-20 00:00:00 | 2019-09-12 00:00:00 | チェン,ジエ;リャオ,ル-リン;ルオ,ジャンコン;イエ,ヤン | アリババ グループ ホウルディング リミテッド | H04N19/70;H04N19/46;H04L65/61;H04L65/70;H04L65/75;H04N19/109;H04N19/157;H04N19/174;H04N19/184;H04N19/577 | 23 | 18 | 12 | Pending | TRUE | FALSE | ||||
CN114332570A | 人工智能 | 发明公布 基于CDL深度学习进行作物迁移分类的方法和系统 | CN114332570A | 2022-04-12 00:00:00 | 202210262470X | 2022-03-17 00:00:00 | 北京艾尔思时代科技有限公司 | G06V10/774(2022.01)I;G06V10/764(2022.01)I;G06V10/778(2022.01)I; | CN115410053A | 一种基于随机森林模型和迁移学习cdl知识的作物识别方法 | CN115410053A | 2022-11-29 00:00:00 | CN202210792032.4A | 2022-07-05 00:00:00 | 2022-07-05 00:00:00 | 刘正佳;刘彦随;王丝丝;陈芳鑫;王永生;王介勇 | Institute of Geographic Sciences and Natural Resources of CAS | 中国科学院地理科学与资源研究所 | G06V10/774;G06V10/764;G06V10/82;G06K9/62 | G06V10/774;G06V10/764;G06V10/82;Y02A90/10 | 5 | 4 | 0 | Pending | FALSE | TRUE | |||
CN114334956A | 人工智能 | 发明公布 具有耐极负电压高压引脚的交流功率开关的隔离防护结构 | CN114334956A | 2022-04-12 00:00:00 | 2022102491888 | 2022-03-15 00:00:00 | 成都市易冲半导体有限公司 | H01L27/02(2006.01)I | CN115377099A | 负压隔离器件及其工艺方法、芯片 | CN115377099A | 2022-11-22 00:00:00 | CN202211064652.2A | 2022-08-31 00:00:00 | CN115377099B | 2023-07-04 00:00:00 | 2022-08-31 00:00:00 | 边疆;张晓辉;张适 | Tuoer Microelectronics Co ltd | 拓尔微电子股份有限公司 | H01L27/07;H02H11/00 | H01L27/0772;H02H11/006 | 10 | 5 | 0 | Active | FALSE | TRUE | |
CN114330184A | 人工智能 | 发明公布 一种多层次分组方法及装置 | CN114330184A | 2022-04-12 00:00:00 | 2022102493629 | 2022-03-15 00:00:00 | 上海国微思尔芯技术股份有限公司 | G06F30/331(2020.01)I;G06F111/04(2020.01)N; | CN117056344A | 一种对大规模固定连接模式的多表查询的数据建模方法 | CN117056344A | 2023-11-14 00:00:00 | CN202311316960.4A | 2023-10-12 00:00:00 | CN117056344B | 2024-02-20 00:00:00 | 2023-10-12 00:00:00 | 孟江华;姜栋琛;王致茹;董鸿毅;金轲;陈群;刘海龙;张枨昊 | Kmerit Suzhou Information Science & Technology Co ltd;Taicang Yangtze River Delta Research Institute of Northwestern Polytechnical University | 凯美瑞德(苏州)信息科技股份有限公司;西北工业大学太仓长三角研究院 | G06F16/22;G06F16/242;G06F16/2457;G06F16/28 | Y02D10/00 | 5 | 3 | 0 | Active | FALSE | TRUE | |
CN114342095A | 人工智能 | 发明公布 发光二极管和包括该发光二极管的显示装置 | CN114342095A | 2022-04-12 00:00:00 | 2020800595970 | 2020-02-27 00:00:00 | 三星显示有限公司 | H01L33/24(2006.01)I;H01L33/38(2006.01)I;H01L33/54(2006.01)I;H01L27/15(2006.01)I; | H01L33/24;H01L33/08;H01L33/44;H01L24/24;H01L25/167;H01L27/156;H01L33/18;H01L33/38;H01L33/42;H01L33/54;H01L2224/24051;H01L2224/24147;H01L2224/25175;H01L2224/95102;H01L2224/95133;H01L24/25;H01L24/95;H01L25/0753;H01L2933/0016;H01L2933/0025;H01L33/0075;H01L33/0093;H01L33/325;H01L33/62 | KR20230105760A | Semiconductor light emitting diode | KR20230105760A | 2023-07-12 00:00:00 | KR1020220001054A | 2022-01-04 00:00:00 | 2022-01-04 00:00:00 | 김태훈;고건우;유하늘;박경선;장태성 | 삼성디스플레이 주식회사 | H01L33/18;H01L33/44;H01L33/02;H01L33/38;H01L25/167;H01L2933/0025;H01L33/0075;H01L33/0093;H01L33/20;H01L33/32 | 10 | 5 | 0 | TRUE | TRUE | |||||
CN114332828A | 人工智能 | 发明公布 基于双目立体相机的悬架阻尼器的工作模式调整方法和系统 | CN114332828A | 2022-04-12 00:00:00 | 2022102620075 | 2022-03-17 00:00:00 | 北京中科慧眼科技有限公司 | G06V20/58(2022.01)I;G06V10/26(2022.01)I;G06V10/764(2022.01)I;B60G17/0165(2006.01)I;G06N3/08(2006.01)I;G06V10/82(2022.01)I; | CN115346003A | 一种基于双目立体视觉的路面冲击分级方法和系统 | CN115346003A | 2022-11-15 00:00:00 | CN202211271062.7A | 2022-10-18 00:00:00 | 2022-10-18 00:00:00 | 肖志鹏;裴姗姗;王欣亮;姚纯纯 | Zhongke Huiyan Tianjin Research And Development Co ltd | 中科慧眼(天津)研究开发有限公司 | G06T17/00;G06F30/10;G06F30/27 | G06T17/00;G06F30/10;G06F30/27 | 10 | 6 | 0 | Pending | FALSE | TRUE | |||
CN115480730A | 人工智能 | 发明公布 用于经融合的乘加的系统、装置和方法 | CN115480730A | 2022-12-16 00:00:00 | 2022113299590 | 2016-10-20 00:00:00 | 英特尔公司 | G06F7/544(2006.01)I;G06F9/30(2006.01)I; | G06F15/76;G06F9/30014;G06F7/5443;G06F9/30018;G06F9/30036;G06F9/30098;G06F9/30105;G06F9/3017;G06F9/30181;G06F9/3818 | JP7072640B2 | 畳み込み効率を向上させる方法、システム、及び装置 | JP2020521263A | 2020-07-16 00:00:00 | JP2020514345A | 2018-05-18 00:00:00 | JP7072640B2 | 2022-05-20 00:00:00 | 2017-05-19 00:00:00 | パワー,ショーン;モロニー,デイヴィッド;バリー,ブレンダン;コナー,ファーガル | モヴィディウス リミテッド | G06F9/3897;G06N3/063;G06N3/045;G06V10/95 | 19 | 15 | 25 | Active | TRUE | TRUE | ||
CN115480252A | 人工智能 | 发明公布 用于高分辨率深度映射的具有经改进扫描速度的激光雷达系统 | CN115480252A | 2022-12-16 00:00:00 | 2022110245599 | 2016-11-03 00:00:00 | 路明亮有限责任公司 | G01S17/02(2020.01)I;G01S17/06(2006.01)I;G01S17/08(2006.01)I;G01S17/88(2006.01)I;G01S17/89(2020.01)I;G01S7/484(2006.01)I;G01S7/481(2006.01)I; | G01S17/02;G01S7/4817;G01S17/06;G01S17/08;G01S17/10;G01S17/42;G01S17/88;G01S17/89;G01S7/481;G01S7/4812;G01S7/4816;G01S7/484 | US10209359B2 | Adaptive pulse rate in a lidar system | US20180284278A1 | 2018-10-04 00:00:00 | US15/845,552 | 2017-12-18 00:00:00 | US10209359B2 | 2019-02-19 00:00:00 | 2017-03-28 00:00:00 | Austin K. Russell;Matthew D. Weed;Liam J. McGregor;Lane A. Martin;Jason M. Eichenholz | Luminar Technologies Inc | G01S17/102;G01S17/26;G01S17/10;G01S17/42;G01S17/89;G01S17/931;G01S7/4816;G01S7/4817;G01S7/4865;G01S7/497;G01S17/87;G01S7/483 | 20 | 103 | 47 | Active | TRUE | FALSE | ||
CN115480252A | 人工智能 | 发明公布 用于高分辨率深度映射的具有经改进扫描速度的激光雷达系统 | CN115480252A | 2022-12-16 00:00:00 | 2022110245599 | 2016-11-03 00:00:00 | 路明亮有限责任公司 | G01S17/02(2020.01)I;G01S17/06(2006.01)I;G01S17/08(2006.01)I;G01S17/88(2006.01)I;G01S17/89(2020.01)I;G01S7/484(2006.01)I;G01S7/481(2006.01)I; | G01S17/02;G01S7/4817;G01S17/06;G01S17/08;G01S17/10;G01S17/42;G01S17/88;G01S17/89;G01S7/481;G01S7/4812;G01S7/4816;G01S7/484 | US10942244B2 | Systems and methods for LIDARs with adjustable resolution and failsafe operation | US20190178974A1 | 2019-06-13 00:00:00 | US15/839,677 | 2017-12-12 00:00:00 | US10942244B2 | 2021-03-09 00:00:00 | 2017-12-12 00:00:00 | Pierre-Yves Droz | Waymo LLC | G01S17/894;G01S17/42;G01S17/86;G01S17/89;G01S17/931;G01S3/782;G01S7/4814;G01S7/4815;G01S7/4817;G01S7/483;G05D1/024;G06V10/454;G06K9/4628 | 10 | 30 | 23 | Active | TRUE | TRUE | ||
CN115480252A | 人工智能 | 发明公布 用于高分辨率深度映射的具有经改进扫描速度的激光雷达系统 | CN115480252A | 2022-12-16 00:00:00 | 2022110245599 | 2016-11-03 00:00:00 | 路明亮有限责任公司 | G01S17/02(2020.01)I;G01S17/06(2006.01)I;G01S17/08(2006.01)I;G01S17/88(2006.01)I;G01S17/89(2020.01)I;G01S7/484(2006.01)I;G01S7/481(2006.01)I; | G01S17/02;G01S7/4817;G01S17/06;G01S17/08;G01S17/10;G01S17/42;G01S17/88;G01S17/89;G01S7/481;G01S7/4812;G01S7/4816;G01S7/484 | US11681021B2 | Optical sensor system | US20200057143A1 | 2020-02-20 00:00:00 | US16/299,095 | 2019-03-11 00:00:00 | US11681021B2 | 2023-06-20 00:00:00 | 2018-08-17 00:00:00 | Mehdi Asghari;Bradley Jonathan Luff | SILC Technologies Inc | G01S7/4818;G01S7/486;G01S17/34;G01S17/58;G01S17/89;G01S7/4812;G01S7/4817;G01S7/4918 | 20 | 7 | 2 | Active | TRUE | FALSE | ||
CN115480252A | 人工智能 | 发明公布 用于高分辨率深度映射的具有经改进扫描速度的激光雷达系统 | CN115480252A | 2022-12-16 00:00:00 | 2022110245599 | 2016-11-03 00:00:00 | 路明亮有限责任公司 | G01S17/02(2020.01)I;G01S17/06(2006.01)I;G01S17/08(2006.01)I;G01S17/88(2006.01)I;G01S17/89(2020.01)I;G01S7/484(2006.01)I;G01S7/481(2006.01)I; | G01S17/02;G01S7/4817;G01S17/06;G01S17/08;G01S17/10;G01S17/42;G01S17/88;G01S17/89;G01S7/481;G01S7/4812;G01S7/4816;G01S7/484 | US11460556B1 | Hyper temporal lidar with shot scheduling for variable amplitude scan mirror | US20220308168A1 | 2022-09-29 00:00:00 | US17/482,820 | 2021-09-23 00:00:00 | US11460556B1 | 2022-10-04 00:00:00 | 2021-03-26 00:00:00 | Philippe Feru;Luis Dussan;Joel Benscoter;Il Woong Jung;Alex Liang;Igor Polishchuk;Allan STEINHARDT | AEye Inc | G01S7/484;G01S17/10;G01S17/42;G01S17/89;G01S7/4814;G01S7/4816;G01S7/4817;G01S17/931 | 26 | 246 | 9 | Active | TRUE | FALSE | ||
CN115480252A | 人工智能 | 发明公布 用于高分辨率深度映射的具有经改进扫描速度的激光雷达系统 | CN115480252A | 2022-12-16 00:00:00 | 2022110245599 | 2016-11-03 00:00:00 | 路明亮有限责任公司 | G01S17/02(2020.01)I;G01S17/06(2006.01)I;G01S17/08(2006.01)I;G01S17/88(2006.01)I;G01S17/89(2020.01)I;G01S7/484(2006.01)I;G01S7/481(2006.01)I; | G01S17/02;G01S7/4817;G01S17/06;G01S17/08;G01S17/10;G01S17/42;G01S17/88;G01S17/89;G01S7/481;G01S7/4812;G01S7/4816;G01S7/484 | US10746858B2 | Calibration for an autonomous vehicle LIDAR module | US20190056484A1 | 2019-02-21 00:00:00 | US15/679,338 | 2017-08-17 00:00:00 | US10746858B2 | 2020-08-18 00:00:00 | 2017-08-17 00:00:00 | David McAllister Bradley;Gehua Yang | Uatc LLC | G01S7/4972;G01S17/42;G01S7/4815;G01S17/66;G01S17/931 | 20 | 125 | 30 | Active | TRUE | FALSE | ||
CN115481643A | 人工智能 | 发明公布 一种互联网在线翻译工具中译稿高度还原文档样式的方法 | CN115481643A | 2022-12-16 00:00:00 | 2022111981814 | 2022-09-29 00:00:00 | 语联网(武汉)信息技术有限公司 | G06F40/58(2020.01)I;G06F40/205(2020.01)I;G06F40/151(2020.01)I;G06F40/166(2020.01)I; | G06F40/58;G06F40/151;G06F40/166;G06F40/205 | CN116306526B | 一种根据文本下标标记对应富文本的方法及装置 | CN116306526A | 2023-06-23 00:00:00 | CN202310228644.5A | 2023-03-10 00:00:00 | CN116306526B | 2024-01-02 00:00:00 | 2023-03-10 00:00:00 | 汪从亮 | Beijing Maxtech Co ltd | G06F40/169;G06F16/35;Y02D10/00 | 10 | 12 | 0 | Active | FALSE | TRUE | ||
CN115498028A | 人工智能 | 发明公布 显示装置 | CN115498028A | 2022-12-20 00:00:00 | 2022113066548 | 2018-02-26 00:00:00 | 株式会社日本显示器 | H01L29/51(2006.01)I;H01L29/49(2006.01)I;H01L27/12(2006.01)I;H01L27/32(2006.01)I;G02F1/1368(2006.01)I; | H01L29/4908;H01L29/7869;H01L29/51;H01L27/1214;H01L27/1218;H01L27/1222;H01L27/1225;H01L27/1229;H01L27/1237;H01L27/124;H01L27/1248;H01L27/1251;H01L27/14692;H01L29/42384;H01L29/4966;H01L29/511;H01L29/513;H01L29/517;H01L29/518;H01L29/786;H01L29/78648;H01L29/78675;G02F1/136286;G02F1/1368;G02F1/13685;G02F2202/10;G02F2202/104;H10K59/1213;H10K59/131 | JP2019091794A | 半導体装置 | JP2019091794A | 2019-06-13 00:00:00 | JP2017219300A | 2017-11-14 00:00:00 | 2017-11-14 00:00:00 | 鈴木 正彦;Masahiko Suzuki;正彦 鈴木;徹 大東;Toru Daito;徹 大東;今井 元;Hajime Imai;元 今井;菊池 哲郎;Tetsuro Kikuchi;哲郎 菊池;節治 西宮;Setsuji Nishimiya;節治 西宮;輝幸 上田;Teruyuki Ueda;輝幸 上田;健吾 原;Kengo Hara;健吾 原 | Sharp Corp | H01L29/7869;H01L29/1054;H01L29/78648 | 14 | 24 | 5 | Pending | TRUE | TRUE | ||||
CN115496491A | 人工智能 | 发明公布 用于支付的用户接口 | CN115496491A | 2022-12-20 00:00:00 | 2022112849894 | 2015-05-28 00:00:00 | 苹果公司 | G06Q20/32(2012.01)I;G06Q20/36(2012.01)I;G06Q20/38(2012.01)I;G06Q20/40(2012.01)I;G06Q20/42(2012.01)I; | G06Q20/204;G06Q20/3223;G06Q20/10;G06Q20/24;G06Q20/321;G06Q20/322;G06Q20/3221;G06Q20/3224;G06Q20/326;G06Q20/3267;G06Q20/327;G06Q20/3278;G06Q20/367;G06Q20/386;G06Q20/401;G06Q20/40145;G06Q20/405;G06Q20/42;G06Q20/425;G06Q30/0261;G06Q30/0631;G06Q30/0641;G06V40/12 | US11797606B2 | User interfaces for a podcast browsing and playback application | US20200380029A1 | 2020-12-03 00:00:00 | US16/888,453 | 2020-05-29 00:00:00 | US11797606B2 | 2023-10-24 00:00:00 | 2019-05-31 00:00:00 | Elbert D. Chen | Apple Inc | G06F16/64;G06F16/639;G06F16/685;G06F16/686;G06F3/0237;G06F3/0354;G06F3/0412;G06F3/0414;G06F3/04817;G06F3/0482;G06F3/0484;G06F3/0488;G06F3/04883;G06F3/04886;G06F2203/04803;G06F2203/04808 | 45 | 789 | 27 | Active | TRUE | FALSE | ||
CN115498042A | 人工智能 | 发明公布 半导体装置 | CN115498042A | 2022-12-20 00:00:00 | 2022113094035 | 2016-12-07 00:00:00 | 罗姆股份有限公司 | H01L29/78(2006.01)I;H01L21/336(2006.01)I; | G01R19/0092;H01L29/1608;H01L27/088;H01L29/0696;H01L29/66068;H01L29/78;H01L29/7813;H01L29/7815;H01L2224/0603;H01L2224/48463 | JP6896646B2 | 半導体装置 | JPWO2017104516A1 | 2018-10-04 00:00:00 | JP2017556002A | 2016-12-07 00:00:00 | JP6896646B2 | 2021-06-30 00:00:00 | 2015-12-18 00:00:00 | 勝久 長尾;勝久 長尾 | Rohm Co Ltd | G01R19/0092;H01L29/7815;H01L29/1608;H01L27/088;H01L29/0696;H01L29/66068;H01L29/78;H01L29/7813;H01L2224/0603;H01L2224/48463 | 18 | 42 | 1 | Active | TRUE | TRUE | ||
