知识产权
时间区间
截止至2021年
数据结构展示
知识产权模块各表中文名与英文名
英文表名 | 中文表名 |
---|---|
icpinfo | 网站备案 |
mark | 商标信息 |
patent | 专利信息 |
copyright | 软件著作权信息 |
workright | 作品著作权 |
知识产权模块各表详细字段展示
知识产权模块样本数据样本数据
网站备案
商标信息
专利信息
软件著作权信息
作品著作权
companyId | registrationNo | name | registrationDate | completionDate | type | publicationDate |
---|---|---|---|---|---|---|
公司ID | 登记号 | 作品名称 | 登记日期 | 创作完成日期 | 作品类别 | 首次发表日期 |
10000162155617 | 国作登字-2019-F-00806425 | 国氢控股logo | 2019/7/19 | 2018/6/10 | 美术 | 2018/6/10 |
10000283552157 | 国作登字-2019-F-00637454 | 如超 | 2019/1/18 | 2018/9/9 | 美术 | - |
10000691622194 | 国作登字-2020-F-01030156 | 白玫瑰卸妆水 | 2020/5/19 | - | 美术 | - |
10000691622194 | 国作登字-2019-F-00835421 | 白桃乌龙叶 | 2019/9/3 | 2019/7/5 | 美术 | 2019/7/5 |
10000691622194 | 国作登字-2019-F-00835525 | IP-金大麦 | 2019/9/3 | 2019/7/5 | 美术 | 2019/7/5 |
10000736527363 | 粤作登字-2018-F-00018344 | AMM爱买买阳光 | 2018/7/30 | 2018/6/28 | 美术 | 2018/6/28 |
10000781547433 | 国作登字-2018-F-00604061 | 土著鲜生 | 2018/8/23 | 2018/6/1 | 美术 | 2018/6/6 |
10000797036813 | 国作登字-2018-F-00624838 | PRO TB | 2018/9/26 | 2018/6/6 | 美术 | - |
10001031320556 | 国作登字-2018-F-00666829 | 吾所建设企业徽记 | 2018/11/16 | 2018/7/25 | 美术 | 2018/7/25 |
10001036128369 | 国作登字-2019-F-00853435 | 荟享会品 | 2019/8/6 | 2018/9/5 | 美术 | 2018/9/5 |
10001036128369 | 国作登字-2019-F-00853436 | 荟品会享 | 2019/8/6 | 2018/9/5 | 美术 | 2018/9/5 |
10001191391636 | 渝作登字-2018-F-10010854 | 君越创世餐饮LOGO | 2018/9/13 | 2018/9/11 | 美术 | - |
10001191391636 | 渝作登字-2018-F-00306734 | 玉伱有約 | 2018/6/20 | 2018/6/6 | 美术 | - |
10001208800299 | 国作登字-2019-F-00753134 | HYRD图样 | 2019/3/26 | 2018/12/5 | 美术 | 2018/12/5 |
10001234227418 | 冀作登字2012-F-0183 | 《卓跃产品标识》 | 2012/10/18 | 2012/9/15 | 美术 | 2012/9/15 |
10001275902049 | 国作登字-2018-F-00634752 | 幻装师商标 | 2018/10/8 | 2018/8/10 | 美术 | - |
10001284102939 | 国作登字-2020-F-00987301 | BOMB BOX | 2020/2/24 | - | 美术 | - |
10001411827429 | 国作登字-2020-F-00960647 | 佳福 | 2020/1/19 | - | 美术 | - |
10001451630379 | 国作登字-2018-F-00662415 | 海底印记 | 2018/11/9 | 2018/6/22 | 美术 | - |
10001471636399 | 国作登字-2019-F-00933896 | 益恒餐饮LOGO | 2019/11/14 | 2019/7/24 | 美术 | 2019/7/24 |
10001479857459 | 国作登字-2018-F-00656120 | 促惠优品,实惠到家 | 2018/10/31 | 2018/8/20 | 美术 | - |
10001499323816 | 国作登字-2018-F-00593943 | 灰犀牛雕塑 | 2018/11/20 | 2018/9/20 | 美术 | - |
10001551067059 | 粤作登字-2019-F-00013607 | 麦进集团 | 2019/7/25 | 2019/5/25 | 美术 | - |
10001551067059 | 粤作登字-2019-F-00011325 | 西西里五号 | 2019/7/4 | 2019/3/7 | 美术 | - |
10001721827093 | 国作登字-2020-F-01020565 | 旺发装饰 | 2020/4/14 | 2019/11/25 | 美术 | - |
10001744388256 | 国作登字-2019-F-00838936 | 掌单ORDER HANDLER | 2019/7/26 | 2018/6/1 | 美术 | 2018/6/2 |
10001744388256 | 国作登字-2019-F-00833137 | 撩饭品牌标识 | 2019/7/25 | 2019/6/19 | 美术 | 2019/6/19 |
10001744388256 | 国作登字-2019-F-00833138 | 撩饭 | 2019/7/25 | 2019/6/19 | 美术 | 2019/6/19 |
10001780051163 | 国作登字-2018-F-00600180 | 远华图形 | 2018/9/28 | 2018/7/25 | 美术 | - |
10001786476659 | 国作登字-2019-F-00799615 | 城市汽车 | 2019/8/5 | 2018/7/15 | 美术 | - |
10001786476659 | 国作登字-2019-F-00768216 | 超人变身 | 2019/5/20 | 2018/7/11 | 美术 | - |
10001786476659 | 国作登字-2018-F-00593049 | 欢乐猪家 | 2018/9/17 | 2018/7/3 | 美术 | 2018/7/5 |
10001884399576 | 渝作登字-2019-F-10017792 | 财富之门硬币册 | 2019/2/27 | 2018/11/20 | 美术 | 2018/11/23 |
10001892523624 | 国作登字-2019-F-00754018 | 玉环中玉阀门 | 2019/4/16 | 2018/5/26 | 美术 | 2018/5/28 |
10001895956427 | 国作登字-2018-I-00657045 | 昆虫单界面三视频 | 2018/11/1 | 2018/6/1 | 类似摄制电影方法创作的作品 | 2018/7/1 |
10002236887578 | 国作登字-2019-F-00722169 | 小小优趣App启动图标 | 2019/2/11 | - | 美术 | - |
10002236887578 | 国作登字-2018-F-00592338 | 优趣儿童蓝色卡通形象 | 2018/8/9 | 2018/6/9 | 美术 | - |
10002236887578 | 国作登字-2018-F-00592339 | 优趣儿童黄色卡通形象 | 2018/8/9 | 2018/6/9 | 美术 | - |
10002236887578 | 国作登字-2018-F-00592340 | 优趣儿童卡通形象衍生造型 | 2018/8/9 | 2018/6/9 | 美术 | - |
10002236887578 | 国作登字-2018-F-00592341 | 优趣儿童紫色卡通形象 | 2018/8/9 | 2018/6/9 | 美术 | - |
10002269956467 | 渝作登字-2018-F-00319458 | 润酒LOGO | 2018/9/30 | 2018/10/15 | 美术 | 2018/10/15 |
10002269956467 | 渝作登字-2018-F-00319459 | 润酒包装箱 | 2018/9/30 | 2018/10/15 | 美术 | 2018/10/15 |
10002269956467 | 渝作登字-2018-F-00314756 | 润酒LOGO | 2018/8/31 | 2017/12/1 | 美术 | 2017/12/26 |
10002269956467 | 渝作登字-2018-F-00314757 | 润酒包装箱 | 2018/8/31 | 2017/12/26 | 美术 | 2018/5/6 |
10002307357816 | 国作登字-2019-F-00900805 | AIQLUBAO | 2019/10/21 | 2019/8/13 | 美术 | - |
10002307357816 | 国作登字-2013-F-00106575 | 浩康特产品标识 | 2013/11/14 | 2013/8/28 | 美术 | 2013/8/28 |
10002391314265 | 鲁作登字-2020-F-00202423 | “通宝神兽”储钱罐 | 2020/1/16 | 2018/6/6 | 美术 | - |
10002391314265 | 鲁作登字-2020-F-00202424 | “金牛献瑞”摆盘 | 2020/1/16 | 2018/8/10 | 美术 | - |
10002391314265 | 鲁作登字-2020-F-00202432 | 亨通财神猪 | 2020/1/16 | 2018/12/20 | 美术 | - |
10002391314265 | 鲁作登字-2020-F-00202433 | 红加吉鱼笔筒 | 2020/1/16 | 2018/4/18 | 美术 | - |
数据更新频率
年度更新