区县-年度-合伙企业数量信息表
时间区间
截至2021.12.31
字段展示
| 区县-年度-合伙企业数量信息表 |
|---|
| 会计年度 |
| 省份 |
| 省份编码 |
| 城市 |
| 城市编码 |
| 区(市)县 |
| 区(市)县编码 |
| 注册企业数量 |
| 注销企业数量 |
| 存续企业数量 |
样本数据
| 会计年度 | 省份 | 省份编码 | 城市 | 城市编码 | 区(市)县 | 区(市)县编码 | 注册企业数量 | 注销企业数量 | 存续企业数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 嘉定区 | 310114 | 11 | 8 | 28 |
| 1999 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 嘉定区 | 310114 | 3 | 1 | 23 |
| 2000 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 嘉定区 | 310114 | 19 | 9 | 41 |
| 2001 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 嘉定区 | 310114 | 5 | 2 | 37 |
| 2002 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 嘉定区 | 310114 | 6 | 2 | 41 |
| 2003 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 嘉定区 | 310114 | 11 | 2 | 50 |
| 2004 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 嘉定区 | 310114 | 7 | 0 | 55 |
| 2005 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 嘉定区 | 310114 | 9 | 4 | 64 |
| 2006 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 嘉定区 | 310114 | 3 | 1 | 63 |
| 2007 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 嘉定区 | 310114 | 9 | 1 | 71 |
| 2008 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 嘉定区 | 310114 | 25 | 5 | 95 |
| 2009 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 嘉定区 | 310114 | 32 | 9 | 122 |
| 2010 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 嘉定区 | 310114 | 49 | 8 | 162 |
| 2011 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 嘉定区 | 310114 | 117 | 17 | 271 |
| 2011 | 云南省 | 53 | 楚雄彝族自治州 | 5323 | 禄丰市 | 532302 | 2 | 2 | 4 |
| 2012 | 云南省 | 53 | 楚雄彝族自治州 | 5323 | 禄丰市 | 532302 | 1 | 0 | 3 |
| 2014 | 云南省 | 53 | 楚雄彝族自治州 | 5323 | 禄丰市 | 532302 | 2 | 0 | 5 |
| 2015 | 云南省 | 53 | 楚雄彝族自治州 | 5323 | 禄丰市 | 532302 | 1 | 0 | 6 |
| 2016 | 云南省 | 53 | 楚雄彝族自治州 | 5323 | 禄丰市 | 532302 | 1 | 2 | 7 |
| 2017 | 云南省 | 53 | 楚雄彝族自治州 | 5323 | 禄丰市 | 532302 | 1 | 1 | 6 |
| 2020 | 云南省 | 53 | 楚雄彝族自治州 | 5323 | 禄丰市 | 532302 | 4 | 1 | 9 |
| 2021 | 云南省 | 53 | 楚雄彝族自治州 | 5323 | 禄丰市 | 532302 | 1 | 0 | 9 |
| 2022 | 云南省 | 53 | 楚雄彝族自治州 | 5323 | 禄丰市 | 532302 | 6 | 0 | 15 |
| 2003 | 云南省 | 53 | 玉溪市 | 5304 | 元江哈尼族彝族傣族自治县 | 530428 | 1 | 0 | 1 |
| 2011 | 云南省 | 53 | 玉溪市 | 5304 | 元江哈尼族彝族傣族自治县 | 530428 | 1 | 0 | 2 |
| 2012 | 云南省 | 53 | 玉溪市 | 5304 | 元江哈尼族彝族傣族自治县 | 530428 | 1 | 0 | 3 |
| 2014 | 云南省 | 53 | 玉溪市 | 5304 | 元江哈尼族彝族傣族自治县 | 530428 | 0 | 1 | 3 |
| 2015 | 云南省 | 53 | 玉溪市 | 5304 | 元江哈尼族彝族傣族自治县 | 530428 | 1 | 1 | 3 |
| 2020 | 云南省 | 53 | 玉溪市 | 5304 | 元江哈尼族彝族傣族自治县 | 530428 | 1 | 0 | 3 |
| 2002 | 云南省 | 53 | 玉溪市 | 5304 | 华宁县 | 530424 | 1 | 0 | 1 |
数据更新频率
年度更新
