供地结果分期支付约定信息表
时间区间
2000-2024
字段展示
| 供地结果分期支付约定信息表 | 
|---|
| id | 
| 支付期号 | 
| 约定支付日期 | 
| 约定支付金额(万元) | 
样本数据
| id | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额(万元) | 
|---|---|---|---|
| 77a5b56e-578d-4d9a-a713-13be1305b525 | 1 | 2020-01-26T00:00:00 | 980 | 
| ff18acec-cc46-47a0-99a5-fecad4a75b7a | 1 | 2020-02-07T00:00:00 | 217 | 
| f778bca6-33e8-4cb5-9142-1a58b778f2ba | 1 | 2020-02-07T00:00:00 | 2006 | 
| f6d72375-abc3-4e85-b623-33c937d39f9e | 1 | 2021-01-07T00:00:00 | 619.136 | 
| 7643300e-2340-479f-a1b9-520840b537ac | 2 | 2020-07-15T00:00:00 | 53403.2977 | 
| 7643300e-2340-479f-a1b9-520840b537ac | 1 | 2020-02-15T00:00:00 | 53403.2977 | 
| 7ab7f9d9-cb78-4da6-8f38-d1ea24c65caa | 1 | 2019-09-12T00:00:00 | 12.9178 | 
| 7ab7f9d9-cb78-4da6-8f38-d1ea24c65caa | 2 | 2020-01-09T00:00:00 | 30.1414 | 
| 79be67b5-3051-455a-a37b-19ca2330ef3c | 1 | 2020-01-26T00:00:00 | 1.5944 | 
| 842d37d5-be48-4a2b-8ba1-9d5e3f1bd065 | 2 | 2020-04-15T00:00:00 | 20 | 
| 842d37d5-be48-4a2b-8ba1-9d5e3f1bd065 | 1 | 2020-02-15T00:00:00 | 20.5 | 
| 8e4694b0-10ec-4db9-86a9-08aa48e4abdb | 1 | 2020-02-02T00:00:00 | 1320 | 
| 8651248a-8375-4a97-9597-9ec444da6513 | 1 | 2020-01-16T00:00:00 | 84.5201 | 
| 87945f1f-50f0-43ed-b77e-6f0e81ceb22d | 1 | 2020-01-31T00:00:00 | 323.9 | 
| 8f120f44-e699-483f-8c3f-2a96a5c98050 | 1 | 2020-01-03T00:00:00 | 0.0532 | 
| 819433ae-93d1-4708-9f1e-899b91dc6694 | 1 | 2019-10-25T00:00:00 | 864 | 
| 87b547b3-042f-429e-9f2b-77f95410510f | 1 | 2020-02-15T08:00:00 | 622 | 
| 8928356f-fa84-46a3-8073-1d65e588e619 | 1 | 2020-02-15T00:00:00 | 3000 | 
| 90b78d30-a009-4fe5-97fe-0f41cda29fd0 | 1 | 2020-03-03T00:00:00 | 21 | 
| 725d83dc-d7ea-455e-b620-9e63e6b90a11 | 1 | 2020-01-26T00:00:00 | 268.8 | 
| 9380049d-3f6a-4ea9-bd2e-719c38872fec | 1 | 2020-02-02T00:00:00 | 53 | 
| 8acc7aca-7402-4a9a-8e54-e5ddd3630439 | 1 | 2020-02-15T00:00:00 | 13 | 
| 93319cc9-b544-4f07-b41e-d74b6e431c74 | 1 | 2020-02-02T00:00:00 | 213 | 
| 8b156364-fe67-433b-9027-e77473dd2d28 | 1 | 2020-02-02T00:00:00 | 1491.72 | 
| 7c93d16b-7a8b-4e6c-8124-3ee935b20dfc | 1 | 2020-03-16T00:00:00 | 210 | 
| 8419bde3-924e-4959-989f-f0e7041de898 | 1 | 2020-02-15T00:00:00 | 1856.8 | 
| 95b4436a-0904-4f1d-9fcb-10f881c7c43a | 1 | 2020-01-13T00:00:00 | 4.2945 | 
| 9476e066-c4f1-4996-91e6-85c3936ceefd | 1 | 2020-02-02T00:00:00 | 565.71 | 
| 856dd2bf-b55c-46ec-9653-59de3928ca44 | 1 | 1.5817E+12 | 728 | 
| b41c0619-00dd-4a8d-86d6-a4ef75fbac0a | 1 | 2020-03-12T08:00:00 | 284.13 | 
| 9166b43c-883e-4e20-bf6c-206893a2b93e | 1 | 2020-03-03T00:00:00 | 34 | 
| de718a49-911f-4307-9c8b-ff9fe30182d8 | 1 | 2020-02-17T15:30:34 | 3040 | 
| 727c0e64-357f-44c8-8730-0e728a9bebaa | 1 | 1.5791E+12 | 605.52 | 
| 9605601c-7a16-45bb-a5e4-748ae947e971 | 1 | 2020-01-17T17:09:57 | 502000 | 
| c613fae8-d299-4e86-97d2-86b8d9618419 | 1 | 2020-01-17T14:43:29 | 48900 | 
| c613fae8-d299-4e86-97d2-86b8d9618419 | 1 | 2020-01-17T00:00:00 | 48900 | 
| 00fa1339-c6f3-40ba-8945-6558be925b2e | 2 | 2020-04-17T12:00:00 | 4737.94112 | 
| 00fa1339-c6f3-40ba-8945-6558be925b2e | 3 | 2020-07-14T12:00:00 | 7106.91168 | 
| 00fa1339-c6f3-40ba-8945-6558be925b2e | 1 | 2020-02-17T12:00:00 | 11844.8528 | 
| 0d27bb93-421a-4432-ba5a-13bb7a14ab89 | 2 | 2020-07-17T00:00:00 | 15 | 
| 0d27bb93-421a-4432-ba5a-13bb7a14ab89 | 1 | 2020-02-17T00:00:00 | 15 | 
| 8814b550-6699-43ad-921c-0a1ca66db853 | 1 | 2020-02-16T14:25:39 | 7843 | 
| 1ffcb4da-c02d-4999-8bc7-ea107abe4f49 | 2 | 2020-12-10T15:02:51 | 97154.354 | 
| 1ffcb4da-c02d-4999-8bc7-ea107abe4f49 | 1 | 2020-02-16T15:02:51 | 41639 | 
| 8fef7433-c9a2-4600-abee-a9168f11a248 | 1 | 2020-01-03T00:00:00 | 0.2011 | 
| 91489b03-cfdb-45f4-9c4f-6e10a2f0ec2d | 1 | 2020-01-26T00:00:00 | 0.5351 | 
| 9933f382-87a2-4adf-965e-36c3e223cb1a | 2 | 2020-02-14T00:00:00 | 434.2 | 
| 9933f382-87a2-4adf-965e-36c3e223cb1a | 1 | 2020-01-13T00:00:00 | 110 | 
| 92c8434c-76f9-452f-892e-0a01db8d5995 | 1 | 2020-02-15T00:00:00 | 3123.38 | 
数据更新频率
年度更新
