区县-年度-门类行业-企业数量信息表
时间区间
1980-2024.10中旬
字段展示
| 区县-年度-行业(门类)-企业数量信息表 | 
|---|
| 会计年度 | 
| 省份编码 | 
| 省份 | 
| 城市编码 | 
| 城市 | 
| 区(市)县编码 | 
| 区(市)县 | 
| 门类编码 | 
| 行业门类 | 
| 注册企业数量 | 
| 注销企业数量 | 
| 存续企业数量 | 
样本数据
| 会计年度 | 省份编码 | 省份 | 城市编码 | 城市 | 区(市)县编码 | 区(市)县 | 门类编码 | 行业门类 | 注册企业数量 | 注销企业数量 | 存续企业数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 22 | 吉林省 | 2202 | 吉林市 | 220282 | 桦甸市 | K | 房地产业 | 12 | 10 | 51 | 
| 2008 | 22 | 吉林省 | 2202 | 吉林市 | 220282 | 桦甸市 | K | 房地产业 | 9 | 9 | 50 | 
| 2009 | 22 | 吉林省 | 2202 | 吉林市 | 220282 | 桦甸市 | K | 房地产业 | 6 | 1 | 47 | 
| 2010 | 22 | 吉林省 | 2202 | 吉林市 | 220282 | 桦甸市 | K | 房地产业 | 13 | 2 | 59 | 
| 2011 | 22 | 吉林省 | 2202 | 吉林市 | 220282 | 桦甸市 | K | 房地产业 | 22 | 5 | 79 | 
| 2012 | 22 | 吉林省 | 2202 | 吉林市 | 220282 | 桦甸市 | K | 房地产业 | 13 | 5 | 87 | 
| 2013 | 22 | 吉林省 | 2202 | 吉林市 | 220282 | 桦甸市 | K | 房地产业 | 14 | 2 | 96 | 
| 2014 | 22 | 吉林省 | 2202 | 吉林市 | 220282 | 桦甸市 | K | 房地产业 | 17 | 3 | 111 | 
| 2015 | 22 | 吉林省 | 2202 | 吉林市 | 220282 | 桦甸市 | K | 房地产业 | 19 | 7 | 127 | 
| 2016 | 22 | 吉林省 | 2202 | 吉林市 | 220282 | 桦甸市 | K | 房地产业 | 33 | 8 | 153 | 
| 2017 | 22 | 吉林省 | 2202 | 吉林市 | 220282 | 桦甸市 | K | 房地产业 | 46 | 18 | 191 | 
| 2018 | 22 | 吉林省 | 2202 | 吉林市 | 220282 | 桦甸市 | K | 房地产业 | 30 | 17 | 203 | 
| 2019 | 22 | 吉林省 | 2202 | 吉林市 | 220282 | 桦甸市 | K | 房地产业 | 31 | 36 | 217 | 
| 2020 | 22 | 吉林省 | 2202 | 吉林市 | 220282 | 桦甸市 | K | 房地产业 | 26 | 19 | 207 | 
| 2015 | 22 | 吉林省 | 2202 | 吉林市 | 220203 | 龙潭区 | 缺失值 | 缺失值 | 125 | 239 | 974 | 
| 2016 | 22 | 吉林省 | 2202 | 吉林市 | 220203 | 龙潭区 | 缺失值 | 缺失值 | 126 | 384 | 861 | 
| 2017 | 22 | 吉林省 | 2202 | 吉林市 | 220203 | 龙潭区 | 缺失值 | 缺失值 | 93 | 310 | 570 | 
| 2018 | 22 | 吉林省 | 2202 | 吉林市 | 220203 | 龙潭区 | 缺失值 | 缺失值 | 137 | 209 | 397 | 
| 2019 | 22 | 吉林省 | 2202 | 吉林市 | 220203 | 龙潭区 | 缺失值 | 缺失值 | 88 | 164 | 276 | 
| 2020 | 22 | 吉林省 | 2202 | 吉林市 | 220203 | 龙潭区 | 缺失值 | 缺失值 | 125 | 65 | 237 | 
| 2021 | 22 | 吉林省 | 2202 | 吉林市 | 220203 | 龙潭区 | 缺失值 | 缺失值 | 224 | 291 | 396 | 
| 2022 | 22 | 吉林省 | 2202 | 吉林市 | 220203 | 龙潭区 | 缺失值 | 缺失值 | 204 | 136 | 309 | 
| 2023 | 22 | 吉林省 | 2202 | 吉林市 | 220203 | 龙潭区 | 缺失值 | 缺失值 | 187 | 96 | 360 | 
| 2024 | 22 | 吉林省 | 2202 | 吉林市 | 220203 | 龙潭区 | 缺失值 | 缺失值 | 207 | 206 | 471 | 
| 1990 | 22 | 吉林省 | 2202 | 吉林市 | 220203 | 龙潭区 | B | 采矿业 | 1 | 0 | 1 | 
| 1992 | 22 | 吉林省 | 2202 | 吉林市 | 220203 | 龙潭区 | B | 采矿业 | 4 | 0 | 5 | 
| 1993 | 22 | 吉林省 | 2202 | 吉林市 | 220203 | 龙潭区 | B | 采矿业 | 6 | 0 | 11 | 
| 1994 | 22 | 吉林省 | 2202 | 吉林市 | 220203 | 龙潭区 | B | 采矿业 | 1 | 4 | 12 | 
| 1995 | 22 | 吉林省 | 2202 | 吉林市 | 220203 | 龙潭区 | B | 采矿业 | 0 | 1 | 8 | 
| 1996 | 22 | 吉林省 | 2202 | 吉林市 | 220203 | 龙潭区 | B | 采矿业 | 0 | 1 | 7 | 
| 1997 | 22 | 吉林省 | 2202 | 吉林市 | 220203 | 龙潭区 | B | 采矿业 | 2 | 0 | 8 | 
| 1998 | 22 | 吉林省 | 2202 | 吉林市 | 220203 | 龙潭区 | B | 采矿业 | 1 | 2 | 9 | 
| 1999 | 22 | 吉林省 | 2202 | 吉林市 | 220203 | 龙潭区 | B | 采矿业 | 1 | 0 | 8 | 
| 2000 | 22 | 吉林省 | 2202 | 吉林市 | 220203 | 龙潭区 | B | 采矿业 | 1 | 0 | 9 | 
| 2001 | 22 | 吉林省 | 2202 | 吉林市 | 220203 | 龙潭区 | B | 采矿业 | 5 | 1 | 14 | 
| 2002 | 22 | 吉林省 | 2202 | 吉林市 | 220203 | 龙潭区 | B | 采矿业 | 0 | 1 | 13 | 
| 2003 | 22 | 吉林省 | 2202 | 吉林市 | 220203 | 龙潭区 | B | 采矿业 | 0 | 2 | 12 | 
| 2004 | 22 | 吉林省 | 2202 | 吉林市 | 220203 | 龙潭区 | B | 采矿业 | 6 | 1 | 16 | 
| 2005 | 22 | 吉林省 | 2202 | 吉林市 | 220203 | 龙潭区 | B | 采矿业 | 5 | 2 | 20 | 
| 2006 | 22 | 吉林省 | 2202 | 吉林市 | 220203 | 龙潭区 | B | 采矿业 | 5 | 3 | 23 | 
数据更新频率
年度更新
