迁出目的地省份总趋势
时间区间
迁出目的地省份总趋势:2019.01.12-2020.03.31
字段展示
| 迁出目的地省份总趋势 | 
|---|
| 迁出省份 | 
| 迁出省份编码 | 
| 迁入迁出类型 | 
| 日期 | 
| 迁徙规模指数 | 
样本数据
| 迁出省份 | 迁出省份编码 | 迁入迁出类型 | 日期 | 迁徙规模指数 | 
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 110000 | move_out | 20190112 | 11.2168152 | 
| 北京 | 110000 | move_out | 20190113 | 7.7077332 | 
| 北京 | 110000 | move_out | 20190114 | 7.9039152 | 
| 北京 | 110000 | move_out | 20190115 | 7.7890572 | 
| 北京 | 110000 | move_out | 20190116 | 8.2920996 | 
| 北京 | 110000 | move_out | 20190117 | 8.493012 | 
| 北京 | 110000 | move_out | 20190118 | 9.471816 | 
| 北京 | 110000 | move_out | 20190119 | 12.126834 | 
| 北京 | 110000 | move_out | 20190120 | 9.4347828 | 
| 北京 | 110000 | move_out | 20190121 | 9.63495 | 
| 北京 | 110000 | move_out | 20190122 | 9.7305624 | 
| 北京 | 110000 | move_out | 20190123 | 10.0894896 | 
| 北京 | 110000 | move_out | 20190124 | 10.4697036 | 
| 北京 | 110000 | move_out | 20190125 | 12.1305276 | 
| 北京 | 110000 | move_out | 20190126 | 16.4122524 | 
| 北京 | 110000 | move_out | 20190127 | 14.2420032 | 
| 北京 | 110000 | move_out | 20190128 | 13.8025296 | 
| 北京 | 110000 | move_out | 20190129 | 13.7589516 | 
| 北京 | 110000 | move_out | 20190130 | 15.1157016 | 
| 北京 | 110000 | move_out | 20190131 | 17.3083068 | 
| 北京 | 110000 | move_out | 20190201 | 20.8861416 | 
| 北京 | 110000 | move_out | 20190202 | 21.948084 | 
| 北京 | 110000 | move_out | 20190203 | 20.105982 | 
| 北京 | 110000 | move_out | 20190204 | 16.8861348 | 
| 北京 | 110000 | move_out | 20190205 | 8.8961004 | 
| 北京 | 110000 | move_out | 20190206 | 10.2357432 | 
| 北京 | 110000 | move_out | 20190207 | 8.8504164 | 
| 北京 | 110000 | move_out | 20190208 | 7.9952832 | 
| 北京 | 110000 | move_out | 20190209 | 7.7318388 | 
| 北京 | 110000 | move_out | 20190210 | 8.1899748 | 
| 北京 | 110000 | move_out | 20190211 | 7.5465432 | 
| 北京 | 110000 | move_out | 20190212 | 6.3509184 | 
| 北京 | 110000 | move_out | 20190213 | 6.3989028 | 
| 北京 | 110000 | move_out | 20190214 | 6.024294 | 
| 北京 | 110000 | move_out | 20190215 | 6.5685816 | 
| 北京 | 110000 | move_out | 20190216 | 9.368298 | 
| 北京 | 110000 | move_out | 20190217 | 7.1660052 | 
| 北京 | 110000 | move_out | 20190218 | 7.6490244 | 
| 北京 | 110000 | move_out | 20190219 | 7.5357216 | 
| 北京 | 110000 | move_out | 20190220 | 6.6632544 | 
| 北京 | 110000 | move_out | 20190221 | 6.6176676 | 
| 北京 | 110000 | move_out | 20190222 | 7.1541144 | 
| 北京 | 110000 | move_out | 20190223 | 10.200816 | 
| 北京 | 110000 | move_out | 20190224 | 8.2586628 | 
| 北京 | 110000 | move_out | 20190225 | 6.976044 | 
| 北京 | 110000 | move_out | 20190226 | 6.9178212 | 
| 北京 | 110000 | move_out | 20190227 | 7.8873264 | 
| 北京 | 110000 | move_out | 20190228 | 10.9018872 | 
| 北京 | 110000 | move_out | 20190301 | 9.0241452 | 
| 北京 | 110000 | move_out | 20190302 | 12.3112872 | 
| 北京 | 110000 | move_out | 20190303 | 8.2447308 | 
| 北京 | 110000 | move_out | 20190304 | 8.2010556 | 
| 北京 | 110000 | move_out | 20190305 | 7.79058 | 
| 北京 | 110000 | move_out | 20190306 | 7.714116 | 
| 北京 | 110000 | move_out | 20190307 | 7.6388184 | 
| 北京 | 110000 | move_out | 20190308 | 9.0038952 | 
| 北京 | 110000 | move_out | 20190309 | 12.1617612 | 
| 北京 | 110000 | move_out | 20190310 | 8.1160056 | 
| 北京 | 110000 | move_out | 20190311 | 8.1142884 | 
| 北京 | 110000 | move_out | 20190312 | 7.704882 | 
| 北京 | 110000 | move_out | 20190313 | 7.7518944 | 
| 北京 | 110000 | move_out | 20190314 | 7.6597164 | 
| 北京 | 110000 | move_out | 20190315 | 8.9127864 | 
| 北京 | 110000 | move_out | 20190316 | 12.9224808 | 
| 北京 | 110000 | move_out | 20190317 | 8.6654124 | 
| 北京 | 110000 | move_out | 20190318 | 8.637354 | 
| 北京 | 110000 | move_out | 20190319 | 8.05626 | 
| 北京 | 110000 | move_out | 20190320 | 8.1767556 | 
| 北京 | 110000 | move_out | 20190321 | 8.011548 | 
| 北京 | 110000 | move_out | 20190322 | 9.2845764 | 
| 北京 | 110000 | move_out | 20190323 | 12.6815868 | 
| 北京 | 110000 | move_out | 20190324 | 8.6251392 | 
| 北京 | 110000 | move_out | 20190325 | 8.884242 | 
| 北京 | 110000 | move_out | 20190326 | 8.0945244 | 
| 北京 | 110000 | move_out | 20190327 | 8.2378296 | 
| 北京 | 110000 | move_out | 20190328 | 8.3285496 | 
| 北京 | 110000 | move_out | 20200101 | 6.3355608 | 
| 北京 | 110000 | move_out | 20200102 | 6.863454 | 
| 北京 | 110000 | move_out | 20200103 | 13.6754892 | 
| 北京 | 110000 | move_out | 20200104 | 12.3969528 | 
| 北京 | 110000 | move_out | 20200105 | 10.382256 | 
| 北京 | 110000 | move_out | 20200106 | 10.0850508 | 
| 北京 | 110000 | move_out | 20200107 | 11.4374916 | 
| 北京 | 110000 | move_out | 20200108 | 12.53151 | 
| 北京 | 110000 | move_out | 20200109 | 14.1157404 | 
| 北京 | 110000 | move_out | 20200110 | 12.0146976 | 
| 北京 | 110000 | move_out | 20200111 | 15.5105604 | 
| 北京 | 110000 | move_out | 20200112 | 11.913318 | 
| 北京 | 110000 | move_out | 20200113 | 11.098134 | 
| 北京 | 110000 | move_out | 20200114 | 10.8683532 | 
| 北京 | 110000 | move_out | 20200115 | 11.939562 | 
| 北京 | 110000 | move_out | 20200116 | 13.047156 | 
| 北京 | 110000 | move_out | 20200117 | 14.4694836 | 
| 北京 | 110000 | move_out | 20200118 | 17.4288348 | 
| 北京 | 110000 | move_out | 20200119 | 17.2898064 | 
| 北京 | 110000 | move_out | 20200120 | 19.6568208 | 
| 北京 | 110000 | move_out | 20200121 | 23.8547592 | 
| 北京 | 110000 | move_out | 20200122 | 23.8205448 | 
| 北京 | 110000 | move_out | 20200123 | 23.9144724 | 
| 北京 | 110000 | move_out | 20200124 | 18.6437052 | 
数据更新频率
年度更新
