企业性质-年度-企业数量信息表
时间区间
1980-2024.10中旬
字段展示
| 企业性质-年度-企业数量信息表 | 
|---|
| 会计年度 | 
| 企业性质 | 
| 注册企业数量 | 
| 注销企业数量 | 
| 存续企业数量 | 
样本数据
| 会计年度 | 企业性质 | 注册企业数量 | 注销企业数量 | 存续企业数量 | 
|---|---|---|---|---|
| 1998 | 工商-个体户 | 351134 | 25622 | 1443644 | 
| 1999 | 工商-个体户 | 552554 | 37866 | 1970576 | 
| 2000 | 工商-个体户 | 2261761 | 131527 | 4194471 | 
| 2001 | 工商-个体户 | 1354074 | 130107 | 5417018 | 
| 2002 | 工商-个体户 | 1515484 | 227358 | 6802395 | 
| 2003 | 工商-个体户 | 2197310 | 392262 | 8772347 | 
| 2004 | 工商-个体户 | 3273171 | 551844 | 11653256 | 
| 2005 | 工商-个体户 | 3120093 | 723163 | 14221505 | 
| 2006 | 工商-个体户 | 3118186 | 866942 | 16616528 | 
| 2007 | 工商-个体户 | 4555438 | 1117224 | 20305024 | 
| 2008 | 工商-个体户 | 5495892 | 1380406 | 24683692 | 
| 2009 | 工商-个体户 | 6095683 | 1567533 | 29398969 | 
| 1988 | 工商-企业 | 146541 | 3213 | 728347 | 
| 1989 | 工商-企业 | 564250 | 11910 | 1289384 | 
| 1990 | 工商-企业 | 504630 | 17639 | 1782104 | 
| 1991 | 工商-企业 | 327629 | 17232 | 2092094 | 
| 1992 | 工商-企业 | 684235 | 26474 | 2759097 | 
| 1993 | 工商-企业 | 1034713 | 44692 | 3767336 | 
| 1994 | 工商-企业 | 772306 | 92593 | 4494950 | 
| 1995 | 工商-企业 | 766752 | 138879 | 5169109 | 
| 1996 | 工商-企业 | 763843 | 232664 | 5794073 | 
| 1997 | 工商-企业 | 842187 | 377782 | 6403596 | 
| 1998 | 工商-企业 | 934071 | 520431 | 6959885 | 
| 1999 | 工商-企业 | 1024188 | 667368 | 7463642 | 
| 2000 | 工商-企业 | 1463186 | 713865 | 8259460 | 
| 2001 | 工商-企业 | 1327004 | 772548 | 8872599 | 
| 2002 | 工商-企业 | 1476470 | 749047 | 9576521 | 
| 2003 | 工商-企业 | 1832942 | 849195 | 10660416 | 
| 2004 | 工商-企业 | 2010404 | 956664 | 11821625 | 
| 1995 | 工商-农民专业合作社 | 37 | 1 | 138 | 
| 1996 | 工商-农民专业合作社 | 42 | 0 | 179 | 
| 1997 | 工商-农民专业合作社 | 35 | 7 | 214 | 
| 1998 | 工商-农民专业合作社 | 25 | 5 | 232 | 
| 1999 | 工商-农民专业合作社 | 23 | 22 | 250 | 
| 2000 | 工商-农民专业合作社 | 27 | 22 | 255 | 
| 2001 | 工商-农民专业合作社 | 35 | 96 | 268 | 
| 2002 | 工商-农民专业合作社 | 130 | 8 | 302 | 
| 2003 | 工商-农民专业合作社 | 183 | 10 | 477 | 
| 2004 | 工商-农民专业合作社 | 385 | 5 | 852 | 
| 2005 | 工商-农民专业合作社 | 1420 | 35 | 2267 | 
	数据更新频率
年度更新
