汽车分品牌分城市上牌情况表
时间区间
2022.06-2024.09
字段展示
汽车分品牌分城市上牌情况表 |
---|
日期 |
排名 |
车型 |
城市 |
上牌量 |
级别 |
指导价 |
样本数据
日期 | 排名 | 车型 | 城市 | 上牌量 | 级别 | 指导价 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年9月 | 1 | 红旗E-QM5 | 长春 | 5263 | 中型车 | 16.58-23.98 |
2024年9月 | 2 | Model Y | 苏州 | 3898 | SUV | 25.89-36.89 |
2024年9月 | 3 | Model Y | 杭州 | 3109 | SUV | 25.89-36.89 |
2024年9月 | 4 | Model Y | 上海 | 2942 | SUV | 25.89-36.89 |
2024年9月 | 5 | 海鸥 | 郑州 | 2428 | 小型车 | 6.98-8.58 |
2024年9月 | 6 | Model 3 | 杭州 | 2285 | 中型车 | 23.19-33.59 |
2024年9月 | 7 | Model Y | 广州 | 1940 | SUV | 25.89-36.89 |
2024年9月 | 8 | 理想L7 | 深圳 | 1803 | SUV | 30.18-37.98 |
2024年9月 | 9 | Model Y | 北京 | 1788 | SUV | 25.89-36.89 |
2024年9月 | 10 | Model Y | 成都 | 1691 | SUV | 25.89-36.89 |
2024年9月 | 11 | Model Y | 合肥 | 1682 | SUV | 25.89-36.89 |
2024年9月 | 12 | 理想L6 | 深圳 | 1619 | SUV | 24.98-27.98 |
2024年9月 | 13 | Model 3 | 上海 | 1613 | 中型车 | 23.19-33.59 |
2024年9月 | 14 | AION S | 广州 | 1561 | 紧凑型车 | 13.98-17.98 |
2024年9月 | 15 | 海豹 | 深圳 | 1551 | 中型车 | 14.98-24.98 |
2024年9月 | 16 | Model Y | 郑州 | 1457 | SUV | 25.89-36.89 |
2024年9月 | 17 | 宏光MINIEV | 柳州 | 1448 | 微型车 | 3.28-9.99 |
2024年9月 | 18 | 秦L | 深圳 | 1445 | 中型车 | 9.98-13.98 |
2024年9月 | 19 | 秦PLUS | 天津 | 1355 | 紧凑型车 | 7.98-17.98 |
2024年9月 | 20 | 海鸥 | 临沂 | 1340 | 小型车 | 6.98-8.58 |
2024年9月 | 21 | 秦L | 天津 | 1331 | 中型车 | 9.98-13.98 |
2024年9月 | 22 | 小米SU7 | 杭州 | 1321 | 中大型车 | 21.59-29.99 |
2024年9月 | 23 | 五菱缤果 | 柳州 | 1314 | 小型车 | 5.68-8.88 |
2024年9月 | 24 | 理想L6 | 杭州 | 1294 | SUV | 24.98-27.98 |
2024年9月 | 25 | 秦PLUS | 北京 | 1274 | 紧凑型车 | 7.98-17.98 |
2024年9月 | 26 | Model 3 | 苏州 | 1262 | 中型车 | 23.19-33.59 |
2024年9月 | 27 | 秦L | 北京 | 1241 | 中型车 | 9.98-13.98 |
2024年9月 | 28 | Model Y | 重庆 | 1218 | SUV | 25.89-36.89 |
2024年9月 | 29 | 海鸥 | 菏泽 | 1210 | 小型车 | 6.98-8.58 |
2024年9月 | 30 | Model Y | 武汉 | 1204 | SUV | 25.89-36.89 |
2024年9月 | 31 | 理想L6 | 成都 | 1200 | SUV | 24.98-27.98 |
2024年9月 | 32 | 海鸥 | 天津 | 1197 | 小型车 | 6.98-8.58 |
2024年9月 | 33 | 深蓝S07 | 重庆 | 1163 | SUV | 14.99-21.79 |
2024年9月 | 34 | AION S | 东莞 | 1154 | 紧凑型车 | 13.98-17.98 |
2024年9月 | 35 | 轩逸 | 东莞 | 1152 | 紧凑型车 | 10.86-17.49 |
2024年9月 | 36 | 海豹 | 广州 | 1152 | 中型车 | 14.98-24.98 |
2024年9月 | 37 | Model Y | 深圳 | 1147 | SUV | 25.89-36.89 |
2024年9月 | 38 | 海鸥 | 济宁 | 1144 | 小型车 | 6.98-8.58 |
2024年9月 | 39 | 海豹 | 成都 | 1140 | 中型车 | 14.98-24.98 |
2024年9月 | 40 | 宋PLUS新能源 | 深圳 | 1133 | SUV | 12.98-18.98 |
2024年9月 | 41 | Model Y | 西安 | 1098 | SUV | 25.89-36.89 |
2024年9月 | 42 | Model Y | 沈阳 | 1067 | SUV | 25.89-36.89 |
2024年9月 | 43 | Model 3 | 成都 | 1054 | 中型车 | 23.19-33.59 |
2024年9月 | 44 | 宋L DM-i | 深圳 | 1052 | SUV | 13.58-17.58 |
2024年9月 | 45 | 海鸥 | 洛阳 | 1038 | 小型车 | 6.98-8.58 |
2024年9月 | 46 | 问界M7 | 成都 | 1037 | SUV | 24.98-32.98 |
2024年9月 | 47 | 驱逐舰05 | 天津 | 1037 | 紧凑型车 | 7.98-13.68 |
2024年9月 | 48 | 蔚来ES6 | 上海 | 1036 | SUV | 33.80-39.60 |
2024年9月 | 49 | Model 3 | 广州 | 1035 | 中型车 | 23.19-33.59 |
2024年9月 | 50 | 宋PLUS新能源 | 沈阳 | 1034 | SUV | 12.98-18.98 |
数据更新频率
年度更新