中外双边贸易数据简介
中外双边贸易数据是各国海关统计的中国与其他国别间的双边贸易数据。中国根据自己的战略利益,同世界上重要贸易伙伴探索建立双边经济合作或自由贸易协定,以便获取最大的经济利益,这是中国经济融入世界经济的一种途径,对中国经济的持续发展有着深远的影响。因此,我们能从中外双边贸易数据中分析以下重要问题:
- 区域经济一体化发展。确定全球化与区域化贸易交流这样一个定位,以此为出发点确定政策取向和尺度。
- 中国的非关税壁垒体系。通过建立一个非关税壁垒预警体系,来全面把握中国主要贸易伙伴的宏观经济运行动态、量化各国外相关产业和市场的相关动态、监控各国具体产业动态指标变化。
- 一带一路。该倡议提高了中国对沿线国家的出口总额,优化和改善了整体贸易格局,此后,随着倡向更高领域和更深层次推进,政策效应将持续释放。
该网站中外双边贸易数据库整理了来自中华人民共和国商务部的国别贸易数据,涵盖了亚洲、欧洲、非洲、美洲、大洋洲等在内5大洲共计59个国家及中国香港、中国台湾等2个地区的数据,包括12个子表:中国进/出口主要商品构成(章)、中国进/出口主要商品构成(类)、中国进/出口十大商品类别、大陆进/出口主要商品构成(章)、大陆进/出口主要商品构成(类)、中国/大陆进口的十大类商品及其国别/地区构成。
时间区间
2005-2019
字段展示
样本数据
对中国出口主要商品构成(章)
自中国进口主要商品构成(章)
对中国出口主要商品构成(类)
自中国进口主要商品构成(类)
国别 | 年份及月度 | 海关分类 | HS编码 | 商品类别 | 本年金额 | 上年同期金额 | 同比% | 占比% | 金额单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士 | 2019年 | 类 | 章 | 总值 | 15,153 | 14,757 | 2.7 | 100 | 百万美元 |
瑞士 | 2019年 | 第16类 | 84-85 | 机电产品 | 6,446 | 6,164 | 4.6 | 42.5 | 百万美元 |
瑞士 | 2019年 | 第11类 | 50-63 | 纺织品及原料 | 2,009 | 2,032 | -1.1 | 13.3 | 百万美元 |
瑞士 | 2019年 | 第6类 | 28-38 | 化工产品 | 1,367 | 1,294 | 5.6 | 9 | 百万美元 |
瑞士 | 2019年 | 第18类 | 90-92 | 光学、钟表、医疗设备 | 1,201 | 1,192 | 0.7 | 7.9 | 百万美元 |
瑞士 | 2019年 | 第20类 | 94-96 | 家具、玩具、杂项制品 | 999 | 1,001 | -0.2 | 6.6 | 百万美元 |
瑞士 | 2019年 | 第15类 | 72-83 | 贱金属及制品 | 600 | 605 | -0.8 | 4 | 百万美元 |
瑞士 | 2019年 | 第14类 | 71 | 贵金属及制品 | 535 | 490 | 9.3 | 3.5 | 百万美元 |
瑞士 | 2019年 | 第12类 | 64-67 | 鞋靴、伞等轻工产品 | 531 | 526 | 0.9 | 3.5 | 百万美元 |
瑞士 | 2019年 | 第7类 | 39-40 | 塑料、橡胶 | 401 | 392 | 2.3 | 2.7 | 百万美元 |
瑞士 | 2019年 | 第8类 | 41-43 | 皮革制品;箱包 | 311 | 334 | -6.7 | 2.1 | 百万美元 |
瑞士 | 2019年 | 第17类 | 86-89 | 运输设备 | 220 | 187 | 17.7 | 1.5 | 百万美元 |
瑞士 | 2019年 | 第13类 | 68-70 | 陶瓷;玻璃 | 147 | 157 | -6.6 | 1 | 百万美元 |
瑞士 | 2019年 | 第10类 | 47-49 | 纤维素浆;纸张 | 108 | 115 | -6.4 | 0.7 | 百万美元 |
瑞士 | 2019年 | 第9类 | 44-46 | 木及制品 | 93 | 100 | -6.5 | 0.6 | 百万美元 |
瑞士 | 2019年 | 第4类 | 16-24 | 食品、饮料、烟草 | 70 | 86 | -19.3 | 0.5 | 百万美元 |
瑞士 | 2019年 | 其他 | 其他 | 其他 | 115 | 81 | 42.4 | 0.8 | 百万美元 |
韩国 | 2019年 | 类 | 章 | 总值 | 107,229 | 106,489 | 0.7 | 100 | 百万美元 |
韩国 | 2019年 | 第16类 | 84-85 | 机电产品 | 53,847 | 50,425 | 6.8 | 50.2 | 百万美元 |
韩国 | 2019年 | 第15类 | 72-83 | 贱金属及制品 | 12,237 | 12,169 | 0.6 | 11.4 | 百万美元 |
韩国 | 2019年 | 第6类 | 28-38 | 化工产品 | 10,324 | 11,463 | -9.9 | 9.6 | 百万美元 |
韩国 | 2019年 | 第11类 | 50-63 | 纺织品及原料 | 6,022 | 6,093 | -1.2 | 5.6 | 百万美元 |
韩国 | 2019年 | 第20类 | 94-96 | 家具、玩具、杂项制品 | 4,052 | 3,886 | 4.3 | 3.8 | 百万美元 |
韩国 | 2019年 | 第7类 | 39-40 | 塑料、橡胶 | 3,520 | 3,443 | 2.3 | 3.3 | 百万美元 |
韩国 | 2019年 | 第18类 | 90-92 | 光学、钟表、医疗设备 | 2,992 | 4,566 | -34.5 | 2.8 | 百万美元 |
韩国 | 2019年 | 第13类 | 68-70 | 陶瓷;玻璃 | 2,711 | 2,933 | -7.6 | 2.5 | 百万美元 |
韩国 | 2019年 | 第17类 | 86-89 | 运输设备 | 2,294 | 2,132 | 7.6 | 2.1 | 百万美元 |
韩国 | 2019年 | 第4类 | 16-24 | 食品、饮料、烟草 | 1,588 | 1,534 | 3.5 | 1.5 | 百万美元 |
韩国 | 2019年 | 第12类 | 64-67 | 鞋靴、伞等轻工产品 | 1,400 | 1,459 | -4.0 | 1.3 | 百万美元 |
韩国 | 2019年 | 第2类 | 06-14 | 植物产品 | 1,214 | 1,204 | 0.8 | 1.1 | 百万美元 |
韩国 | 2019年 | 第1类 | 01-05 | 活动物;动物产品 | 1,128 | 1,312 | -14.0 | 1.1 | 百万美元 |
韩国 | 2019年 | 第5类 | 25-27 | 矿产品 | 1,078 | 1,181 | -8.7 | 1 | 百万美元 |
韩国 | 2019年 | 第8类 | 41-43 | 皮革制品;箱包 | 1,052 | 1,061 | -0.8 | 1 | 百万美元 |
韩国 | 2019年 | 其他 | 其他 | 其他 | 1,768 | 1,629 | 8.5 | 1.6 | 百万美元 |
荷兰 | 2019年 | 类 | 章 | 总值 | 98,986 | 100,373 | -1.4 | 100 | 百万美元 |
荷兰 | 2019年 | 第16类 | 84-85 | 机电产品 | 69,915 | 71,124 | -1.7 | 70.6 | 百万美元 |
荷兰 | 2019年 | 第20类 | 94-96 | 家具、玩具、杂项制品 | 6,275 | 6,375 | -1.6 | 6.3 | 百万美元 |
荷兰 | 2019年 | 第11类 | 50-63 | 纺织品及原料 | 4,807 | 5,041 | -4.7 | 4.9 | 百万美元 |
荷兰 | 2019年 | 第15类 | 72-83 | 贱金属及制品 | 3,305 | 3,401 | -2.8 | 3.3 | 百万美元 |
荷兰 | 2019年 | 第6类 | 28-38 | 化工产品 | 3,263 | 3,241 | 0.7 | 3.3 | 百万美元 |
荷兰 | 2019年 | 第7类 | 39-40 | 塑料、橡胶 | 2,261 | 2,205 | 2.5 | 2.3 | 百万美元 |
荷兰 | 2019年 | 第18类 | 90-92 | 光学、钟表、医疗设备 | 2,223 | 2,104 | 5.6 | 2.3 | 百万美元 |
荷兰 | 2019年 | 第17类 | 86-89 | 运输设备 | 1,363 | 1,233 | 10.5 | 1.4 | 百万美元 |
荷兰 | 2019年 | 第12类 | 64-67 | 鞋靴、伞等轻工产品 | 1,298 | 1,368 | -5.2 | 1.3 | 百万美元 |
荷兰 | 2019年 | 第8类 | 41-43 | 皮革制品;箱包 | 872 | 961 | -9.3 | 0.9 | 百万美元 |
荷兰 | 2019年 | 第13类 | 68-70 | 陶瓷;玻璃 | 637 | 617 | 3.2 | 0.6 | 百万美元 |
荷兰 | 2019年 | 第4类 | 16-24 | 食品、饮料、烟草 | 571 | 532 | 7.4 | 0.6 | 百万美元 |
荷兰 | 2019年 | 第2类 | 06-14 | 植物产品 | 553 | 509 | 8.5 | 0.6 | 百万美元 |
荷兰 | 2019年 | 第10类 | 47-49 | 纤维素浆;纸张 | 429 | 397 | 8.1 | 0.4 | 百万美元 |
荷兰 | 2019年 | 第9类 | 44-46 | 木及制品 | 343 | 341 | 0.5 | 0.4 | 百万美元 |
自中国进口的十大类商品及其国别/地区构成
进口国家 | 年份及月度 | 商品类别序号 | HS编码类别 | 出口国家和地区 | 金额(百万美元) | 同比% | 占比% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士 | 2019年 | 1 | HS84-85:机电产品 | 德国 | 10,446 | -3.8 | 30.5 |
瑞士 | 2019年 | 1 | HS84-85:机电产品 | 中国 | 6,446 | 4.6 | 18.9 |
瑞士 | 2019年 | 1 | HS84-85:机电产品 | 意大利 | 2,618 | -3.1 | 7.7 |
瑞士 | 2019年 | 1 | HS84-85:机电产品 | 美国 | 1,729 | 6.4 | 5.1 |
瑞士 | 2019年 | 1 | HS84-85:机电产品 | 奥地利 | 1,422 | -3.1 | 4.2 |
瑞士 | 2019年 | 1 | HS84-85:机电产品 | 法国 | 1,353 | -0.7 | 4.0 |
瑞士 | 2019年 | 2 | HS50-63:纺织品及原料 | 中国 | 2,009 | -1.1 | 21.9 |
瑞士 | 2019年 | 2 | HS50-63:纺织品及原料 | 德国 | 1,596 | 7.7 | 17.4 |
瑞士 | 2019年 | 2 | HS50-63:纺织品及原料 | 意大利 | 1,022 | -1.4 | 11.1 |
瑞士 | 2019年 | 2 | HS50-63:纺织品及原料 | 土耳其 | 590 | 4.2 | 6.4 |
瑞士 | 2019年 | 2 | HS50-63:纺织品及原料 | 孟加拉国 | 583 | 4.9 | 6.4 |
瑞士 | 2019年 | 2 | HS50-63:纺织品及原料 | 印度 | 326 | -1.2 | 3.6 |
瑞士 | 2019年 | 3 | HS28-38:化工产品 | 德国 | 12,274 | -0.4 | 24.0 |
瑞士 | 2019年 | 3 | HS28-38:化工产品 | 爱尔兰 | 6,941 | -14.8 | 13.6 |
瑞士 | 2019年 | 3 | HS28-38:化工产品 | 英国 | 5,183 | 48.2 | 10.1 |
瑞士 | 2019年 | 3 | HS28-38:化工产品 | 美国 | 4,719 | -1.4 | 9.2 |
瑞士 | 2019年 | 3 | HS28-38:化工产品 | 意大利 | 4,504 | 14.9 | 8.8 |
瑞士 | 2019年 | 3 | HS28-38:化工产品 | 西班牙 | 3,320 | 32.4 | 6.5 |
瑞士 | 2019年 | 4 | HS90-92:光学、钟表、医疗设备 | 德国 | 2,906 | -0.1 | 23.7 |
瑞士 | 2019年 | 4 | HS90-92:光学、钟表、医疗设备 | 美国 | 2,260 | 5.4 | 18.4 |
瑞士 | 2019年 | 4 | HS90-92:光学、钟表、医疗设备 | 中国 | 1,201 | 0.7 | 9.8 |
瑞士 | 2019年 | 4 | HS90-92:光学、钟表、医疗设备 | 法国 | 1,010 | -8.4 | 8.2 |
瑞士 | 2019年 | 4 | HS90-92:光学、钟表、医疗设备 | 荷兰 | 646 | -9.8 | 5.3 |
瑞士 | 2019年 | 4 | HS90-92:光学、钟表、医疗设备 | 意大利 | 587 | -2.1 | 4.8 |
瑞士 | 2019年 | 5 | HS94-96:家具、玩具、杂项制品 | 德国 | 2,053 | -3.9 | 33.8 |
瑞士 | 2019年 | 5 | HS94-96:家具、玩具、杂项制品 | 中国 | 999 | -0.2 | 16.5 |
瑞士 | 2019年 | 5 | HS94-96:家具、玩具、杂项制品 | 意大利 | 745 | -6.0 | 12.3 |
瑞士 | 2019年 | 5 | HS94-96:家具、玩具、杂项制品 | 奥地利 | 311 | -1.5 | 5.1 |
瑞士 | 2019年 | 5 | HS94-96:家具、玩具、杂项制品 | 波兰 | 297 | 3.0 | 4.9 |
瑞士 | 2019年 | 5 | HS94-96:家具、玩具、杂项制品 | 法国 | 294 | -6.3 | 4.8 |
瑞士 | 2019年 | 6 | HS72-83:贱金属及制品 | 德国 | 5,126 | -8.7 | 41.0 |
瑞士 | 2019年 | 6 | HS72-83:贱金属及制品 | 意大利 | 1,584 | -10.8 | 12.7 |
瑞士 | 2019年 | 6 | HS72-83:贱金属及制品 | 法国 | 899 | -8.2 | 7.2 |
瑞士 | 2019年 | 6 | HS72-83:贱金属及制品 | 奥地利 | 877 | -8.8 | 7.0 |
瑞士 | 2019年 | 6 | HS72-83:贱金属及制品 | 中国 | 600 | -0.8 | 4.8 |
瑞士 | 2019年 | 6 | HS72-83:贱金属及制品 | 波兰 | 292 | 4.0 | 2.3 |
瑞士 | 2019年 | 7 | HS71:贵金属及制品 | 阿联酋 | 14,863 | 45.4 | 17.1 |
瑞士 | 2019年 | 7 | HS71:贵金属及制品 | 英国 | 7,590 | -60.5 | 8.7 |
瑞士 | 2019年 | 7 | HS71:贵金属及制品 | 法国 | 5,893 | -10.2 | 6.8 |
瑞士 | 2019年 | 7 | HS71:贵金属及制品 | 美国 | 5,702 | -34.5 | 6.6 |
瑞士 | 2019年 | 7 | HS71:贵金属及制品 | 意大利 | 4,728 | 37.5 | 5.4 |
瑞士 | 2019年 | 7 | HS71:贵金属及制品 | 泰国 | 4,661 | 178.0 | 5.4 |
瑞士 | 2019年 | 8 | HS64-67:鞋靴、伞等轻工产品 | 意大利 | 608 | -2.6 | 23.9 |
瑞士 | 2019年 | 8 | HS64-67:鞋靴、伞等轻工产品 | 中国 | 531 | 0.9 | 20.9 |
瑞士 | 2019年 | 8 | HS64-67:鞋靴、伞等轻工产品 | 德国 | 350 | 7.3 | 13.8 |
瑞士 | 2019年 | 8 | HS64-67:鞋靴、伞等轻工产品 | 越南 | 341 | 11.6 | 13.4 |
瑞士 | 2019年 | 8 | HS64-67:鞋靴、伞等轻工产品 | 印度尼西亚 | 94 | 4.4 | 3.7 |
瑞士 | 2019年 | 8 | HS64-67:鞋靴、伞等轻工产品 | 印度 | 80 | 5.0 | 3.1 |
瑞士 | 2019年 | 9 | HS39-40:塑料、橡胶 | 德国 | 3,098 | -7.9 | 39.3 |
瑞士 | 2019年 | 9 | HS39-40:塑料、橡胶 | 意大利 | 754 | -8.9 | 9.6 |
自中国进口十大商品类别
对中国出口十大商品类别
对大陆出口主要商品构成(章)
自大陆进口主要商品构成(章)
行政区划 | 年份及月度 | HS编码 | 商品类别 | 本年金额(百万美元) | 上年同期金额(百万美元) | 同比% | 占比% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国台湾省 | 2019年 | 章 | 总值 | 57,473 | 53,777 | 6.9 | 100 |
中国台湾省 | 2019年 | 85 | 电机、电气、音像设备及其零附件 | 28,193 | 24,308 | 16 | 49.1 |
中国台湾省 | 2019年 | 84 | 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 | 9,221 | 8,449 | 9.1 | 16 |
中国台湾省 | 2019年 | 90 | 光学、照相、医疗等设备及零附件 | 1,709 | 1,611 | 6.1 | 3 |
中国台湾省 | 2019年 | 39 | 塑料及其制品 | 1,581 | 1,526 | 3.6 | 2.8 |
中国台湾省 | 2019年 | 29 | 有机化学品 | 1,452 | 1,487 | -2.3 | 2.5 |
中国台湾省 | 2019年 | 87 | 车辆及其零附件,但铁道车辆除外 | 1,064 | 963 | 10.5 | 1.9 |
中国台湾省 | 2019年 | 72 | 钢铁 | 1,019 | 1,665 | -38.8 | 1.8 |
中国台湾省 | 2019年 | 74 | 铜及其制品 | 1,005 | 1,089 | -7.7 | 1.8 |
中国台湾省 | 2019年 | 38 | 杂项化学产品 | 949 | 1,289 | -26.4 | 1.7 |
中国台湾省 | 2019年 | 94 | 家具;寝具等;灯具;活动房 | 622 | 527 | 18 | 1.1 |
中国台湾省 | 2019年 | 73 | 钢铁制品 | 583 | 573 | 1.8 | 1 |
中国台湾省 | 2019年 | 28 | 无机化学品;贵金属等的化合物 | 581 | 703 | -17.3 | 1 |
中国台湾省 | 2019年 | 95 | 玩具、游戏或运动用品及其零附件 | 542 | 556 | -2.5 | 0.9 |
中国台湾省 | 2019年 | 61 | 针织或钩编的服装及衣着附件 | 508 | 546 | -6.9 | 0.9 |
中国台湾省 | 2019年 | 48 | 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 | 494 | 468 | 5.6 | 0.9 |
中国台湾省 | 2019年 | 62 | 非针织或非钩编的服装及衣着附件 | 414 | 436 | -5.1 | 0.7 |
中国台湾省 | 2019年 | 70 | 玻璃及其制品 | 383 | 439 | -12.7 | 0.7 |
中国台湾省 | 2019年 | 76 | 铝及其制品 | 346 | 365 | -5.2 | 0.6 |
中国台湾省 | 2019年 | 32 | 鞣料;着色料;涂料;油灰;墨水等 | 336 | 352 | -4.6 | 0.6 |
中国台湾省 | 2019年 | 42 | 皮革制品;旅行箱包;动物肠线制品 | 311 | 281 | 10.8 | 0.5 |
中国台湾省 | 2019年 | 64 | 鞋靴、护腿和类似品及其零件 | 271 | 277 | -2.1 | 0.5 |
中国台湾省 | 2019年 | 25 | 盐;硫磺;土及石料;石灰及水泥等 | 259 | 329 | -21.3 | 0.5 |
中国台湾省 | 2019年 | 82 | 贱金属器具、利口器、餐具及零件 | 227 | 235 | -3.4 | 0.4 |
中国台湾省 | 2019年 | 40 | 橡胶及其制品 | 220 | 207 | 6.3 | 0.4 |
中国台湾省 | 2019年 | 44 | 木及木制品;木炭 | 219 | 250 | -12.2 | 0.4 |
中国台湾省 | 2019年 | 96 | 杂项制品 | 204 | 205 | -0.4 | 0.4 |
中国台湾省 | 2019年 | 71 | 珠宝、贵金属及制品;仿首饰;硬币 | 203 | 240 | -15.7 | 0.4 |
中国台湾省 | 2019年 | 12 | 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 | 202 | 221 | -8.7 | 0.4 |
中国台湾省 | 2019年 | 27 | 矿物燃料、矿物油及其产品;沥青等 | 195 | 176 | 11 | 0.3 |
中国台湾省 | 2019年 | 81 | 其他贱金属、金属陶瓷及其制品 | 192 | 215 | -10.7 | 0.3 |
中国台湾省 | 2019年 | 汇总 | 以上合计 | 53,506 | 49,988 | 7 | 93.1 |
中国香港 | 2018年 | 章 | 总值 | 274,358 | 256,614 | 6.9 | 100 |
中国香港 | 2018年 | 85 | 电机、电气、音像设备及其零附件 | 160,232 | 151,031 | 6.1 | 58.4 |
中国香港 | 2018年 | 84 | 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 | 41,854 | 35,558 | 17.7 | 15.3 |
中国香港 | 2018年 | 90 | 光学、照相、医疗等设备及零附件 | 9,297 | 8,989 | 3.4 | 3.4 |
中国香港 | 2018年 | 71 | 珠宝、贵金属及制品;仿首饰;硬币 | 7,969 | 6,903 | 15.5 | 2.9 |
中国香港 | 2018年 | 27 | 矿物燃料、矿物油及其产品;沥青等 | 7,040 | 5,212 | 35.1 | 2.6 |
中国香港 | 2018年 | 95 | 玩具、游戏或运动用品及其零附件 | 4,593 | 5,165 | -11.1 | 1.7 |
中国香港 | 2018年 | 61 | 针织或钩编的服装及衣着附件 | 4,263 | 4,378 | -2.6 | 1.6 |
中国香港 | 2018年 | 62 | 非针织或非钩编的服装及衣着附件 | 3,787 | 3,977 | -4.8 | 1.4 |
中国香港 | 2018年 | 39 | 塑料及其制品 | 3,547 | 3,555 | -0.2 | 1.3 |
中国香港 | 2018年 | 91 | 钟表及其零件 | 2,321 | 2,244 | 3.4 | 0.9 |
中国香港 | 2018年 | 64 | 鞋靴、护腿和类似品及其零件 | 1,954 | 2,051 | -4.7 | 0.7 |
中国香港 | 2018年 | 42 | 皮革制品;旅行箱包;动物肠线制品 | 1,877 | 2,061 | -8.9 | 0.7 |
中国香港 | 2018年 | 60 | 针织物及钩编织物 | 1,671 | 1,748 | -4.4 | 0.6 |
中国香港 | 2018年 | 48 | 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 | 1,276 | 1,340 | -4.8 | 0.5 |
中国香港 | 2018年 | 73 | 钢铁制品 | 1,192 | 1,271 | -6.2 | 0.4 |
中国香港 | 2018年 | 94 | 家具;寝具等;灯具;活动房 | 1,092 | 1,120 | -2.5 | 0.4 |
中国香港 | 2018年 | 22 | 饮料、酒及醋 | 1,011 | 965 | 4.8 | 0.4 |
自大陆进口的十大类商品及其国别/地区构成
行政区划 | 年份及月度 | 商品类别序号 | HS编码类别 | 出口国家和地区 | 金额(百万美元) | 同比% | 占比% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国台湾省 | 2019年 | 1 | HS84-85:机电产品 | 中国 | 37,414 | 14.2 | 30.6 |
中国台湾省 | 2019年 | 1 | HS84-85:机电产品 | 日本 | 19,703 | 8.1 | 16.1 |
中国台湾省 | 2019年 | 1 | HS84-85:机电产品 | 美国 | 13,010 | 18.4 | 10.6 |
中国台湾省 | 2019年 | 1 | HS84-85:机电产品 | 韩国 | 9,898 | -9.5 | 8.1 |
中国台湾省 | 2019年 | 1 | HS84-85:机电产品 | 荷兰 | 6,938 | 138.0 | 5.7 |
中国台湾省 | 2019年 | 1 | HS84-85:机电产品 | 新加坡 | 5,765 | -0.6 | 4.7 |
中国台湾省 | 2019年 | 2 | HS28-38:化工产品 | 日本 | 7,392 | -3.5 | 27.0 |
中国台湾省 | 2019年 | 2 | HS28-38:化工产品 | 中国 | 3,944 | -12.1 | 14.4 |
中国台湾省 | 2019年 | 2 | HS28-38:化工产品 | 美国 | 3,641 | -10.0 | 13.3 |
中国台湾省 | 2019年 | 2 | HS28-38:化工产品 | 韩国 | 2,573 | -19.8 | 9.4 |
中国台湾省 | 2019年 | 2 | HS28-38:化工产品 | 德国 | 1,974 | -14.9 | 7.2 |
中国台湾省 | 2019年 | 2 | HS28-38:化工产品 | 法国 | 872 | 0.3 | 3.2 |
中国台湾省 | 2019年 | 3 | HS72-83:贱金属及制品 | 日本 | 3,991 | -19.5 | 20.0 |
中国台湾省 | 2019年 | 3 | HS72-83:贱金属及制品 | 中国 | 3,628 | -17.2 | 18.2 |
中国台湾省 | 2019年 | 3 | HS72-83:贱金属及制品 | 美国 | 1,309 | -4.6 | 6.6 |
中国台湾省 | 2019年 | 3 | HS72-83:贱金属及制品 | 韩国 | 1,225 | 2.5 | 6.1 |
中国台湾省 | 2019年 | 3 | HS72-83:贱金属及制品 | 印度尼西亚 | 1,212 | 1.3 | 6.1 |
中国台湾省 | 2019年 | 3 | HS72-83:贱金属及制品 | 俄罗斯 | 1,152 | 19.1 | 5.8 |
中国台湾省 | 2019年 | 4 | HS90-92:光学、钟表、医疗设备 | 日本 | 2,786 | -6.6 | 21.8 |
中国台湾省 | 2019年 | 4 | HS90-92:光学、钟表、医疗设备 | 美国 | 2,674 | 10.5 | 20.9 |
中国台湾省 | 2019年 | 4 | HS90-92:光学、钟表、医疗设备 | 中国 | 1,801 | 5.8 | 14.1 |
中国台湾省 | 2019年 | 4 | HS90-92:光学、钟表、医疗设备 | 马来西亚 | 997 | 36.2 | 7.8 |
中国台湾省 | 2019年 | 4 | HS90-92:光学、钟表、医疗设备 | 德国 | 901 | 6.7 | 7.0 |
中国台湾省 | 2019年 | 4 | HS90-92:光学、钟表、医疗设备 | 以色列 | 642 | 76.8 | 5.0 |
中国台湾省 | 2019年 | 5 | HS39-40:塑料、橡胶 | 日本 | 2,886 | -6.9 | 33.8 |
中国台湾省 | 2019年 | 5 | HS39-40:塑料、橡胶 | 中国 | 1,800 | 3.9 | 21.1 |
中国台湾省 | 2019年 | 5 | HS39-40:塑料、橡胶 | 美国 | 1,047 | -6.7 | 12.3 |
中国台湾省 | 2019年 | 5 | HS39-40:塑料、橡胶 | 韩国 | 528 | -8.0 | 6.2 |
中国台湾省 | 2019年 | 5 | HS39-40:塑料、橡胶 | 泰国 | 331 | -6.9 | 3.9 |
中国台湾省 | 2019年 | 5 | HS39-40:塑料、橡胶 | 德国 | 241 | -11.7 | 2.8 |
中国台湾省 | 2019年 | 6 | HS50-63:纺织品及原料 | 中国 | 1,489 | -4.9 | 42.0 |
中国台湾省 | 2019年 | 6 | HS50-63:纺织品及原料 | 越南 | 478 | 5.9 | 13.5 |
中国台湾省 | 2019年 | 6 | HS50-63:纺织品及原料 | 美国 | 247 | -15.3 | 7.0 |
中国台湾省 | 2019年 | 6 | HS50-63:纺织品及原料 | 日本 | 197 | 6.7 | 5.6 |
中国台湾省 | 2019年 | 6 | HS50-63:纺织品及原料 | 意大利 | 150 | 15.2 | 4.2 |
中国台湾省 | 2019年 | 6 | HS50-63:纺织品及原料 | 印度尼西亚 | 133 | 9.6 | 3.8 |
中国台湾省 | 2019年 | 7 | HS94-96:家具、玩具、杂项制品 | 中国 | 1,368 | 6.2 | 59.2 |
中国台湾省 | 2019年 | 7 | HS94-96:家具、玩具、杂项制品 | 日本 | 360 | 10.2 | 15.6 |
中国台湾省 | 2019年 | 7 | HS94-96:家具、玩具、杂项制品 | 越南 | 75 | 2.4 | 3.3 |
中国台湾省 | 2019年 | 7 | HS94-96:家具、玩具、杂项制品 | 意大利 | 68 | 2.8 | 3.0 |
中国台湾省 | 2019年 | 7 | HS94-96:家具、玩具、杂项制品 | 泰国 | 68 | -4.7 | 3.0 |
中国台湾省 | 2019年 | 7 | HS94-96:家具、玩具、杂项制品 | 德国 | 64 | -2.8 | 2.8 |
中国台湾省 | 2019年 | 8 | HS86-89:运输设备 | 日本 | 3,357 | 8.7 | 27.9 |
中国台湾省 | 2019年 | 8 | HS86-89:运输设备 | 美国 | 2,652 | 14.6 | 22.0 |
中国台湾省 | 2019年 | 8 | HS86-89:运输设备 | 德国 | 1,891 | -6.5 | 15.7 |
中国台湾省 | 2019年 | 8 | HS86-89:运输设备 | 中国 | 1,134 | 9.4 | 9.4 |
中国台湾省 | 2019年 | 8 | HS86-89:运输设备 | 法国 | 318 | -62.1 | 2.6 |
中国台湾省 | 2019年 | 8 | HS86-89:运输设备 | 泰国 | 280 | 2.3 | 2.3 |
中国台湾省 | 2019年 | 9 | HS68-70:陶瓷;玻璃 | 日本 | 933 | 0.0 | 34.3 |
中国台湾省 | 2019年 | 9 | HS68-70:陶瓷;玻璃 | 中国 | 663 | -5.8 | 24.4 |
对大陆出口主要商品构成(类)
自大陆进口主要商品构成(类)
数据更新频率
年度更新