城市-年度-行业门类-合伙企业数量信息表
时间区间
截至2021.12.31
字段展示
| 城市-年度-行业门类-合伙企业数量信息表 | 
|---|
| 会计年度 | 
| 省份 | 
| 省份编码 | 
| 城市 | 
| 城市编码 | 
| 行业门类 | 
| 门类编码 | 
| 注册企业数量 | 
| 注销企业数量 | 
| 存续企业数量 | 
样本数据
| 会计年度 | 省份 | 省份编码 | 城市 | 城市编码 | 行业门类 | 门类编码 | 注册企业数量 | 注销企业数量 | 存续企业数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 湖南省 | 43 | 株洲市 | 4302 | 金融业 | J | 4 | 1 | 18 | 
| 2014 | 湖南省 | 43 | 株洲市 | 4302 | 金融业 | J | 4 | 2 | 21 | 
| 2015 | 湖南省 | 43 | 株洲市 | 4302 | 金融业 | J | 6 | 0 | 25 | 
| 2016 | 湖南省 | 43 | 株洲市 | 4302 | 金融业 | J | 3 | 1 | 28 | 
| 2017 | 湖南省 | 43 | 株洲市 | 4302 | 金融业 | J | 5 | 0 | 32 | 
| 2018 | 湖南省 | 43 | 株洲市 | 4302 | 金融业 | J | 9 | 1 | 41 | 
| 2019 | 湖南省 | 43 | 株洲市 | 4302 | 金融业 | J | 3 | 1 | 43 | 
| 2020 | 湖南省 | 43 | 株洲市 | 4302 | 金融业 | J | 34 | 1 | 76 | 
| 2021 | 湖南省 | 43 | 株洲市 | 4302 | 金融业 | J | 32 | 0 | 107 | 
| 2022 | 湖南省 | 43 | 株洲市 | 4302 | 金融业 | J | 14 | 0 | 121 | 
| 2004 | 湖南省 | 43 | 永州市 | 4311 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 1 | 0 | 1 | 
| 2005 | 湖南省 | 43 | 永州市 | 4311 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 1 | 0 | 2 | 
| 2006 | 湖南省 | 43 | 永州市 | 4311 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 1 | 1 | 3 | 
| 2011 | 湖南省 | 43 | 永州市 | 4311 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 1 | 0 | 3 | 
| 2012 | 湖南省 | 43 | 永州市 | 4311 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 3 | 0 | 6 | 
| 2014 | 湖南省 | 43 | 永州市 | 4311 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 1 | 0 | 7 | 
| 2015 | 湖南省 | 43 | 永州市 | 4311 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 1 | 0 | 8 | 
| 2022 | 湖南省 | 43 | 永州市 | 4311 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 1 | 0 | 9 | 
| 2001 | 湖南省 | 43 | 永州市 | 4311 | 住宿和餐饮业 | H | 1 | 0 | 1 | 
| 2004 | 湖南省 | 43 | 永州市 | 4311 | 住宿和餐饮业 | H | 1 | 0 | 2 | 
| 2006 | 湖南省 | 43 | 永州市 | 4311 | 住宿和餐饮业 | H | 2 | 1 | 4 | 
| 2007 | 湖南省 | 43 | 永州市 | 4311 | 住宿和餐饮业 | H | 3 | 0 | 6 | 
| 2008 | 湖南省 | 43 | 永州市 | 4311 | 住宿和餐饮业 | H | 1 | 0 | 7 | 
| 2010 | 湖南省 | 43 | 永州市 | 4311 | 住宿和餐饮业 | H | 1 | 0 | 8 | 
| 2011 | 湖南省 | 43 | 永州市 | 4311 | 住宿和餐饮业 | H | 1 | 0 | 9 | 
| 2012 | 湖南省 | 43 | 永州市 | 4311 | 住宿和餐饮业 | H | 0 | 1 | 9 | 
| 2013 | 湖南省 | 43 | 永州市 | 4311 | 住宿和餐饮业 | H | 2 | 1 | 10 | 
| 2014 | 湖南省 | 43 | 永州市 | 4311 | 住宿和餐饮业 | H | 4 | 0 | 13 | 
| 2015 | 湖南省 | 43 | 永州市 | 4311 | 住宿和餐饮业 | H | 0 | 1 | 13 | 
| 2016 | 湖南省 | 43 | 永州市 | 4311 | 住宿和餐饮业 | H | 1 | 0 | 13 | 
数据更新频率
年度更新
