中国省市县碳排放量栅格数据简介
碳排放是指人类活动所产生的二氧化碳等温室气体向大气中释放的过程。碳排放主要来自于燃烧化石燃料、工业生产、交通运输、农业等人类活动。这些活动会将大量的二氧化碳排放到大气中形成一种类似于温室效应的作用,使得地球表面的温度升高,从而引发全球气候变化。
根据现代中国经济发展的情况,要想低碳化发展经济,达到经济的可持续发展,我们要将碳排放数据信息化当做重点发展方向。碳排放数据的信息化、数据化意义在于:
- 可以产生巨大的碳减排效应,促进各行业碳排放减量。
- 可以提供科技支撑。
- 有助于加速全国统一碳市场的形成。
我国的低碳经济发展尚处于初级阶段,而信息化已经成为现代社会经济的可持续发展的重要力量,有利于实现低碳化的可持续发展。该网站推出中国省市县碳排放量栅格数据,根据省、地级市、区县、乡镇的行政区划层级,分为四张表格,主要提供碳排放的具体数据。
时间区间
1970-2023
字段展示
中国省市县碳排放量栅格数据-省级 | 中国省市县碳排放量栅格数据-地市级 | 中国省市县碳排放量栅格数据-区县级 | 中国省市县碳排放量栅格数据-乡镇级 |
---|---|---|---|
省级名称 | 省级名称 | 省级名称 | 乡镇名称 |
省级代码 | 省级行政区划代码 | 省级行政区划代码 | 乡镇行政区划代码 |
年份 | 地市级名称 | 地市级名称 | 年份 |
CO2排放量(单位:吨) | 地市级行政区划代码 | 地市级行政区划代码 | CO2排放量(单位:吨) |
年份 | 区县名称 | ||
CO2排放量(单位:吨) | 区县行政区划代码 | ||
年份 | |||
CO2排放量(单位:吨) |
样本数据
中国省市县碳排放量栅格数据-省级
省级名称 | 省级代码 | 年份 | CO2排放量(单位:吨) |
---|---|---|---|
安徽省 | 340000 | 1970 | 32424993.18 |
澳门特别行政区 | 820000 | 1970 | 178299.0981 |
北京市 | 110000 | 1970 | 23066813.11 |
福建省 | 350000 | 1970 | 13801377.16 |
甘肃省 | 620000 | 1970 | 26025616.63 |
广东省 | 440000 | 1970 | 33022070.93 |
广西壮族自治区 | 450000 | 1970 | 21374831.09 |
贵州省 | 520000 | 1970 | 14015955.91 |
海南省 | 460000 | 1970 | 3267966.738 |
河北省 | 130000 | 1970 | 55643879.08 |
河南省 | 410000 | 1970 | 58730702.82 |
黑龙江省 | 230000 | 1970 | 41111547.03 |
湖北省 | 420000 | 1970 | 33137006.28 |
湖南省 | 430000 | 1970 | 24499078.76 |
吉林省 | 220000 | 1970 | 28331181.26 |
江苏省 | 320000 | 1970 | 57102183.32 |
江西省 | 360000 | 1970 | 18443032.6 |
辽宁省 | 210000 | 1970 | 51504451.15 |
内蒙古自治区 | 150000 | 1970 | 32422826.93 |
宁夏回族自治区 | 640000 | 1970 | 8815461.559 |
青海省 | 630000 | 1970 | 4698939.31 |
山东省 | 370000 | 1970 | 126673257.7 |
山西省 | 140000 | 1970 | 34763080.71 |
陕西省 | 610000 | 1970 | 26898628.04 |
上海市 | 310000 | 1970 | 21694990.55 |
四川省 | 510000 | 1970 | 31503490.95 |
台湾省 | 710000 | 1970 | 32152896.85 |
天津市 | 120000 | 1970 | 16377252.86 |
西藏自治区 | 540000 | 1970 | 2786964.102 |
香港特别行政区 | 810000 | 1970 | 8843916.106 |
新疆维吾尔自治区 | 650000 | 1970 | 28066640.64 |
云南省 | 530000 | 1970 | 17303915.94 |
浙江省 | 330000 | 1970 | 16328207.05 |
重庆市 | 500000 | 1970 | 10602051.51 |
安徽省 | 340000 | 1971 | 32628575.92 |
澳门特别行政区 | 820000 | 1971 | 181688.1264 |
北京市 | 110000 | 1971 | 22999233.21 |
福建省 | 350000 | 1971 | 13955660.48 |
甘肃省 | 620000 | 1971 | 26050577.12 |
广东省 | 440000 | 1971 | 33240173.86 |
中国省市县碳排放量栅格数据-地市级
省级名称 | 省级行政区划代码 | 地市级名称 | 地市级行政区划代码 | 年份 | CO2排放量(单位:吨) |
---|---|---|---|---|---|
安徽省 | 340000 | 安庆市 | 340800 | 1970 | 1665119.286 |
安徽省 | 340000 | 蚌埠市 | 340300 | 1970 | 1872126.66 |
安徽省 | 340000 | 亳州市 | 341600 | 1970 | 1507786.916 |
安徽省 | 340000 | 池州市 | 341700 | 1970 | 604503.9699 |
安徽省 | 340000 | 滁州市 | 341100 | 1970 | 1930261.504 |
安徽省 | 340000 | 阜阳市 | 341200 | 1970 | 2460927.466 |
安徽省 | 340000 | 合肥市 | 340100 | 1970 | 6808203.513 |
安徽省 | 340000 | 淮北市 | 340600 | 1970 | 1253766.086 |
安徽省 | 340000 | 淮南市 | 340400 | 1970 | 2248251.422 |
安徽省 | 340000 | 黄山市 | 341000 | 1970 | 403976.8409 |
安徽省 | 340000 | 六安市 | 341500 | 1970 | 1377841.055 |
安徽省 | 340000 | 马鞍山市 | 340500 | 1970 | 3919368.615 |
安徽省 | 340000 | 宿州市 | 341300 | 1970 | 2212588.271 |
安徽省 | 340000 | 铜陵市 | 340700 | 1970 | 1068559.932 |
安徽省 | 340000 | 芜湖市 | 340200 | 1970 | 2124236.791 |
安徽省 | 340000 | 宣城市 | 341800 | 1970 | 967447.624 |
澳门特别行政区 | 820000 | 澳门特别行政区 | 820000 | 1970 | 178299.0981 |
北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 1970 | 23066813.11 |
福建省 | 350000 | 福州市 | 350100 | 1970 | 2230958.052 |
福建省 | 350000 | 龙岩市 | 350800 | 1970 | 1579532.491 |
福建省 | 350000 | 南平市 | 350700 | 1970 | 1620828.699 |
福建省 | 350000 | 宁德市 | 350900 | 1970 | 573475.9101 |
福建省 | 350000 | 莆田市 | 350300 | 1970 | 431220.7926 |
福建省 | 350000 | 泉州市 | 350500 | 1970 | 2602847.004 |
福建省 | 350000 | 三明市 | 350400 | 1970 | 1670321.264 |
福建省 | 350000 | 厦门市 | 350200 | 1970 | 1248695.391 |
福建省 | 350000 | 漳州市 | 350600 | 1970 | 1843494.046 |
甘肃省 | 620000 | 白银市 | 620400 | 1970 | 1540247.558 |
甘肃省 | 620000 | 定西市 | 621100 | 1970 | 1371706.009 |
甘肃省 | 620000 | 甘南藏族自治州 | 623000 | 1970 | 261477.0978 |
甘肃省 | 620000 | 嘉峪关市 | 620200 | 1970 | 1943597.651 |
甘肃省 | 620000 | 金昌市 | 620300 | 1970 | 2635681.168 |
甘肃省 | 620000 | 酒泉市 | 620900 | 1970 | 2541655.742 |
甘肃省 | 620000 | 兰州市 | 620100 | 1970 | 8446560.16 |
甘肃省 | 620000 | 临夏回族自治州 | 622900 | 1970 | 821562.919 |
甘肃省 | 620000 | 陇南市 | 621200 | 1970 | 921439.2041 |
甘肃省 | 620000 | 平凉市 | 620800 | 1970 | 961836.9799 |
甘肃省 | 620000 | 庆阳市 | 621000 | 1970 | 1035405.045 |
甘肃省 | 620000 | 天水市 | 620500 | 1970 | 1633341.332 |
甘肃省 | 620000 | 武威市 | 620600 | 1970 | 817953.6826 |
中国省市县碳排放量栅格数据-区县级
省级名称 | 省级行政区划代码 | 地市级名称 | 地市级行政区划代码 | 区县名称 | 区县行政区划代码 | 年份 | CO2排放量(单位:吨) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽省 | 340000 | 安庆市 | 340800 | 大观区 | 340803 | 1970 | 124543.0858 |
安徽省 | 340000 | 安庆市 | 340800 | 怀宁县 | 340822 | 1970 | 293171.7141 |
安徽省 | 340000 | 安庆市 | 340800 | 潜山市 | 340882 | 1970 | 171412.4131 |
安徽省 | 340000 | 安庆市 | 340800 | 宿松县 | 340826 | 1970 | 184497.0873 |
安徽省 | 340000 | 安庆市 | 340800 | 太湖县 | 340825 | 1970 | 153829.4417 |
安徽省 | 340000 | 安庆市 | 340800 | 桐城市 | 340881 | 1970 | 166450.9951 |
安徽省 | 340000 | 安庆市 | 340800 | 望江县 | 340827 | 1970 | 113109.7082 |
安徽省 | 340000 | 安庆市 | 340800 | 宜秀区 | 340811 | 1970 | 267366.0645 |
安徽省 | 340000 | 安庆市 | 340800 | 迎江区 | 340802 | 1970 | 97720.13447 |
安徽省 | 340000 | 安庆市 | 340800 | 岳西县 | 340828 | 1970 | 93032.90606 |
安徽省 | 340000 | 蚌埠市 | 340300 | 蚌山区 | 340303 | 1970 | 199985.208 |
安徽省 | 340000 | 蚌埠市 | 340300 | 固镇县 | 340323 | 1970 | 231953.3342 |
安徽省 | 340000 | 蚌埠市 | 340300 | 怀远县 | 340321 | 1970 | 341004.6039 |
安徽省 | 340000 | 蚌埠市 | 340300 | 淮上区 | 340311 | 1970 | 442455.6242 |
安徽省 | 340000 | 蚌埠市 | 340300 | 龙子湖区 | 340302 | 1970 | 171475.2619 |
安徽省 | 340000 | 蚌埠市 | 340300 | 五河县 | 340322 | 1970 | 206417.8094 |
安徽省 | 340000 | 蚌埠市 | 340300 | 禹会区 | 340304 | 1970 | 278864.6758 |
安徽省 | 340000 | 亳州市 | 341600 | 利辛县 | 341623 | 1970 | 331451.1037 |
安徽省 | 340000 | 亳州市 | 341600 | 蒙城县 | 341622 | 1970 | 297872.5501 |
安徽省 | 340000 | 亳州市 | 341600 | 谯城区 | 341602 | 1970 | 532050.6823 |
安徽省 | 340000 | 亳州市 | 341600 | 涡阳县 | 341621 | 1970 | 346412.9445 |
安徽省 | 340000 | 池州市 | 341700 | 东至县 | 341721 | 1970 | 173899.9367 |
安徽省 | 340000 | 池州市 | 341700 | 贵池区 | 341702 | 1970 | 337651.4647 |
安徽省 | 340000 | 池州市 | 341700 | 青阳县 | 341723 | 1970 | 64888.31033 |
安徽省 | 340000 | 池州市 | 341700 | 石台县 | 341722 | 1970 | 28064.28273 |
安徽省 | 340000 | 滁州市 | 341100 | 定远县 | 341125 | 1970 | 398784.2113 |
安徽省 | 340000 | 滁州市 | 341100 | 凤阳县 | 341126 | 1970 | 249509.8045 |
安徽省 | 340000 | 滁州市 | 341100 | 来安县 | 341122 | 1970 | 206177.1905 |
安徽省 | 340000 | 滁州市 | 341100 | 琅琊区 | 341102 | 1970 | 84067.68796 |
安徽省 | 340000 | 滁州市 | 341100 | 明光市 | 341182 | 1970 | 300000.7 |
安徽省 | 340000 | 滁州市 | 341100 | 南谯区 | 341103 | 1970 | 241048.9184 |
安徽省 | 340000 | 滁州市 | 341100 | 全椒县 | 341124 | 1970 | 197855.4439 |
安徽省 | 340000 | 滁州市 | 341100 | 天长市 | 341181 | 1970 | 252823.4349 |
安徽省 | 340000 | 阜阳市 | 341200 | 阜南县 | 341225 | 1970 | 360456.8538 |
安徽省 | 340000 | 阜阳市 | 341200 | 界首市 | 341282 | 1970 | 154529.4735 |
安徽省 | 340000 | 阜阳市 | 341200 | 临泉县 | 341221 | 1970 | 465447.9622 |
安徽省 | 340000 | 阜阳市 | 341200 | 太和县 | 341222 | 1970 | 398251.1974 |
安徽省 | 340000 | 阜阳市 | 341200 | 颍东区 | 341203 | 1970 | 226374.4402 |
安徽省 | 340000 | 阜阳市 | 341200 | 颍泉区 | 341204 | 1970 | 267975.2821 |
安徽省 | 340000 | 阜阳市 | 341200 | 颍上县 | 341226 | 1970 | 399068.2933 |
中国省市县碳排放量栅格数据-乡镇级
乡镇名称 | 乡镇行政区划代码 | 年份 | CO2排放量(单位:吨) |
---|---|---|---|
八宝镇 | 532627102000 | 2016 | 236217.1003 |
八宝镇 | 632222100000 | 2016 | 63494.56986 |
八家国营农场 | 211322400000 | 2016 | 10427.27412 |
八家子乡 | 230184210000 | 2016 | 31999.36226 |
八家子林业局 | 222406401000 | 2016 | 10254.02971 |
八家子街道 | 210303003000 | 2016 | 273763.4503 |
八家子镇 | 210921122000 | 2016 | 11407.00041 |
八家子镇 | 211422101000 | 2016 | 10897.30747 |
八家子镇 | 222406100000 | 2016 | 14059.94006 |
八家乡 | 130821206000 | 2016 | 15158.48463 |
八家户农场 | 652722401000 | 2016 | 122482.0987 |
八寨乡 | 513437223000 | 2016 | 4994.526711 |
八寨镇 | 520502119000 | 2016 | 21885.38351 |
八寨镇 | 532625102000 | 2016 | 33184.13819 |
八尺镇 | 441426104000 | 2016 | 14196.71104 |
八屋镇 | 220381115000 | 2016 | 33644.85074 |
八岔乡 | 230881205000 | 2016 | 47276.93676 |
八岔路镇 | 371581107000 | 2016 | 28046.61263 |
八岗镇 | 410122113000 | 2016 | 103971.0221 |
八岭山镇 | 421003103000 | 2016 | 122719.4105 |
八巨镇 | 320922106000 | 2016 | 38070.05586 |
八布乡 | 532624203000 | 2016 | 13897.46668 |
八帮乡 | 513330203000 | 2016 | 8326.956708 |
八乡山镇 | 441423124000 | 2016 | 16097.44573 |
八庙乡 | 511922202000 | 2016 | 4485.179986 |
八庙乡 | 512021204000 | 2016 | 9459.61742 |
八庙镇 | 510824106000 | 2016 | 3609.239631 |
八廓街道 | 540102002000 | 2016 | 4675.494348 |
八开乡 | 522632207000 | 2016 | 100711.4674 |
八弓镇 | 522624100000 | 2016 | 34316.38697 |
八德乡 | 520424200000 | 2016 | 9255.742171 |
八总乡 | 522728202000 | 2016 | 4433.199379 |
八所镇 | 469007100000 | 2016 | 3806856.589 |
八斗镇 | 340122107000 | 2016 | 47022.52988 |
八日乡 | 513338205000 | 2016 | 1598.553136 |
八景乡 | 430681215000 | 2016 | 10639.21065 |
八景镇 | 360983104000 | 2016 | 8344412.975 |
八松乡 | 622922205000 | 2016 | 15257.81238 |
八桂瑶族乡 | 451029204000 | 2016 | 10332.29016 |
八桥镇 | 321182103000 | 2016 | 1098933.016 |
相关文献
- 孙晓华、车天琪、马雪娇,2023:《企业碳信息披露的迎合行为:识别、溢价损失与作用机制》,《中国工业经济》第1期。
- 张希良、黄晓丹、张达等,2022:《碳中和目标下的能源经济转型路径与政策研究》,《管理世界》第1期。
数据更新频率
年度更新