中国汽车能源消耗量数据-传统能源(旧版)
时间区间
2010.1.1-2022.12.31
字段展示
中国汽车能源消耗量数据-传统能源(旧版) |
---|
备案号 |
生产企业 |
通用名称 |
车辆型号 |
车辆种类 |
通告日期 |
作废日期 |
排量 |
变速器类型 |
额定功率 |
workConditionType |
发动机型号 |
能源种类 |
最大净功率 |
整车整备质量 |
最大设计总质量 |
驱动型式 |
市郊工况(L/100km) |
市区工况(L/100km) |
综合工况(L/100km) |
其他信息 |
领跑值 |
限值 |
说明 |
样本数据
备案号 | 生产企业 | 通用名称 | 车辆型号 | 车辆种类 | 通告日期 | 作废日期 | 排量 | 变速器类型 | 额定功率 | workConditionType | 发动机型号 | 能源种类 | 最大净功率 | 整车整备质量 | 最大设计总质量 | 驱动型式 | 市郊工况(L/100km) | 市区工况(L/100km) | 综合工况(L/100km) | 其他信息 | 领跑值 | 限值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NH20210609104203162 | 上汽大通汽车有限公司 | S100 | SH5033XXYPFGCNZ1 | 轻型货车(N1类) | 2021/12/1 | - | 1499 | MT | - | NEDC | LJ4A15Q6 | 汽油 | 79 | 1850 | 3495 | 4×2 | 6.9 | 10 | 8 | 7.9 | 9.1 | 本标识所采用的燃料消耗量数据系根据___测定。 | |
JC20211221161819312 | 英国捷豹路虎有限公司索利赫尔工厂 | 捷豹F-PACE | F-PACE (DJ5DH) | 乘用车(M1类) | 2021/12/1 | - | 1997 | AT | 184 | WLTC | PT204 | 汽油 | 184 | 1980 | 2520 | 适时四轮驱动 | 9.6 | 7.73 | 11.43 | 本标识所采用的燃料消耗量数据系根据___测定。 | |||
NH20210610144735822 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | V5 | ZB1022VDD2L | 轻型货车(N1类) | 2021/12/1 | - | 1597 | MT | - | NEDC | DAM16KL | 汽油 | 85 | 1121 | 1850 | 4×2 | 5.7 | 8 | 6.5 | 6 | 6.7 | 本标识所采用的燃料消耗量数据系根据___测定。 | |
NH20210608151702849 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 时代 | BJ1035V3AV5-57 | 轻型货车(N1类) | 2021/12/1 | - | 1498 | MT | - | NEDC | DAM15KL | 汽油 | 80 | 1620 | 2690 | 后轮驱动 | 7.1 | 9.6 | 8.2 | 7.4 | 9.1 | 本标识所采用的燃料消耗量数据系根据___测定。 | |
NH20210608151706166 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 祥菱 | BJ5020XYK3JV5-02 | 轻型货车(N1类) | 2021/12/1 | - | 1597 | MT | - | NEDC | DAM16KR | 汽油 | 85 | 1375 | 2200 | 后轮驱动 | 5.8 | 10.3 | 7.5 | 6.8 | 7.5 | 本标识所采用的燃料消耗量数据系根据___测定。 | |
NH20210610144731495 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 锋锐 | ZB5032XXYDDE1L | 轻型货车(N1类) | 2021/12/1 | - | 1597 | MT | - | NEDC | DAM16KR | 汽油 | 85 | 1750 | 2625 | 4×2 | 7.92 | 9.11 | 8.4 | 7.7 | 8.7 | 本标识所采用的燃料消耗量数据系根据___测定。 | |
NH20210615085746149 | 东风柳州汽车有限公司 | 菱智PLUS | LZ6511MQ20CMN | 乘用车(M1类) | 2021/12/1 | - | 1997 | MT | - | NEDC | DFMB20AQA | 汽油 | 95 | 1890 | 2565 | 4×2 | 7.7 | 11.3 | 9 | 6.7 | 9.6 | 本标识所采用的燃料消耗量数据系根据___测定。 | |
NH20210609220039002 | 神龙汽车有限公司 | 508L | DC7188KSAB | 乘用车(M1类) | 2021/12/1 | - | 1751 | AT | - | NEDC | 6G03 | 汽油 | 125 | 1533 | 1964 | 4×2 | 4.9 | 8.2 | 6.1 | 7.2 | 8 | 本标识所采用的燃料消耗量数据系根据___测定。 | |
NH20210610144734745 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 小宝马 | ZB1032BPD0L | 轻型货车(N1类) | 2021/12/1 | - | 1597 | MT | - | NEDC | DAM16KL | 汽油 | 85 | 1630 | 3490 | 4×2 | 7.4 | 9.1 | 8 | 7.4 | 8.3 | 本标识所采用的燃料消耗量数据系根据___测定。 | |
NH20210610142320177 | 广汽乘用车(杭州)有限公司 | 传祺GS3 POWER | GAH7150HBM6A | 乘用车(M1类) | 2021/11/1 | - | 1493 | MT | - | NEDC | 3B15J1 | 汽油 | 110 | 1361 | 1780 | 前轮驱动 | 5.2 | 7.6 | 6.1 | 5.3 | 7.3 | 本标识所采用的燃料消耗量数据系根据___测定。 | |
NH20210610185450390 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 锐航 | KMC5031XXYQ318S6 | 轻型货车(N1类) | 2021/11/1 | - | 1499 | MT | - | NEDC | LJ4A15Q6 | 汽油 | 79 | 1940 | 3010 | 后轮驱动 | 7.9 | 9.6 | 8.5 | 8.2 | 9.6 | 本标识所采用的燃料消耗量数据系根据___测定。 | |
NH20210610185511169 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 锐捷 | KMC5033CCYQ360D6 | 轻型货车(N1类) | 2021/11/1 | - | 1597 | MT | - | NEDC | DAM16KR | 汽油 | 85 | 1890 | 3015 | 后轮驱动 | 7.8 | 9.5 | 8.4 | 8.2 | 9.6 | 本标识所采用的燃料消耗量数据系根据___测定。 | |
NH20210610185511185 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 锐捷 | KMC5033XSHQ360D6 | 轻型货车(N1类) | 2021/11/1 | - | 1597 | MT | - | NEDC | DAM16KR | 汽油 | 85 | 2000 | 2625 | 后轮驱动 | 7.8 | 9.5 | 8.4 | 8.2 | 9.6 | 本标识所采用的燃料消耗量数据系根据___测定。 | |
NH20210609150140267 | 东风小康汽车有限公司 | 东风风光S560,东风风光560 | DXK6451AF2H | 乘用车(M1类) | 2021/11/1 | - | 1798 | MT | - | NEDC | SFG18A | 汽油 | 97 | 1440 | 1990 | 前轮驱动 | 5.7 | 9.8 | 7.5 | 7.2 | 8 | 本标识所采用的燃料消耗量数据系根据___测定。 | |
NH20210618155456166 | 重庆长安汽车股份有限公司 | CS35 Plus | SC7144GCF6 | 乘用车(M1类) | 2021/11/1 | - | 1392 | DCT | - | NEDC | JL473ZQ9 | 汽油 | 116 | 1380 | 1810 | 前轮驱动 | 4.5 | 7.8 | 6 | 5.3 | 7.6 | 本标识所采用的燃料消耗量数据系根据___测定。 | |
NH20210609100520028 | 河北长安汽车有限公司 | 睿行M80 | SC5021XXYAAD6 | 轻型货车(N1类) | 2021/11/1 | - | 1498 | MT | - | NEDC | DAM15KR | 汽油 | 80 | 1435 | 2350 | 后轮驱动 | 6.2 | 8.7 | 7.5 | 7 | 7.9 | 本标识所采用的燃料消耗量数据系根据___测定。 | |
NH20210618155457224 | 重庆长安汽车股份有限公司 | CS95 | SC6491BBA6 | 乘用车(M1类) | 2021/11/1 | - | 1998 | AT | - | NEDC | JL486ZQ4 | 汽油 | 162 | 2007 | 2532 | 前轮驱动 | 7 | 12.8 | 8.9 | 7 | 10.1 | 本标识所采用的燃料消耗量数据系根据___测定。 | |
NH20210610185455873 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 锐航 | KMC5021CCYQB318S6 | 轻型货车(N1类) | 2021/11/1 | - | 1499 | MT | - | NEDC | LJ4A15Q6 | 汽油 | 79 | 1496 | 2320 | 后轮驱动 | 6.2 | 7.1 | 6.5 | 7 | 7.9 | 本标识所采用的燃料消耗量数据系根据___测定。 | |
NH20210610155758605 | 北京汽车集团越野车有限公司 | BJ40C | BJ2032F7VA2K | 乘用车(M1类) | 2021/11/1 | - | 1967 | AT | - | NEDC | HY4C20B | 汽油 | 160 | 2080 | 2505 | 分时四轮驱动 | 8.5 | 12.5 | 9.9 | 8.6 | 10.1 | 本标识所采用的燃料消耗量数据系根据___测定。 | |
NH20210610085744438 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 恺达 | HFC5036XXYPV3E5B4S | 轻型货车(N1类) | 2021/11/1 | - | 1499 | MT | - | NEDC | HFC4GB2-4E | 汽油 | 100 | 1970 | 3495 | 后轮驱动 | 8 | 9 | 8.4 | 8.2 | 9.6 | 本标识所采用的燃料消耗量数据系根据___测定。 | |
NH20210610185456954 | 山东凯马汽车制造有限公司 | K23 | KMC5035CCYQ319D6 | 轻型货车(N1类) | 2021/11/1 | - | 1499 | MT | - | NEDC | LJ4A15Q6 | 汽油 | 79 | 1720 | 3495 | 后轮驱动 | 7.9 | 9.6 | 8.5 | 7.7 | 8.7 | 本标识所采用的燃料消耗量数据系根据___测定。 | |
NH20210610185512224 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 锐捷 | KMC5033XSHQ360S6 | 轻型货车(N1类) | 2021/11/1 | - | 1597 | MT | - | NEDC | DAM16KR | 汽油 | 85 | 2000 | 2820 | 后轮驱动 | 7.8 | 9.5 | 8.4 | 8.2 | 9.6 | 本标识所采用的燃料消耗量数据系根据___测定。 | |
NH20210610132711801 | 重汽(重庆)轻型汽车有限公司 | U75 | YZ6480YFJB4Z | 乘用车(M1类) | 2021/11/1 | - | 1499 | AT | - | NEDC | TLE4G15D | 汽油 | 105 | 1565 | 2090 | 前轮驱动 | 6 | 10.3 | 7.6 | 5.9 | 8.4 | 本标识所采用的燃料消耗量数据系根据___测定。 | |
NH20210609085716133 | 河北长安汽车有限公司 | 睿行M90 | SC6520AAC6 | 乘用车(M1类) | 2021/11/1 | - | 1962 | MT | - | NEDC | LJ481Q6 | 汽油 | 96 | 1700 | 3510 | 后轮驱动 | 7.6 | 10.1 | 8.8 | 6.2 | 8.8 | 本标识所采用的燃料消耗量数据系根据___测定。 | |
NH20210610185518814 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 锐航 | KMC5039XXYQA318D6 | 轻型货车(N1类) | 2021/11/1 | - | 1962 | MT | - | NEDC | LJ481Q6 | 汽油 | 92 | 1980 | 3495 | 后轮驱动 | 8.3 | 11.2 | 9.4 | 8.2 | 9.6 | 本标识所采用的燃料消耗量数据系根据___测定。 | |
NH20210618155500523 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 新豹T3 | SC1031TMS6B1 | 轻型货车(N1类) | 2021/11/1 | - | 1249 | MT | - | NEDC | LJ469Q-AEB | 汽油 | 65 | 1230 | 3050 | 后轮驱动 | 5.4 | 6.9 | 7.1 | 6.4 | 7.1 | 本标识所采用的燃料消耗量数据系根据___测定。 | |
NH20210618155458355 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 跨越者D5 | SC5034XXYUDD6B4 | 轻型货车(N1类) | 2021/11/1 | - | 1597 | MT | - | NEDC | DAM16KL | 汽油 | 85 | 1755 | 2634 | 后轮驱动 | 7.7 | 9.5 | 8.7 | 7.8 | 8.7 | 本标识所采用的燃料消耗量数据系根据___测定。 | |
NH20210608174536538 | 河北长安汽车有限公司 | 凯程F70 | SC1031PAAV6 | 轻型货车(N1类) | 2021/11/1 | - | 1996 | MT | - | NEDC | GW4D20M | 柴油 | 120 | 2140 | 2960 | 分时四轮驱动 | 8.2 | 10.2 | 9 | 8.1 | 9.1 | 本标识所采用的燃料消耗量数据系根据___测定。 | |
NH20210610185452647 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 锐航 | KMC5021CCYQA318D6 | 轻型货车(N1类) | 2021/11/1 | - | 1499 | MT | - | NEDC | LJ4A15Q6 | 汽油 | 79 | 1595 | 2474 | 后轮驱动 | 6.2 | 7.1 | 6.5 | 7.4 | 8.3 | 本标识所采用的燃料消耗量数据系根据___测定。 | |
NH20210610185453686 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 锐航 | KMC1031QA318S6 | 轻型货车(N1类) | 2021/11/1 | - | 1499 | MT | - | NEDC | LJ4A15Q6 | 汽油 | 79 | 1650 | 2724 | 后轮驱动 | 6.2 | 7.1 | 6.5 | 7.4 | 8.3 | 本标识所采用的燃料消耗量数据系根据___测定。 | |
NH20210608174540943 | 河北长安汽车有限公司 | 睿行M80 | SC5023XLCAA6 | 轻型货车(N1类) | 2021/11/1 | - | 1498 | MT | - | NEDC | DAM15KR | 汽油 | 80 | 1665 | 2350 | 后轮驱动 | 7.2 | 8.9 | 8.7 | 7.7 | 8.7 | 本标识所采用的燃料消耗量数据系根据___测定。 | |
NH20210610141728909 | 广汽乘用车有限公司 | 传祺GS3 POWER | GAC7150HBM6A | 乘用车(M1类) | 2021/11/1 | - | 1493 | MT | - | NEDC | 3B15J1 | 汽油 | 110 | 1361 | 1780 | 前轮驱动 | 5 | 7.4 | 5.9 | 5.3 | 7.3 | 本标识所采用的燃料消耗量数据系根据___测定。 | |
NH20210610141729958 | 广汽乘用车有限公司 | 传祺M6 | GAC6480K1M6 | 乘用车(M1类) | 2021/11/1 | - | 1495 | DCT | - | NEDC | 4A15J1 | 汽油 | 117 | 1687 | 2215 | 前轮驱动 | 6.4 | 9.4 | 7.5 | 6.2 | 8.8 | 本标识所采用的燃料消耗量数据系根据___测定。 | |
NH20210609085715778 | 河北长安汽车有限公司 | 长安之星9 | SC6443NCA6 | 乘用车(M1类) | 2021/11/1 | - | 1498 | MT | - | NEDC | DAM15KR | 汽油 | 80 | 1235 | 1815 | 后轮驱动 | 5.8 | 8.2 | 6.9 | 5 | 6.9 | 本标识所采用的燃料消耗量数据系根据___测定。 | |
NH20210528100644964 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | X30 | JKC6420S6CXL3 | 乘用车(M1类) | 2021/11/1 | - | 1451 | MT | - | NEDC | SWC15M | 汽油 | 72 | 1160 | 1915 | 后轮驱动 | 5.1 | 9.4 | 6.5 | 4.7 | 本标识所采用的燃料消耗量数据系根据___测定。 | ||
NH20210618155458270 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长行 | SC6458AAC6 | 乘用车(M1类) | 2021/11/1 | - | 1480 | MT | - | WLTC | JL473QF | 汽油 | 74.5 | 1325 | 1885 | 前轮驱动 | 本标识所采用的燃料消耗量数据系根据___测定。 | ||||||
NH20210610142320255 | 广汽乘用车(杭州)有限公司 | 传祺影豹 | GAH7150BCW6A | 乘用车(M1类) | 2021/11/1 | - | 1497 | DCT | - | NEDC | 4A15J2 | 汽油 | 125 | 1345 | 1790 | 前轮驱动 | 4.5 | 7.9 | 5.7 | 5.3 | 7.6 | 本标识所采用的燃料消耗量数据系根据___测定。 | |
NH20210610185515571 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 锐捷 | KMC1033Q305S6 | 轻型货车(N1类) | 2021/11/1 | - | 1597 | MT | - | NEDC | DAM16KR | 汽油 | 85 | 1465 | 2535 | 后轮驱动 | 7.1 | 8.8 | 7.8 | 7 | 7.9 | 本标识所采用的燃料消耗量数据系根据___测定。 | |
NH20210609150142396 | 东风小康汽车有限公司 | 东风小康C35 | DXK5020XXYK2H9 | 轻型货车(N1类) | 2021/11/1 | - | 1498 | MT | - | NEDC | DK15C | 汽油 | 78 | 1310 | 2125 | 后轮驱动 | 5.1 | 8.3 | 6.4 | 6.4 | 7.1 | 本标识所采用的燃料消耗量数据系根据___测定。 | |
NH20210610185449273 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 锐航 | KMC5031XYKQ318D6 | 轻型货车(N1类) | 2021/11/1 | - | 1499 | MT | - | NEDC | LJ4A15Q6 | 汽油 | 79 | 1905 | 3340 | 后轮驱动 | 7.9 | 9.6 | 8.5 | 8.2 | 9.6 | 本标识所采用的燃料消耗量数据系根据___测定。 | |
NH20210609162617669 | 长城汽车股份有限公司 | 哈弗F7x MATE | CC6477UM08B | 乘用车(M1类) | 2021/11/1 | - | 1967 | DCT | - | NEDC | GW4C20B | 汽油 | 160 | 1661 | 2171 | 前轮驱动 | 5.7 | 9.5 | 7.1 | 6.2 | 8.8 | 本标识所采用的燃料消耗量数据系根据___测定。 | |
NH20210608174540141 | 河北长安汽车有限公司 | 睿行M80 | SC5031XXYAAB6 | 轻型货车(N1类) | 2021/11/1 | - | 1498 | MT | - | NEDC | DAM15KR | 汽油 | 80 | 1420 | 2530 | 后轮驱动 | 6.3 | 8.9 | 7.5 | 6.8 | 7.5 | 本标识所采用的燃料消耗量数据系根据___测定。 | |
NH20210610142320205 | 广汽乘用车(杭州)有限公司 | 传祺GS3 POWER | GAH7150HCA6A | 乘用车(M1类) | 2021/11/1 | - | 1495 | AT | - | NEDC | 4A15J1 | 汽油 | 117 | 1392 | 1780 | 前轮驱动 | 5.1 | 8.9 | 6.5 | 5.3 | 7.6 | 本标识所采用的燃料消耗量数据系根据___测定。 | |
NH20210608142813298 | 华晨雷诺金杯汽车有限公司 | 海狮王 | SY5035XQCL-H2S1BG | 乘用车(M1类) | 2021/11/1 | - | 1998 | MT | - | NEDC | 1TZS | 汽油 | 90 | 1985 | 2650 | 后轮驱动 | 7.1 | 11.7 | 8.8 | 6.7 | 9.6 | 本标识所采用的燃料消耗量数据系根据___测定。 | |
NH20210618155503753 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 跨越王X1 | SC5031XXYXDS6B1 | 轻型货车(N1类) | 2021/11/1 | - | 1597 | MT | - | NEDC | DAM16KR | 汽油 | 85 | 1330 | 2840 | 后轮驱动 | 5.8 | 8.2 | 7.5 | 6.8 | 7.5 | 本标识所采用的燃料消耗量数据系根据___测定。 | |
NH20210610085743373 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 恺达 | HFC5036XLCPV3E2B4S | 轻型货车(N1类) | 2021/11/1 | - | 1793 | MT | - | NEDC | G18-135E60 | 汽油 | 91 | 1950 | 3495 | 后轮驱动 | 7.3 | 10.4 | 8.4 | 8.2 | 9.6 | 本标识所采用的燃料消耗量数据系根据___测定。 | |
NH20210610185455887 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 锐航 | KMC5021CCYQB318S6 | 轻型货车(N1类) | 2021/11/1 | - | 1499 | MT | - | NEDC | LJ4A15Q6 | 汽油 | 79 | 1496 | 2320 | 后轮驱动 | 6.2 | 7.1 | 6.5 | 7 | 7.9 | 本标识所采用的燃料消耗量数据系根据___测定。 | |
NH20210617141407021 | 广汽本田汽车有限公司 | 本田凌派 | GHA7100GBC6A | 乘用车(M1类) | 2021/11/1 | - | 988 | CVT | - | NEDC | P10A3 | 汽油 | 90 | 1285 | 1691 | 前轮驱动 | 4.6 | 5.5 | 4.9 | 5 | 7.2 | 本标识所采用的燃料消耗量数据系根据___测定。 | |
NH20210528100644385 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | T50 | JKC5024XXYD6L1 | 轻型货车(N1类) | 2021/11/1 | - | 1451 | MT | - | NEDC | SWC15M | 汽油 | 72 | 1600 | 2420 | 后轮驱动 | 6.7 | 10.7 | 8.3 | 7.4 | 本标识所采用的燃料消耗量数据系根据___测定。 | ||
NH20210609162617634 | 长城汽车股份有限公司 | 哈弗F7 MATE | CC6475UM08B | 乘用车(M1类) | 2021/11/1 | - | 1967 | DCT | - | NEDC | GW4C20B | 汽油 | 160 | 1680 | 2190 | 前轮驱动 | 5.7 | 9.5 | 7.1 | 6.2 | 8.8 | 本标识所采用的燃料消耗量数据系根据___测定。 |
数据更新频率
年度更新