关键数字技术发明公布专利事务表
时间区间
1985-2023
字段展示
关键数字技术发明公布专利事务表 |
---|
索引ID(申请公布号) |
主分支 |
序号 |
代码 |
事件类型 |
日期 |
描述 |
样本数据
索引ID(申请公布号) | 主分支 | 序号 | 代码 | 事件类型 | 日期 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
CN104042221A | 人工智能 | 0 | C06 | Publication | 2014-09-17 00:00:00 | |
CN104042221A | 人工智能 | 1 | PB01 | Publication | 2014-09-17 00:00:00 | |
CN104042221A | 人工智能 | 2 | ASS | Succession or assignment of patent right | 2015-01-28 00:00:00 | {"label": "Owner name", "value": "HUNAN CHINA SUN PHARMACEUTICAL MACHINERY CO., LTD."};{"label": "Effective date", "value": "20150108"} |
CN104042221A | 人工智能 | 3 | C41 | Transfer of patent application or patent right or utility model | 2015-01-28 00:00:00 | |
CN104042221A | 人工智能 | 4 | COR | Change of bibliographic data | 2015-01-28 00:00:00 | {"label": "Free format text", "value": "CORRECT: ADDRESS; FROM: 710038 XI'AN, SHAANXI PROVINCE TO: 410100 CHANGSHA, HUNAN PROVINCE"} |
CN104042221A | 人工智能 | 5 | TA01 | Transfer of patent application right | 2015-01-28 00:00:00 | {"label": "Effective date of registration", "value": "20150108"};{"label": "Address after", "value": "410100 Changsha hunters road in Hunan Province Economic and Technological Development Zone No. 9"};{"label": "Applicant after", "value": "Hunan numerous mountains Medical Devices Co., Ltd."};{"label": "Address before", "value": "710038 Tangdu Hospital, The Fourth Military Medical University, Shaanxi 25-301, Xi'an, China"};{"label": "Applicant before", "value": "Bai Jie"} |
CN104042221A | 人工智能 | 6 | C10 | Entry into substantive examination | 2015-07-22 00:00:00 | |
CN104042221A | 人工智能 | 7 | SE01 | Entry into force of request for substantive examination | 2015-07-22 00:00:00 | |
CN104042221A | 人工智能 | 8 | GR01 | Patent grant | 2017-10-27 00:00:00 | |
CN104042221A | 人工智能 | 9 | GR01 | Patent grant | 2017-10-27 00:00:00 | |
CN104042221A | 人工智能 | 10 | PP01 | Preservation of patent right | 2018-06-01 00:00:00 | {"label": "Effective date of registration", "value": "20180425"};{"label": "Granted publication date", "value": "20171027"} |
CN104042221A | 人工智能 | 11 | PP01 | Preservation of patent right | 2018-06-01 00:00:00 | |
CN104042221A | 人工智能 | 12 | PD01 | Discharge of preservation of patent | 2021-06-11 00:00:00 | |
CN104042221A | 人工智能 | 13 | PD01 | Discharge of preservation of patent | 2021-06-11 00:00:00 | {"label": "Date of cancellation", "value": "20210425"};{"label": "Granted publication date", "value": "20171027"} |
CN110495263A | 人工智能 | 0 | PB01 | Publication | 2019-11-22 00:00:00 | |
CN110495263A | 人工智能 | 1 | PB01 | Publication | 2019-11-22 00:00:00 | |
CN110495263A | 人工智能 | 2 | SE01 | Entry into force of request for substantive examination | 2020-03-27 00:00:00 | |
CN110495263A | 人工智能 | 3 | SE01 | Entry into force of request for substantive examination | 2020-03-27 00:00:00 | |
CN110495263A | 人工智能 | 4 | GR01 | Patent grant | 2020-12-29 00:00:00 | |
CN110495263A | 人工智能 | 5 | GR01 | Patent grant | 2020-12-29 00:00:00 | |
CN110493110A | 人工智能 | 0 | PB01 | Publication | 2019-11-22 00:00:00 | |
CN110493110A | 人工智能 | 1 | PB01 | Publication | 2019-11-22 00:00:00 | |
CN110493110A | 人工智能 | 2 | WD01 | Invention patent application deemed withdrawn after publication | 2021-05-04 00:00:00 | {"label": "Application publication date", "value": "20191122"} |
CN110493110A | 人工智能 | 3 | WD01 | Invention patent application deemed withdrawn after publication | 2021-05-04 00:00:00 | |
CN110493705A | 人工智能 | 0 | PB01 | Publication | 2019-11-22 00:00:00 | |
CN110493705A | 人工智能 | 1 | PB01 | Publication | 2019-11-22 00:00:00 | |
CN110493705A | 人工智能 | 2 | SE01 | Entry into force of request for substantive examination | 2019-12-17 00:00:00 | |
CN110493705A | 人工智能 | 3 | SE01 | Entry into force of request for substantive examination | 2019-12-17 00:00:00 | |
CN110493705A | 人工智能 | 4 | GR01 | Patent grant | 2021-05-14 00:00:00 | |
CN110493705A | 人工智能 | 5 | GR01 | Patent grant | 2021-05-14 00:00:00 | |
CN101266674 | 人工智能 | 1 | PB01 | Publication | 2008-09-17 00:00:00 | |
CN101266674 | 人工智能 | 0 | C06 | Publication | 2008-09-17 00:00:00 | |
CN101266674 | 人工智能 | 2 | C10 | Entry into substantive examination | 2010-06-16 00:00:00 | |
CN101266674 | 人工智能 | 3 | SE01 | Entry into force of request for substantive examination | 2010-06-16 00:00:00 | |
CN101266674 | 人工智能 | 4 | C02 | Deemed withdrawal of patent application after publication (patent law 2001) | 2012-06-27 00:00:00 | |
CN101266674 | 人工智能 | 5 | WD01 | Invention patent application deemed withdrawn after publication | 2012-06-27 00:00:00 | {"label": "Open date", "value": "20080917"} |
CN110491020A | 人工智能 | 0 | PB01 | Publication | 2019-11-22 00:00:00 | |
CN110491020A | 人工智能 | 1 | PB01 | Publication | 2019-11-22 00:00:00 | |
CN110491020A | 人工智能 | 2 | SE01 | Entry into force of request for substantive examination | 2019-12-17 00:00:00 | |
CN110491020A | 人工智能 | 3 | SE01 | Entry into force of request for substantive examination | 2019-12-17 00:00:00 | |
CN110491030A | 人工智能 | 0 | PB01 | Publication | 2019-11-22 00:00:00 | |
CN110491030A | 人工智能 | 1 | PB01 | Publication | 2019-11-22 00:00:00 | |
CN110491030A | 人工智能 | 2 | SE01 | Entry into force of request for substantive examination | 2019-12-17 00:00:00 | |
CN110491030A | 人工智能 | 3 | SE01 | Entry into force of request for substantive examination | 2019-12-17 00:00:00 | |
CN110491030A | 人工智能 | 4 | WD01 | Invention patent application deemed withdrawn after publication | 2021-12-03 00:00:00 | {"label": "Application publication date", "value": "20191122"} |
CN110491030A | 人工智能 | 5 | WD01 | Invention patent application deemed withdrawn after publication | 2021-12-03 00:00:00 | |
CN110491039A | 人工智能 | 0 | PB01 | Publication | 2019-11-22 00:00:00 | |
CN110491039A | 人工智能 | 1 | PB01 | Publication | 2019-11-22 00:00:00 | |
CN110491039A | 人工智能 | 2 | WD01 | Invention patent application deemed withdrawn after publication | 2021-05-25 00:00:00 | |
CN110491039A | 人工智能 | 3 | WD01 | Invention patent application deemed withdrawn after publication | 2021-05-25 00:00:00 | {"label": "Application publication date", "value": "20191122"} |
数据更新频率
年度更新