中国发明授权专利地址信息表
时间区间
1985-2022
字段展示
中国发明授权专利地址信息表字段 |
---|
专利ID |
专利申请号 |
专利权人 |
专利权人排序 |
专利原始地址 |
专利结构化地址 |
邮政编码 |
国家 |
省份 |
城市 |
城市编码 |
区县 |
街道 |
行政区划代码 |
经度 |
纬度 |
样本数据
专利ID | 专利申请号 | 专利权人 | 专利权人排序 | 专利原始地址 | 专利结构化地址 | 邮政编码 | 国家 | 省份 | 城市 | 城市编码 | 区县 | 街道 | 行政区划代码 | 经度 | 纬度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN109980674B | 2019102950961 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司内蒙古电力经济技术研究院分公司 | 1 | 010000内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区前达门路内蒙古电力经济技术研究院 | 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区内蒙古电力经济技术研究院 | 10000 | 中国 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 471 | 玉泉区 | 150104 | 111.676161 | 40.801482 | |
CN109990024B | 2019103727805 | 内蒙古工业大学 | 1 | 010000内蒙古自治区呼和浩特市新城区爱民路(北)49号 | 内蒙古自治区呼和浩特市新城区爱民路49号 | 10000 | 中国 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 471 | 新城区 | 爱民路 | 150102 | 111.681639 | 40.847185 |
CN109995525B | 2019102347387 | 国网内蒙古东部电力有限公司信息通信分公司 | 3 | 010000内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯东街11号国网内蒙古东部电力有限公司调度通信楼5层 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯东街11号 | 10000 | 中国 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 471 | 赛罕区 | 鄂尔多斯东街 | 150105 | 111.75453 | 40.811945 |
CN110058096B | 2019102148701 | 国网内蒙古东部电力有限公司电力科学研究院 | 1 | 010000内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区绿地腾飞大厦B座1801房间 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区腾飞大厦B座 | 10000 | 中国 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 471 | 赛罕区 | 150105 | 111.759744 | 40.819775 | |
CN110076168B | 2019104312062 | 内蒙古大窑嘉宾饮品有限公司 | 1 | 010000内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业园区华生大街2号 | 内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗沙尔沁镇华生大街 | 10000 | 中国 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 471 | 土默特左旗 | 华生大街 | 150121 | 111.753206 | 40.527442 |
CN109977000B | 2017114642290 | 中国移动通信集团内蒙古有限公司 | 1 | 010010内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区新华东街2号 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区新华东街2号 | 10010 | 中国 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 471 | 新城区 | 新华东街 | 150102 | 111.747231 | 40.841199 |
CN109979190B | 2017114505594 | 中国移动通信集团内蒙古有限公司 | 2 | 010010内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区新华东街2号 | 内蒙古自治区呼和浩特市新城区新华东街2号 | 10010 | 中国 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 471 | 新城区 | 新华东街 | 150102 | 111.721221 | 40.833549 |
CN109981166B | 2017114458714 | 中国移动通信集团内蒙古有限公司 | 2 | 010010内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区新华东街2号 | 内蒙古自治区呼和浩特市新城区新华东街2号 | 10010 | 中国 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 471 | 新城区 | 新华东街 | 150102 | 111.721221 | 40.833549 |
CN109981392B | 201711466228X | 中国移动通信集团内蒙古有限公司 | 2 | 010010内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区新华东街2号 | 内蒙古自治区呼和浩特市新城区新华东街2号 | 10010 | 中国 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 471 | 新城区 | 新华东街 | 150102 | 111.721221 | 40.833549 |
CN109982365B | 201711449032X | 中国移动通信集团内蒙古有限公司 | 2 | 010010内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区新华东街2号 | 内蒙古自治区呼和浩特市新城区新华东街2号 | 10010 | 中国 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 471 | 新城区 | 新华东街 | 150102 | 111.721221 | 40.833549 |
CN109982375B | 2017114661840 | 中国移动通信集团内蒙古有限公司 | 2 | 010010内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区新华东街2号 | 内蒙古自治区呼和浩特市新城区新华东街2号 | 10010 | 中国 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 471 | 新城区 | 新华东街 | 150102 | 111.721221 | 40.833549 |
CN109982385B | 2017114495677 | 中国移动通信集团内蒙古有限公司 | 2 | 010010内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区新华东街2号 | 内蒙古自治区呼和浩特市新城区新华东街2号 | 10010 | 中国 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 471 | 新城区 | 新华东街 | 150102 | 111.721221 | 40.833549 |
CN1099876C | 001002767 | 杨文喜 | 1 | 010010内蒙古自治区呼和浩特市乌兰察布东路651号 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区乌兰察布东路651号 | 10010 | 中国 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 471 | 赛罕区 | 150105 | 111.716751 | 40.825093 | |
CN1099875C | 001002759 | 杨文喜 | 1 | 010010内蒙古自治区呼和浩特市乌兰察布东路651号 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区乌兰察布东路651号 | 10010 | 中国 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 471 | 赛罕区 | 150105 | 111.716751 | 40.825093 | |
CN110000068B | 2019102243335 | 内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司 | 1 | 010010内蒙古自治区呼和浩特市呼伦北路105号 | 内蒙古自治区呼和浩特市新城区呼伦北路105号 | 10010 | 中国 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 471 | 新城区 | 呼伦北路 | 150102 | 111.669705 | 40.86273 |
CN110007163B | 2018115940520 | 内蒙动力机械研究所 | 1 | 010010内蒙古自治区呼和浩特市内蒙古呼和浩特新城区新华东街65号 | 内蒙古自治区呼和浩特市新城区新华东街65号 | 10010 | 中国 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 471 | 新城区 | 新华东街 | 150102 | 111.724394 | 40.834798 |
CN110037986B | 2019104888679 | 内蒙古自治区国际蒙医医院(内蒙古自治区蒙医药研究所) | 1 | 010010内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区大学东街(徐家沙梁村西北) | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区大学东街 | 10010 | 中国 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 471 | 赛罕区 | 150105 | 111.737173 | 40.820602 | |
CN110079331B | 2019102795769 | 内蒙古自治区林业科学研究院 | 1 | 010010内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区新建东街288号 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区学苑东街288号 | 10010 | 中国 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 471 | 赛罕区 | 学苑东街 | 150105 | 111.711683 | 40.809793 |
CN110082503B | 2019103764679 | 水利部牧区水利科学研究所 | 2 | 010010内蒙古自治区呼和浩特市大学东街128号 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区大学东街128号 | 10010 | 中国 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 471 | 赛罕区 | 大学东街 | 150105 | 111.696657 | 40.811182 |
CN109967038B | 2019100986117 | 内蒙古农业大学 | 1 | 010018内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区昭乌达路306号内蒙古农业大学 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区内蒙古农业大学 | 10018 | 中国 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 471 | 赛罕区 | 150105 | 111.701737 | 40.807475 | |
CN110012729B | 2019104277957 | 内蒙古农业大学 | 1 | 010018内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区昭乌达路306号 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区昭乌达路306号 | 10018 | 中国 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 471 | 赛罕区 | 昭乌达路 | 150105 | 111.700676 | 40.805289 |
CN110024806B | 2019104331275 | 内蒙古农业大学 | 1 | 010018内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区昭乌达路306号 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区昭乌达路306号 | 10018 | 中国 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 471 | 赛罕区 | 昭乌达路 | 150105 | 111.700676 | 40.805289 |
CN110051262B | 2019103928202 | 内蒙古农业大学 | 1 | 010018内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区昭乌达路306号 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区昭乌达路306号 | 10018 | 中国 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 471 | 赛罕区 | 昭乌达路 | 150105 | 111.700676 | 40.805289 |
CN110063260B | 201910466294X | 内蒙古农业大学 | 1 | 010018内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区昭乌达路306号 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区昭乌达路306号 | 10018 | 中国 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 471 | 赛罕区 | 昭乌达路 | 150105 | 111.703903 | 40.804666 |
CN110082503B | 2019103764679 | 内蒙古农业大学 | 1 | 010018内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区昭乌达路306号水建院 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区昭乌达路306号 | 10018 | 中国 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 471 | 赛罕区 | 昭乌达路 | 150105 | 111.703903 | 40.804666 |
CN109970276B | 2019102772697 | 内蒙古润嘉节能环保科技有限公司 | 1 | 010020内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区机场高速路128号低碳大厦第四层405写字间 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区低碳大厦 | 10020 | 中国 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 471 | 赛罕区 | 150105 | 111.769984 | 40.843494 | |
CN109980681B | 2019101655785 | 内蒙古能源规划设计研究院有限公司 | 1 | 010020内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯东街巨海城八区5号写字楼15、16层 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区巨海城八区 | 10020 | 中国 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 471 | 赛罕区 | 150105 | 111.74289 | 40.8086 | |
CN109995525B | 2019102347387 | 国网内蒙古东部电力有限公司 | 2 | 010020内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区金桥开发区昭乌达路鸿博大厦 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区鸿博大厦 | 10020 | 中国 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 471 | 赛罕区 | 150105 | 111.709302 | 40.781155 | |
CN110015722B | 2019103532084 | 内蒙古大学 | 1 | 010020内蒙古自治区呼和浩特市大学西路235号 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区大学西路235号 | 10020 | 中国 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 471 | 赛罕区 | 150105 | 111.690532 | 40.811563 | |
CN110030919B | 2019104104197 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司内蒙古电力科学研究院分公司 | 1 | 010020内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区锡林南路8号 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区锡林南路8号家属院 | 10020 | 中国 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 471 | 赛罕区 | 锡林南路 | 150105 | 111.67825 | 40.799 |
CN110030920B | 2019104136376 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司内蒙古电力科学研究院分公司 | 1 | 010020内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区锡林南路8号 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区锡林南路8号家属院 | 10020 | 中国 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 471 | 赛罕区 | 锡林南路 | 150105 | 111.67825 | 40.799 |
CN110041827B | 2019103548985 | 内蒙古煤矿设计研究院有限责任公司 | 1 | 010020内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区昭乌达路69号心想是城3号楼1501室 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区心想是城3号楼 | 10020 | 中国 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 471 | 赛罕区 | 150105 | 111.68942 | 40.802369 | |
CN110058096B | 2019102148701 | 国网内蒙古东部电力有限公司 | 2 | 010020内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区金桥开发区昭乌达路鸿博大厦 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区鸿博大厦 | 10020 | 中国 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 471 | 赛罕区 | 150105 | 111.709302 | 40.781155 | |
CN1100590C | 001321919 | 岳建华 | 1 | 010020内蒙古自治区呼和浩特市锡林南路211号电力科学研究院 | 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区电力科学研究院 | 10020 | 中国 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 471 | 玉泉区 | 150104 | 111.677323 | 40.799179 | |
CN110061681B | 2019101655802 | 内蒙古能源规划设计研究院有限公司 | 1 | 010020内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯东街巨海城八区5号写字楼15、16层 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区巨海城八区 | 10020 | 中国 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 471 | 赛罕区 | 150105 | 111.74289 | 40.8086 | |
CN1100591C | 001321927 | 岳建华 | 1 | 010020内蒙古自治区呼和浩特市锡林南路211号电力科学研究院 | 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区电力科学研究院 | 10020 | 中国 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 471 | 玉泉区 | 150104 | 111.677323 | 40.799179 | |
CN110068640B | 2019102822959 | 内蒙古自治区中医药研究所 | 1 | 010020内蒙古自治区呼和浩特市健康街11号 | 内蒙古自治区呼和浩特市新城区健康街11号 | 10020 | 中国 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 471 | 新城区 | 健康街 | 150102 | 111.675394 | 40.813621 |
CN110081809B | 2019104104318 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司内蒙古电力科学研究院分公司 | 1 | 010020内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区锡林南路8号 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区锡林南路8号家属院 | 10020 | 中国 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 471 | 赛罕区 | 锡林南路 | 150105 | 111.67825 | 40.799 |
CN109993847B | 2019102986446 | 内蒙古大学 | 1 | 010021内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区大学西路235号 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区大学西路235号 | 10021 | 中国 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 471 | 赛罕区 | 150105 | 111.690532 | 40.811563 | |
CN110011068B | 2019103437639 | 内蒙古大学 | 1 | 010021内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区大学西路235号 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区大学西路235号 | 10021 | 中国 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 471 | 赛罕区 | 150105 | 111.690532 | 40.811563 | |
CN110037177B | 2018100830833 | 内蒙古自治区农牧业科学院 | 1 | 010031内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区昭君路22号 | 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区昭君路22号 | 10031 | 中国 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 471 | 玉泉区 | 昭君路 | 150104 | 111.66753 | 40.77223 |
CN109973331B | 2019103686985 | 内蒙古工业大学 | 1 | 010051内蒙古自治区呼和浩特市新城区爱民街49号内蒙古工业大学 | 内蒙古自治区呼和浩特市新城区内蒙古工业大学 | 10051 | 中国 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 471 | 新城区 | 150102 | 111.684173 | 40.847165 | |
CN109990675B | 2019103128141 | 内蒙古工业大学 | 1 | 010051内蒙古自治区呼和浩特市新城区爱民街49号 | 内蒙古自治区呼和浩特市新城区爱民街49号 | 10051 | 中国 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 471 | 新城区 | 爱民街 | 150102 | 111.68301 | 40.846829 |
CN109999821B | 2019101867187 | 内蒙古工业大学 | 1 | 010051内蒙古自治区呼和浩特市新城区爱民街49号 | 内蒙古自治区呼和浩特市新城区爱民街49号 | 10051 | 中国 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 471 | 新城区 | 爱民街 | 150102 | 111.68301 | 40.846829 |
CN110006841B | 2019102902506 | 内蒙古神舟硅业有限责任公司 | 1 | 010070内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿木尔南街88号 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿木尔南街88号 | 10070 | 中国 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 471 | 赛罕区 | 阿木尔南街 | 150105 | 111.755854 | 40.717436 |
CN110029560B | 2019101926274 | 内蒙古大学公路工程试验检测中心 | 1 | 010070内蒙古自治区呼和浩特市内蒙古大学交通学院A区A205、A207室(呼和浩特市玉泉区昭君路24号) | 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区内蒙古大学交通学院 | 10070 | 中国 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 471 | 玉泉区 | 150104 | 111.685437 | 40.756162 | |
CN110039672B | 2019103373694 | 内蒙古中环协鑫光伏材料有限公司 | 1 | 010070内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿木尔南街19号 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿木尔南街19号 | 10070 | 中国 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 471 | 赛罕区 | 阿木尔南街 | 150105 | 111.765115 | 40.717825 |
CN110042821B | 2019102091510 | 内蒙古大学公路工程试验检测中心 | 1 | 010070内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区昭君路24号内蒙古大学交通学院A区A205、A207室 | 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区内蒙古大学交通学院 | 10070 | 中国 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 471 | 玉泉区 | 150104 | 111.685437 | 40.756162 | |
CN110074093B | 2018109249037 | 内蒙古银宏干细胞生命科技投资有限公司 | 1 | 010070内蒙古自治区呼和浩特市新城区鸿盛工业园区银宏生命科技产业园1号楼 | 内蒙古自治区呼和浩特市新城区银宏生命科技产业园1号楼 | 10070 | 中国 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 471 | 新城区 | 150102 | 111.791611 | 40.874758 | |
CN110016682B | 2019104425376 | 内蒙古三联化工股份有限公司 | 1 | 010110内蒙古自治区呼和浩特市金山开发区9号 | 内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗金山开发区9号 | 10110 | 中国 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 471 | 土默特左旗 | 150121 | 111.46656 | 40.749237 |
数据更新频率
年度更新