全国出口商品贸易同比指数(SITC3分类)
时间区间
2018.01-2024.11
字段展示
| 全国出口商品贸易同比指数(SITC3分类)字段 | 
|---|
| SITC编码 | 
| 日期 | 
| 参照基准 | 
| 商品名称 | 
| 价格指数 | 
| 数量指数 | 
| 价值指数 | 
样本数据
| SITC编码 | 日期 | 参照基准 | 商品名称 | 价格指数 | 数量指数 | 价值指数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 活动物(03章动物除外) | 79.5 | 122.1 | 97 | 
| 012 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 其他鲜、冷、冻肉及食用杂碎 | 92.4 | 93 | 86 | 
| 016 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 肉及食用杂碎、干、熏、盐腌或盐渍的;可供食用的肉或杂碎的细粉、粗粉 | 109.9 | 64.6 | 70.9 | 
| 017 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 肉、食用杂碎或动物血制成的香肠及类似产品;用香肠制成的食品;其他方法制作或保藏的肉、食用杂碎或动物血;肉、鱼、甲壳动物、软体动物或其他水生无脊椎动物的精及汁 | 94.1 | 78.8 | 74.1 | 
| 022 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 乳、奶油及乳制品 | 101.2 | 154.2 | 156.1 | 
| 023 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 黄油及其他从乳提取的脂和油 | 94.6 | 65.8 | 62.3 | 
| 024 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 乳酪及凝乳 | 82.6 | 493.2 | 407.3 | 
| 025 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 禽蛋及蛋黄 | 86.4 | 120.9 | 104.5 | 
| 034 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 鲜(活的或死的)、冷、冻鱼 | 97.4 | 79.2 | 77.2 | 
| 035 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 干、盐腌或盐渍的鱼;熏鱼(不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮;适合供人食用的鱼的细粉、粗粉及团粒 | 86 | 75.1 | 64.6 | 
| 036 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 带壳或去壳的甲壳动物、软体动物及水生无脊椎动物;不属于甲壳动物及软体动物的水生无脊椎动物 | 89.8 | 104.9 | 94.2 | 
| 037 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 未列名制作或保藏的鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 | 97.3 | 109.5 | 106.6 | 
| 042 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 稻谷、大米 | 98.8 | 68.6 | 67.7 | 
| 043 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 未碾磨大麦 | 103 | 150.8 | 155.3 | 
| 044 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 未碾磨玉米(不包括甜玉米) | 113.2 | 37.1 | 42 | 
| 045 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 未碾磨谷物(不包括小麦、稻谷、大米、碱、大麦及玉米) | 139.2 | 44.9 | 62.5 | 
| 046 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 小麦的粗粉、细粉及混合麦的细粉 | 132.6 | 20.7 | 27.4 | 
| 047 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 其他谷物粗粉及细粉 | 124.1 | 140.1 | 173.8 | 
| 048 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 谷物制品及水果、蔬菜细粉、淀粉的制品 | 97.5 | 84.2 | 82.1 | 
| 054 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 鲜、冷藏、冷冻或简单保藏的蔬菜(包括干豆类蔬菜);鲜或干的根、块茎及其他未列名可食用的植物产品 | 92.7 | 108 | 100.2 | 
| 056 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 未列名制作或保藏的蔬菜、根及块茎 | 88.8 | 75 | 66.5 | 
| 057 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 鲜或干的水果及坚果(榨油坚果除外) | 106.2 | 92.7 | 98.4 | 
| 058 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 保藏的水果及水果制品(不包括果汁) | 95.8 | 86.1 | 82.5 | 
| 059 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 未发酵及未加酒精的水果汁(包括酿酒葡萄汁)、蔬菜汁 | 90.5 | 56 | 50.7 | 
| 061 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 糖、糖蜜及蜂蜜 | 101.8 | 80.4 | 81.8 | 
| 062 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 糖食 | 101.8 | 88.5 | 90.1 | 
| 071 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 咖啡及其代用品 | 142.2 | 61.2 | 87 | 
| 072 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 可可 | 88.4 | 61.6 | 54.4 | 
| 073 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 巧克力及其他含可可的未列名食品 | 93.6 | 98.1 | 91.8 | 
| 074 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 茶及马黛茶 | 98.3 | 79.1 | 77.8 | 
| 075 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 调味香料 | 115.5 | 113.3 | 130.9 | 
| 081 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 动物饲料(不包括未碾磨谷物) | 97 | 102.6 | 99.6 | 
| 091 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 人造黄油及酥油 | 108.8 | 67.7 | 73.6 | 
| 098 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 未列名食品 | 87.6 | 94.8 | 83 | 
| 111 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 无酒精饮料 | 96.6 | 91.9 | 88.7 | 
| 112 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 酒精饮料 | 98.1 | 52.3 | 51.3 | 
| 121 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 烟草;烟草废料 | 77.5 | 60.5 | 46.9 | 
| 122 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 烟草制品(不论是否含烟草代用品) | 70.7 | 48.9 | 34.6 | 
| 211 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 生皮(毛皮除外) | 92.1 | 111.1 | 102.3 | 
| 222 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 用于提取软性植物油的油子及含油果实(细粉及粗粉除外) | 93.5 | 83.9 | 78.4 | 
| 223 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 用于提取其他植物油的油子及含油果实 | 121.8 | 122.4 | 149.1 | 
| 231 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 天然橡胶、巴拉塔胶、古塔波胶、银胶菊胶、糖胶、树胶及类似的天然树胶、初级形状(包括胶乳)或板、片、带 | 105.9 | 22.9 | 24.2 | 
| 232 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 合成橡胶;再生橡胶;非硬质橡胶的废碎料及下脚料 | 92.7 | 197.3 | 183 | 
| 244 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 天然软木及废料(包括天然软木块、片) | 88.5 | 173.2 | 153.3 | 
| 245 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 薪柴(木废料除外)及木炭 | 99.1 | 160.1 | 158.7 | 
| 246 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 木片或木粒及木废碎 | 179.9 | 82.1 | 147.8 | 
| 248 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 简单加工的木及铁道枕木 | 100.5 | 77.1 | 77.5 | 
| 251 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 纸浆及废纸 | 94 | 74.7 | 70.3 | 
| 261 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 蚕丝 | 81.3 | 59.9 | 48.7 | 
| 263 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 棉花 | 113.6 | 1.3 | 1.5 | 
数据更新频率
年度更新
