经营状况
时间区间
截止至2021年
数据结构展示
经营状况模块各表中文名与英文名
英文表名 | 中文表名 |
---|---|
license | 行政许可 |
quality | 质量监督检查 |
foodquality | 食品抽检结果 |
randominspection | 抽查检查 |
doublecheckup | 双随机抽检 |
microblog | 微博 |
wechatoa | 微信公众号 |
appinfo | APP |
经营状况模块各表详细字段展示
表格英文名—表格中文名 | license | 行政许可 | quality | 质量监督检查 | foodquality | 食品抽检结果 |
---|---|---|---|---|---|---|
字段英文名1—字段中文名1 | companyId | 公司ID | samlingBatch | 质量监督抽查批次 | result | 抽查结果 |
字段英文名2—字段中文名2 | validityTo | 有效期至 | insId | 质检详情编号 | insId | 食检详情编码 |
字段英文名3—字段中文名3 | licenseContent | 许可内容 | companyId | 公司ID | companyId | 公司ID |
字段英文名4—字段中文名4 | licenseNumber | 行政许可证号 | detail | 承检机构 | detail | 食品抽检详情 |
字段英文名5—字段中文名5 | licenseName | 许可名称 | samlingYears | 质量监督检查年份 | detailUrl | 食检详情编码 |
字段英文名6—字段中文名6 | validityFrom | 有效期自 | detailUrl | 质检详情编号 | type | 抽查结果英文 |
字段英文名7—字段中文名7 | issueAuthority | 许可机关 | type | 抽查结果英文 | productName | 抽查产品 |
字段英文名8—字段中文名8 | productName | 抽查产品 | notificationDate | 通报时间 | ||
字段英文名9—字段中文名9 | samplingResult | 抽查结果 | notificationNum | 通报文号 |
表格英文名—表格中文名 | randominspection | 抽查检查 | doublecheckup | 双随机抽检 | microblog | 微博 |
---|---|---|---|---|---|---|
字段英文名1—字段中文名1 | companyId | 公司ID | companyId | 公司ID | brief | 简介 |
字段英文名2—字段中文名2 | inspectionResult | 结果 | insauth | 检查机关 | companyId | 公司ID |
字段英文名3—字段中文名3 | inspectionType | 类型 | insDate | 日期 | nickname | 微博昵称 |
字段英文名4—字段中文名4 | inspectionDate | 日期 | dataId | 双随机抽查详情编码 | logo | 头像 |
字段英文名5—字段中文名5 | inspectionAuthority | 检查机构 | raninsPlanId | pid | 公司ID | |
字段英文名6—字段中文名6 | raninsPlaneName | 任务名称 | weiboLink | 微博链接 | ||
字段英文名7—字段中文名7 | raninsTypeName | 检查类型 | logoWord | 微博头像文字 | ||
字段英文名8—字段中文名8 | detailUrl | 详情页链接 |
表格英文名—表格中文名 | wechatoa | 微信公众号 | appinfo | APP |
---|---|---|---|---|
字段英文名1—字段中文名1 | companyId | 公司ID | classify | App分类 |
字段英文名2—字段中文名2 | wechatIntruduction | 功能介绍 | companyId | 公司ID |
字段英文名3—字段中文名3 | qrcode | 微信二维码 | name | APP名称 |
字段英文名4—字段中文名4 | wechatId | 微信公众号 | logo | APP图标 |
字段英文名5—字段中文名5 | principalName | 公司名称 | logoBrief | 简介 |
字段英文名6—字段中文名6 | wechatName | 微信公众号名称 | logoWord | APP图标文字 |
字段英文名7—字段中文名7 | wechatLogo | 微信头像 |
经营状况模块样本数据
行政许可
companyId | validityTo | licenseContent | licenseNumber | licenseName | validityFrom | issueAuthority |
---|---|---|---|---|---|---|
公司ID | 有效期至 | 许可内容 | 行政许可证号 | 许可名称 | 有效期自 | 许可机关 |
10000001756005 | 2099/12/31 | 计算机系统服务,信息技术领域的技术服务及业务咨询,太阳能光伏电站开发、投资、建设、运营、维护;太阳能光伏板、逆变器、控制器销售。机电工程安装、电力安装系统工程,太阳能光伏发电、售电;新能源技术设计、研发、销售、技术服务及业务咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 340104000139189 | 行政许可 | 2018/5/29 | 合肥市蜀山区市场监督管理局 |
10000001756005 | 2099/12/31 | 计算机系统服务,信息技术领域的技术服务及业务咨询,太阳能光伏电站开发、投资、建设、运营、维护;太阳能光伏板、逆变器、控制器销售。机电工程安装、电力安装系统工程,太阳能光伏发电、售电;新能源技术设计、研发、销售、技术服务及业务咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 91340104MA2RQUQ39B | 行政许可 | 2018/5/29 | 合肥市蜀山区市场监督管理局 |
10000001756005 | 2099/12/31 | 计算机系统服务,信息技术领域的技术服务及业务咨询,太阳能光伏电站开发、投资、建设、运营、维护;太阳能光伏板、逆变器、控制器销售。机电工程安装、电力安装系统工程,太阳能光伏发电、售电;新能源技术设计、研发、销售、技术服务及业务咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 91340104ma2rquq39b | 工商营业登记 | 2018/5/29 | 合肥市蜀山区市场监督管理局 |
10000001756005 | - | 企业设立登记 | 91340104ma2rquq39b | 市级权限内的企业登记 | 2018/5/29 | 合肥市蜀山区市场监督管理局 |
10000001756005 | 2099/12/31 | 计算机系统服务,信息技术领域的技术服务及业务咨询,太阳能光伏电站开发、投资、建设、运营、维护;太阳能光伏板、逆变器、控制器销售。机电工程安装、电力安装系统工程,太阳能光伏发电、售电;新能源技术设计、研发、销售、技术服务及业务咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 340104000139189 | 工商营业登记 | 2018/5/29 | 合肥市蜀山区市场监督管理局 |
10000011388566 | 2099/12/31 | 企业设立登记 | 91201805150004 | 企业设立登记 | 2018/5/29 | 广州市白云区工商行政管理局 |
10000012455557 | 2048/5/28 | 企业设立登记 | 91201805072088 | 企业设立登记 | 2018/5/28 | 广州市南沙区市场和质量监督管理局 |
10000018325476 | 2038/5/24 | 营业执照 | 91110109ma01ce3351 | 企业设立、变更、注销登记 | 2018/5/25 | 北京市工商行政管理局 |
10000022059347 | 2099/12/31 | 企业设立登记 | 91201805140800 | 企业设立登记 | 2018/5/30 | 广州市南沙区市场和质量监督管理局 |
10000024312336 | 2068/5/24 | 其他农牧产品批发;林业产品批发;其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目);文化、艺术活动策划;其他未列明文化艺术业。 | 2022018052420480 | 准予设立登记通知书 | 2018/5/25 | 厦门市湖里区市场监督管理局 |
10000024312336 | 2068/5/24 | 其他农牧产品批发;林业产品批发;其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目);文化、艺术活动策划;其他未列明文化艺术业。 | 2022019091650050 | 准予注销登记通知书 | 2018/5/25 | 厦门市湖里区市场监督管理局 |
10000027339086 | - | 预包装食品销售,不含冷藏冷冻食品*** | (京朝)2018SPJYHF-5022 | 食品经营许可证新办 | 2018/6/13 | 北京市朝阳区食品药品监督管理局 |
10000027339086 | - | 开立 | J1000214565801 | 开户许可 | 2018/6/13 | 中国人民银行营业管理部 |
10000027339086 | 2023/6/12 | 预包装食品销售,不含冷藏冷冻食品*** | (京朝)2018spjyhf-5022 | 食品经营许可证新办 | 2018/6/13 | 北京市朝阳区食品药品监督管理局 |
10000027339086 | 2048/5/28 | 营业执照 | 91110105ma01cg9a62 | 企业设立、变更、注销登记 | 2018/5/29 | 北京市工商行政管理局 |
10000031061315 | 2099/12/31 | 软件和信息技术开发;计算机零配件、电子产品、通讯设备、电子元器件批发;信息技术咨询服务;电子技术、通信与自动控制技术、网络技术、计算机技术的研究与开发;信息电子技术服务;软件技术推广服务;信息系统安全服务;安全智能卡设备和系统制造;智能卡系统工程服务;信息系统集成服务;物联网技术服务。 | 1800082758 | 有限责任公司设立登记 | 2018/5/24 | 肇庆市工商行政管理局端州分局 |
10000031081115 | 2099/12/31 | 企业设立登记 | 91201805231838 | 企业设立登记 | 2018/5/30 | 广州市工商行政管理局 |
10000031422565 | 2048/5/29 | 企业设立登记 | 91340121MA2RR1KL4G | 行政许可 | 2018/5/30 | 长丰县市场监督管理局 |
10000031422565 | 2048/5/29 | 企业设立登记 | 91340121ma2rr1kl4g | 市级权限内的企业登记 | 2018/5/30 | 长丰县市场监督管理局 |
10000041361676 | 2099/12/31 | 限额万元 | (安国)税许准字第2018624号 | 增值税专用发票最高开票限额审批 | 2018/6/27 | 安徽省安庆市国家税务局 |
10000043754577 | 2115/11/13 | 广东远成快运有限公司禅城南庄分公司 | - | 营业执照 | 2018/5/25 | 佛山市禅城区市场监督管理局 |
10000044385266 | 2099/12/31 | 营业执照 | 91110228ma01ch5h0n | 企业设立、变更、注销登记 | 2018/6/7 | 北京市工商行政管理局 |
10000051043755 | 2024/7/9 | 排水总量(立方米/日):19.0;排水口个数:0 | 深福排许20190115号 | 深圳东海新生活餐饮文化管理有限公司 | - | 水务局 |
10000058374586 | 2099/12/31 | 企业设立登记 | 91201805210956 | 企业设立登记 | 2018/5/28 | 广州市工商行政管理局 |
10000062417428 | 2023/7/9 | 预包装食品销售(含冷藏冷冻食品),特殊食品销售(保健食品),热食类食品制售 | JY24401060354860 | 食品经营许可 | 2018/7/10 | 广州市天河区食品药品监督管理局 |
10000062417428 | 2099/12/31 | 企业设立登记 | 91201805140952 | 企业设立登记 | 2018/5/30 | 广州市天河区工商行政管理局 |
10000063856837 | 2036/12/31 | 建筑装饰材料(不含木材)、混凝土、白灰、石灰石、五金交电(不含进口摄录像机)、水暖管件、办公设备、文体用品、太阳能热水器及配件、包装材料、日用百货、劳保用品的批发零售;建筑劳务分包;承接建筑工程、土石方工程、市政公用工程、公路工程、钢结构工程、桥梁工程、排水管道工程、园林绿化工程、钢结构工程、室内外装饰装修工程、园林绿化工程施工;渠道衬砌;建筑装修装饰设计与施工;厂房拆除(不含爆破);工程机械租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** | 91620121MA72KH5331 | 营业执照 | 2018/6/26 | 永登县工商行政管理局 |
10000068365376 | 2099/12/31 | 企业设立登记 | 91201804241983 | 企业设立登记 | 2018/5/28 | 广州市荔湾区工商行政管理局 |
10000069370236 | 2068/6/29 | 文化、艺术活动策划;企业管理咨询服务;教育咨询服务;投资咨询服务;提供企业营销策划服务;企业形象策划服务;物业管理;房地产开发经营;农业综合开发;休闲观光活动;餐饮服务;住宿服务;珠宝首饰、工艺品、美术品、图书报刊、汽车、电动车、摩托车、食品的零售、批发、代购代销。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 91350121MA31QT8EXJ | 营业执照 | 2018/6/29 | 福建省闽侯县市场监督管理局 |
10000069370236 | 2099/12/31 | 文化、艺术活动策划;企业管理咨询服务;教育咨询服务;投资咨询服务;提供企业营销策划服务;企业形象策划服务;物业管理;房地产开发经营;农业综合开发;休闲观光活动;餐饮服务;住宿服务;珠宝首饰、工艺品、美术品、图书报刊、汽车、电动车、摩托车、食品的零售、批发、代购代销。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)<br> | 91350121MA31QT8EXJ | 市场主体设立登记 | 2018/5/29 | 350121 |
10000071320166 | 2099/12/31 | 有限责任公司 | 340102000089740 | 行政许可 | 2018/5/30 | 瑶海区市场监督管理局 |
10000071320166 | 2099/12/31 | 企业设立登记 | 91340102MA2RR07R86 | 行政许可 | 2018/5/30 | 合肥市瑶海区市场监督管理局 |
10000071320166 | 2099/12/31 | 有限责任公司 | 340102000089740 | 区级权限内各类市场主体登记 | 2018/5/30 | 瑶海区市场监督管理局 |
10000071320166 | - | 企业设立登记 | 91340102ma2rr07r86 | 市级权限内的企业登记 | 2018/5/30 | 合肥市瑶海区市场监督管理局 |
10000071457527 | 2099/12/31 | 企业设立登记 | 91201805152227 | 企业设立登记 | 2018/5/24 | 广州市越秀区工商行政管理局 |
10000072957387 | 2099/12/31 | 企业设立登记 | 91201805241830 | 企业设立登记 | 2018/5/30 | 广州市天河区工商行政管理局 |
10000076347436 | - | 变更登记事项 | - | 营业执照 | 2018/7/10 | 哈尔滨市道里区市场监督管理局 |
10000076347436 | - | 有限公司设立 | - | 有限公司设立 | 2018/5/24 | 哈尔滨市道里区市场监督管理局 |
10000077027838 | 2099/12/31 | 企业设立登记 | 91201805171594 | 企业设立登记 | 2018/5/29 | 广州市天河区工商行政管理局 |
10000077323176 | 9999/12/31 | - | 502b1e7e7a514a2989729bad34cac1b9 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 2019/12/2 | - |
10000077323176 | - | - | 5b1d7fe5ebff424194708f3b5f1b1a75 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 2019/12/2 | - |
10000077323176 | - | - | a5e45fa962d64dd5a2bac5a92f9e08db | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 2019/12/2 | - |
10000077323176 | - | - | aa2e60cf903244609428e705fe4a586c | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 2019/12/2 | - |
10000077457538 | 2099/12/31 | 核准设立登记 | - | 营业执照 | 2018/5/30 | 珠海市工商行政管理局 |
10000078287398 | 2099/12/31 | 企业设立登记 | 91201805160856 | 企业设立登记 | 2018/5/29 | 广州市天河区工商行政管理局 |
10000081659797 | - | 公路标志、标牌、标牌杆、道路标线涂料、热熔、冷喷、智能化系统、道闸、护栏、隔离栅、路灯工程施工及安装;地上、地下停车场设施、立体车位、环养地坪施工;道路、桥梁建设、消防、渣土运输、交通安全设施生产及销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)** | 91341522MA2RQWR73W | 营业执照 | 2018/5/28 | 霍邱县市场监督管理局 |
10000087059887 | 2048/5/28 | 有限责任公司 | 340111000166589 | 行政许可 | 2018/5/29 | 合肥市包河区市场监督管理局 |
10000087059887 | 2048/5/28 | 企业设立登记 | 91340111MA2RQWAN6H | 行政许可 | 2018/5/29 | 合肥市包河区市场监督管理局 |
10000087059887 | 2048/5/28 | 有限责任公司 | 340111000166589 | 区级权限内各类市场主体登记 | 2018/5/29 | 合肥市包河区市场监督管理局 |
10000087059887 | 91340111ma2rqwan6h |
质量监督检查
samlingBatch | insId | companyId | detail | samlingYears | detailUrl | type | productName | samplingResult |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
质量监督抽查批次 | 质检详情编号 | 公司ID | 承检机构 | 质量监督检查年份 | 质检详情编号 | 抽查结果英文 | 抽查产品 | 抽查结果 |
2013 | 1e01c81a8edcb9fed9408e5c44d1ff25 | 10003751491305 | {"agency":"国家人造板与木竹制品质量监督检验中心","reviewResult":"-","noquaDetail":"-","productDate":"-","productName":"浸渍纸层压木质地板","manufacturer":"北京黄村豪格木业制品厂","specificationsModel":"-","samlingBatch":2013,"trademark":"-","samlingYears":2013,"provinceName":"-","remarks":"-","samplingResult":"合格"} | 2013 | /quality?insId=1e01c81a8edcb9fed9408e5c44d1ff25 | qualified | 浸渍纸层压木质地板 | 合格 |
2015年第四季度:浸渍纸层压木质地板产品质量国家监督抽查结果 | 3148e9931d260226f017a45b5ed0b6c1 | 10007100453217 | {"agency":"国家人造板与木竹制品质量监督检验中心","reviewResult":"-","noquaDetail":"-","productDate":"2015-04-18","productName":"浸渍纸层压木质地板","manufacturer":"北京森美德仕木业加工厂","specificationsModel":"810mm×197mm×12mm","samlingBatch":"2015年第四季度:浸渍纸层压木质地板产品质量国家监督抽查结果","trademark":"德仕世家","samlingYears":2015,"provinceName":"北京市","remarks":"-","samplingResult":"合格"} | 2015 | /quality?insId=3148e9931d260226f017a45b5ed0b6c1 | qualified | 浸渍纸层压木质地板 | 合格 |
2013 | ecb21bcfa0fcd13a8f8703b091b0edad | 10007100453217 | {"agency":"国家人造板与木竹制品质量监督检验中心","reviewResult":"-","noquaDetail":"-","productDate":"-","productName":"浸渍纸层压木质地板","manufacturer":"北京森美德仕木业加工厂","specificationsModel":"-","samlingBatch":2013,"trademark":"-","samlingYears":2013,"provinceName":"-","remarks":"-","samplingResult":"合格"} | 2013 | /quality?insId=ecb21bcfa0fcd13a8f8703b091b0edad | qualified | 浸渍纸层压木质地板 | 合格 |
2014 | 059e931f2cbf6152490d9f28f12f56c2 | 10030322980131 | {"agency":"国家食品质量安全监督检验中心","reviewResult":"-","noquaDetail":"-","productDate":"-","productName":"食品用塑料包装容器工具等制品","manufacturer":"北京南口锦泽塑料餐盒制造厂","specificationsModel":"-","samlingBatch":2014,"trademark":"-","samlingYears":2014,"provinceName":"-","remarks":"-","samplingResult":"合格"} | 2014 | /quality?insId=059e931f2cbf6152490d9f28f12f56c2 | qualified | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 合格 |
质检总局关于2016年车用汽油等12种产品质量国家监督专项抽查情况的通报 | b19b1f8778e6f1e3c405f241887d1f07 | 10030366644271 | {"agency":"国家石油石化产品质量监督检验中心(广东)","reviewResult":"-","noquaDetail":"-","productDate":"2016-05-03","productName":"0号车用柴油(Ⅳ)","manufacturer":"中国石油天然气股份有限公司江西景德镇乐平安顺加油站","specificationsModel":"-","samlingBatch":"质检总局关于2016年车用汽油等12种产品质量国家监督专项抽查情况的通报","trademark":"-","samlingYears":"-","provinceName":"江西省","remarks":"-","samplingResult":"合格"} | /quality?insId=b19b1f8778e6f1e3c405f241887d1f07 | qualified | 0号车用柴油(Ⅳ) | 合格 | |
质检总局关于2016年车用汽油等12种产品质量国家监督专项抽查情况的通报 | dedd9c73dc9741670045d05e8e41e844 | 10030366644271 | {"agency":"国家石油石化产品质量监督检验中心(广东)","reviewResult":"-","noquaDetail":"-","productDate":"2016-04-17","productName":"93号车用汽油(Ⅳ)","manufacturer":"中国石油天然气股份有限公司江西景德镇乐平安顺加油站","specificationsModel":"-","samlingBatch":"质检总局关于2016年车用汽油等12种产品质量国家监督专项抽查情况的通报","trademark":"-","samlingYears":"-","provinceName":"江西省","remarks":"-","samplingResult":"合格"} | /quality?insId=dedd9c73dc9741670045d05e8e41e844 | qualified | 93号车用汽油(Ⅳ) | 合格 | |
质检总局关于2017年移动电话等4种产品质量国家监督专项抽查情况的通报 | d96e572ec787ea3fc15006ebdbafa1e6 | 10035266347626 | {"agency":"国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心(工业和信息化部电子第五研究所)","reviewResult":"-","noquaDetail":"-","productDate":"2017-05-20","productName":"TD-LTE数字移动电话机(移动电话)","manufacturer":"制造商:珠海市魅族科技有限公司 生产厂:南昌与德通讯技术有限公司","specificationsModel":"-","samlingBatch":"质检总局关于2017年移动电话等4种产品质量国家监督专项抽查情况的通报","trademark":"-","samlingYears":"-","provinceName":"江西省","remarks":"-","samplingResult":"合格"} | /quality?insId=d96e572ec787ea3fc15006ebdbafa1e6 | qualified | TD-LTE数字移动电话机(移动电话) | 合格 | |
2018年第2批:水表产品质量国家监督抽查结果 | 22572a5cbcd1539223c08010553ff22d | 10036199095824 | {"agency":"上海市计量测试技术研究院(国家计量器具产品质量监督检验中心(上海))","reviewResult":"-","noquaDetail":"-","productDate":"2017-12","productName":"旋翼湿式液封冷水水表","manufacturer":"南昌水业集团南昌赣江工贸有限公司","specificationsModel":"-","samlingBatch":"2018年第2批:水表产品质量国家监督抽查结果","trademark":"-","samlingYears":2018,"provinceName":"江西省","remarks":"-","samplingResult":"合格"} | 2018 | /quality?insId=22572a5cbcd1539223c08010553ff22d | qualified | 旋翼湿式液封冷水水表 | 合格 |
2017年第3批:冷水水表产品质量国家监督抽查结果 | ac5da66ef0f60d7c9f5e97bb516d55a7 | 10036199095824 | {"agency":"国家热工流量仪表质量监督检验中心(河北)","reviewResult":"-","noquaDetail":"-","productDate":"2017-02","productName":"旋翼湿式液封冷水水表","manufacturer":"南昌水业集团南昌赣江工贸有限公司","specificationsModel":"LXS-20Y","samlingBatch":"2017年第3批:冷水水表产品质量国家监督抽查结果","trademark":"-","samlingYears":2017,"provinceName":"江西省","remarks":"-","samplingResult":"合格"} | 2017 | /quality?insId=ac5da66ef0f60d7c9f5e97bb516d55a7 | qualified | 旋翼湿式液封冷水水表 | 合格 |
质检总局关于2017年铝合金建筑型材等5种建筑和装饰装修材料类产品质量全国联动监督抽查情况的通报 | f8e520dc9b48d9b7a6734b5125e948d1 | 10049785727658 | {"agency":"江西省产品质量监督检测院","reviewResult":"-","noquaDetail":"-","productDate":"2016-11-26","productName":"无规共聚聚丙烯(PP-R)管材","manufacturer":"江西赣昌管业有限公司","specificationsModel":"-","samlingBatch":"质检总局关于2017年铝合金建筑型材等5种建筑和装饰装修材料类产品质量全国联动监督抽查情况的通报","trademark":"-","samlingYears":"-","provinceName":"江西省","remarks":"-","samplingResult":"合格"} | /quality?insId=f8e520dc9b48d9b7a6734b5125e948d1 | qualified | 无规共聚聚丙烯(PP-R)管材 | 合格 | |
2014 | 92d56a10f624b2e9d915854ba063ebd0 | 10061023378289 | {"agency":"新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院","reviewResult":"-","noquaDetail":"-","productDate":"-","productName":"食品用塑料包装容器工具等制品","manufacturer":"克拉玛依市禹荣有限责任公司","specificationsModel":"-","samlingBatch":2014,"trademark":"-","samlingYears":2014,"provinceName":"-","remarks":"-","samplingResult":"合格"} | 2014 | /quality?insId=92d56a10f624b2e9d915854ba063ebd0 | qualified | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 合格 |
2014 | b271111961295c8a4e26af3463dd8187 | 10061533024799 | {"agency":"新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院","reviewResult":"-","noquaDetail":"-","productDate":"-","productName":"食品用塑料包装容器工具等制品","manufacturer":"中粮天海粮油工业(沙湾)有限公司","specificationsModel":"-","samlingBatch":2014,"trademark":"-","samlingYears":2014,"provinceName":"-","remarks":"-","samplingResult":"合格"} | 2014 | /quality?insId=b271111961295c8a4e26af3463dd8187 | qualified | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 合格 |
2012 | ed1ceba04bbb41d23cebcd0dfebb609f | 10061533024799 | {"agency":"伊犁州产品质量监督检验所","reviewResult":"-","noquaDetail":"-","productDate":"-","productName":"食用植物油","manufacturer":"中粮天海粮油工业(沙湾)有限公司","specificationsModel":"-","samlingBatch":2012,"trademark":"-","samlingYears":2012,"provinceName":"-","remarks":"-","samplingResult":"合格"} | 2012 | /quality?insId=ed1ceba04bbb41d23cebcd0dfebb609f | qualified | 食用植物油 | 合格 |
2011 | 626e975f0f0a808a9291a9f025546b83 | 10061533024799 | {"agency":"伊犁州产品质量监督检验所","reviewResult":"-","noquaDetail":"-","productDate":"-","productName":"食用植物油","manufacturer":"中粮天海粮油工业(沙湾)有限公司","specificationsModel":"-","samlingBatch":2011,"trademark":"-","samlingYears":2011,"provinceName":"-","remarks":"-","samplingResult":"合格"} | 2011 | /quality?insId=626e975f0f0a808a9291a9f025546b83 | qualified | 食用植物油 | 合格 |
质检总局关于2016年车用汽油等12种产品质量国家监督专项抽查情况的通报 | 11143f596643bb2c0ae1cb5c407b5285 | 10140278103241 | {"agency":"国家石油石化产品质量监督检验中心(广东)","reviewResult":"-","noquaDetail":"-","productDate":"2016-05-04","productName":"93号车用汽油(Ⅳ)","manufacturer":"中化石油江西有限公司奉新县上富加油站","specificationsModel":"-","samlingBatch":"质检总局关于2016年车用汽油等12种产品质量国家监督专项抽查情况的通报","trademark":"-","samlingYears":"-","provinceName":"江西省","remarks":"-","samplingResult":"合格"} | /quality?insId=11143f596643bb2c0ae1cb5c407b5285 | qualified | 93号车用汽油(Ⅳ) | 合格 | |
质检总局关于2017年车用汽油等4种产品质量国家监督专项抽查情况的通报 | c64a0e9fce6f36520e2048df145b3ab8 | 10140278103241 | {"agency":"国家危险化学品质量监督检验中心(广东)","reviewResult":"-","noquaDetail":"-","productDate":"2017-07-04","productName":"95号车用汽油(Ⅴ)","manufacturer":"中化石油江西有限公司奉新县上富加油站","specificationsModel":"-","samlingBatch":"质检总局关于2017年车用汽油等4种产品质量国家监督专项抽查情况的通报","trademark":"-","samlingYears":"-","provinceName":"江西省","remarks":"-","samplingResult":"合格"} | /quality?insId=c64a0e9fce6f36520e2048df145b3ab8 | qualified | 95号车用汽油(Ⅴ) | 合格 | |
质检总局关于2016年车用汽油等12种产品质量国家监督专项抽查情况的通报 | 2c3eddd7efca1395a35d4e29db81c4a0 | 10140278103241 | {"agency":"国家石油石化产品质量监督检验中心(广东)","reviewResult":"-","noquaDetail":"-","productDate":"2016-05-02","productName":"0号车用柴油(Ⅳ)","manufacturer":"中化石油江西有限公司奉新县上富加油站","specificationsModel":"-","samlingBatch":"质检总局关于2016年车用汽油等12种产品质量国家监督专项抽查情况的通报","trademark":"-","samlingYears":"-","provinceName":"江西省","remarks":"-","samplingResult":"合格"} | /quality?insId=2c3eddd7efca1395a35d4e29db81c4a0 | qualified | 0号车用柴油(Ⅳ) | 合格 | |
质检总局国家能源局关于2017年车用汽油、车用柴油产品质量国家监督专项抽查情况的通报 | f2c2e6ebeef3238175e8b372a23d1f4c | 10149693151921 | {"agency":"国家石油石化产品质量监督检验中心(广东)","reviewResult":"-","noquaDetail":"-","productDate":"2017-01-02","productName":"92号车用汽油(Ⅴ)","manufacturer":"中国石油天然气股份有限公司江西宜春沙田加油站","specificationsModel":"-","samlingBatch":"质检总局国家能源局关于2017年车用汽油、车用柴油产品质量国家监督专项抽查情况的通报","trademark":"-","samlingYears":"-","provinceName":"江西省","remarks":"-","samplingResult":"合格"} | /quality?insId=f2c2e6ebeef3238175e8b372a23d1f4c | qualified | 92号车用汽油(Ⅴ) | 合格 | |
质检总局关于2017年车用汽油等4种产品质量国家监督专项抽查情况的通报 | 8c09535e4b42f04086295ef11b4971b7 | 10151781315829 | {"agency":"国家石油产品质量监督检验中心","reviewResult":"-","noquaDetail":"-","productDate":"2017-07-24/2017072515","productName":"95号车用汽油(Ⅴ)","manufacturer":"中海油销售河北有限公司衡水北环西路加油站","specificationsModel":"-","samlingBatch":"质检总局关于2017年车用汽油等4种产品质量国家监督专项抽查情况的通报","trademark":"-","samlingYears":"-","provinceName":"河北省","remarks":"-","samplingResult":"合格"} | /quality?insId=8c09535e4b42f04086295ef11b4971b7 | qualified | 95号车用汽油(Ⅴ) | 合格 | |
质检总局关于2017年移动电话等4种产品质量国家监督专项抽查情况的通报 | 4293f9562b8a86904fb715ca2e128385 | 10190461374120 | {"agency":"国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心(工业和信息化部电子第五研究所)","reviewResult":"-","noquaDetail":"发热要求","productDate":"2017-03","productName":"TD-LTE数字移动电话机(移动电话)","manufacturer":"制造商:上海谷派通信科技有限公司 生产厂:江西汶赋德科技有限公司","specificationsModel":"-","samlingBatch":"质检总局关于2017年移动电话等4种产品质量国家监督专项抽查情况的通报","trademark":"-","samlingYears":"-","provinceName":"江西省","remarks":"-","samplingResult":"不合格"} | /quality?insId=4293f9562b8a86904fb715ca2e128385 | no-qua | TD-LTE数字移动电话机(移动电话) | 不合格 | |
2012 | 8d5d2d5b9ae1e236e5f2d5a0fa69fd4a | 10221248597066 | {"agency":"国家加工食品质量监督检验中心(福建)","reviewResult":"-","noquaDetail":"-","productDate":"-","productName":"食醋","manufacturer":"永春县永春老醋有限责任公司","specificationsModel":"-","samlingBatch":2012,"trademark":"-","samlingYears":2012,"provinceName":"-","remarks":"-","samplingResult":"合格"} | 2012 | /quality?insId=8d5d2d5b9ae1e236e5f2d5a0fa69fd4a | qualified | 食醋 | 合格 |
2011 | 17783f29bfe01b533e68364f46b62e22 | 10221248597066 | {"agency":"国家加工食品质量监督检验中心(福建)","reviewResult":"-","noquaDetail":"-","productDate":"-","productName":"食醋","manufacturer":"永春县永春老醋有限责任公司","specificationsModel":"-","samlingBatch":2011,"trademark":"-","samlingYears":2011,"provinceName":"-","remarks":"-","samplingResult":"合格"} | 2011 | /quality?insId=17783f29bfe01b533e68364f46b62e22 | qualified | 食醋 | 合格 |
2018年第2批:厨房机械产品质量国家监督抽查结果 | a8c7b9e2905713a0d23c772df5bb7892 | 10221615005314 | {"agency":"方圆广电检验检测股份有限公司(方圆广电检验检测股份有限公司广州分公司)","reviewResult":"-","noquaDetail":"-","productDate":"43084","productName":"多功能料理机","manufacturer":"佛山市艾尼诗登电器有限公司","specificationsModel":"-","samlingBatch":"2018年第2批:厨房机械产品质量国家监督抽查结果","trademark":"-","samlingYears":2018,"provinceName":"广东省","remarks":"-","samplingResult":"合格"} | 2018 | /quality?insId=a8c7b9e2905713a0d23c772df5bb7892 | qualified | 多功能料理机 | 合格 |
