中国重点城市新房供应表
时间区间
| 覆盖城市清单(部分) | 数据开始时间 | 
|---|
| 杭州 | 2017 | 
| 宁波 | 2017 | 
| 无锡 | 2019 | 
| 苏州 | 2019 | 
| 重庆 | 2016 | 
| 昆明 | 2016 | 
| 贵阳 | 2014 | 
| 长沙 | 2017 | 
| 南京 | 2005 | 
| 合肥 | 2017 | 
| 深圳 | 2019 | 
| 郑州 | 2017 | 
| 广州 | 2018 | 
| 佛山 | 2018 | 
| 厦门 | 2018 | 
| 天津 | 2018 | 
| 西安 | 2018 | 
| 东莞 | 2018 | 
| 成都 | 2015 | 
| 武汉 | 2018 | 
| 北京 | 2019 | 
| 上海 | 2010 | 
| 南昌 | 2020 | 
| 济南 | 2020 | 
| 青岛 | 2020 | 
注:本数据各城市起始年份不一,详情请咨询客服。
字段展示
| 中国重点城市新房供应表 | 
|---|
| 城市 | 
| 项目名称 | 
| 备案名 | 
| 开发商 | 
| 行政区 | 
| 供应日期 | 
| 物业类型 | 
| 户型 | 
| 面积段范围(㎡) | 
| 供应套数 | 
| 供应面积(㎡) | 
样本数据
| 城市 | 项目名称 | 备案名 | 开发商 | 行政区 | 供应日期 | 物业类型 | 户型 | 面积段范围(㎡) | 供应套数 | 供应面积(㎡) | 
|---|
| 北京市 | 森与天成 | 森与佳园 | 京投 | 丰台区 | 2023/9/29 | 普通住宅 | 三室 | 89.21~95.66㎡ | 54 | 5023.1 | 
| 北京市 | 保利天汇 | 天汇佳苑 | 保利/京投 | 朝阳区 | 2023/9/28 | 普通住宅 | 两室 | 76.29~100.73㎡ | 10 | 911.65 | 
| 北京市 | 保利天汇 | 天汇佳苑 | 保利/京投 | 朝阳区 | 2023/9/28 | 普通住宅 | 三室 | 97.31~121.66㎡ | 416 | 46706.93 | 
| 北京市 | 保利天汇 | 天汇佳苑 | 保利/京投 | 朝阳区 | 2023/9/28 | 普通住宅 | 四室 | 153.37~162.57㎡ | 68 | 10924.64 | 
| 北京市 | 保利天汇 | 天新和苑 | 保利/京投 | 朝阳区 | 2023/9/28 | 普通住宅 | 两室 | 91.17~101.15㎡ | 10 | 959.7 | 
| 北京市 | 保利天汇 | 天新和苑 | 保利/京投 | 朝阳区 | 2023/9/28 | 普通住宅 | 三室 | 112.78~172.04㎡ | 274 | 34065.48 | 
| 北京市 | 保利天汇 | 天新和苑 | 保利/京投 | 朝阳区 | 2023/9/28 | 普通住宅 | 四室 | 132.58~139.36㎡ | 48 | 6632.52 | 
| 北京市 | 保利璟山和煦 | 璟山雅苑 | 保利地产 | 石景山区 | 2023/9/27 | 普通住宅 | 一室 | 52.09~53.42㎡ | 3 | 157.6 | 
| 北京市 | 保利璟山和煦 | 璟山雅苑 | 保利地产 | 石景山区 | 2023/9/27 | 普通住宅 | 两室 | 74.38~112.66㎡ | 140 | 10717.94 | 
| 北京市 | 保利璟山和煦 | 璟山雅苑 | 保利地产 | 石景山区 | 2023/9/27 | 普通住宅 | 三室 | 94.08~118.26㎡ | 486 | 52328.14 | 
| 北京市 | 保利璟山和煦 | 璟山雅苑 | 保利地产 | 石景山区 | 2023/9/27 | 普通住宅 | 四室 | 133.26~138.38㎡ | 169 | 23024.91 | 
| 北京市 | 招商玺 | 亦玺佳苑 | 招商/中皋置业 | 大兴区 | 2023/9/27 | 普通住宅 | 三室 | 152.97~205.23㎡ | 8 | 1418.3 | 
| 北京市 | 招商玺 | 亦玺佳苑 | 招商/中皋置业 | 大兴区 | 2023/9/27 | 普通住宅 | 四室 | 142.35~264.82㎡ | 552 | 98219.86 | 
| 北京市 | 招商玺 | 亦玺佳苑 | 招商/中皋置业 | 大兴区 | 2023/9/27 | 普通住宅 | 复式 | 232.65~438.09㎡ | 14 | 3977.43 | 
| 北京市 | 北京城建天坛府 | 望坛新苑 | 北京城建 | 东城区 | 2023/9/25 | 普通住宅 | 两室 | 125.75~143.2㎡ | 20 | 2606.7 | 
| 北京市 | 北京城建天坛府 | 望坛新苑 | 北京城建 | 东城区 | 2023/9/25 | 普通住宅 | 三室 | 149.73~261.62㎡ | 147 | 23297.42 | 
| 北京市 | 北京城建天坛府 | 望坛新苑 | 北京城建 | 东城区 | 2023/9/25 | 普通住宅 | 四室 | 201.34~281.7㎡ | 103 | 24239.18 | 
| 北京市 | 北京城建天坛府 | 望坛新苑 | 北京城建 | 东城区 | 2023/9/25 | 普通住宅 | 复式 | 255.23~503.39㎡ | 30 | 10202.8 | 
| 北京市 | 建发观云 | 云禧华庭 | 福建雄旺/厦门建发 | 顺义区 | 2023/9/24 | 普通住宅 | 三室 | 111.33~121.84㎡ | 8 | 928.83 | 
| 北京市 | 建发观云 | 云禧华庭 | 福建雄旺/厦门建发 | 顺义区 | 2023/9/24 | 普通住宅 | 四室 | 130.56~208.62㎡ | 252 | 40617.07 | 
| 北京市 | 北京建工璟玥林汐 | 璟林雅苑 | 建工集团 | 怀柔区 | 2023/9/23 | 普通住宅 | 一室 | 69.73~75.79㎡ | 8 | 574.5 | 
| 北京市 | 北京建工璟玥林汐 | 璟林雅苑 | 建工集团 | 怀柔区 | 2023/9/23 | 普通住宅 | 两室 | 70.55~94.99㎡ | 178 | 13368.58 | 
| 北京市 | 北京建工璟玥林汐 | 璟林雅苑 | 建工集团 | 怀柔区 | 2023/9/23 | 普通住宅 | 三室 | 87.43~124.74㎡ | 188 | 17556.77 | 
| 北京市 | 北京建工璟玥林汐 | 璟林雅苑 | 建工集团 | 怀柔区 | 2023/9/23 | 普通住宅 | 四室 | 109.13~124.78㎡ | 134 | 15635.69 | 
| 北京市 | 北京建工璟玥林汐 | 璟林雅苑 | 建工集团 | 怀柔区 | 2023/9/23 | 普通住宅 | 复式 | 140.4~149.27㎡ | 6 | 860.68 | 
| 北京市 | 大华启宸府 | 宸华园 | 上海大华地产 | 昌平区 | 2023/9/23 | 普通住宅 | 两室 | 79.71~79.71㎡ | 66 | 5260.86 | 
| 北京市 | 大华启宸府 | 宸华园 | 上海大华地产 | 昌平区 | 2023/9/23 | 普通住宅 | 三室 | 89.73~116.89㎡ | 272 | 29671.46 | 
| 北京市 | 融创壹号院 | 云庭雅苑 | 融创中国 | 朝阳区 | 2023/9/23 | 普通住宅 | 三室 | 206.59~206.59㎡ | 2 | 413.18 | 
| 北京市 | 融创壹号院 | 云庭雅苑 | 融创中国 | 朝阳区 | 2023/9/23 | 普通住宅 | 四室 | 214.7~255.35㎡ | 58 | 13648.68 | 
| 北京市 | 中建璞园 | 云溪雅园 | 中国建筑 | 朝阳区 | 2023/9/20 | 普通住宅 | 一室 | 62.23~62.33㎡ | 6 | 373.68 | 
| 北京市 | 中建璞园 | 云溪雅园 | 中国建筑 | 朝阳区 | 2023/9/20 | 普通住宅 | 两室 | 73.74~79.02㎡ | 94 | 6975.2 | 
| 北京市 | 中建璞园 | 云溪雅园 | 中国建筑 | 朝阳区 | 2023/9/20 | 普通住宅 | 三室 | 88.12~119.64㎡ | 357 | 34499.37 | 
| 北京市 | 中建璞园 | 云溪雅园 | 中国建筑 | 朝阳区 | 2023/9/20 | 普通住宅 | 四室 | 125.08~126.16㎡ | 20 | 2512.16 | 
| 北京市 | 龙湖顺义御湖境二期 | 幸福西区 | 龙湖/石家庄创世纪 | 顺义区 | 2023/9/20 | 普通住宅 | 两室 | 84.72~102.66㎡ | 17 | 1560.41 | 
| 北京市 | 龙湖顺义御湖境二期 | 幸福西区 | 龙湖/石家庄创世纪 | 顺义区 | 2023/9/20 | 普通住宅 | 三室 | 112.06~154.79㎡ | 218 | 26398.22 | 
| 北京市 | 龙湖顺义御湖境二期 | 幸福西区 | 龙湖/石家庄创世纪 | 顺义区 | 2023/9/20 | 普通住宅 | 四室 | 160.26~169.77㎡ | 123 | 20206.04 | 
| 北京市 | 西红门橡树湾文园 | 兴橡文园 | 华润/中铁 | 大兴区 | 2023/9/5 | 普通住宅 | 一室 | 56.42~60.77㎡ | 3 | 177.96 | 
| 北京市 | 西红门橡树湾文园 | 兴橡文园 | 华润/中铁 | 大兴区 | 2023/9/5 | 普通住宅 | 两室 | 75.91~115.76㎡ | 73 | 6156.1 | 
| 北京市 | 西红门橡树湾文园 | 兴橡文园 | 华润/中铁 | 大兴区 | 2023/9/5 | 普通住宅 | 三室 | 94.42~138.85㎡ | 249 | 27236.29 | 
| 北京市 | 西红门橡树湾文园 | 兴橡文园 | 华润/中铁 | 大兴区 | 2023/9/5 | 普通住宅 | 四室 | 129.31~169.74㎡ | 272 | 38803.05 | 
数据更新频率
日度/周度/月度更新