中国地上污水处理厂数据表
时间区间
均无建设年份,无从统计。
字段展示
中国地上污水处理厂数据表_英文字段 | 中国地上污水处理厂数据表_中文字段 |
---|---|
Type_WWTP | 类型_污水处理厂 |
Name_WWTP | 名称_污水处理厂 |
Local_province | 省份 |
Local_city | 城市 |
Local_lon | 经度 |
Local_lat | 纬度 |
Scale_WWTP | 规模_污水处理厂(104m3/d) |
Process_category | 工艺类别 |
Process_category-specific | 工艺类别具体 |
Discharge_standard_WWTP | 污水处理排放标准 |
Sample_COD | 污水中化学需氧量的年平均浓度(mg/L) |
Sample_NH3-N | 污水中氨氮(NH3-N)的(mg/L) |
Construction_Year | 建设年份 |
Source | 来源14个指标 |
样本数据
Local_lon | Local_lat | Scale_WWTP | Process_category | Process_category-specific | Discharge_standard_WWTP | Sample_COD | Sample_NH3-N | Construction_Year | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经度 | 纬度 | 规模_污水处理厂(104m3/d) | 工艺类别 | 工艺类别具体 | 污水处理排放标准 | 污水中化学需氧量的年平均浓度(mg/L) | 污水中氨氮(NH3-N)的(mg/L) | 建设年份 | 来源14个指标 |
116.413384 | 39.910925 | 100.0 | AO | Activated sludge process | Class 1B | 390.0 | 39.6 | Yearbook | |
116.413384 | 39.910925 | 60.0 | AAO | AAO | Class 1B | 478.0 | 48.2 | Yearbook | |
116.413384 | 39.910925 | 40.0 | AAO | AAO | Others | 497.0 | 46.2 | Yearbook | |
116.413384 | 39.910925 | 15.0 | MBR | MBR | Others | 579.0 | 38.6 | Yearbook | |
116.413384 | 39.910925 | 8.0 | SBR | SBR | Others | 437.0 | 50.8 | Yearbook | |
116.413384 | 39.910925 | 20.0 | OD | OD | Others | 426.0 | 47.8 | Yearbook | |
116.413384 | 39.910925 | 10.0 | MBR | MBR | Others | 647.0 | 54.5 | Yearbook | |
116.413384 | 39.910925 | 4.0 | AAO | AAO | Others | 516.0 | 51.8 | Yearbook | |
116.413384 | 39.910925 | 0.4 | MBR | AAO+MBR | Others | 170.1 | 300.0 | Yearbook | |
116.413384 | 39.910925 | 2.0 | AAO | AAO | Above Class 1A | 196.0 | 34.3 | Yearbook | |
116.413384 | 39.910925 | 2.0 | OD | OD | Others | 217.0 | 38.0 | Yearbook | |
116.413384 | 39.910925 | 1.0 | SBR | SBR | Others | 201.0 | 32.8 | Yearbook | |
116.413384 | 39.910925 | 0.4 | AAO | AAO | Others | 255.0 | 43.5 | Yearbook | |
116.413384 | 39.910925 | 2.0 | SBR | Modified SBR | Class 1A | 256.0 | 33.1 | Yearbook | |
116.413384 | 39.910925 | 13.0 | MBR | MBR | Above Class 1A | 487.0 | 26.6 | Yearbook | |
116.413384 | 39.910925 | 4.5 | MBR | MBR | Class 2 and below | 393.0 | 57.9 | Yearbook | |
116.413384 | 39.910925 | 3.0 | MBR | AAO+MBR | Above Class 1A | 437.0 | 33.0 | Yearbook | |
116.413384 | 39.910925 | 0.5 | SBR | SBR | Above Class 1A | 697.0 | 67.0 | Yearbook | |
116.413384 | 39.910925 | 0.1 | Biofilm | Biological contact oxidation process | Class 1B | 805.0 | 68.0 | Yearbook | |
116.413384 | 39.910925 | 0.2 | Others | Others | Above Class 1A | 303.0 | 21.7 | Yearbook | |
116.413384 | 39.910925 | 4.0 | OD | Carrousel OD | Class 1B | 386.0 | 25.8 | Yearbook | |
116.413384 | 39.910925 | 4.0 | MBR | AAO+MBR | Class 1A | 386.0 | 25.8 | Yearbook | |
116.413384 | 39.910925 | 55.0 | AO | Multiple AO | Class 1A | 425.0 | 45.0 | Yearbook | |
116.413384 | 39.910925 | 45.0 | AAO | NPR | Class 1B | 277.0 | 42.4 | Yearbook | |
116.413384 | 39.910925 | 45.0 | AAO | AAO | Class 1B | 494.0 | 48.1 | Yearbook | |
116.413384 | 39.910925 | 40.0 | AO | Multiple AO | Class 1B | 626.0 | 47.1 | Yearbook | |
116.413384 | 39.910925 | 10.0 | AAO | AAO | Class 1B | 590.0 | 36.5 | Yearbook | |
117.208093 | 39.091103 | 20.0 | AO | Multiple AO | Class 1A | 354.0 | 44.1 | Yearbook | |
117.208093 | 39.091103 | 4.0 | OD | Modified OD | Class 1A | 503.0 | 23.2 | Yearbook | |
117.208093 | 39.091103 | 3.0 | AAO | AAO | Class 1B | 351.0 | 21.8 | Yearbook | |
117.208093 | 39.091103 | 3.0 | AAO | AAO | Class 1A | 379.0 | 39.8 | Yearbook | |
117.208093 | 39.091103 | 6.0 | OD | Orbal OD | Class 1B | 303.0 | 25.6 | Yearbook | |
117.208093 | 39.091103 | 5.0 | OD | Carrousel OD | Class 1B | 324.0 | 65.5 | Yearbook | |
117.208093 | 39.091103 | 1.0 | AAO | AAO | Class 1B | 500.0 | 35.0 | Yearbook | |
117.208093 | 39.091103 | 3.0 | AAO | AAO | Class 1A | 334.0 | 37.9 | Yearbook | |
117.208093 | 39.091103 | 7.0 | AO | AO | Class 1A | 298.0 | 33.5 | Yearbook | |
117.208093 | 39.091103 | 3.7 | AAO | AAO | Class 1B | 326.0 | 22.1 | Yearbook | |
117.208093 | 39.091103 | 1.0 | SBR | SBR | Class 1B | 239.0 | 13.1 | Yearbook |
数据更新频率
年度更新