中国省市县碳排放量栅格数据-区县级
时间区间
1970-2023
字段展示
中国省市县碳排放量栅格数据-区县级 |
---|
省级名称 |
省级行政区划代码 |
地市级名称 |
地市级行政区划代码 |
区县名称 |
区县行政区划代码 |
年份 |
CO2排放量(单位:吨) |
样本数据
中国碳排放量栅格数据-区县级
省级名称 | 省级行政区划代码 | 地市级名称 | 地市级行政区划代码 | 区县名称 | 区县行政区划代码 | 年份 | CO2排放量(单位:吨) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽省 | 340000 | 安庆市 | 340800 | 大观区 | 340803 | 1970 | 124543.0858 |
安徽省 | 340000 | 安庆市 | 340800 | 怀宁县 | 340822 | 1970 | 293171.7141 |
安徽省 | 340000 | 安庆市 | 340800 | 潜山市 | 340882 | 1970 | 171412.4131 |
安徽省 | 340000 | 安庆市 | 340800 | 宿松县 | 340826 | 1970 | 184497.0873 |
安徽省 | 340000 | 安庆市 | 340800 | 太湖县 | 340825 | 1970 | 153829.4417 |
安徽省 | 340000 | 安庆市 | 340800 | 桐城市 | 340881 | 1970 | 166450.9951 |
安徽省 | 340000 | 安庆市 | 340800 | 望江县 | 340827 | 1970 | 113109.7082 |
安徽省 | 340000 | 安庆市 | 340800 | 宜秀区 | 340811 | 1970 | 267366.0645 |
安徽省 | 340000 | 安庆市 | 340800 | 迎江区 | 340802 | 1970 | 97720.13447 |
安徽省 | 340000 | 安庆市 | 340800 | 岳西县 | 340828 | 1970 | 93032.90606 |
安徽省 | 340000 | 蚌埠市 | 340300 | 蚌山区 | 340303 | 1970 | 199985.208 |
安徽省 | 340000 | 蚌埠市 | 340300 | 固镇县 | 340323 | 1970 | 231953.3342 |
安徽省 | 340000 | 蚌埠市 | 340300 | 怀远县 | 340321 | 1970 | 341004.6039 |
安徽省 | 340000 | 蚌埠市 | 340300 | 淮上区 | 340311 | 1970 | 442455.6242 |
安徽省 | 340000 | 蚌埠市 | 340300 | 龙子湖区 | 340302 | 1970 | 171475.2619 |
安徽省 | 340000 | 蚌埠市 | 340300 | 五河县 | 340322 | 1970 | 206417.8094 |
安徽省 | 340000 | 蚌埠市 | 340300 | 禹会区 | 340304 | 1970 | 278864.6758 |
安徽省 | 340000 | 亳州市 | 341600 | 利辛县 | 341623 | 1970 | 331451.1037 |
安徽省 | 340000 | 亳州市 | 341600 | 蒙城县 | 341622 | 1970 | 297872.5501 |
安徽省 | 340000 | 亳州市 | 341600 | 谯城区 | 341602 | 1970 | 532050.6823 |
安徽省 | 340000 | 亳州市 | 341600 | 涡阳县 | 341621 | 1970 | 346412.9445 |
安徽省 | 340000 | 池州市 | 341700 | 东至县 | 341721 | 1970 | 173899.9367 |
安徽省 | 340000 | 池州市 | 341700 | 贵池区 | 341702 | 1970 | 337651.4647 |
安徽省 | 340000 | 池州市 | 341700 | 青阳县 | 341723 | 1970 | 64888.31033 |
安徽省 | 340000 | 池州市 | 341700 | 石台县 | 341722 | 1970 | 28064.28273 |
安徽省 | 340000 | 滁州市 | 341100 | 定远县 | 341125 | 1970 | 398784.2113 |
安徽省 | 340000 | 滁州市 | 341100 | 凤阳县 | 341126 | 1970 | 249509.8045 |
安徽省 | 340000 | 滁州市 | 341100 | 来安县 | 341122 | 1970 | 206177.1905 |
安徽省 | 340000 | 滁州市 | 341100 | 琅琊区 | 341102 | 1970 | 84067.68796 |
安徽省 | 340000 | 滁州市 | 341100 | 明光市 | 341182 | 1970 | 300000.7 |
安徽省 | 340000 | 滁州市 | 341100 | 南谯区 | 341103 | 1970 | 241048.9184 |
安徽省 | 340000 | 滁州市 | 341100 | 全椒县 | 341124 | 1970 | 197855.4439 |
安徽省 | 340000 | 滁州市 | 341100 | 天长市 | 341181 | 1970 | 252823.4349 |
安徽省 | 340000 | 阜阳市 | 341200 | 阜南县 | 341225 | 1970 | 360456.8538 |
安徽省 | 340000 | 阜阳市 | 341200 | 界首市 | 341282 | 1970 | 154529.4735 |
安徽省 | 340000 | 阜阳市 | 341200 | 临泉县 | 341221 | 1970 | 465447.9622 |
安徽省 | 340000 | 阜阳市 | 341200 | 太和县 | 341222 | 1970 | 398251.1974 |
安徽省 | 340000 | 阜阳市 | 341200 | 颍东区 | 341203 | 1970 | 226374.4402 |
安徽省 | 340000 | 阜阳市 | 341200 | 颍泉区 | 341204 | 1970 | 267975.2821 |
安徽省 | 340000 | 阜阳市 | 341200 | 颍上县 | 341226 | 1970 | 399068.2933 |
数据更新频率
年度更新