对主要贸易伙伴出口额
时间区间
2003-2019
字段展示
| 对主要贸易伙伴出口额字段 | 
|---|
| 出口国家 | 
| 年份及月度 | 
| 进口国家 | 
| 金额(百万美元) | 
| 同比% | 
| 占比% | 
样本数据
| 出口国家 | 年份及月度 | 进口国家 | 金额(百万美元) | 同比% | 占比% | 
|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士 | 2019年 | 总值 | 314,157 | 1.1 | 100 | 
| 瑞士 | 2019年 | 德国 | 47,975 | 1.0 | 15.3 | 
| 瑞士 | 2019年 | 美国 | 43,888 | 7.3 | 14 | 
| 瑞士 | 2019年 | 英国 | 28,436 | 166.8 | 9.1 | 
| 瑞士 | 2019年 | 中国 | 21,565 | -28.9 | 6.9 | 
| 瑞士 | 2019年 | 法国 | 19,590 | -0.4 | 6.2 | 
| 瑞士 | 2019年 | 印度 | 17,992 | 1.0 | 5.7 | 
| 瑞士 | 2019年 | 意大利 | 16,151 | -2.3 | 5.1 | 
| 瑞士 | 2019年 | 香港 | 9,947 | -38.1 | 3.2 | 
| 瑞士 | 2019年 | 日本 | 8,106 | 2.1 | 2.6 | 
| 瑞士 | 2019年 | 西班牙 | 7,867 | 13.5 | 2.5 | 
| 瑞士 | 2019年 | 奥地利 | 6,394 | -16.4 | 2 | 
| 瑞士 | 2019年 | 新加坡 | 6,214 | -8.9 | 2 | 
| 瑞士 | 2019年 | 荷兰 | 6,082 | -25.6 | 1.9 | 
| 瑞士 | 2019年 | 比利时 | 5,467 | 21.7 | 1.7 | 
| 瑞士 | 2019年 | 加拿大 | 4,480 | 13.4 | 1.4 | 
| 韩国 | 2019年 | 总值 | 542,233 | -10.4 | 100 | 
| 韩国 | 2019年 | 中国 | 136,203 | -16.0 | 25.1 | 
| 韩国 | 2019年 | 美国 | 73,344 | 0.9 | 13.5 | 
| 韩国 | 2019年 | 越南 | 48,178 | -0.9 | 8.9 | 
| 韩国 | 2019年 | 香港 | 31,913 | -30.6 | 5.9 | 
| 韩国 | 2019年 | 日本 | 28,420 | -6.9 | 5.2 | 
| 韩国 | 2019年 | 台湾省 | 15,666 | -24.6 | 2.9 | 
| 韩国 | 2019年 | 印度 | 15,096 | -3.3 | 2.8 | 
| 韩国 | 2019年 | 新加坡 | 12,768 | 8.4 | 2.4 | 
| 韩国 | 2019年 | 墨西哥 | 10,927 | -4.6 | 2 | 
| 韩国 | 2019年 | 马来西亚 | 8,843 | -1.7 | 1.6 | 
| 韩国 | 2019年 | 德国 | 8,686 | -7.3 | 1.6 | 
| 韩国 | 2019年 | 菲律宾 | 8,365 | -30.5 | 1.5 | 
| 韩国 | 2019年 | 澳大利亚 | 7,891 | -17.9 | 1.5 | 
| 韩国 | 2019年 | 泰国 | 7,804 | -8.2 | 1.4 | 
| 韩国 | 2019年 | 俄罗斯 | 7,774 | 6.2 | 1.4 | 
| 荷兰 | 2019年 | 总值 | 709,246 | -2.4 | 100 | 
| 荷兰 | 2019年 | 德国 | 154,589 | -2.9 | 21.8 | 
| 荷兰 | 2019年 | 比利时 | 74,583 | -2.8 | 10.5 | 
| 荷兰 | 2019年 | 法国 | 57,277 | -2.6 | 8.1 | 
| 荷兰 | 2019年 | 英国 | 56,186 | -0.9 | 7.9 | 
| 荷兰 | 2019年 | 美国 | 32,575 | 6.1 | 4.6 | 
| 荷兰 | 2019年 | 意大利 | 25,930 | -3.8 | 3.7 | 
| 荷兰 | 2019年 | 西班牙 | 21,561 | 0.5 | 3 | 
| 荷兰 | 2019年 | 波兰 | 17,240 | -2.1 | 2.4 | 
| 荷兰 | 2019年 | 瑞典 | 15,583 | -4.7 | 2.2 | 
| 荷兰 | 2019年 | 中国 | 15,173 | 5.0 | 2.1 | 
| 荷兰 | 2019年 | 捷克 | 11,882 | -3.1 | 1.7 | 
| 荷兰 | 2019年 | 瑞士 | 9,013 | 6.7 | 1.3 | 
| 荷兰 | 2019年 | 奥地利 | 8,994 | -6.9 | 1.3 | 
| 荷兰 | 2019年 | 台湾省 | 8,970 | 68.4 | 1.3 | 
| 荷兰 | 2019年 | 丹麦 | 8,173 | -5.3 | 1.2 | 
| 捷克 | 2019年 | 总值 | 198,516 | -1.8 | 100 | 
| 捷克 | 2019年 | 德国 | 63,109 | -3.6 | 31.8 | 
数据更新频率
年度更新
