中国省市县夜间灯光栅格数据简介
夜晚灯光,一方面直接反映着当地的工业化水平和城市化水平;另一方面,也能部分反映着人口集中分布情况。同时,根据地表夜间灯光亮度,从而在一定程度上表征人类活动强度,长时间序列的夜间灯光数据对于城市发展研究具有重要参考价值。
目前,夜间灯光数据主要用于城镇扩展研究,社会经济因子估算以及其它环境、灾害、渔业、能源等领域。
- 城镇扩展监测:当今世界处于一个高速发展的时期,传统的统计方法提供的城区范围往往还没有发挥作用就已经变化。反映人类活动特征的夜间灯光影像以城镇为靶区,为城镇扩展监测提供了准确、直接、节约、省时的方法。 
- 社会经济因子估计:灯光影像上亮区和暗区的对比使之成为研究密集人类活动及其影响的一个有力工具。明显地,灯光强弱与社会经济因子间存在正相关关系,利用这种定量关系可以开展社会经济因子估计研究,如城市化水平估计、人口分布估计、GDP、能耗量、碳排放量等因子估计 
- 其它方面:除了社会经济数据研究,夜间灯光影像还被尝试应用于环境、灾害、渔业、能源等领域。目前,利用该影像在光污染传播空间分析、火灾治理和资源保护、渔业监测、天然气焚烧监测等方面进行了一些探索性研究。 
该网站推出中国省市县夜间灯光栅格数据,根据省、地级市、区县的行政区划层级,分为三张表格,主要提供夜间灯光的均值数据。
时间区间
1992-2023
字段展示
| 中国夜间灯光栅格数据-省级 | 中国夜间灯光栅格数据-地市级 | 中国夜间灯光栅格数据-区县级 | 
|---|---|---|
| 省级名称 | 省级名称 | 省级名称 | 
| 省级代码 | 省级行政区划代码 | 省级行政区划代码 | 
| 年份 | 地市级名称 | 地市级名称 | 
| 夜间灯光均值 | 地市级行政区划代码 | 地市级行政区划代码 | 
| 年份 | 区县名称 | |
| 夜间灯光均值 | 区县行政区划代码 | |
| 年份 | ||
| 夜间灯光均值 | 
样本数据
中国夜间灯光栅格数据-省级
| 省级名称 | 省级代码 | 年份 | 夜间灯光均值 | 
|---|---|---|---|
| 青海省 | 630000 | 2014 | 0.126890911 | 
| 宁夏回族自治区 | 640000 | 2014 | 3.344287227 | 
| 新疆维吾尔自治区 | 650000 | 2014 | 0.422017904 | 
| 澳门特别行政区 | 820000 | 2014 | 60.55769231 | 
| 北京市 | 110000 | 2015 | 19.13341456 | 
| 天津市 | 120000 | 2015 | 28.20618642 | 
| 河北省 | 130000 | 2015 | 6.086076661 | 
| 山西省 | 140000 | 2015 | 4.166637962 | 
| 内蒙古自治区 | 150000 | 2015 | 0.445325385 | 
| 辽宁省 | 210000 | 2015 | 5.337822967 | 
| 吉林省 | 220000 | 2015 | 2.064554126 | 
| 黑龙江省 | 230000 | 2015 | 1.310781508 | 
| 上海市 | 310000 | 2015 | 44.06499188 | 
| 江苏省 | 320000 | 2015 | 17.31719133 | 
| 浙江省 | 330000 | 2015 | 12.66804333 | 
| 安徽省 | 340000 | 2015 | 5.154746192 | 
| 福建省 | 350000 | 2015 | 6.290842814 | 
| 江西省 | 360000 | 2015 | 1.791983944 | 
| 山东省 | 370000 | 2015 | 10.34149031 | 
| 河南省 | 410000 | 2015 | 5.857592912 | 
| 湖北省 | 420000 | 2015 | 2.697817505 | 
| 湖南省 | 430000 | 2015 | 1.952662554 | 
| 广东省 | 440000 | 2015 | 9.477327403 | 
| 广西壮族自治区 | 450000 | 2015 | 1.85732873 | 
| 海南省 | 460000 | 2015 | 5.085349841 | 
| 重庆市 | 500000 | 2015 | 2.884291002 | 
| 四川省 | 510000 | 2015 | 1.28686594 | 
| 贵州省 | 520000 | 2015 | 1.779575725 | 
| 云南省 | 530000 | 2015 | 1.059342162 | 
| 西藏自治区 | 540000 | 2015 | 0.029436056 | 
| 陕西省 | 610000 | 2015 | 2.997888427 | 
| 甘肃省 | 620000 | 2015 | 0.627419325 | 
| 青海省 | 630000 | 2015 | 0.127859872 | 
| 宁夏回族自治区 | 640000 | 2015 | 3.032418905 | 
| 新疆维吾尔自治区 | 650000 | 2015 | 0.425776343 | 
| 澳门特别行政区 | 820000 | 2015 | 60.57692308 | 
| 北京市 | 110000 | 2016 | 19.80097472 | 
| 天津市 | 120000 | 2016 | 27.73186668 | 
| 河北省 | 130000 | 2016 | 5.757328213 | 
中国夜间灯光栅格数据-地市级
| 省级名称 | 省级行政区划代码 | 地市级名称 | 地市级行政区划代码 | 年份 | 夜间灯光均值 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 河南省 | 410000 | 三门峡市 | 411200 | 2011 | 2.981578418 | 
| 河南省 | 410000 | 南阳市 | 411300 | 2011 | 3.395546849 | 
| 河南省 | 410000 | 商丘市 | 411400 | 2011 | 6.429999066 | 
| 河南省 | 410000 | 信阳市 | 411500 | 2011 | 2.224083272 | 
| 河南省 | 410000 | 周口市 | 411600 | 2011 | 5.094180513 | 
| 河南省 | 410000 | 驻马店市 | 411700 | 2011 | 3.529891304 | 
| 河南省 | 410000 | 济源市 | 419001 | 2011 | 6.111463286 | 
| 湖北省 | 420000 | 武汉市 | 420100 | 2011 | 13.27929187 | 
| 湖北省 | 420000 | 黄石市 | 420200 | 2011 | 4.449824715 | 
| 湖北省 | 420000 | 十堰市 | 420300 | 2011 | 0.90802852 | 
| 湖北省 | 420000 | 宜昌市 | 420500 | 2011 | 1.334574067 | 
| 湖北省 | 420000 | 襄阳市 | 420600 | 2011 | 1.872957889 | 
| 湖北省 | 420000 | 鄂州市 | 420700 | 2011 | 8.865154379 | 
| 湖北省 | 420000 | 荆门市 | 420800 | 2011 | 1.348128949 | 
| 湖北省 | 420000 | 孝感市 | 420900 | 2011 | 3.618261456 | 
| 湖北省 | 420000 | 荆州市 | 421000 | 2011 | 1.463892637 | 
| 湖北省 | 420000 | 黄冈市 | 421100 | 2011 | 2.08625043 | 
| 湖北省 | 420000 | 咸宁市 | 421200 | 2011 | 1.697352217 | 
| 湖北省 | 420000 | 随州市 | 421300 | 2011 | 1.50213475 | 
| 湖北省 | 420000 | 恩施土家族苗族自治州 | 422800 | 2011 | 0.372792621 | 
| 湖北省 | 420000 | 仙桃市 | 429004 | 2011 | 2.502970297 | 
| 湖北省 | 420000 | 潜江市 | 429005 | 2011 | 3.102602603 | 
| 湖北省 | 420000 | 天门市 | 429006 | 2011 | 2.326335878 | 
| 湖北省 | 420000 | 神农架林区 | 429021 | 2011 | 0.201294698 | 
| 湖南省 | 430000 | 长沙市 | 430100 | 2011 | 6.141153586 | 
| 湖南省 | 430000 | 株洲市 | 430200 | 2011 | 2.321817699 | 
| 湖南省 | 430000 | 湘潭市 | 430300 | 2011 | 4.295150669 | 
| 湖南省 | 430000 | 衡阳市 | 430400 | 2011 | 1.705317481 | 
| 湖南省 | 430000 | 邵阳市 | 430500 | 2011 | 0.830169638 | 
| 湖南省 | 430000 | 岳阳市 | 430600 | 2011 | 1.830486821 | 
| 湖南省 | 430000 | 常德市 | 430700 | 2011 | 0.95098201 | 
| 湖南省 | 430000 | 张家界市 | 430800 | 2011 | 0.537177064 | 
| 湖南省 | 430000 | 益阳市 | 430900 | 2011 | 0.882276528 | 
| 湖南省 | 430000 | 郴州市 | 431000 | 2011 | 1.46359261 | 
| 湖南省 | 430000 | 永州市 | 431100 | 2011 | 0.922245639 | 
| 湖南省 | 430000 | 怀化市 | 431200 | 2011 | 0.56405694 | 
| 湖南省 | 430000 | 娄底市 | 431300 | 2011 | 2.443882585 | 
| 湖南省 | 430000 | 湘西土家族苗族自治州 | 433100 | 2011 | 0.3599845 | 
| 广东省 | 440000 | 广州市 | 440100 | 2011 | 29.06617151 | 
中国夜间灯光栅格数据-区县级
| 省级名称 | 省级行政区划代码 | 地市级名称 | 地市级行政区划代码 | 区县名称 | 区县行政区划代码 | 年份 | 夜间灯光均值 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新疆维吾尔自治区 | 650000 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 652800 | 和静县 | 652827 | 2014 | 0.118458325 | 
| 新疆维吾尔自治区 | 650000 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 652800 | 和硕县 | 652828 | 2014 | 0.181397537 | 
| 新疆维吾尔自治区 | 650000 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 652800 | 博湖县 | 652829 | 2014 | 0.529035843 | 
| 新疆维吾尔自治区 | 650000 | 阿克苏地区 | 652900 | 阿克苏市 | 652901 | 2014 | 0.839284476 | 
| 新疆维吾尔自治区 | 650000 | 阿克苏地区 | 652900 | 库车市 | 652902 | 2014 | 2.976827586 | 
| 新疆维吾尔自治区 | 650000 | 阿克苏地区 | 652900 | 温宿县 | 652922 | 2014 | 0.529008807 | 
| 新疆维吾尔自治区 | 650000 | 阿克苏地区 | 652900 | 沙雅县 | 652924 | 2014 | 1.526965093 | 
| 新疆维吾尔自治区 | 650000 | 阿克苏地区 | 652900 | 新和县 | 652925 | 2014 | 0.645072364 | 
| 新疆维吾尔自治区 | 650000 | 阿克苏地区 | 652900 | 拜城县 | 652926 | 2014 | 1.276181474 | 
| 新疆维吾尔自治区 | 650000 | 阿克苏地区 | 652900 | 乌什县 | 652927 | 2014 | 0.073286837 | 
| 新疆维吾尔自治区 | 650000 | 阿克苏地区 | 652900 | 阿瓦提县 | 652928 | 2014 | 0.137053503 | 
| 新疆维吾尔自治区 | 650000 | 阿克苏地区 | 652900 | 柯坪县 | 652929 | 2014 | 0.02739726 | 
| 新疆维吾尔自治区 | 650000 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 653000 | 阿图什市 | 653001 | 2014 | 0.177761994 | 
| 新疆维吾尔自治区 | 650000 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 653000 | 阿克陶县 | 653022 | 2014 | 0.052163801 | 
| 新疆维吾尔自治区 | 650000 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 653000 | 阿合奇县 | 653023 | 2014 | 0.094892426 | 
| 新疆维吾尔自治区 | 650000 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 653000 | 乌恰县 | 653024 | 2014 | 0.036306446 | 
| 新疆维吾尔自治区 | 650000 | 喀什地区 | 653100 | 喀什市 | 653101 | 2014 | 9.819361277 | 
| 新疆维吾尔自治区 | 650000 | 喀什地区 | 653100 | 疏附县 | 653121 | 2014 | 1.165565345 | 
| 新疆维吾尔自治区 | 650000 | 喀什地区 | 653100 | 疏勒县 | 653122 | 2014 | 1.414431082 | 
| 新疆维吾尔自治区 | 650000 | 喀什地区 | 653100 | 英吉沙县 | 653123 | 2014 | 0.458418442 | 
| 新疆维吾尔自治区 | 650000 | 喀什地区 | 653100 | 泽普县 | 653124 | 2014 | 5.249500998 | 
| 新疆维吾尔自治区 | 650000 | 喀什地区 | 653100 | 莎车县 | 653125 | 2014 | 0.621845912 | 
| 新疆维吾尔自治区 | 650000 | 喀什地区 | 653100 | 叶城县 | 653126 | 2014 | 0.165313834 | 
| 新疆维吾尔自治区 | 650000 | 喀什地区 | 653100 | 麦盖提县 | 653127 | 2014 | 0.195756017 | 
| 新疆维吾尔自治区 | 650000 | 喀什地区 | 653100 | 岳普湖县 | 653128 | 2014 | 0.560077519 | 
| 新疆维吾尔自治区 | 650000 | 喀什地区 | 653100 | 伽师县 | 653129 | 2014 | 0.277377853 | 
| 新疆维吾尔自治区 | 650000 | 喀什地区 | 653100 | 巴楚县 | 653130 | 2014 | 0.155791191 | 
| 新疆维吾尔自治区 | 650000 | 喀什地区 | 653100 | 塔什库尔干塔吉克自治县 | 653131 | 2014 | 0.013378914 | 
| 新疆维吾尔自治区 | 650000 | 和田地区 | 653200 | 和田市 | 653201 | 2014 | 16.23809524 | 
| 新疆维吾尔自治区 | 650000 | 和田地区 | 653200 | 和田县 | 653221 | 2014 | 0.04442443 | 
| 新疆维吾尔自治区 | 650000 | 和田地区 | 653200 | 墨玉县 | 653222 | 2014 | 0.277865488 | 
| 新疆维吾尔自治区 | 650000 | 和田地区 | 653200 | 皮山县 | 653223 | 2014 | 0.069937583 | 
| 新疆维吾尔自治区 | 650000 | 和田地区 | 653200 | 洛浦县 | 653224 | 2014 | 0.260798638 | 
| 新疆维吾尔自治区 | 650000 | 和田地区 | 653200 | 策勒县 | 653225 | 2014 | 0.015443038 | 
| 新疆维吾尔自治区 | 650000 | 和田地区 | 653200 | 于田县 | 653226 | 2014 | 0.018190669 | 
| 新疆维吾尔自治区 | 650000 | 和田地区 | 653200 | 民丰县 | 653227 | 2014 | 0.127149585 | 
| 新疆维吾尔自治区 | 650000 | 伊犁哈萨克自治州 | 654000 | 伊宁市 | 654002 | 2014 | 21.42611191 | 
| 新疆维吾尔自治区 | 650000 | 伊犁哈萨克自治州 | 654000 | 奎屯市 | 654003 | 2014 | 13.03589744 | 
| 新疆维吾尔自治区 | 650000 | 伊犁哈萨克自治州 | 654000 | 霍尔果斯市 | 654004 | 2014 | 1.749229188 | 
相关文献
- 徐康宁、陈丰龙、刘修岩,2015:《中国经济增长的真实性:基于全球夜间灯光数据的检验》,《经济研究》第9期。
- 宣扬、武凯文,2023:《超时加班与劳动收入份额:基于卫星夜间灯光的经验证据》,《世界经济》第10期。
数据更新频率
年度更新
