基金公司及从业人员信息数据简介
证券投资基金管理公司(基金公司),是指经中国证券监督管理委员会批准,在中国境内设立,从事证券投资基金管理业务的企业法人。
从狭义来说,基金公司仅指经证监会批准的、可以从事证券投资基金管理业务的基金管理公司(公募基金公司);从广义来说,基金公司分公募基金公司和私募基金公司。公募基金公司的经营业务以及人员活动受证监会监管,其从业人员属于基金业从业人员;私募基金公司不受监管(新基金法可能会将私募基金纳入证监会监管)。
基金公司从业人员是指:以机构名义进行基金业务活动的人员,包括与公司建立劳动关系的正式员工及建立劳务关系或者劳务派遣至公司的其他人员等。基金管理人中从事基金销售、产品开发、研究分析、投资管理、交易、风险控制、清算交割、监察稽核、合规管理、信息技术、财务管理、人力资源管理等业务的专业人员,包括相关业务部门的管理人员。
该网站基金机构及从业人员信息数据包含了两万五千家基金公司及其从业人员的基本信息、职业经历变化信息,具体涵盖私募股权及创业投资基金管理人、私募证券投资基金管理人、其他私募投资基金管理人、律师事务所、商业银行、公募基金管理公司等机构,具体包括基金经理、PEVC管理人等各种基金从业人员,主要字段有:机构名称、机构类型、员工人数、人员姓名、性别、学历、从业资格类别、证书变更日期、状态等。
数据规模
字段展示
时间区间
截至2024年6月
样本数据
基金公司基本信息表
公司ID | 机构名称 | 机构类型 | 员工人数 | 基金从业资格 | 基金销售业务资格 | 基金经理 | 投资经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1700000000699027 | 海富通基金管理有限公司 | 公募基金管理公司 | 300 | 298 | 0 | 27 | 18 |
1701006109196829 | 恒生前海基金管理有限公司 | 公募基金管理公司 | 62 | 52 | 0 | 5 | 3 |
1701006109389465 | 恒越基金管理有限公司 | 公募基金管理公司 | 77 | 77 | 0 | 5 | 0 |
1701006109485915 | 合煦智远基金管理有限公司 | 公募基金管理公司 | 30 | 30 | 0 | 2 | 2 |
1700000000699096 | 泓德基金管理有限公司 | 公募基金管理公司 | 125 | 125 | 0 | 12 | 6 |
1700000000699072 | 红塔红土基金管理有限公司 | 公募基金管理公司 | 65 | 63 | 0 | 4 | 2 |
1700000000699093 | 红土创新基金管理有限公司 | 公募基金管理公司 | 66 | 56 | 0 | 11 | 7 |
1701006109430506 | 弘毅远方基金管理有限公司 | 公募基金管理公司 | 50 | 50 | 0 | 5 | 0 |
1700000000699006 | 华安基金管理有限公司 | 公募基金管理公司 | 400 | 395 | 0 | 51 | 14 |
1700000000699025 | 华宝基金管理有限公司 | 公募基金管理公司 | 280 | 277 | 0 | 39 | 11 |
1700000000699073 | 华宸未来基金管理有限公司 | 公募基金管理公司 | 53 | 53 | 0 | 2 | 3 |
1700000000699039 | 华富基金管理有限公司 | 公募基金管理公司 | 154 | 152 | 0 | 15 | 7 |
1701006109635396 | 华融基金管理有限公司 | 公募基金管理公司 | 49 | 49 | 0 | 6 | 0 |
1700000000699076 | 华润元大基金管理有限公司 | 公募基金管理公司 | 69 | 67 | 0 | 7 | 5 |
1700000000699055 | 华商基金管理有限公司 | 公募基金管理公司 | 183 | 182 | 0 | 19 | 7 |
1701006109124992 | 华泰保兴基金管理有限公司 | 公募基金管理公司 | 88 | 86 | 0 | 7 | 3 |
1700000000699046 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 公募基金管理公司 | 267 | 262 | 0 | 27 | 16 |
1700000000699001 | 华夏基金管理有限公司 | 公募基金管理公司 | 934 | 934 | 0 | 72 | 37 |
1701006109119650 | 汇安基金管理有限责任公司 | 公募基金管理公司 | 125 | 116 | 0 | 14 | 8 |
1700000000699059 | 汇丰晋信基金管理有限公司 | 公募基金管理公司 | 169 | 167 | 0 | 16 | 5 |
2101131645360940 | 汇泉基金管理有限公司 | 公募基金管理公司 | 43 | 42 | 0 | 2 | 2 |
1701006109552864 | 惠升基金管理有限责任公司 | 公募基金管理公司 | 59 | 58 | 0 | 4 | 1 |
1700000000699045 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 公募基金管理公司 | 748 | 735 | 0 | 53 | 22 |
1700000000699095 | 嘉合基金管理有限公司 | 公募基金管理公司 | 101 | 99 | 0 | 7 | 5 |
1700000000699074 | 江信基金管理有限公司 | 公募基金管理公司 | 57 | 57 | 0 | 7 | 3 |
1700000000699047 | 建信基金管理有限责任公司 | 公募基金管理公司 | 504 | 503 | 0 | 45 | 29 |
1700000000699051 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 公募基金管理公司 | 314 | 314 | 0 | 29 | 17 |
1700000000699002 | 嘉实基金管理有限公司 | 公募基金管理公司 | 960 | 932 | 0 | 80 | 51 |
1700000000699029 | 景顺长城基金管理有限公司 | 公募基金管理公司 | 336 | 312 | 0 | 34 | 15 |
1701006109104276 | 金信基金管理有限公司 | 公募基金管理公司 | 43 | 39 | 0 | 9 | 1 |
1700000000699023 | 金鹰基金管理有限公司 | 公募基金管理公司 | 168 | 168 | 0 | 15 | 5 |
1700000000699057 | 金元顺安基金管理有限公司 | 公募基金管理公司 | 98 | 98 | 0 | 7 | 8 |
1700000000699094 | 九泰基金管理有限公司 | 公募基金管理公司 | 138 | 138 | 0 | 13 | 11 |
1701006109374865 | 凯石基金管理有限公司 | 公募基金管理公司 | 47 | 46 | 0 | 3 | 6 |
1701006109640843 | 明亚基金管理有限责任公司 | 公募基金管理公司 | 30 | 28 | 0 | 1 | 4 |
1700000000699061 | 民生加银基金管理有限公司 | 公募基金管理公司 | 241 | 232 | 0 | 22 | 10 |
1700000000699026 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 公募基金管理公司 | 145 | 141 | 0 | 14 | 6 |
1700000000699013 | 南方基金管理股份有限公司 | 公募基金管理公司 | 747 | 743 | 0 | 69 | 41 |
1701006109212380 | 南华基金管理有限公司 | 公募基金管理公司 | 71 | 70 | 0 | 6 | 6 |
1700000000699060 | 农银汇理基金管理有限公司 | 公募基金管理公司 | 207 | 205 | 0 | 22 | 4 |
1700000000699035 | 诺安基金管理有限公司 | 公募基金管理公司 | 201 | 200 | 0 | 28 | 7 |
1700000000699054 | 诺德基金管理有限公司 | 公募基金管理公司 | 139 | 137 | 0 | 14 | 10 |
1700000000699014 | 鹏华基金管理有限公司 | 公募基金管理公司 | 453 | 451 | 0 | 61 | 19 |
1700000000599002 | 鹏扬基金管理有限公司 | 公募基金管理公司 | 203 | 203 | 0 | 16 | 15 |
1700000000699064 | 平安基金管理有限公司 | 公募基金管理公司 | 346 | 330 | 0 | 32 | 15 |
1700000000699058 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 公募基金管理公司 | 249 | 247 | 0 | 23 | 9 |
1700000000699077 | 前海开源基金管理有限公司 | 公募基金管理公司 | 224 | 213 | 0 | 28 | 6 |
1700000000699015 | 融通基金管理有限公司 | 公募基金管理公司 | 252 | 246 | 0 | 25 | 10 |
2011161344290816 | 瑞达基金管理有限公司 | 公募基金管理公司 | 25 | 24 | 0 | 1 | 0 |
基金公司从业人员基本信息表
基金公司从业人员职业经历变化表
相关文献
- Kuchler T, Li Y, Peng L, et al, 2022, "Social proximity to capital: Implications for investors and firms", The Review of Financial Studies.
数据更新频率
年度更新