化学原料和化学制品制造业基础信息表
时间区间
截至2023
字段展示
化学原料和化学制品制造业基础信息表 |
---|
企业名称 |
社会信用代码 |
组织机构编码 |
纳税人识别号 |
工商注册号 |
注册资本 |
实缴资本 |
注册时间 |
企业性质 |
注册年份 |
审核时间 |
法人姓名 |
省份 |
省份编码 |
城市 |
城市编码 |
区(市)县 |
区(市)县编码 |
注册地址 |
纬度 |
经度 |
管理部门 |
联系电话 |
邮箱 |
网站 |
公司状态 |
英文名称 |
门类 |
门类编码 |
大类 |
大类编码 |
中类 |
中类编码 |
小类 |
小类编码 |
曾用名 |
社保/就业人数 |
营业期限-结束时间 |
营业期限-开始时间 |
经营范围 |
从事范围 |
服务范围 |
样本数据
企业名称 | 社会信用代码 | 组织机构编码 | 纳税人识别号 | 工商注册号 | 注册资本 | 实缴资本 | 注册时间 | 企业性质 | 注册年份 | 审核时间 | 法人姓名 | 省份 | 省份编码 | 城市 | 城市编码 | 区(市)县 | 区(市)县编码 | 注册地址 | 纬度 | 经度 | 管理部门 | 联系电话 | 邮箱 | 网站 | 公司状态 | 英文名称 | 门类 | 门类编码 | 大类 | 大类编码 | 中类 | 中类编码 | 小类 | 小类编码 | 曾用名 | 社保/就业人数 | 营业期限-结束时间 | 营业期限-开始时间 | 经营范围 | 从事范围 | 服务范围 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
济南李氏众合洗涤用品有限公司 | 913701815607861285 | 56078612-8 | 913701815607861285 | 370181200026848 | 800万元人民币 | 5万元人民币 | 2010-11-22 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2010 | 2016-11-04 | 王素美 | 山东省 | 37 | 济南市 | 3701 | 章丘区 | 370114 | 章丘市双山办事处陔庄村 | 36.726194896151 | 117.49727509752 | 济南市章丘区市场监督管理局 | 13220589588 | 13220589588@163.com | 在业 | 制造业 | C | 化学原料和化学制品制造业 | 26 | 日用化学产品制造 | 268 | 其他日用化学产品制造 | 2689 | 0 | 2010-11-22 | 洗涤用品的生产销售。 | 洗涤用品的生产销售(不含危险化学品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 洗涤用品的生产销售(不含危险化学品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||
新疆博森祥农业开发有限责任公司 | 916522000655046135 | 06550461-3 | 916522000655046135 | 652201050025598 | 1000万元人民币 | 1000万元人民币 | 2013-04-02 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2013 | 2015-11-19 | 苏兴勃 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 哈密市 | 6505 | 伊州区 | 650502 | 新疆哈密地区哈密市农十三师火箭农场工业园区 | 42.880029989986 | 93.448781755588 | 新疆生产建设兵团第十三师市场监督管理局 | 15276791871 | xj8848@qq.com | 存续 | 制造业 | C | 化学原料和化学制品制造业 | 26 | 肥料制造 | 262 | 钾肥制造 | 2623 | 0 | 2023-04-01 | 2013-04-02 | 水溶性高钾肥生产、销售;农业开发、特色养殖、特色种植、仓储物流、货物信息服务。 | 水溶性高钾肥生产、销售;农业开发、特色养殖、特色种植、仓储物流、货物信息服务。 | 水溶性高钾肥生产、销售;农业开发、特色养殖、特色种植、仓储物流、货物信息服务。 | |||
天津中富容器有限公司 | 91120116600555472X | 60055547-2 | 91120116600555472X | 120000400016243 | 1373万美元 | 1373万美元 | 1991-09-06 | 有限责任公司(台港澳法人独资) | 1991 | 2011-09-05 | 黎少平 | 天津市 | 12 | 天津市 | 1200 | 滨海新区 | 120116 | 天津经济技术开发区黄海路141号 | 39.054573921457 | 117.70158979993 | 天津市滨海新区市场和质量监督管理局 | 022-25323895 | l519060@163.com | 吊销 | Tianjin Zhongfu Container Co., Ltd. | 制造业 | C | 化学原料和化学制品制造业 | 26 | 合成材料制造 | 265 | 初级形态塑料及合成树脂制造 | 2651 | 0 | 2016-09-05 | 1991-09-06 | 生产、销售各类食品、饮料及化妆品的包装容器) | 生产、销售各类食品、饮料及化妆品的包装容器(不含玻璃瓶、涉及化学危险品及监控化学品除外)*** | 无许可经营项目 | ||
桂东县沙田民安化工有限责任公司 | 91431027799109065E | 79910906-5 | 91431027799109065E | 431027000004755 | 120万元人民币 | 120万元人民币 | 2007-02-02 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2007 | 2016-12-19 | 郭垂北 | 湖南省 | 43 | 郴州市 | 4310 | 桂东县 | 431027 | 桂东县沙田镇江湾村袁屋组 | 25.854549333959 | 113.83800782982 | 桂东县市场监督管理局 | 15873529199 | 951502598@qq.com | 存续 | 制造业 | C | 化学原料和化学制品制造业 | 26 | 基础化学原料制造 | 261 | 无机盐制造 | 2613 | 0 | 2007-02-02 | 高氯酸钾生产。 | 高氯酸钾生产。 | 高氯酸钾生产。 | ||||
大化集团大连博尔化工有限公司 | 912102007644264316 | 76442643-1 | 912102007644264316 | 210200000192114 | 2000万元人民币 | 2000万元人民币 | 2004-09-13 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2004 | 2021-03-08 | 赵堂虎 | 辽宁省 | 21 | 大连市 | 2102 | 甘井子区 | 210211 | 辽宁省大连市甘井子区中华西路35-1-10-11号 | 38.995864286879 | 121.59562709616 | 大连市甘井子区市场监督管理局 | 0411-85182176 | boerhuagong@126.com | 存续 | 制造业 | C | 化学原料和化学制品制造业 | 26 | 基础化学原料制造 | 261 | 无机酸制造 | 2611 | 50 | 2034-09-12 | 2004-09-13 | 化工产品生产以及销售(以上均);机械设备安装(凭资质证经营);(以下限分支机构经营)硫酸、电池酸、发烟硫酸、硫酸铵、液体二氧化硫、液体三氧化硫、硫磺、盐酸、硫酸钾、氯化钾生产、销售,焦炭销售;人工装卸搬运服务。。 | 化工产品销售(不含化学危险品);机械设备安装(凭资质证经营);(以下限分支机构经营)硫酸、电池酸、发烟硫酸、硫酸铵、液体二氧化硫、液体三氧化硫、硫磺、盐酸、硫酸钾、氯化钾生产、销售,焦炭销售。***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 化工产品销售(不含化学危险品);机械设备安装(凭资质证经营);(以下限分支机构经营)硫酸、电池酸、发烟硫酸、硫酸铵、液体二氧化硫、液体三氧化硫、硫磺、盐酸、硫酸钾、氯化钾生产、销售,焦炭销售。***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | |||
湖南天成高分子材料有限公司 | 91430525580944736M | 58094473-6 | 91430525580944736M | 430525000003539 | 1000万元人民币 | 800万元人民币 | 2008-08-12 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2008 | 2020-04-30 | 罗建炜 | 湖南省 | 43 | 邵阳市 | 4305 | 洞口县 | 430525 | 湖南省洞口县工业新城区企兴路 | 27.057060298919 | 110.60250205883 | 洞口县市场监督管理局 | 0739-7281888 | 存续 | Hunan Tiancheng Polymer Materials Co., Ltd. | 制造业 | C | 化学原料和化学制品制造业 | 26 | 日用化学产品制造 | 268 | 其他日用化学产品制造 | 2689 | 湖南省天成高分子材料有限公司, 湖南省天成医药科技有限公司 | 2 | 2008-08-12 | 日用产品生产销售;化工产品生产销售;一类6856病房护理设备及器具、6864医用卫生材料及敷料生产销售(上述经营范围依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 日用产品生产销售;化工产品(不含危险化工产品)生产销售;一类6856病房护理设备及器具、6864医用卫生材料及敷料生产销售(上述经营范围依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 日用产品生产销售;化工产品(不含危险化工产品)生产销售;一类6856病房护理设备及器具、6864医用卫生材料及敷料生产销售(上述经营范围依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||
洛阳森达乳化剂有限公司 | 91410326083493081U | 08349308-1 | 91410326083493081U | 410326000009275 | 4500万元人民币 | 4500万元人民币 | 2013-11-18 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2013 | 2018-05-09 | 张楠 | 河南省 | 41 | 洛阳市 | 4103 | 汝阳县 | 410326 | 汝阳县三屯镇庙湾村 | 34.05409340666 | 112.52451209769 | 汝阳县市场监督管理局 | 0379-68219636 | 409862349@qq.com | 存续 | Luoyang Senda Emulsifier Co., Ltd. | 制造业 | C | 化学原料和化学制品制造业 | 26 | 专用化学产品制造 | 266 | 化学试剂和助剂制造 | 2661 | 4 | 2033-11-17 | 2013-11-18 | 乳化剂S-80、复合乳化剂、高分子乳化剂、复合油相、复合蜡的生产销售,石蜡、黄油、凡士林、机油、建筑材料销售及进出口贸易;酚醛树脂购销(以上需经审批项目、未经审批不得经营)。 | 乳化剂S-80、复合乳化剂、高分子乳化剂、复合油相、复合蜡的生产销售,石蜡、黄油、凡士林、机油、建筑材料销售(以上需经审批项目、未经审批不得经营)。 | 乳化剂S-80、复合乳化剂、高分子乳化剂、复合油相、复合蜡的生产销售,石蜡、黄油、凡士林、机油、建筑材料销售(以上需经审批项目、未经审批不得经营)。 | ||
唐山渤龙橡胶有限公司 | 911302827233525284 | 72335252-8 | 911302827233525284 | 130282000007291 | 500万元人民币 | 500万元人民币 | 2000-04-18 | 有限责任公司(自然人独资) | 2000 | 2018-02-01 | 李静茹 | 河北省 | 13 | 唐山市 | 1302 | 丰南区 | 130207 | 唐山市丰南区大新庄镇李公道村南 | 39.438003628583 | 118.33309405436 | 丰南区工商行政管理局 | 0315-8581888 | lxl8388058@126.com | 存续 | 制造业 | C | 化学原料和化学制品制造业 | 26 | 合成材料制造 | 265 | 合成橡胶制造 | 2652 | 3 | 2026-04-30 | 2000-04-18 | 制造再生胶及制品、废旧橡胶回收(限分支机构经营)(凭环保许可生产)* | 制造再生胶及制造(排污许可证有效期至2011年7月31日)、废旧橡胶回收(限分支机构经营)* | 制造再生胶及制造;废旧橡胶回收 | |||
乐斯化学有限公司 | 91330382719554717L | 71955471-7 | 91330382719554717L | 330382000032820 | 5000万元人民币 | 5000万元人民币 | 1999-09-13 | 其他有限责任公司 | 1999 | 2017-06-06 | 陈呈新 | 浙江省 | 33 | 温州市 | 3303 | 乐清市 | 330382 | 浙江省乐清市磐石镇磐南村 | 27.996587145766 | 120.83484853391 | 乐清市市场监督管理局 | 0577-61609995 | cac2009@139.com | http://www.rosichem.com。乐斯化学有限公司。rosichem.com;rosichem.com.cn。lerui.com;lerui.cn | 存续 | ROSI Chemical Co., Ltd. | 制造业 | C | 化学原料和化学制品制造业 | 26 | 农药制造 | 263 | 化学农药制造 | 2631 | 浙江乐斯化学有限公司 | 20 | 9999-09-09 | 1999-09-13 | 生产、加工农药(具体产品名称、有效期详见全国工业产品生产许可证及浙江省危险化学品生产、储存批准证书)。染料生产(详见污染物排放许可证);化工产品销售;货物进出口、技术进出口。 | 生产、加工农药(具体产品名称、有效期详见全国工业产品生产许可证及浙江省危险化学品生产、储存批准证书)。 染料生产(不含危险化学品及易制毒化学品)(详见污染物排放许可证);化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)销售;货物进出口、技术进出口。 | 生产、加工农药(具体产品名称、有效期详见全国工业产品生产许可证及浙江省危险化学品生产、储存批准证书)。 染料生产(不含危险化学品及易制毒化学品)(详见污染物排放许可证);化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)销售;货物进出口、技术进出口。 |
山西中都日化有限公司 | 911407007460209641 | 74602096-4 | 911407007460209641 | 140700200011187 | 100万元人民币 | 100万元人民币 | 2003-02-10 | 有限责任公司(自然人独资) | 2003 | 2021-02-25 | 周春叶 | 山西省 | 14 | 晋中市 | 1407 | 榆次区 | 140702 | 山西省晋中市榆次区乌金山镇北胡村 | 37.767958177141 | 112.78095528106 | 山西省晋中市市场监督管理局 | 13934083072 | 13934083072@qq.com | 存续 | Shanxi Zhongdu Daily Chemical Co., Ltd. | 制造业 | C | 化学原料和化学制品制造业 | 26 | 日用化学产品制造 | 268 | 其他日用化学产品制造 | 2689 | 山西中都日用化学有限公司 | 0 | 2025-12-31 | 2003-02-10 | 生产、销售:洗涤用品、消毒剂、塑料制品。 | 加工、销售:洗涤用品、花泥。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** | 加工、销售:洗涤用品、花泥。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** | |
重庆乐亿沥青混凝土有限公司 | 9150022758570407XU | 58570407-X | 9150022758570407XU | 500227000029621 | 300万元人民币 | 300万元人民币 | 2011-11-01 | 有限责任公司 | 2011 | 2015-11-26 | 刘洋 | 重庆市 | 50 | 重庆市 | 5000 | 璧山区 | 500120 | 重庆市璧山区大兴镇船形村 | 29.538172086282 | 106.18257758985 | 重庆市璧山区市场监督管理局 | 13320334807 | 30056071@qq.com | 存续 | 制造业 | C | 化学原料和化学制品制造业 | 26 | 合成材料制造 | 265 | 其他合成材料制造 | 2659 | 0 | 2011-11-01 | 生产、销售:沥青混凝土(以上经营范围国家法律、法规禁止经营的不得经营,国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营)。 | 生产、销售:沥青混凝土(以上经营范围国家法律、法规禁止经营的不得经营,国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营)。 | 生产、销售:沥青混凝土(以上经营范围国家法律、法规禁止经营的不得经营,国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营)。 | ||||
香河县香宝气体有限公司 | 91131024750286220H | 75028622-0 | 91131024750286220H | 131024000000693 | 100万元人民币 | 100万元人民币 | 2003-08-15 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2003 | 2020-05-29 | 肖志钢 | 河北省 | 13 | 廊坊市 | 1310 | 香河县 | 131024 | 香河县渠口镇东梨园村北 | 39.788250412661 | 117.12558187683 | 廊坊市香河县市场监督管理局 | 0316-8810888 | 存续 | 制造业 | C | 化学原料和化学制品制造业 | 26 | 基础化学原料制造 | 261 | 有机化学原料制造 | 2614 | 21 | 2023-08-14 | 2003-08-15 | 制造:乙炔气(安全生产许可证有效期至2020年12月14日);销售:工业气瓶及配件、压缩气体及液化气体:丙烷、氮、二氧化碳、氩、氧(危险化学品经营许可证有效期至2022年1月8日)。** | 制造:乙炔气(安全生产许可证有效期至2018年1月29日);销售:工业气瓶及配件、压缩气体及液化气体:丙烷、氮、二氧化碳、氩、氧(危险化学品经营许可证有效期至2020年1月8日)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)** | 制造:乙炔气(安全生产许可证有效期至2018年1月29日);销售:工业气瓶及配件、压缩气体及液化气体:丙烷、氮、二氧化碳、氩、氧(危险化学品经营许可证有效期至2020年1月8日)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)** | ||||
舒城县三合有机肥料有限公司 | 913415230836544635 | 08365446-3 | 913415230836544635 | 341523000049844 | 50万元人民币 | 50万元人民币 | 2013-11-18 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2013 | 2013-11-18 | 李用平 | 安徽省 | 34 | 六安市 | 3415 | 舒城县 | 341523 | 舒城县杭埠镇禾丰村 | 31.50505343294 | 117.14667884558 | 舒城县市场监督管理局 | 13905645784 | 295536460@qq.com | 存续 | 制造业 | C | 化学原料和化学制品制造业 | 26 | 肥料制造 | 262 | 其他肥料制造 | 2629 | 0 | 2013-11-18 | 秸秆、动物粪便回收,污泥、固废回收利用,有机肥料生产、销售(需生产许可证的,凭许可证经营)。 | 秸秆、动物粪便回收,污泥、固废回收利用,有机肥料生产、销售(需生产许可证的,凭许可证经营)。 | 秸秆、动物粪便回收,污泥、固废回收利用,有机肥料生产、销售(需生产许可证的,凭许可证经营)。 | ||||
江西鄱湖菊三七生物科技有限公司 | 91360428584029041H | 58402904-1 | 91360428584029041H | 360428110000834 | 500万元人民币 | 500万元人民币 | 2011-11-02 | 其他有限责任公司 | 2011 | 2019-06-21 | 唐尊跃 | 江西省 | 36 | 九江市 | 3604 | 都昌县 | 360428 | 江西省九江市都昌县蔡岭工业集中区庐山大道 | 29.498563115045 | 116.41749677465 | 都昌县市场监督管理局 | 13707925280 | 13707925280@qq.com | 存续 | 制造业 | C | 化学原料和化学制品制造业 | 26 | 日用化学产品制造 | 268 | 口腔清洁用品制造 | 2683 | 0 | 2031-11-01 | 2011-11-02 | 中药材菊三七种植;牙膏、洗手液、洗衣液、透明皂、喷雾剂、软膏剂、膜剂、药膏菊三七产品生产销售(生产方式仅供申报许可证,不得对外经营;以上项目国家有前置审批规定的除都外,涉及行政许可凭许可证经营)*** | 中药材菊三七种植;牙膏、洗手液、洗衣液、透明皂、喷雾剂、软膏剂、膜剂、药膏菊三七产品生产销售(生产方式仅供申报许可证,不得对外经营;以上项目国家有前置审批规定的除都外,涉及行政许可凭许可证经营)*** | 中药材菊三七种植;牙膏、洗手液、洗衣液、透明皂、喷雾剂、软膏剂、膜剂、药膏菊三七产品生产销售(生产方式仅供申报许可证,不得对外经营;以上项目国家有前置审批规定的除都外,涉及行政许可凭许可证经营)*** | |||
山东鸿泰钙业有限公司 | 913713296931142451 | 69311424-5 | 913713296931142451 | 371329200002409 | 1200万元人民币 | 30万元人民币 | 2009-08-04 | 有限责任公司(自然人独资) | 2009 | 2020-09-14 | 胡兆来 | 山东省 | 37 | 临沂市 | 3713 | 临沭县 | 371329 | 临沭县大兴镇驻地 | 34.788882660576 | 118.70605495519 | 临沭县市场监督管理局 | 13905498210 | 13905498210@139.com | 在业 | 制造业 | C | 化学原料和化学制品制造业 | 26 | 专用化学产品制造 | 266 | 专项化学用品制造 | 2662 | 临沭县富来漂白制剂有限公司 | 0 | 2009-08-04 | 一般项目:一般项目:石灰和石膏制造;石灰和石膏销售;氢氧化钙、氧化钙、石灰制品生产、批发及销售;石灰、石灰石、石灰粉、轻质碳酸钙、重质碳酸钙、灰钙粉、脱硫材料、建筑用灰销售。凭营业执照依法自主开展经营活动)凭营业执照依法自主开展经营活动) | 次氯酸钙漂液、次氯酸钠溶液、次氯酸钙漂白粉生产、销售(有效期限以许可证为准)。 | 次氯酸钙漂液、次氯酸钠溶液、次氯酸钙漂白粉生产、销售(有效期限以许可证为准)。 | |||
天津美莲达科技有限公司 | 91120112679406831P | 67940683-1 | 91120112679406831P | 120112000031200 | 100万元人民币 | 50万元人民币 | 2008-08-15 | 有限责任公司 | 2008 | 2020-08-20 | 白琴 | 天津市 | 12 | 天津市 | 1200 | 滨海新区 | 120116 | 天津华苑产业区物华道2号B座612-1室 | 39.09897505364 | 117.13752031901 | 天津市滨海新区市场监督管理局 | 13902096738 | meilianda1699@126.com | 存续 | 制造业 | C | 化学原料和化学制品制造业 | 26 | 涂料、油墨、颜料及类似产品制造 | 264 | 油墨及类似产品制造 | 2642 | 天津美莲达油墨助剂有限公司 | 0 | 2038-08-14 | 2008-08-15 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;油墨制造【分支机构经营】;油墨销售;涂料制造【分支机构经营】;涂料销售;表面功能材料销售;合成材料制造【分支机构经营】;专用化学产品制造【分支机构经营】;专用化学产品销售;化工产品生产【分支机构经营】;新型有机活性材料销售;化工产品销售。凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 化工原料(危险品及易制毒品除外)、玻璃仪器、机电产品(汽车除外)批发兼零售;以下限分支机构经营:油墨用助剂制造、加工。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定执行。) | 化工原料(危险品及易制毒品除外)、玻璃仪器、机电产品(汽车除外)批发兼零售;以下限分支机构经营:油墨用助剂制造、加工。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定执行。) | ||
汕头市金厦实业有限公司 | 914405007398799570 | 73987995-7 | 914405007398799570 | 440500000094394 | 238万元人民币 | 238万元人民币 | 2000-12-21 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2000 | 2017-03-23 | 陈美玲 | 广东省 | 44 | 汕头市 | 4405 | 龙湖区 | 440507 | 汕头市长江路碧湖园D座201房 | 23.381409340448 | 116.72818283382 | 汕头市市场监督管理局 | 0754-88365889 | 13902738388@163.com | 在业 | 制造业 | C | 化学原料和化学制品制造业 | 26 | 日用化学产品制造 | 268 | 香料、香精制造 | 2684 | 4 | 2030-11-15 | 2000-12-21 | 加工、包装:香精;销售:化工原料、化工产品,五金交电,建筑材料,陶瓷制品,水暖器材,电工器材,食品添加剂。 | 加工、包装:香精;销售:化工原料、化工产品(不含危险品),五金交电,建筑材料,陶瓷制品,水暖器材,电工器材,食品添加剂。 | 加工、包装:香精;销售:化工原料、化工产品(不含危险品),五金交电,建筑材料,陶瓷制品,水暖器材,电工器材,食品添加剂。 | |||
新余市力科达科技有限公司 | 91360502343216815A | 34321681-5 | 91360502343216815A | 360502210039493 | 2000万元人民币 | 2015-05-27 | 有限责任公司(自然人独资) | 2015 | 2020-11-09 | 魏青辉 | 江西省 | 36 | 新余市 | 3605 | 渝水区 | 360502 | 江西省新余市渝水区袁河经开区钢铁产业服务中心3P厂房D地块4#厂房 | 27.799582973725 | 114.93265892881 | 新余市渝水区市场监督管理局 | 0790-6260690 | 226205@qq.com | 存续 | Xinyu Record Technology Co., Ltd. | 制造业 | C | 化学原料和化学制品制造业 | 26 | 涂料、油墨、颜料及类似产品制造 | 264 | 染料制造 | 2645 | 14 | 2015-05-27 | 许可项目:技术进出口,货物进出口,检验检测服务,建筑劳务分包一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,密封用填料制造,密封用填料销售,专用化学产品制造,专用化学产品销售,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | 密封材料研发及销售;五金机电、工矿配件、劳保用品、润滑油脂销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 密封材料研发及销售;五金机电、工矿配件、劳保用品、润滑油脂销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||
保定市金月美工贸有限公司精化新材料分公司 | 911306067954829383 | 79548293-8 | 911306067954829383 | 130605300002233 | 2006-10-23 | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) | 2006 | 2017-06-21 | 王平格 | 河北省 | 13 | 保定市 | 1306 | 莲池区 | 130606 | 保定市东外环银定庄 | 38.874657906215 | 115.55936929437 | 莲池区工商行政管理局 | 0312-5807058 | 存续 | 制造业 | C | 化学原料和化学制品制造业 | 26 | 专用化学产品制造 | 266 | 其他专用化学产品制造 | 2669 | 7 | 2006-10-23 | 水性浸渍胶乳制造);化工产品)、建筑材料、五金交电、汽车零配件及桶装润滑油批发、零售(经营范围中,凡属于法律、行政法规规定须经审批的,应当依法经过批准后方可经营)。 | 水性浸渍胶乳制造(需取得前置行政许可的产品除外);化工产品(监控、易制毒、化学试剂及危险化学品除外)、建筑材料、五金交电、汽车零配件及桶装润滑油批发、零售(经营范围中不含需取得前置行政许可的产品和项目,凡属于法律、行政法规规定须经审批的,应当依法经过批准后方可经营)。 | 水性浸渍胶乳制造(需取得前置行政许可的产品除外);化工产品(监控、易制毒、化学试剂及危险化学品除外)、建筑材料、五金交电、汽车零配件及桶装润滑油批发、零售(经营范围中不含需取得前置行政许可的产品和项目,凡属于法律、行政法规规定须经审批的,应当依法经过批准后方可经营)。 | |||||||
浙江颂康制盐科技有限公司 | 91330122571484686L | 57148468-6 | 91330122571484686L | 330122000045574 | 800万元人民币 | 800万元人民币 | 2011-04-19 | 其他有限责任公司 | 2011 | 2021-01-04 | 皇甫创新 | 浙江省 | 33 | 杭州市 | 3301 | 桐庐县 | 330122 | 浙江省杭州市桐庐县桐庐经济开发区大源溪路256号 | 29.840657656488 | 119.7655793665 | 桐庐县市场监督管理局 | 0571-64629955 | 814594738@qq.com | http://songkangzhiyan.tmail.com | 存续 | 制造业 | C | 化学原料和化学制品制造业 | 26 | 基础化学原料制造 | 261 | 无机盐制造 | 2613 | 38 | 2031-04-18 | 2011-04-19 | 生产、销售:竹盐、盐制品;批发、销售:食盐;制盐技术的研发;生产、销售:卫生用品、化妆品、洗涤用品、日用百货、劳保用品。 | 生产、销售:竹盐、盐制品;制盐技术的研发和日用品的开发。 | 生产、销售:竹盐、盐制品;制盐技术的研发和日用品的开发。 | ||
桐城市永叶装饰材料有限公司 | 91340881322816715E | 32281671-5 | 91340881322816715E | 340881000079252 | 100万元人民币 | 5万元人民币 | 2015-05-06 | 有限责任公司(自然人独资) | 2015 | 2020-10-23 | 都文枝 | 安徽省 | 34 | 安庆市 | 3408 | 桐城市 | 340881 | 桐城市范岗镇铁铺村叶墩组 | 30.957025227894 | 116.94440781485 | 桐城市市场监督管理局 | 13065565888 | 13065565888@130.com | 存续 | 制造业 | C | 化学原料和化学制品制造业 | 26 | 涂料、油墨、颜料及类似产品制造 | 264 | 涂料制造 | 2641 | 0 | 2015-05-06 | 墙纸胶、基膜、熟胶粉、防水涂料、砂浆、乳胶漆、建筑材料、装饰材料、防水材料、胶粘制品、玻璃胶、挡水条、塑料条生产、销售;一次性口罩、过滤口罩、呼吸阀口罩、加湿口罩、儿童口罩、口罩原材料、耳带、鼻梁条、一次性手套、一次性鞋套、一次性浴帽、防护服、塑料包装制品、无纺布制品、劳保用品、防护用品、医疗器械研发、生产、销售及网上销售;货物或技术进出口) | 墙纸胶、基膜、熟胶粉、防水涂料、玻璃胶生产、销售。(以上依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 墙纸胶、基膜、熟胶粉、防水涂料、玻璃胶生产、销售。(以上依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||
广州瓷肌化妆品有限公司 | 91440111696931443P | 69693144-3 | 91440111696931443P | 440106000078527 | 100万元人民币 | 2009-10-30 | 有限责任公司(法人独资) | 2009 | 2021-04-29 | 裴西凤 | 广东省 | 44 | 广州市 | 4401 | 白云区 | 440111 | 广州市白云区江高镇小塘环村西路5号301房 | 23.281627428521 | 113.21416948498 | 广州市白云区市场监督管理局 | 020-23382335 | 1692877300@qq.com | http://www.chinaskin.org。瓷肌微商。cijiskin.cn。瓷肌护肤。chinaskin.biz。微笑。vtplus.cn。gzchinaskin.com。cijiskin.com | 在业 | Guang Zhou Chinaskin Cosmetics Co., Ltd. | 制造业 | C | 化学原料和化学制品制造业 | 26 | 日用化学产品制造 | 268 | 化妆品制造 | 2682 | 27 | 2009-10-30 | 预包装食品批发;预包装食品零售;许可类医疗器械经营;互联网药品交易服务;药品零售;包装装潢印刷品印刷;化学工程研究服务;技术进出口;化妆品及卫生用品零售;商品信息咨询服务;商品批发贸易);生物技术开发服务;商品零售贸易);货物进出口);化妆品及卫生用品批发;医疗用品及器材零售;广告业;非许可类医疗器械经营;手工纸制造;加工纸制造;纸和纸板容器制造 | 预包装食品批发;预包装食品零售;许可类医疗器械经营;互联网药品交易服务;药品零售;包装装潢印刷品印刷;化学工程研究服务;技术进出口;化妆品及卫生用品零售;商品信息咨询服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);生物技术开发服务;商品零售贸易(许可审批类商品除外);货物进出口(专营专控商品除外);化妆品及卫生用品批发;医疗用品及器材零售(不含药品及医疗器械);广告业;非许可类医疗器械经营;手工纸制造;加工纸制造;纸和纸板容器制造 | 预包装食品批发;预包装食品零售;许可类医疗器械经营;互联网药品交易服务;药品零售;包装装潢印刷品印刷;化学工程研究服务;技术进出口;化妆品及卫生用品零售;商品信息咨询服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);生物技术开发服务;商品零售贸易(许可审批类商品除外);货物进出口(专营专控商品除外);化妆品及卫生用品批发;医疗用品及器材零售(不含药品及医疗器械);广告业;非许可类医疗器械经营;手工纸制造;加工纸制造;纸和纸板容器制造 | |||
