中国一级央企名单
时间区间
截止2025.1
字段展示
中国一级央企名单 |
---|
央企名称(原名单) |
央企名称(最新) |
标识码 |
国企类型 |
行政归属 |
层级 |
登记状态 |
统一社会信用代码 |
组织机构代码 |
纳税人识别号 |
工商注册号 |
注册资本 |
注册时间 |
企业类型 |
法人姓名 |
省份 |
城市 |
区县 |
注册地址 |
通信地址 |
电话 |
更多电话 |
登记机关 |
邮箱 |
更多邮箱 |
网址 |
英文名 |
曾用名 |
行业门类名称 |
行业门类代码 |
行业大类名称 |
行业大类代码 |
行业中类名称 |
行业中类代码 |
行业小类名称 |
行业小类代码 |
参保人数(年报) |
企业规模 |
营业期限 |
企业简介 |
经营范围 |
样本数据
央企名称(原名单) | 央企名称(最新) | 标识码 | 国企类型 | 行政归属 | 层级 | 登记状态 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 纳税人识别号 | 工商注册号 | 注册资本 | 注册时间 | 企业类型 | 法人姓名 | 省份 | 城市 | 区县 | 注册地址 | 通信地址 | 电话 | 更多电话 | 登记机关 | 邮箱 | 更多邮箱 | 网址 | 英文名 | 曾用名 | 行业门类名称 | 行业门类代码 | 行业大类名称 | 行业大类代码 | 行业中类名称 | 行业中类代码 | 行业小类名称 | 行业小类代码 | 参保人数(年报) | 企业规模 | 营业期限 | 企业简介 | 经营范围 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国农业发展银行 | 中国农业发展银行 | 12992737524725 | 中央金融 | 中央金融 | L一级 | 存续 | 91100000100017045K | 10001704-5 | 91100000100017045K | 100000000017046 | 20000000万元 | 1994-10-19 | 有限责任公司(国有独资) | 湛东升 | 北京市 | 北京市 | 西城区 | 北京市西城区月坛北街甲2号 | 010-68084808 | 010-68086036;010-68081626;010-68081718;010-68082223;010-68081811;010-68085031;0914-5321121;0874-6222059 | 北京市市场监督管理局 | xxgs@adbc.com.cn | jgry1029@adbc.com.cn | http://www.adbc.com.cn | Agricultural Development Bank of China | 金融业 | J | 货币金融服务 | 66 | 货币银行服务 | 662 | 政策性银行服务 | 6622 | 40576(2023年) | L(大型) | 2019-07-10 至 无固定期限 | 中国农业发展银行成立于1994年,注册资本570亿元,直属国务院领导,是我国独树一帜一家农业政策性银行。其主要任务是以国家信用为基础,以市场为依托,筹集支农资金,支持“三农”事业发展,发挥国家战略支撑作用。经营宗旨是紧紧围绕服务国家战略,建设定位明确、功能突出、业务清晰、资本充足、治理规范、内控严密、运营安全、服务良好、具备可持续发展能力的农业政策性银行。目前,全系统共有31个省级分行、339个二级分行和1816个县域营业机构,员工5万多人,服务网络遍布中国大陆地区。 | 办理粮食、棉花、油料、食糖、猪肉、化肥等重要农产品收购、储备、调控和调销贷款;办理农业农村基础设施和水利建设、流通体系建设贷款;办理农业综合开发、生产资料和农业科技贷款;办理棚户区改造和农民集中住房建设贷款;办理易地扶贫搬迁、贫困地区基础设施、特色产业发展及专项扶贫贷款;办理县域城镇建设、土地收储类贷款;办理农业小企业、产业化龙头企业贷款;组织或参加银团贷款;办理票据承兑和贴现等信贷业务;吸收业务范围内开户企事业单位的存款,吸收居民储蓄存款以外的县域公众存款,吸收财政存款;发行金融债券;办理结算、结售汇和代客外汇买卖业务,按规定设立财政支农资金专户并代理拨付有关财政支农资金;买卖、代理买卖和承销债券;从事同业拆借、存放;代理收付款项及代理保险;资产证券化;企业财务顾问服务;经批准后可与租赁公司、涉农担保公司和涉农股权投资公司合作等方式开展涉农业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||
中国进出口银行 | 中国进出口银行 | 12698586254849 | 中央金融 | 中央金融 | L一级 | 存续 | 91100000100016448C | 10001644-8 | 91100000100016448C | 100000000016442 | 15000000万元 | 1994-06-16 | 有限责任公司(国有控股) | 吴富林 | 北京市 | 北京市 | 西城区 | 北京市西城区复兴门内大街30号 | 010-83579988 | 010-83579898;4006361616 | 北京市市场监督管理局 | exim@eximbank.gov.cn | The Export-Import Bank of China | 金融业 | J | 货币金融服务 | 66 | 货币银行服务 | 662 | 商业银行服务 | 6621 | 2119(2023年) | L(大型) | 2017-03-02 至 无固定期限 | 依托国家信用支持,积极发挥在稳增长、调结构、支持外贸发展、实施“走出去”战略等方面的重要作用,加大对重点领域和薄弱环节的支持力度,促进经济社会持续健康发展。 | 经批准办理配合国家对外贸易和“走出去”领域的短期、中期和长期贷款,含出口信贷、进口信贷、对外承包工程贷款、境外投资贷款、中国政府援外优惠贷款和优惠出口买方信贷等;办理国务院指定的特种贷款;办理外国政府和国际金融机构转贷款(转赠款)业务中的三类项目及人民币配套贷款;吸收授信客户项下存款;发行金融债券;办理国内外结算和结售汇业务;办理保函、信用证、福费廷等其他方式的贸易融资业务;办理与对外贸易相关的委托贷款业务;办理与对外贸易相关的担保业务;办理经批准的外汇业务;买卖、代理买卖和承销债券;从事同业拆借、存放业务;办理与金融业务相关的资信调查、咨询、评估、见证业务;办理票据承兑与贴现;代理收付款项及代理保险业务;买卖、代理买卖金融衍生产品;资产证券化业务;企业财务顾问服务;组织或参加银团贷款;海外分支机构在进出口银行授权范围内经营当地法律许可的银行业务;按程序经批准后以子公司形式开展股权投资及租赁业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||||
国家开发银行 | 国家开发银行 | 12523541434954 | 中央金融 | 中央金融 | L一级 | 存续 | 911100000000184548 | 00001845-4 | 911100000000184548 | 100000000016686 | 42124836.5382万元 | 1994-07-01 | 有限责任公司(国有控股) | 赵欢 | 北京市 | 北京市 | 西城区 | 北京市西城区复兴门内大街18号 | 010-68306688 | 010-68306789 | 北京市市场监督管理局 | webmaster@cdb.cn | webmaster@cdb.com.cn | www.cdb.com.cn | China Development Bank | 国家开发银行股份有限公司 | 金融业 | J | 货币金融服务 | 66 | 货币银行服务 | 662 | 商业银行服务 | 6621 | 10740(2023年) | L(大型) | 1994-07-01 至 无固定期限 | 国家开发银行成立于1994年,是直属中国国务院领导的政策性金融机构。2008年12月改制为国家开发银行股份有限公司。2015年3月,国务院明确国开行定位为开发性金融机构。国开行注册资本4212.48亿元,股东是中华人民共和国财政部、中央汇金投资有限责任公司、梧桐树投资平台有限公司和全国社会保障基金理事会,持股比例分别为36.54%、34.68%、27.19%、1.59%。国开行主要通过开展中长期信贷与投资等金融业务,为国民经济重大中长期发展战略服务。截至2017年末,资产总额15.96万亿元,贷款余额11.04万亿元;净利润1136亿元,ROA0.75%,ROE9.45%,资本充足率11.57%,可持续发展能力和抗风险能力进一步增强。穆迪、标准普尔等专业评级机构,连续多年对国开行评级与中国主权评级保持一致。国开行是全球较大的开发性金融机构,中国较大的中长期信贷银行和债券银行。国开行目前在中国内地设有37家一级分行和3家二级分行,境外设有中国香港分行和开罗、莫斯科、里约热内卢、加拉加斯、伦敦、万象、阿斯塔纳、明斯克、雅加达、悉尼等10家代表处。全行员工9000余人。旗下拥有国开金融、国开证券、国银租赁、中非基金和国开发展基金等子公司。 | 吸收对公存款;发放短期、中期和长期贷款;委托贷款;依托中小金融机构发放转贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券和其他有价证券;代理发行、代理兑付、承销政府债券、金融债券和信用债券;买卖政府债券、金融债券、信用债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;办理结汇、售汇业务;开展自营和代客衍生品业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;资产管理业务;资产证券化业务;顾问咨询;海外分支机构在开发银行授权范围内经营当地法律许可的银行业务;子行(子公司)依法开展投资和投资管理、证券、金融租赁、银行、资产管理等业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | |
中国工商银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司 | 13094351745033 | 中央金融 | 中央金融 | L一级 | 存续 | 91100000100003962T | 10000396-2 | 91100000100003962T | 100000000003965 | 35640625.7089万元 | 1985-11-22 | 股份有限公司(上市、国有控股) | 廖林 | 北京市 | 北京市 | 西城区 | 北京市西城区复兴门内大街55号 | 010-66106114 | 010-66108608;95588;4006695588;4008795588;4000095588;4008895588 | 北京市市场监督管理局 | webmaster@icbc.com.cn | ir@icbc.com.cn | www.icbc.com.cn | Industrial and Commercial Bank of China Limited | 中国工商银行 | 金融业 | J | 货币金融服务 | 66 | 货币银行服务 | 662 | 商业银行服务 | 6621 | 396275(2023年) | L(大型) | 1985-11-22 至 无固定期限 | 中国工商银行股份有限公司成立于1984年1月1日。2005年10月28日,本行整体改制为股份有限公司。2006年10月27日,本行成功在上交所和中国香港联交所同日挂牌上市。本行致力于建设中国特色世界一流现代金融企业,拥有优质的客户基础、多元的业务结构、强劲的创新能力和市场竞争力。本行将服务作为立行之本,坚持以服务创造价值,向全球超1,205万对公客户和7.40亿个人客户提供丰富的金融产品和优质的金融服务,以自身高质量发展服务经济社会高质量发展。本行自觉将社会责任融入发展战略和经营管理活动,在服务制造业、发展普惠金融、支持乡村振兴、发展绿色金融、支持公益事业等方面受到广泛赞誉。本行连续十一年位列英国《银行家》全球银行1000强榜单榜首和美国《财富》500强榜单全球商业银行首位,连续八年位列英国BrandFinance全球银行品牌价值500强榜单榜首。 | 办理人民币存款、贷款;同业拆借业务;国内外结算;办理票据承兑、贴现、转贴现;各类汇兑业务;代理资金清算;提供信用证服务及担保;代理销售业务;代理发行、代理承销、代理兑付政府债券;代收代付业务;代理证券资金清算业务(银证转账);保险兼业代理业务;代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务;保管箱服务;发行金融债券;买卖政府债券、金融债券;证券投资基金、企业年金托管业务;企业年金受托管理服务、年金账户管理服务;开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务;资信调查、咨询、见证业务;贷款承诺;企业、个人财务顾问服务;组织或参加银团贷款;外汇存款;外汇贷款;外币兑换;出口托收及进口代收;外汇票据承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;自营、代客外汇买卖;外汇金融衍生业务;银行卡业务;电话银行、网上银行、手机银行业务;办理结汇、售汇业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | |
中国农业银行股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司 | 12557790665105 | 中央金融 | 中央金融 | L一级 | 存续 | 911100001000054748 | 10000547-4 | 911100001000054748 | 100000000005472 | 34998303.3873万元 | 1986-12-18 | 股份有限公司(上市、国有控股) | 谷澍 | 北京市 | 北京市 | 东城区 | 北京市东城区建国门内大街69号 | 010-85109619 | 010-85105357;010-85107030;010-85107168;4006695599;95599;4006195599 | 北京市市场监督管理局 | ir@abchina.com | ri@abchina.com;95599@abchina.com | https://www.abchina.com | Agricultural Bank of China Limited | 中国农业银行 | 金融业 | J | 货币金融服务 | 66 | 货币银行服务 | 662 | 商业银行服务 | 6621 | 451003(2023年) | L(大型) | 1986-12-18 至 无固定期限 | 中国农业银行股份有限公司的前身最早可追溯至1951年成立的农业合作银行。2009年1月,本行整体改制为股份有限公司。2010年7月,本行分别在上海证券交易所和中国香港联合交易所挂牌上市。本行是中国主要的综合性金融服务提供商之一,致力于建设经营特色明显、服务高效便捷、功能齐全协同、价值创造能力突出的卓越出众商业银行集团。截至2016年末,本行总资产195,700.61亿元,发放贷款和垫款97,196.39亿元,吸收存款150,380.01亿元,资本充足率13.04%,全年实现净利润1,840.60亿元。截至2016年末,本行境内分支机构共计23,682个,包括总行本部、总行营业部、3个总行专营机构,37个一级(直属)分行,365个二级分行(含省区分行营业部),3,506个一级支行(含直辖市、直属分行营业部,二级分行营业部)、19,714个基层营业机构以及55个其他机构。境外分支机构包括10家境外分行和3家境外代表处。本行拥有14家主要控股子公司,其中境内9家,境外5家。 2014年起,金融稳定理事会连续三年将本行纳入全球系统重要性银行名单。2016年,在美国《财富》杂志世界500强排名中,本行位列第29位;在英国《银行家》杂志全球银行1,000强排名中,以一级资本计,本行位列第5位。本行标准普尔发行人信用评级为A/A-1,惠誉长/短期发行人违约评级为A/F1。 | 吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;结汇、售汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;代理资金清算;各类汇兑业务;代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务;贷款承诺;组织或参加银团贷款;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外汇借款;发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;外汇票据承兑和贴现;自营、代客外汇买卖;外币兑换;外汇担保;资信调查、咨询、见证业务;企业、个人财务顾问服务;证券公司客户交易结算资金存管业务;证券投资基金托管业务;企业年金托管业务;产业投资基金托管业务;合格境外机构投资者境内证券投资托管业务;代理开放式基金业务;电话银行、手机银行、网上银行业务;金融衍生产品交易业务;经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务;保险兼业代理业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | |
中国银行股份有限公司 | 中国银行股份有限公司 | 12938024525159 | 中央金融 | 中央金融 | L一级 | 存续 | 911000001000013428 | 10000134-2 | 911000001000013428 | 100000000001349 | 29438779.1241万元 | 1983-10-31 | 其他股份有限公司(上市) | 葛海蛟 | 北京市 | 北京市 | 西城区 | 北京市西城区复兴门内大街1号 | 010-66596688 | 010-66592638;95566;0550-8020438;0471-4392103;0471-4392039;0471-4392375;0471-4391979 | 北京市市场监督管理局 | webmaster@bank-of-china.com | webmaster@bankofchina.com;ir@bankofchina.com | www.boc.cn | Bank of China Limited | 金融业 | J | 货币金融服务 | 66 | 货币银行服务 | 662 | 商业银行服务 | 6621 | 6550(2023年) | L(大型) | 1983-10-31 至 无固定期限 | 中国银行股份有限公司是中国持续经营时间最久的银行。1912年2月正式成立,先后行使中央银行、国际汇兑银行和国际贸易专业银行职能。1949年以后,长期作为国家外汇外贸专业银行,统一经营管理国家外汇,开展国际贸易结算、侨汇和其他非贸易外汇业务。2006年率先成功在中国香港联交所和上海证券交易所挂牌上市,成为“A+H”上市银行。中国银行是2008年北京夏季奥运会和2022年北京冬季奥运会独树一帜官方银行合作伙伴,是中国独树一帜的“双奥银行”。2011年,中国银行成为新兴经济体中全球系统重要性银行,目前已连续13年入选,国际地位、竞争能力、综合实力跻身全球大型银行前列。当前,中国银行对标党的二十大精神及中央金融工作会议精神,以服务实体经济为宗旨,以防控风险为永恒主题,以巩固扩大全球化优势、提升全球布局能力为首要任务,以提高市场竞争力、服务国家战略为核心关键,以深化改革开放创新、提升治理运营效能、弘扬中国特色金融文化为抓手,着力做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章,在实干笃行中助力金融强国建设。中国银行是中国全球化和综合化程度最高的银行,在中国内地及境外64个国家和地区设有机构,中银中国香港、中国澳门分行担任当地的发钞行。中国银行拥有比较完善的全球服务网络,形成了以公司金融、个人金融和金融市场等商业银行业务为主体,涵盖投资银行、直接投资、证券、保险、基金、飞机租赁、资产管理、金融科技、金融租赁等多个领域的综合金融服务体系,为客户提供“一点接入、全球响应、综合服务”的金融解决方案。中国银行是拥有崇高使命感和责任感的银行。成立112年来,中国银行始终恪守“为社会谋福利、为国家求富强”的历史使命,形成了宝贵的精神财富,与诚实守信、以义取利、稳健审慎、守正创新、依法合规的中国特色金融文化同向同频、和声共鸣。在全面建设社会主义现代化国家的新征程上,中国银行将坚持以***新时代中国特色社会主义思想为指导,完整准确全面贯彻新发展理念,找准落实中央决策部署和实现自身高质量发展的结合点、发力点、支撑点,当好服务实体经济的主力军和维护金融稳定的压舱石,坚定不移走好中国特色金融发展之路,不断开创中国银行高质量发展新局面,为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业作出更大贡献。 | 吸收人民币存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款;资信调查、咨询、见证业务;组织或参加银团贷款;国际贵金属买卖;海外分支机构经营当地法律许可的一切银行业务;在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理发行当地货币;经中国银行业监督管理委员会等监管部门批准的其他业务;保险兼业代理(有效期至2021年8月21日)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||
中国建设银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 | 12943936965238 | 中央金融 | 中央金融 | L一级 | 存续 | 911100001000044477 | 10000444-7 | 911100001000044477 | 100000000039122 | 25001097.7486万元 | 2004-09-17 | 其他股份有限公司(上市) | 张金良 | 北京市 | 北京市 | 西城区 | 北京市西城区金融大街25号 | 010-67297114 | 010-66215533;021-60637102;010-67595854;15845722181;4008200588;0452-7327181 | 北京市市场监督管理局 | ir@ccb.com | leeocynthia@yahoo.com.cn | www.ccb.cn | China Construction Bank Corporation | 中国建设银行 | 金融业 | J | 货币金融服务 | 66 | 货币银行服务 | 662 | 商业银行服务 | 6621 | 352701(2023年) | L(大型) | 2004-09-17 至 无固定期限 | 本行2005年10月在中国香港联合交易所挂牌上市(股票代码939),2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。本行2023年末市值约为1,518.57亿美元,居全球上市银行第8位。按一级资本排序,本集团在全球银行中位列第二。本行为客户提供公司金融业务、个人金融业务、资金资管业务等全面的金融服务,服务7.57亿个人客户和1,082万公司类客户,并在基金、租赁、信托、保险、期货、养老金、投行等多个行业拥有子公司。2023年末,本集团共拥有376,871位员工,设有14,895个营业机构,其中各级境外机构近200家,覆盖31个国家和地区。本集团坚持完整、准确、全面贯彻新发展理念,服务构建新发展格局,推动高质量发展,自觉践行金融工作的政治性、人民性,持续深化新金融行动,纵深推进住房租赁、普惠金融、金融科技三大战略,深耕智慧政务、乡村振兴、绿色发展、养老健康、消费金融、大财富管理、科技金融、县域业务拓展等国计民生重点领域,着力实现客户、股东、员工和社会等利益相关体的价值最大化,助力金融强国建设,谱写中国式现代化的金融新篇章。 | 吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | |
交通银行股份有限公司 | 交通银行股份有限公司 | 12192445105314 | 中央金融 | 中央金融 | L一级 | 存续 | 9131000010000595XD | 10000595-X | 9131000010000595XD | 100000000005954 | 7426272.6645万元 | 1987-03-30 | 股份有限公司(上市、国有控股) | 任德奇 | 上海市 | 上海市 | 浦东新区 | 中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号 | 021-58781234 | 021-58766688;4008666888;4008009888 | 上海市市场监督管理局 | 95559@bankcomm.com | investor@bankcomm.com | http://www.95559.com.cn | Bank of Communications Co., Ltd. | 金融业 | J | 货币金融服务 | 66 | 货币银行服务 | 662 | 商业银行服务 | 6621 | 83562(2023年) | L(大型) | 1987-03-30 至 无固定期限 | 交通银行股份有限公司,始建于1908年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发钞行之一。1987年4月1日,重新组建后的交通银行正式对外营业,成为国内顶尖家全国性的国有股份制商业银行,总行设在上海。2005年6月交通银行在中国香港联合交易所挂牌上市,2007年5月在上海证券交易所挂牌上市。交通银行集团业务范围涵盖商业银行、离岸金融、基金、信托、金融租赁、保险、境外证券、债转股和资产管理等。2021年6月末,交通银行境内分行机构246家,其中省分行30家,直属分行7家,省辖行209家,共设有2,923个营业网点。同时在中国香港、中国澳门、台北、东京、首尔、新加坡、胡志明市、悉尼、布里斯班、墨尔本、法兰克福、伦敦、卢森堡、巴黎、罗马、布拉格、纽约、旧金山、多伦多、里约热内卢、约翰内斯堡等地设立了23家境外分(子)行及代表处,境外营业网点共69个(不含代表处)。 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项业务;提供保管箱服务;经各监督管理部门或者机构批准的其他业务(以许可批复文件为准);经营结汇、售汇业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
中国出口信用保险公司 | 中国出口信用保险公司 | 13045459275352 | 中央金融 | 中央金融 | L一级 | 存续 | 911100007109290334 | 71092903-3 | 911100007109290334 | 100000000035919 | 2716113.883624万元 | 2001-11-08 | 有限责任公司(国有控股) | 王浩 | 北京市 | 北京市 | 西城区 | 北京市西城区丰汇园11号丰汇时代大厦 | 010-66582288 | 4006502860 | 北京市市场监督管理局 | webmaster@sinosure.com.cn | https://www.sinosure.com.cn | China Export & Credit Insurance Corporation | 金融业 | J | 保险业 | 68 | 财产保险 | 682 | 财产保险 | 6820 | M(中型) | 2001-11-08 至 无固定期限 | 于2001年12月18日正式挂牌运营,服务网络覆盖全国。中国信保通过为对外贸易和对外投资合作提供保险等服务,促进对外经济贸易发展,重点支持货物、技术和服务等出口,特别是高科技、附加值大的机电产品等资本性货物出口,促进经济增长、就业与国际收支平衡。主要产品及服务包括:中长期出口信用保险、海外投资保险、短期出口信用保险、国内信用保险、与出口信用保险相关的信用担保和再保险、应收账款管理、商账追收、信息咨询等出口信用保险服务。中国信保以“履行政策性职能,服务开放型经济”为己任,积极扩大出口信用保险覆盖面,为我国货物、技术、服务出口,以及海外工程承包、海外投资项目提供全方位风险保障,在支持“一带一路”建设、促进国际产能合作、培育国际经济合作和竞争新优势、推动经济结构优化等方面发挥了不可替代的作用。截至2018年末,中国信保累计支持的国内外贸易和投资规模超过4万亿美元,为超过11万家企业提供了信用保险及相关服务,累计向企业支付赔款127.9亿美元,累计带动200多家银行为出口企业融资超过3.3万亿元人民币。根据国际伯尔尼协会统计,2015年以来,中国信保业务总规模连续在全球同业机构中排名靠前。 | 中长期出口信用保险业务;海外投资保险业务;短期出口信用保险业务;国内信用保险业务;与出口信用保险相关的信用担保业务和再保险业务;应收账款管理、商账追收等出口信用保险服务及信息咨询业务;保险资金运用业务;经批准的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||||
中国人民保险集团股份有限公司 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 12686822655423 | 中央金融 | 中央金融 | L一级 | 存续 | 911000001000237368 | 10002373-6 | 911000001000237368 | 100000000023739 | 4422399.0583万元 | 1996-08-22 | 股份有限公司(上市、国有控股) | 丁向群 | 北京市 | 北京市 | 西城区 | 北京市西城区西长安街88号1至13层 | 北京市西城区西长安街88号中国人保大厦 | 010-69008888 | 010-69998888;010-62616611;010-69009192;13902331322;15865396918;0835-4382309;0351-5292533;0595-85682063;0736-3222640;95518;4008207999;4006695518;022-28694056 | 北京市市场监督管理局 | picc_group@picc.com.cn | ir_group@picc.com.cn | www.picc.com | The People's Insurance Company (Group) of China Limited | 中国人民保险集团公司,中国人保控股公司,中国人民保险公司,中保财产保险有限公司 | 金融业 | J | 保险业 | 68 | 财产保险 | 682 | 财产保险 | 6820 | 369(2023年) | L(大型) | 1996-08-22 至 无固定期限 | 中国人民保险集团股份有限公司(简称“中国人保”)由与共和国同生共长的中国人民保险公司发展变革而来。公司成立于1949年10月20日,是新中国保险事业的开拓者和奠基人,见证了新中国保险业从小到大、由弱变强的发展历程。历经70多年发展,中国人保现已成为综合性保险金融集团,目前在《财富》世界500强中排名第120位,旗下拥有人保财险、人保寿险、人保资产、中诚信托、人保健康、人保养老、人保投控、人保资本、人保再保、人保中国香港、人保金服、人保科技等12家子公司及成员公司,业务范围覆盖财产险、人身险、再保险、资产管理、保险科技等领域。2012年12月7日,中国人保在中国香港联合交易所完成H股上市;2018年11月16日,中国人保在上海证券交易所登陆A股市场。继成功保障北京2008年奥运会之后,2019年12月,中国人保正式成为北京2022年冬奥会和冬残奥会官方合作伙伴,是国内独树一帜一家“双奥保险”企业。 | (一)投资并持有上市公司、保险机构和其他金融机构的股份;(二)监督管理控股投资企业的各种国内、国际业务;(三)国家授权或委托的政策性保险业务;(四)经中国保监会和国家有关部门批准的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
中国人寿保险(集团)公司 | 中国人寿保险(集团)公司 | 12791745385500 | 中央金融 | 中央金融 | L一级 | 存续 | 91100000100023728D | 10002372-8 | 91100000100023728D | 100000000023722 | 460000万元 | 1996-08-22 | 有限责任公司(国有独资) | 蔡希良 | 北京市 | 北京市 | 西城区 | 北京市西城区金融大街17号 | 010-66009999 | 010-66009089;4008695519 | 北京市市场监督管理局 | zhangtingge@chinalife.com.cn | xiechun@chinalife.com.cn;xzglc@chinalife.com.cn | www.chinalife.com.cn | Zhongguo Life Insurance(Group) Company | 中国人寿保险公司,中保人寿保险有限公司 | 金融业 | J | 保险业 | 68 | 人身保险 | 681 | 人寿保险 | 6811 | 360(2023年) | L(大型) | 1996-08-22 至 无固定期限 | 中国人寿保险(集团)公司,为中央金融企业,是国有特大型金融保险企业公司;总部设立在北京,世界500强企业、中国品牌500强。公司前身是成立于1949年的原中国人民保险公司,1996年分设为中保人寿保险有限公司,1999年更名为中国人寿保险公司。2003年,经国务院和原中国保险监督管理委员会批准,原中国人寿保险公司进行重组改制,变更为中国人寿保险(集团)公司。中国人寿保险(集团)公司及其子公司构成了我国较大的国有金融保险集团,也是我国资本市场重要的机构投资者。业务范围全面涵盖寿险、财险、企业和职业年金、银行、基金、资产管理、财富管理、实业投资、海外业务等多个领域。 | 已承保的人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务的续期收费和给付保险金等保险服务以及再保险业务;控股或参股境内外保险公司或其他金融保险机构;国家法律法规允许或国务院批准的资金运用业务;保险监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | |
