全国出口商品贸易同比指数(国民经济行业分类)
时间区间
2018.01-2024.11
字段展示
全国出口商品贸易同比指数(国民经济行业分类)字段 |
---|
日期 |
参照基准 |
行业名称 |
价格指数 |
数量指数 |
价值指数 |
样本数据
日期 | 参照基准 | 行业名称 | 价格指数 | 数量指数 | 价值指数 |
---|---|---|---|---|---|
2020-11 | samemonthoflastyear=100 | 农、林、牧、渔业 | 97.4 | 96.7 | 94.2 |
2020-11 | samemonthoflastyear=100 | 农业 | 95.5 | 103.8 | 99.1 |
2020-11 | samemonthoflastyear=100 | 林业 | 101.5 | 97.6 | 99.1 |
2020-11 | samemonthoflastyear=100 | 畜牧业 | 87.1 | 90.4 | 78.8 |
2020-11 | samemonthoflastyear=100 | 渔业 | 96.9 | 108 | 104.6 |
2020-11 | samemonthoflastyear=100 | 农、林、牧、渔服务业 | 97.5 | 68.6 | 66.9 |
2020-11 | samemonthoflastyear=100 | 采矿业 | 96 | 96.4 | 92.6 |
2020-11 | samemonthoflastyear=100 | 煤炭开采和洗选业 | 102 | 21.5 | 21.9 |
2020-11 | samemonthoflastyear=100 | 石油和天然气开采业 | 74.1 | 169.9 | 125.9 |
2020-11 | samemonthoflastyear=100 | 黑色金属矿采选业 | 108.6 | 40.5 | 44 |
2020-11 | samemonthoflastyear=100 | 有色金属矿采选业 | 80.6 | 99.4 | 80.1 |
2020-11 | samemonthoflastyear=100 | 非金属矿采选业 | 110.2 | 110.4 | 121.7 |
2020-11 | samemonthoflastyear=100 | 制造业 | 100 | 115 | 115 |
2020-11 | samemonthoflastyear=100 | 农副食品加工业 | 96.6 | 99.6 | 96.2 |
2020-11 | samemonthoflastyear=100 | 食品制造业 | 97.9 | 96.8 | 94.7 |
2020-11 | samemonthoflastyear=100 | 饮料制造业 | 91.8 | 93.1 | 85.4 |
2020-11 | samemonthoflastyear=100 | 烟草制品业 | 63.6 | 73.2 | 46.5 |
2020-11 | samemonthoflastyear=100 | 纺织业 | 98.4 | 114.6 | 112.7 |
2020-11 | samemonthoflastyear=100 | 纺织服装、鞋、帽制造业 | 96.7 | 99.8 | 96.5 |
2020-11 | samemonthoflastyear=100 | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 101.5 | 83.1 | 84.4 |
2020-11 | samemonthoflastyear=100 | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 99.2 | 115.9 | 114.9 |
2020-11 | samemonthoflastyear=100 | 家具制造业 | 103.3 | 130.4 | 134.8 |
2020-11 | samemonthoflastyear=100 | 造纸及纸制品业 | 99.1 | 100.5 | 99.6 |
2020-11 | samemonthoflastyear=100 | 印刷业、记录媒介的复制 | 103.8 | 96.8 | 100.5 |
2020-11 | samemonthoflastyear=100 | 文教体育用品制造业 | 116 | 138.6 | 160.7 |
2020-11 | samemonthoflastyear=100 | 石油、炼焦及核燃料加工业 | 61.3 | 68.9 | 42.3 |
2020-11 | samemonthoflastyear=100 | 化学原料及化学制品制造业 | 92.4 | 119.5 | 110.4 |
2020-11 | samemonthoflastyear=100 | 医药制造业 | 97.9 | 125.8 | 123.3 |
2020-11 | samemonthoflastyear=100 | 化学纤维制造业 | 84.1 | 131 | 110.2 |
2020-11 | samemonthoflastyear=100 | 橡胶制品业 | 93.3 | 132.4 | 123.5 |
2020-11 | samemonthoflastyear=100 | 塑料制品业 | 108 | 128.7 | 138.9 |
2020-11 | samemonthoflastyear=100 | 非金属矿物制品业 | 106.4 | 113.7 | 121 |
2020-11 | samemonthoflastyear=100 | 黑色金属冶炼业及压延加工 | 98.5 | 97.6 | 96.1 |
2020-11 | samemonthoflastyear=100 | 有色金属冶炼业及压延加工 | 104.8 | 107.8 | 113 |
2020-11 | samemonthoflastyear=100 | 金属制品业 | 104 | 120.9 | 125.7 |
2020-11 | samemonthoflastyear=100 | 通用设备制造业 | 91.8 | 122.1 | 112.1 |
2020-11 | samemonthoflastyear=100 | 专用设备制造业 | 92.8 | 118.4 | 109.9 |
2020-11 | samemonthoflastyear=100 | 交通运输设备制造业 | 99.6 | 117.4 | 116.8 |
2020-11 | samemonthoflastyear=100 | 电气机械及器材制造业 | 101.1 | 125.4 | 126.7 |
2020-11 | samemonthoflastyear=100 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 101.9 | 114.5 | 116.7 |
2020-11 | samemonthoflastyear=100 | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 102.7 | 108.7 | 111.6 |
2020-11 | samemonthoflastyear=100 | 工艺品及其他产品制造业 | 107.3 | 104.6 | 112.2 |
2020-11 | samemonthoflastyear=100 | 废弃资源和废旧材料回收加工业 | 107.6 | 103 | 110.8 |
2020-11 | samemonthoflastyear=100 | 电力、燃气及水的生产和供应业 | 92.2 | 91 | 84 |
2020-11 | samemonthoflastyear=100 | 电力、热力的生产和供应业 | 92.2 | 91 | 84 |
2020-11 | samemonthoflastyear=100 | 交通运输、仓储和邮政业 | 158.1 | 118.2 | 186.8 |
2020-11 | samemonthoflastyear=100 | 邮政业 | 158.1 | 118.2 | 186.8 |
2020-11 | samemonthoflastyear=100 | 文化、体育和娱乐业 | 130.6 | 44.1 | 57.6 |
2020-11 | samemonthoflastyear=100 | 广播、电影、电视和音像业 | 139.1 | 74.8 | 104.1 |
2020-11 | samemonthoflastyear=100 | 文化艺术业 | 130.6 | 44.1 | 57.5 |
数据更新频率
年度更新