中国记者证核发信息
时间区间
2010.10-2023.06
字段展示
| 中国记者证核发信息字段 | 
|---|
| 记者姓名 | 
| 单位 | 
| 核发日期 | 
| 公告日期 | 
| 记者证号 | 
样本数据
| 记者姓名 | 单位 | 核发日期 | 公告日期 | 记者证号 | 
|---|---|---|---|---|
| 林** | 福建日报 | 2010-10-09 | 2010-10-09 | B35000101000205 | 
| 方** | 福建卫生报 | 2010-10-29 | 2010-10-29 | B35001301000010 | 
| 李** | 福建日报 | 2010-12-01 | 2010-12-01 | B35000101000208 | 
| 周** | 福建日报 | 2010-12-01 | 2010-12-01 | B35000101000207 | 
| 王** | 福建日报 | 2010-12-01 | 2010-12-01 | B35000101000206 | 
| 周** | 福建日报 | 2010-12-01 | 2010-12-01 | B35000101000212 | 
| 林** | 福建日报 | 2010-12-01 | 2010-12-01 | B35000101000210 | 
| 李** | 福建日报 | 2010-12-01 | 2010-12-01 | B35000101000209 | 
| 汪** | 福建日报 | 2010-12-01 | 2010-12-01 | B35000101000211 | 
| 郭** | 福建日报 | 2010-12-01 | 2010-12-01 | B35000101000213 | 
| 吴** | 福建教育 | 2010-12-20 | 2010-12-20 | K35101701000018 | 
| 陈** | 福建侨报 | 2012-12-12 | 2012-12-12 | B35000601000021 | 
| 张** | 福建法治报 | 2012-11-26 | 2012-11-26 | B35000301000079 | 
| 叶** | 福建日报 | 2012-11-05 | 2012-11-05 | B35000101000235 | 
| 林** | 福建日报 | 2012-11-05 | 2012-11-05 | B35000101000233 | 
| 吴** | 福建法治报 | 2012-10-31 | 2012-10-31 | B35000301000078 | 
| 陈** | 福建法治报 | 2012-10-31 | 2012-10-31 | B35000301000077 | 
| 朱** | 福建法治报 | 2012-10-31 | 2012-10-31 | B35000301000076 | 
| 卞** | 福建日报 | 2012-10-29 | 2012-10-29 | B35000101000232 | 
| 吴** | 福建日报 | 2012-10-29 | 2012-10-29 | B35000101000231 | 
| 吴** | 福建日报 | 2012-10-29 | 2012-10-29 | B35000101000230 | 
| 欧** | 福建青年 | 2012-10-09 | 2012-10-09 | K35130601000003 | 
| 黄** | 福建教育电视台 | 2012-09-20 | 2012-09-20 | G35000300000068 | 
| 王** | 福建教育电视台 | 2012-09-20 | 2012-09-20 | G35000300000069 | 
| 陈** | 福建教育电视台 | 2012-09-20 | 2012-09-20 | G35000300000070 | 
| 谢** | 福建教育 | 2012-07-23 | 2012-07-23 | K35101701000020 | 
| 郑** | 福建法治报 | 2012-07-17 | 2012-07-17 | B35000301000039 | 
| 黄** | 福建法治报 | 2012-07-17 | 2012-07-17 | B35000301000037 | 
| 邓** | 福建法治报 | 2012-07-17 | 2012-07-17 | B35000301350002 | 
| 洪** | 福建法治报 | 2012-07-17 | 2012-07-17 | B35000301000041 | 
| 黄** | 福建法治报 | 2012-07-17 | 2012-07-17 | B35000301000038 | 
| 余** | 福建法治报 | 2012-07-17 | 2012-07-17 | B35000301000040 | 
| 吴** | 福建法治报 | 2012-07-17 | 2012-07-17 | B35000301000036 | 
| 周** | 福建法治报 | 2012-07-17 | 2012-07-17 | B35000301000035 | 
| 马** | 福建金融 | 2012-07-16 | 2012-07-16 | K35112901000005 | 
| 刘** | 福建侨报 | 2012-07-16 | 2012-07-16 | B35000601000020 | 
| 郭** | 福建教育 | 2012-07-11 | 2012-07-11 | K35101701000019 | 
| 王** | 福建日报 | 2012-06-07 | 2012-06-07 | B35000101000229 | 
| 游** | 福建日报 | 2012-05-31 | 2012-05-31 | B35000101000225 | 
| 姚** | 福建日报 | 2012-05-31 | 2012-05-31 | B35000101000227 | 
| 陈** | 福建日报 | 2012-05-31 | 2012-05-31 | B35000101000226 | 
| 原** | 福建日报 | 2012-05-31 | 2012-05-31 | B35000101000228 | 
| 谢** | 福建日报 | 2012-05-31 | 2012-05-31 | B35000101000224 | 
| 施** | 福建日报 | 2012-05-31 | 2012-05-31 | B35000101000223 | 
| 王** | 福建卫生报 | 2012-04-05 | 2012-04-05 | B35001301000011 | 
| 林** | 福建老年报 | 2012-04-01 | 2012-04-01 | B35000801000027 | 
| 黄** | 福建老年报 | 2012-04-01 | 2012-04-01 | B35000801000026 | 
| 辛** | 福建画报 | 2012-03-28 | 2012-03-28 | K35103101000012 | 
| 陈** | 福建画报 | 2012-03-28 | 2012-03-28 | K35103101000011 | 
| 唐** | 福建支部生活 | 2012-03-14 | 2012-03-14 | K35100101000010 | 
数据更新频率
不定期更新
