中国省市县碳排放量栅格数据-地市级
时间区间
1970-2023
字段展示
中国省市县碳排放量栅格数据-地市级 |
---|
省级名称 |
省级行政区划代码 |
地市级名称 |
地市级行政区划代码 |
年份 |
CO2排放量(单位:吨) |
样本数据
中国省市县碳排放量栅格数据-地市级
省级名称 | 省级行政区划代码 | 地市级名称 | 地市级行政区划代码 | 年份 | CO2排放量(单位:吨) |
---|---|---|---|---|---|
安徽省 | 340000 | 安庆市 | 340800 | 1970 | 1665119.286 |
安徽省 | 340000 | 蚌埠市 | 340300 | 1970 | 1872126.66 |
安徽省 | 340000 | 亳州市 | 341600 | 1970 | 1507786.916 |
安徽省 | 340000 | 池州市 | 341700 | 1970 | 604503.9699 |
安徽省 | 340000 | 滁州市 | 341100 | 1970 | 1930261.504 |
安徽省 | 340000 | 阜阳市 | 341200 | 1970 | 2460927.466 |
安徽省 | 340000 | 合肥市 | 340100 | 1970 | 6808203.513 |
安徽省 | 340000 | 淮北市 | 340600 | 1970 | 1253766.086 |
安徽省 | 340000 | 淮南市 | 340400 | 1970 | 2248251.422 |
安徽省 | 340000 | 黄山市 | 341000 | 1970 | 403976.8409 |
安徽省 | 340000 | 六安市 | 341500 | 1970 | 1377841.055 |
安徽省 | 340000 | 马鞍山市 | 340500 | 1970 | 3919368.615 |
安徽省 | 340000 | 宿州市 | 341300 | 1970 | 2212588.271 |
安徽省 | 340000 | 铜陵市 | 340700 | 1970 | 1068559.932 |
安徽省 | 340000 | 芜湖市 | 340200 | 1970 | 2124236.791 |
安徽省 | 340000 | 宣城市 | 341800 | 1970 | 967447.624 |
澳门特别行政区 | 820000 | 澳门特别行政区 | 820000 | 1970 | 178299.0981 |
北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 1970 | 23066813.11 |
福建省 | 350000 | 福州市 | 350100 | 1970 | 2230958.052 |
福建省 | 350000 | 龙岩市 | 350800 | 1970 | 1579532.491 |
福建省 | 350000 | 南平市 | 350700 | 1970 | 1620828.699 |
福建省 | 350000 | 宁德市 | 350900 | 1970 | 573475.9101 |
福建省 | 350000 | 莆田市 | 350300 | 1970 | 431220.7926 |
福建省 | 350000 | 泉州市 | 350500 | 1970 | 2602847.004 |
福建省 | 350000 | 三明市 | 350400 | 1970 | 1670321.264 |
福建省 | 350000 | 厦门市 | 350200 | 1970 | 1248695.391 |
福建省 | 350000 | 漳州市 | 350600 | 1970 | 1843494.046 |
甘肃省 | 620000 | 白银市 | 620400 | 1970 | 1540247.558 |
甘肃省 | 620000 | 定西市 | 621100 | 1970 | 1371706.009 |
甘肃省 | 620000 | 甘南藏族自治州 | 623000 | 1970 | 261477.0978 |
甘肃省 | 620000 | 嘉峪关市 | 620200 | 1970 | 1943597.651 |
甘肃省 | 620000 | 金昌市 | 620300 | 1970 | 2635681.168 |
甘肃省 | 620000 | 酒泉市 | 620900 | 1970 | 2541655.742 |
甘肃省 | 620000 | 兰州市 | 620100 | 1970 | 8446560.16 |
甘肃省 | 620000 | 临夏回族自治州 | 622900 | 1970 | 821562.919 |
甘肃省 | 620000 | 陇南市 | 621200 | 1970 | 921439.2041 |
甘肃省 | 620000 | 平凉市 | 620800 | 1970 | 961836.9799 |
甘肃省 | 620000 | 庆阳市 | 621000 | 1970 | 1035405.045 |
甘肃省 | 620000 | 天水市 | 620500 | 1970 | 1633341.332 |
甘肃省 | 620000 | 武威市 | 620600 | 1970 | 817953.6826 |
数据更新频率
年度更新