全国出口商品贸易同比指数(SITC2分类)
时间区间
2018.01-2024.11
字段展示
| 全国出口商品贸易同比指数(SITC2分类)字段 | 
|---|
| SITC编码 | 
| 日期 | 
| 参照基准 | 
| 商品名称 | 
| 价格指数 | 
| 数量指数 | 
| 价值指数 | 
样本数据
| SITC编码 | 日期 | 参照基准 | 商品名称 | 价格指数 | 数量指数 | 价值指数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 初级产品 | 86.2 | 88.7 | 76.4 | 
| 0 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 食品及活动物 | 95.9 | 92.7 | 88.9 | 
| 00 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 活动物(03章动物除外) | 79.5 | 122.1 | 97 | 
| 01 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 肉及肉制品 | 93.5 | 84 | 78.5 | 
| 02 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 乳品及蛋品 | 91.7 | 132 | 121.1 | 
| 03 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 鱼(海生哺乳动物除外)、甲壳动物、软体动物、水生无脊椎动物及其制品 | 95.5 | 95.4 | 91.1 | 
| 04 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 谷物及谷物制品 | 100.6 | 70.6 | 71 | 
| 05 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 蔬菜及水果 | 96.6 | 90.9 | 87.8 | 
| 06 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 糖、糖制品及蜂蜜 | 100.5 | 90.3 | 90.7 | 
| 07 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 咖啡、茶、马黛茶、调味香料及其制品 | 105.9 | 92.5 | 97.9 | 
| 08 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 动物饲料(不包括未碾磨谷物) | 97 | 102.6 | 99.6 | 
| 09 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 杂项食品 | 87.7 | 94.6 | 82.9 | 
| 1 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 饮料及烟类 | 82.3 | 62.3 | 51.3 | 
| 11 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 饮料 | 97.1 | 68.4 | 66.4 | 
| 12 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 烟草及烟草制品 | 72.9 | 52.4 | 38.2 | 
| 2 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 非食用原料(燃料除外) | 97.5 | 100.6 | 98.1 | 
| 21 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 生皮及生毛皮 | 92.1 | 101.9 | 93.9 | 
| 22 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 含油子仁及果实 | 97.5 | 88.4 | 86.2 | 
| 23 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 生橡胶(包括合成橡胶及再生橡胶) | 93 | 190.1 | 176.7 | 
| 24 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 软木及木材 | 100.7 | 103.1 | 103.9 | 
| 25 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 纸浆及废纸 | 94 | 74.7 | 70.3 | 
| 26 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 纺织纤维(不包括羊毛条及其他精梳羊毛)及其废料 | 93.1 | 93.7 | 87.2 | 
| 27 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 天然肥料(不包括第56章的货品)及矿物(煤、石油及宝石除外) | 103.7 | 105.1 | 109 | 
| 28 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 金属矿砂及金属废料 | 106.9 | 88.7 | 94.8 | 
| 29 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 其他动、植物原料 | 93.9 | 98.7 | 92.7 | 
| 3 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 矿物燃料、润滑油及有关原料 | 67 | 79.4 | 53.2 | 
| 32 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 煤、焦炭及煤砖 | 112.9 | 39.2 | 44.2 | 
| 33 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 石油、石油产品及有关原料 | 63.5 | 82.8 | 52.6 | 
| 34 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 天然气及人造气 | 82.6 | 72.6 | 60 | 
| 35 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 电力 | 93 | 90 | 83.7 | 
| 4 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 动、植物油、脂及蜡 | 98.8 | 93.6 | 92.4 | 
| 41 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 动物油、脂 | 100.6 | 82.2 | 82.7 | 
| 42 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 初榨、精制或分离的固定植物油、脂 | 97.1 | 49.8 | 48.4 | 
| 43 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 已加工的动、植物油、脂;动植物蜡;动植物油、脂制成的未列名非食用混合物或制品 | 98.9 | 139.6 | 138.1 | 
| 5-9 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 工业制品 | 101.3 | 111.4 | 112.9 | 
| 5 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 化学品及有关产品 | 99.4 | 117 | 116.3 | 
| 51 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 有机化学品 | 95.2 | 110.3 | 105 | 
| 52 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 无机化学品 | 100.1 | 100.6 | 100.8 | 
| 53 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 染料、鞣料及着色料 | 94.5 | 110.3 | 104.2 | 
| 54 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 医药品 | 111 | 152.7 | 169.4 | 
| 55 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 精油、香膏及芳香料;盥洗及光洁制品 | 101.3 | 101.9 | 103.3 | 
| 56 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 肥料(272组货品除外) | 100.2 | 125 | 125.3 | 
| 57 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 初级形状的塑料 | 94.2 | 124.2 | 117 | 
| 58 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 非初级形状的塑料 | 105.4 | 102.5 | 108.1 | 
| 59 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 未列名化学原料及产品 | 101.3 | 123.3 | 124.9 | 
| 6 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 按原料分类的制成品 | 101.3 | 105.1 | 106.5 | 
| 61 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 皮革、皮革制品及已鞣毛皮 | 99.9 | 118.1 | 117.9 | 
| 62 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 橡胶制品 | 94.4 | 99.8 | 94.3 | 
| 63 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 软木及木制品(家俱除外) | 103.2 | 102.4 | 105.7 | 
| 64 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 纸、纸板及纸浆、纸或纸板制品 | 97.9 | 95.2 | 93.1 | 
数据更新频率
年度更新
