工业企业专利授权数量统计表
时间区间
1985-2023
字段展示
工业企业专利授权数量统计表 |
---|
工业企业名称 |
法人代码 |
授权年度 |
发明专利授权数量 |
发明专利独立授权数量 |
发明专利合作授权数量 |
实用新型专利授权数量 |
实用新型专利独立授权数量 |
实用新型专利合作授权数量 |
外观设计专利授权数量 |
外观设计专利独立授权数量 |
外观设计专利合作授权数量 |
样本数据
工业企业名称 | 法人代码 | 授权年度 | 发明专利授权数量 | 发明专利独立授权数量 | 发明专利合作授权数量 | 实用新型专利授权数量 | 实用新型专利独立授权数量 | 实用新型专利合作授权数量 | 外观设计专利授权数量 | 外观设计专利独立授权数量 | 外观设计专利合作授权数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M中国有限公司 | 607220405 | 1997 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3M中国有限公司 | 607220405 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
3M中国有限公司 | 607220405 | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3M中国有限公司 | 607220405 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3M中国有限公司 | 607220405 | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
3M中国有限公司 | 607220405 | 2005 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3M中国有限公司 | 607220405 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3M中国有限公司 | 607220405 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 |
3M中国有限公司 | 607220405 | 2013 | 1 | 1 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3M中国有限公司 | 607220405 | 2014 | 1 | 1 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3M中国有限公司 | 607220405 | 2015 | 7 | 7 | 0 | 21 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3M中国有限公司 | 607220405 | 2016 | 6 | 6 | 0 | 9 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 |
3M中国有限公司 | 607220405 | 2017 | 4 | 4 | 0 | 12 | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 |
3M中国有限公司 | 607220405 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3M中国有限公司 | 607220405 | 2019 | 5 | 5 | 0 | 9 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 |
3M中国有限公司 | 607220405 | 2020 | 2 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3M中国有限公司 | 607220405 | 2021 | 7 | 7 | 0 | 13 | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 |
3M材料技术(广州)有限公司 | 773300566 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
3M材料技术(广州)有限公司 | 773300566 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3M材料技术(广州)有限公司 | 773300566 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3M材料技术(广州)有限公司 | 773300566 | 2015 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3M材料技术(广州)有限公司 | 773300566 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3M材料技术(广州)有限公司 | 773300566 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3M材料技术(广州)有限公司 | 773300566 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3M材料技术(广州)有限公司 | 773300566 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3M材料技术(广州)有限公司 | 773300566 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3M材料技术(广州)有限公司 | 773300566 | 2021 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 |
ABB新会低压开关有限公司 | 617733669 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
ABB新会低压开关有限公司 | 617733669 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
ABB新会低压开关有限公司 | 617733669 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 |
ABB新会低压开关有限公司 | 617733669 | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
ABB新会低压开关有限公司 | 617733669 | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
ABB新会低压开关有限公司 | 617733669 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ABB新会低压开关有限公司 | 617733669 | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
ABB新会低压开关有限公司 | 617733669 | 2005 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABB新会低压开关有限公司 | 617733669 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABB新会低压开关有限公司 | 617733669 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABB新会低压开关有限公司 | 617733669 | 2009 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABB新会低压开关有限公司 | 617733669 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABB高压电机有限公司 | 778929080 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABB高压电机有限公司 | 778929080 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AEM科技(苏州)有限公司 | 731789498 | 2004 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AEM科技(苏州)有限公司 | 731789498 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AEM科技(苏州)有限公司 | 731789498 | 2011 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AEM科技(苏州)有限公司 | 731789498 | 2012 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AEM科技(苏州)有限公司 | 731789498 | 2013 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AEM科技(苏州)有限公司 | 731789498 | 2014 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AEM科技(苏州)有限公司 | 731789498 | 2015 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AEM科技(苏州)有限公司 | 731789498 | 2016 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AEM科技(苏州)有限公司 | 731789498 | 2017 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据更新频率
年度更新