港股中概公司股东的股东公司最新公示股东信息表
时间区间
截至2024年12月31日
字段展示
港股中概公司股东的股东公司最新公示股东信息表 |
---|
企业名称 |
股东名称 |
股东类型 |
股份类型 |
持股比例 |
持股数(股) |
间接持股比例 |
关联产品/机构 |
认缴出资额(万元) |
认缴出资日期 |
实缴出资额(万元) |
实缴出资日期 |
样本数据
港股中概公司股东的股东公司最新股东公示表
企业名称 | 股东名称 | 股东类型 | 股份类型 | 持股比例 | 持股数(股) | 间接持股比例 | 关联产品/机构 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91440300MA5DQF6H8L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
914403003351197247 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TCL科技集团股份有限公司 | 李东生及其一致行动人 | 其他投资者 | 流通A股,限售流通A股 | 6.73% | 1,264,053,189 | - | - | - | - | - | - |
TCL科技集团股份有限公司 | 惠州市投资控股有限公司 | 企业法人 | 流通A股 | 4.35% | 817,453,824 | - | 惠州国投 | - | - | - | - |
TCL科技集团股份有限公司 | 香港中央结算有限公司 | 其他投资者 | 流通A股 | 4.05% | 761,222,897 | - | - | - | - | - | - |
TCL科技集团股份有限公司 | 武汉光谷产业投资有限公司 | 企业法人 | 流通A股 | 2.64% | 495,390,330 | - | 光谷产业投资 | - | - | - | - |
TCL科技集团股份有限公司 | 中国证券金融股份有限公司 | 企业法人 | 流通A股 | 2.19% | 410,554,710 | - | 中证金融 | - | - | - | - |
TCL科技集团股份有限公司 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金 | 其他投资者 | 流通A股 | 1.19% | 223,736,600 | - | - | - | - | - | - |
TCL科技集团股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 其他投资者 | 流通A股 | 1.08% | 202,917,730 | 0.0122% | - | - | - | - | - |
TCL科技集团股份有限公司 | 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | 其他投资者 | 流通A股 | 1.03% | 192,656,860 | - | - | - | - | - | - |
TCL科技集团股份有限公司 | 中信证券股份有限公司 | 企业法人 | 流通A股 | 0.98% | 184,127,136 | - | 中信证券 | - | - | - | - |
阿拉丁环保集团有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
阿拉丁控股集团有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
爱迪(天津)企业管理合伙企业(有限合伙) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
爱美客技术发展股份有限公司 | 简军 | 自然人股东 | 流通A股,限售流通A股 | 31.1000% | 94,062,420 | 7.0806% | - | - | - | - | - |
爱美客技术发展股份有限公司 | 厦门知信君行投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 流通A股 | 6.4200% | 19,428,142 | - | - | - | - | - | - |
爱美客技术发展股份有限公司 | 厦门丹瑞投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 流通A股 | 4.8500% | 14,679,041 | - | - | - | - | - | - |
爱美客技术发展股份有限公司 | 石毅峰 | 自然人股东 | 流通A股,限售流通A股 | 4.8500% | 14,679,041 | 7.4461% | - | - | - | - | - |
爱美客技术发展股份有限公司 | 厦门客至上投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 流通A股 | 4.2800% | 12,952,094 | - | - | - | - | - | - |
爱美客技术发展股份有限公司 | 苑丰 | 自然人股东 | 流通A股 | 3.3200% | 10,025,888 | - | - | - | - | - | - |
爱美客技术发展股份有限公司 | 王兰柱 | 自然人股东 | 流通A股,限售流通A股 | 3.0500% | 9,216,861 | - | - | - | - | - | - |
爱美客技术发展股份有限公司 | 简勇 | 自然人股东 | 流通A股,限售流通A股 | 2.4300% | 7,339,520 | - | - | - | - | - | - |
爱美客技术发展股份有限公司 | 香港中央结算有限公司 | 其他投资者 | 流通A股 | 2.3700% | 7,153,458 | - | - | - | - | - | - |
爱美客技术发展股份有限公司 | 中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 | 其他投资者 | 流通A股 | 1.7500% | 5,288,423 | - | - | - | - | - | - |
爱美客技术发展股份有限公司 | GANNETT PEAK LIMITED | 其他投资者 | 流通A股 | 1.4652% | 4,427,913 | - | - | - | - | - | - |
爱美客技术发展股份有限公司 | 张政朴 | 自然人股东 | 流通A股 | 1.3514% | 4,083,961 | - | - | - | - | - | - |
爱美客技术发展股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 其他投资者 | 流通A股 | 1.2583% | 3,802,618 | - | - | - | - | - | - |
安邦财产保险股份有限公司 | 安邦保险集团股份有限公司 | 企业法人 | - | 99.99% | - | 0.01% | 安邦保险集团 | 3699630 | 2018-09-25 | 3699630 | 2017-09-25 |
安邦财产保险股份有限公司 | 安邦基础设施投资有限责任公司 | 企业法人 | - | 0.01% | - | - | - | 370 | 2018-09-25 | 370 | 2017-09-25 |
安徽安粮控股股份有限公司 | 安徽省安粮集团有限公司 | 企业法人 | - | 30.0000% | - | - | - | 22500 | 2014-05-21 | 22500 | 2014-05-21 |
数据更新频率
年度更新