中国汽车能源消耗量数据-新能源
时间区间
2023.9.8-2025.2.28
字段展示
中国汽车能源消耗量数据-新能源 |
---|
备案号 |
生产企业 |
通用名称 |
车辆型号 |
车辆种类 |
能源种类 |
变速器类型 |
汽车品牌 |
发动机型号 |
类型 |
排量(ml) |
驱动电机峰值功率(kw) |
最大净功率 |
续驶里程 |
电能消耗量(kw.h/100km) |
油电综合折算燃料消耗量(l/100km) |
启用日期 |
作废日期 |
整车装备质量 |
最大设计总质量 |
电能当量燃料消耗量 |
预估能源成本 |
低温开暖风行业续驶里程平均约下降 |
高温开空调行业续驶里程平均约下降 |
亏电状态燃料消耗量 |
电动续驶里程 |
综合燃料消耗量(L/100KM) |
其他信息 |
样本数据
备案号 | 生产企业 | 通用名称 | 车辆型号 | 车辆种类 | 能源种类 | 变速器类型 | 汽车品牌 | 发动机型号 | 类型 | 排量(ml) | 驱动电机峰值功率(kw) | 最大净功率 | 续驶里程 | 电能消耗量(kw.h/100km) | 油电综合折算燃料消耗量(l/100km) | 启用日期 | 作废日期 | 整车装备质量 | 最大设计总质量 | 电能当量燃料消耗量 | 预估能源成本 | 低温开暖风行业续驶里程平均约下降 | 高温开空调行业续驶里程平均约下降 | 亏电状态燃料消耗量 | 电动续驶里程 | 综合燃料消耗量(L/100KM) | 其他信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD20250226103110001 | 上汽大通汽车有限公司 | MILA 1,大拿 V1 | SH6481U1BEV-Z42 | 乘用车(M1类) | 纯电动 | 大通牌 | 纯电动多用途乘用车 | 90 | 301 | 15.3 | 2025/2/17 | 1630 | 2505 | 1.78 | 10.1 | 40% | 15% | ||||||||||
GD20250226095410001 | 东风汽车股份有限公司 | V7 | DFA5030XYZVLBEVB | 轻型货车(N1类) | 纯电动 | 东风牌 | 纯电动邮政车 | 70 | 338 | 15.9 | 2025/2/26 | 1615 | 3185 | 1.85 | 10.49 | 40% | 15% | ||||||||||
GD20250225133910003 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 熊猫mini | JL7002BEV103 | 乘用车(M1类) | 纯电动 | 几何牌 | 纯电动轿车 | 30 | 210 | 9.1 | 2025/2/17 | 815 | 1125 | 1.06 | 6.01 | 40% | 15% | ||||||||||
GD20250225192410001 | 东风汽车有限公司 | 东风日产N7 | DFL7000NAA2BEV | 乘用车(M1类) | 纯电动 | 东风日产牌 | 纯电动轿车 | 200 | 635 | 13.2 | 2025/2/28 | 1949 | 2380 | 1.53 | 8.71 | 40% | 15% | 本车型能耗、里程基于新的中国工况,与NEDC工况略有差异。 | |||||||||
GD20250225192410002 | 东风汽车有限公司 | 东风日产N7 | DFL7000NAA2BEV | 乘用车(M1类) | 纯电动 | 东风日产牌 | 纯电动轿车 | 200 | 625 | 13.4 | 2025/2/28 | 1949 | 2380 | 1.56 | 8.84 | 40% | 15% | 本车型能耗、里程基于新的中国工况,与NEDC工况略有差异。 | |||||||||
GD20250225192010002 | 东风汽车有限公司 | 东风日产N7 | DFL7000NAA1BEV | 乘用车(M1类) | 纯电动 | 东风日产牌 | 纯电动轿车 | 160 | 510 | 13 | 2025/2/28 | 1863 | 2295 | 1.51 | 8.58 | 40% | 15% | 本车型能耗、里程基于新的中国工况,与NEDC工况略有差异。 | |||||||||
GD20250225192110001 | 东风汽车有限公司 | 东风日产N7 | DFL7000NAA1BEV | 乘用车(M1类) | 纯电动 | 东风日产牌 | 纯电动轿车 | 160 | 510 | 13 | 2025/2/28 | 1875 | 2305 | 1.51 | 8.58 | 40% | 15% | 本车型能耗、里程基于新的中国工况,与NEDC工况略有差异。 | |||||||||
GD20250225192010001 | 东风汽车有限公司 | 东风日产N7 | DFL7000NAA1BEV | 乘用车(M1类) | 纯电动 | 东风日产牌 | 纯电动轿车 | 160 | 525 | 12.7 | 2025/2/28 | 1863 | 2295 | 1.47 | 8.38 | 40% | 15% | 本车型能耗、里程基于新的中国工况,与NEDC工况略有差异。 | |||||||||
GD20250225192510001 | 东风汽车有限公司 | 东风日产N7 | DFL7000NAA2BEV | 乘用车(M1类) | 纯电动 | 东风日产牌 | 纯电动轿车 | 200 | 625 | 13.4 | 2025/2/28 | 1962 | 2395 | 1.56 | 8.84 | 40% | 15% | 本车型能耗、里程基于新的中国工况,与NEDC工况略有差异。 | |||||||||
GD20250225191910001 | 东风汽车有限公司 | 东风日产N7 | DFL7000NAA1BEV | 乘用车(M1类) | 纯电动 | 东风日产牌 | 纯电动轿车 | 160 | 540 | 12.4 | 2025/2/28 | 1837 | 2260 | 1.44 | 8.18 | 40% | 15% | 本车型能耗、里程基于新的中国工况,与NEDC工况略有差异。 | |||||||||
GD20250225170310001 | 柳州五菱汽车工业有限公司 | 纯电动冷藏车 | LQG5032XLCEVA3 | 轻型货车(N1类) | 纯电动 | 五菱牌 | 纯电动冷藏车 | 75 | 300 | 15.8 | 2025/2/20 | 1810 | 2905 | 1.83 | 10.43 | 40% | 15% | ||||||||||
GD20250225150210001 | 广西汽车集团有限公司 | 黄金仓 | GXA5030XXYBEVC3 | 轻型货车(N1类) | 纯电动 | 菱势牌 | 纯电动厢式运输车 | 110 | 345 | 16.5 | 2025/2/20 | 1600 | 3000 | 1.92 | 10.89 | 40% | 15% | ||||||||||
GD20250225151110001 | 小米汽车科技有限公司 | 小米YU7 | XMA6500LBEVR3 | 乘用车(M1类) | 纯电动 | 小米牌 | 纯电动多用途乘用车 | 235 | 820 | 13.6 | 2025/2/17 | 2315 | 2765 | 1.58 | 8.98 | 40% | 15% | ||||||||||
GD20250225151110003 | 小米汽车科技有限公司 | 小米YU7 | XMA6500LBEVR3 | 乘用车(M1类) | 纯电动 | 小米牌 | 纯电动多用途乘用车 | 235 | 725 | 15.4 | 2025/2/17 | 2315 | 2765 | 1.79 | 10.16 | 40% | 15% | ||||||||||
GD20250225151110002 | 小米汽车科技有限公司 | 小米YU7 | XMA6500LBEVR3 | 乘用车(M1类) | 纯电动 | 小米牌 | 纯电动多用途乘用车 | 235 | 810 | 13.7 | 2025/2/17 | 2315 | 2765 | 1.59 | 9.04 | 40% | 15% | ||||||||||
GD20250225145810001 | 浙江新吉奥汽车有限公司 | 奥腾Pro | NGA5031XXYBEV6 | 轻型货车(N1类) | 纯电动 | 吉奥牌 | 纯电动厢式运输车 | 72 | 262 | 15.9 | 2025/2/17 | 1500 | 2810 | 1.85 | 10.49 | 40% | 15% | ||||||||||
GD20250225140810002 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | V23 | NEQ6420BEVS59E | 乘用车(M1类) | 纯电动 | 爱咖牌 | 纯电动多用途乘用车 | 55/100 | 501 | 17.3 | 2025/2/17 | 1825 | 2200 | 2.01 | 11.42 | 40% | 15% | ||||||||||
GD20250225140810001 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | V23 | NEQ6420BEVS59D | 乘用车(M1类) | 纯电动 | 爱咖牌 | 纯电动多用途乘用车 | 100 | 401 | 16.8 | 2025/2/17 | 1710 | 2085 | 1.95 | 11.09 | 40% | 15% | ||||||||||
GD20250225145410002 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞小象X7 | SQR5033XXYBEVH31 | 轻型货车(N1类) | 纯电动 | 开瑞牌 | 纯电动厢式运输车 | 105 | 330 | 19.1 | 2025/2/25 | 2150 | 3495 | 2.22 | 12.61 | 40% | 15% | ||||||||||
GD20250225144410001 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞小象X7 | SQR5033XXYBEVH31 | 轻型货车(N1类) | 纯电动 | 开瑞牌 | 纯电动厢式运输车 | 105 | 330 | 19.1 | 2025/2/25 | 2025/2/25 | 2150 | 3495 | 2.22 | 12.61 | 40% | 15% | |||||||||
GD20250225144310001 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞小象X7 | SQR5033CCYBEVH31 | 轻型货车(N1类) | 纯电动 | 开瑞牌 | 纯电动仓栅式运输车 | 105 | 330 | 19.1 | 2025/2/25 | 2150 | 3495 | 2.22 | 12.61 | 40% | 15% | ||||||||||
GD20250225144110001 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞小象X7 | SQR1033BEVH31 | 轻型货车(N1类) | 纯电动 | 开瑞牌 | 纯电动载货汽车 | 105 | 330 | 19.1 | 2025/2/25 | 1960 | 3495 | 2.22 | 12.61 | 40% | 15% | ||||||||||
GD20250225144410002 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞小象X7 | SQR5033XXYBEVH31 | 轻型货车(N1类) | 纯电动 | 开瑞牌 | 纯电动厢式运输车 | 105 | 330 | 19.1 | 2025/2/25 | 2150 | 3495 | 2.22 | 12.61 | 40% | 15% | ||||||||||
GD20250225144310002 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞小象X7 | SQR5033CCYBEVH31 | 轻型货车(N1类) | 纯电动 | 开瑞牌 | 纯电动仓栅式运输车 | 105 | 330 | 19.1 | 2025/2/25 | 2150 | 3495 | 2.22 | 12.61 | 40% | 15% | ||||||||||
GD20250225144110002 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞小象X7 | SQR1033BEVH31 | 轻型货车(N1类) | 纯电动 | 开瑞牌 | 纯电动载货汽车 | 105 | 330 | 19.1 | 2025/2/25 | 1960 | 3495 | 2.22 | 12.61 | 40% | 15% | ||||||||||
GD20250225141610001 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞江豚E7II | SQR5032XXYBEVH78 | 轻型货车(N1类) | 纯电动 | 开瑞牌 | 纯电动厢式运输车 | 80 | 310 | 17.6 | 2025/2/25 | 1665 | 3075 | 2.04 | 11.62 | 40% | 15% | ||||||||||
GD20250225124910005 | 特斯拉(上海)有限公司 | 特斯拉 MODEL Y | TSL6480BEVBA7 | 乘用车(M1类) | 纯电动 | 特斯拉牌 | 纯电动多用途乘用车 | 137/194 | 719 | 12.4 | 2025/2/25 | 1992 | 2503 | 1.44 | 8.18 | 40% | 15% | ||||||||||
GD20250225124910002 | 特斯拉(上海)有限公司 | 特斯拉 MODEL Y | TSL6480BEVAR5 | 乘用车(M1类) | 纯电动 | 特斯拉牌 | 纯电动多用途乘用车 | 220 | 559 | 12.7 | 2025/2/25 | 1921 | 2432 | 1.47 | 8.38 | 40% | 15% | ||||||||||
GD20250225124910003 | 特斯拉(上海)有限公司 | 特斯拉 MODEL Y | TSL6480BEVAR6 | 乘用车(M1类) | 纯电动 | 特斯拉牌 | 纯电动多用途乘用车 | 220 | 593 | 11.9 | 2025/2/25 | 1921 | 2432 | 1.38 | 7.85 | 40% | 15% | ||||||||||
GD20250225124910004 | 特斯拉(上海)有限公司 | 特斯拉 MODEL Y | TSL6480BEVAR6 | 乘用车(M1类) | 纯电动 | 特斯拉牌 | 纯电动多用途乘用车 | 220 | 559 | 12.7 | 2025/2/25 | 1921 | 2432 | 1.47 | 8.38 | 40% | 15% | ||||||||||
GD20250225124910006 | 特斯拉(上海)有限公司 | 特斯拉 MODEL Y | TSL6480BEVBA7 | 乘用车(M1类) | 纯电动 | 特斯拉牌 | 纯电动多用途乘用车 | 137/194 | 662 | 13.4 | 2025/2/25 | 1992 | 2503 | 1.56 | 8.84 | 40% | 15% | ||||||||||
GD20250225124910001 | 特斯拉(上海)有限公司 | 特斯拉 MODEL Y | TSL6480BEVAR5 | 乘用车(M1类) | 纯电动 | 特斯拉牌 | 纯电动多用途乘用车 | 220 | 593 | 11.9 | 2025/2/25 | 1921 | 2432 | 1.38 | 7.85 | 40% | 15% | ||||||||||
GD20250219170610001 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 恺达 | HFC1030EV4 | 轻型货车(N1类) | 纯电动 | 江淮牌 | 纯电动载货汽车 | 92 | 295 | 20.5 | 2025/2/19 | 2180 | 3495 | 2.38 | 13.53 | 40% | 15% | ||||||||||
GD20250215110810001 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞小象X7 | SQR5030XXYBEVH31 | 轻型货车(N1类) | 纯电动 | 开瑞牌 | 纯电动厢式运输车 | 85 | 288 | 19.9 | 2024/12/30 | 2115 | 3495 | 2.31 | 13.13 | 40% | 15% | ||||||||||
GD20250214093210001 | 北京汽车制造厂有限公司 | S5 | BAW7000UB45BEV | 乘用车(M1类) | 纯电动 | 燕铃牌 | 纯电动轿车 | 20 | 170 | 8.2 | 2025/2/14 | 720 | 1020 | 0.93 | 5.41 | 40% | 15% | 本车型能耗、里程基于新的中国工况,与NEDC工况略有差异 | |||||||||
GD20250214084010001 | 北京汽车制造厂有限公司 | S5 | BAW7000UB45BEV | 乘用车(M1类) | 纯电动 | 燕铃牌 | 纯电动轿车 | 20 | 170 | 8.2 | 2024/12/18 | 2025/2/14 | 720 | 1020 | 0.93 | 5.41 | 40% | 15% | 本车型能耗、里程基于新的中国工况,与NEDC工况略有差异 | ||||||||
GD20250210155310001 | 重汽(重庆)轻型汽车有限公司 | 先锋官EV | YZ6550BEV1 | 乘用车(M1类) | 纯电动 | 渝州牌 | 纯电动多用途乘用车 | 156 | 378 | 21.5 | 2025/2/11 | 2730 | 3495 | 2.5 | 14.19 | 40% | 15% | ||||||||||
GD20250210161510001 | 重汽(重庆)轻型汽车有限公司 | 先锋官EV | YZ6550BEV2 | 乘用车(M1类) | 纯电动 | 渝州牌 | 纯电动多用途乘用车 | 156 | 506 | 20.8 | 2025/2/11 | 2820 | 3495 | 2.41 | 13.73 | 40% | 15% | ||||||||||
GD20250123135710001 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 012 | SC7001GADBEV | 乘用车(M1类) | 纯电动 | 阿维塔(AVATR)牌 | 纯电动轿车 | 165/237 | 650 | 15.9 | 2024/12/30 | 2425 | 2750 | 1.85 | 10.49 | 40% | 15% | 本车型能耗、里程基于新的中国工况,与NEDC工况略有差异。 |
数据更新频率
年度更新