城市-年度-大类行业-企业数量信息表
时间区间
1980-2024.10中旬
字段展示
城市-年度-行业(大类)-企业数量信息表 |
---|
会计年度 |
省份编码 |
省份 |
城市编码 |
城市 |
门类编码 |
行业门类 |
大类编码 |
行业大类 |
注册企业数量 |
注销企业数量 |
存续企业数量 |
样本数据
会计年度 | 省份编码 | 省份 | 城市编码 | 城市 | 门类编码 | 行业门类 | 大类编码 | 行业大类 | 注册企业数量 | 注销企业数量 | 存续企业数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 51 | 四川省 | 5114 | 眉山市 | R | 文化、体育和娱乐业 | 87 | 广播、电视、电影和录音制作业 | 5 | 1 | 23 |
2014 | 51 | 四川省 | 5114 | 眉山市 | R | 文化、体育和娱乐业 | 87 | 广播、电视、电影和录音制作业 | 2 | 1 | 24 |
2015 | 51 | 四川省 | 5114 | 眉山市 | R | 文化、体育和娱乐业 | 87 | 广播、电视、电影和录音制作业 | 8 | 3 | 31 |
2016 | 51 | 四川省 | 5114 | 眉山市 | R | 文化、体育和娱乐业 | 87 | 广播、电视、电影和录音制作业 | 10 | 5 | 38 |
2017 | 51 | 四川省 | 5114 | 眉山市 | R | 文化、体育和娱乐业 | 87 | 广播、电视、电影和录音制作业 | 21 | 2 | 54 |
2018 | 51 | 四川省 | 5114 | 眉山市 | R | 文化、体育和娱乐业 | 87 | 广播、电视、电影和录音制作业 | 27 | 3 | 79 |
2019 | 51 | 四川省 | 5114 | 眉山市 | R | 文化、体育和娱乐业 | 87 | 广播、电视、电影和录音制作业 | 36 | 2 | 112 |
2020 | 51 | 四川省 | 5114 | 眉山市 | R | 文化、体育和娱乐业 | 87 | 广播、电视、电影和录音制作业 | 51 | 12 | 161 |
2021 | 51 | 四川省 | 5114 | 眉山市 | R | 文化、体育和娱乐业 | 87 | 广播、电视、电影和录音制作业 | 27 | 10 | 176 |
2022 | 51 | 四川省 | 5114 | 眉山市 | R | 文化、体育和娱乐业 | 87 | 广播、电视、电影和录音制作业 | 23 | 12 | 189 |
2023 | 51 | 四川省 | 5114 | 眉山市 | R | 文化、体育和娱乐业 | 87 | 广播、电视、电影和录音制作业 | 18 | 21 | 195 |
2024 | 51 | 四川省 | 5114 | 眉山市 | R | 文化、体育和娱乐业 | 87 | 广播、电视、电影和录音制作业 | 9 | 10 | 183 |
1995 | 51 | 四川省 | 5114 | 眉山市 | R | 文化、体育和娱乐业 | 88 | 文化艺术业 | 1 | 0 | 1 |
2001 | 51 | 四川省 | 5114 | 眉山市 | R | 文化、体育和娱乐业 | 88 | 文化艺术业 | 0 | 1 | 1 |
2002 | 51 | 四川省 | 5114 | 眉山市 | R | 文化、体育和娱乐业 | 88 | 文化艺术业 | 1 | 0 | 1 |
2003 | 51 | 四川省 | 5114 | 眉山市 | R | 文化、体育和娱乐业 | 88 | 文化艺术业 | 2 | 0 | 3 |
2004 | 51 | 四川省 | 5114 | 眉山市 | R | 文化、体育和娱乐业 | 88 | 文化艺术业 | 5 | 0 | 8 |
2005 | 51 | 四川省 | 5114 | 眉山市 | R | 文化、体育和娱乐业 | 88 | 文化艺术业 | 2 | 0 | 10 |
2006 | 51 | 四川省 | 5114 | 眉山市 | R | 文化、体育和娱乐业 | 88 | 文化艺术业 | 1 | 0 | 11 |
2007 | 51 | 四川省 | 5114 | 眉山市 | R | 文化、体育和娱乐业 | 88 | 文化艺术业 | 4 | 1 | 15 |
2008 | 51 | 四川省 | 5114 | 眉山市 | R | 文化、体育和娱乐业 | 88 | 文化艺术业 | 8 | 7 | 22 |
2009 | 51 | 四川省 | 5114 | 眉山市 | R | 文化、体育和娱乐业 | 88 | 文化艺术业 | 7 | 2 | 22 |
2010 | 51 | 四川省 | 5114 | 眉山市 | R | 文化、体育和娱乐业 | 88 | 文化艺术业 | 4 | 3 | 24 |
2011 | 51 | 四川省 | 5114 | 眉山市 | R | 文化、体育和娱乐业 | 88 | 文化艺术业 | 4 | 1 | 25 |
2012 | 51 | 四川省 | 5114 | 眉山市 | R | 文化、体育和娱乐业 | 88 | 文化艺术业 | 6 | 2 | 30 |
2017 | 51 | 四川省 | 5114 | 眉山市 | R | 文化、体育和娱乐业 | 86 | 新闻和出版业 | 1 | 0 | 5 |
2018 | 51 | 四川省 | 5114 | 眉山市 | R | 文化、体育和娱乐业 | 86 | 新闻和出版业 | 4 | 0 | 9 |
2020 | 51 | 四川省 | 5114 | 眉山市 | R | 文化、体育和娱乐业 | 86 | 新闻和出版业 | 0 | 1 | 9 |
2021 | 51 | 四川省 | 5114 | 眉山市 | R | 文化、体育和娱乐业 | 86 | 新闻和出版业 | 0 | 1 | 8 |
2023 | 51 | 四川省 | 5114 | 眉山市 | R | 文化、体育和娱乐业 | 86 | 新闻和出版业 | 1 | 0 | 8 |
2024 | 51 | 四川省 | 5114 | 眉山市 | R | 文化、体育和娱乐业 | 86 | 新闻和出版业 | 0 | 1 | 8 |
2018 | 51 | 四川省 | 5114 | 眉山市 | R | 文化、体育和娱乐业 | 缺失值 | 缺失值 | 7 | 0 | 7 |
2019 | 51 | 四川省 | 5114 | 眉山市 | R | 文化、体育和娱乐业 | 缺失值 | 缺失值 | 2 | 7 | 9 |
2020 | 51 | 四川省 | 5114 | 眉山市 | R | 文化、体育和娱乐业 | 缺失值 | 缺失值 | 0 | 1 | 2 |
2021 | 51 | 四川省 | 5114 | 眉山市 | R | 文化、体育和娱乐业 | 缺失值 | 缺失值 | 0 | 1 | 1 |
1981 | 51 | 四川省 | 5114 | 眉山市 | N | 水利、环境和公共设施管理业 | 78 | 公共设施管理业 | 1 | 0 | 1 |
1993 | 51 | 四川省 | 5114 | 眉山市 | N | 水利、环境和公共设施管理业 | 78 | 公共设施管理业 | 1 | 0 | 2 |
1997 | 51 | 四川省 | 5114 | 眉山市 | N | 水利、环境和公共设施管理业 | 78 | 公共设施管理业 | 1 | 0 | 3 |
1999 | 51 | 四川省 | 5114 | 眉山市 | N | 水利、环境和公共设施管理业 | 78 | 公共设施管理业 | 2 | 0 | 5 |
2000 | 51 | 四川省 | 5114 | 眉山市 | N | 水利、环境和公共设施管理业 | 78 | 公共设施管理业 | 1 | 0 | 6 |
数据更新频率
年度更新