省份-年度-行业门类-合伙企业数量信息表
时间区间
截至2021.12.31
字段展示
| 省份-年度-行业门类-合伙企业数量信息表 | 
|---|
| 会计年度 | 
| 省份 | 
| 省份编码 | 
| 行业门类 | 
| 门类编码 | 
| 注册企业数量 | 
| 注销企业数量 | 
| 存续企业数量 | 
样本数据
| 会计年度 | 省份 | 省份编码 | 行业门类 | 门类编码 | 注册企业数量 | 注销企业数量 | 存续企业数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 上海市 | 31 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 6 | 2 | 25 | 
| 2014 | 上海市 | 31 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 3 | 0 | 26 | 
| 2015 | 上海市 | 31 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 6 | 0 | 32 | 
| 2016 | 上海市 | 31 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 13 | 2 | 45 | 
| 2017 | 上海市 | 31 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 25 | 0 | 68 | 
| 2018 | 上海市 | 31 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 78 | 1 | 146 | 
| 2019 | 上海市 | 31 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 31 | 0 | 176 | 
| 2020 | 上海市 | 31 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 60 | 10 | 236 | 
| 2021 | 上海市 | 31 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 46 | 6 | 272 | 
| 2022 | 上海市 | 31 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 11 | 8 | 277 | 
| 2014 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 金融业 | J | 15 | 0 | 49 | 
| 2015 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 金融业 | J | 88 | 8 | 137 | 
| 2016 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 金融业 | J | 141 | 22 | 270 | 
| 2017 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 金融业 | J | 356 | 59 | 604 | 
| 2018 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 金融业 | J | 92 | 45 | 637 | 
| 2019 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 金融业 | J | 10 | 87 | 602 | 
| 2020 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 金融业 | J | 36 | 139 | 551 | 
| 2021 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 金融业 | J | 74 | 24 | 486 | 
| 2022 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 金融业 | J | 87 | 2 | 549 | 
| 2011 | 江苏省 | 32 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 3 | 0 | 88 | 
| 2012 | 江苏省 | 32 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 2 | 0 | 90 | 
| 2013 | 江苏省 | 32 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 1 | 1 | 91 | 
| 2014 | 江苏省 | 32 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 1 | 4 | 91 | 
| 2016 | 江苏省 | 32 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 1 | 0 | 88 | 
| 2017 | 江苏省 | 32 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 5 | 0 | 93 | 
| 2018 | 江苏省 | 32 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 70 | 1 | 163 | 
| 2019 | 江苏省 | 32 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 2 | 3 | 164 | 
| 2020 | 江苏省 | 32 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 12 | 9 | 173 | 
| 2021 | 江苏省 | 32 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 14 | 11 | 178 | 
| 2022 | 江苏省 | 32 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 15 | 3 | 182 | 
数据更新频率
年度更新
