A股上市公司实用新型专利申请质量统计表
时间区间
1990-2023
字段展示
A股上市公司实用新型专利申请质量统计表字段 |
---|
证券代码 |
专利申请年度 |
公司名称 |
与上市公司关系 |
专利申请数量 |
申请专利的技术复杂度-以分类号_部统计总类型数 |
申请专利的技术复杂度-以分类号_部统计平均类型数 |
申请专利的技术复杂度-以分类号_大类统计总类型数 |
申请专利的技术复杂度-以分类号_大类统计平均类型数 |
申请专利的技术复杂度-以分类号_小类统计总类型数 |
申请专利的技术复杂度-以分类号_小类统计平均类型数 |
独立专利申请数量 |
独立申请专利的技术复杂度-以分类号_部统计总类型数 |
独立申请专利的技术复杂度-以分类号_部统计平均类型数 |
独立申请专利的技术复杂度-以分类号_大类统计总类型数 |
独立申请专利的技术复杂度-以分类号_大类统计平均类型数 |
独立申请专利的技术复杂度-以分类号_小类统计总类型数 |
独立申请专利的技术复杂度-以分类号_小类统计平均类型数 |
合作专利申请数量 |
合作申请专利的技术复杂度-以分类号_部统计总类型数 |
合作申请专利的技术复杂度-以分类号_部统计平均类型数 |
合作申请专利的技术复杂度-以分类号_大类统计总类型数 |
合作申请专利的技术复杂度-以分类号_大类统计平均类型数 |
合作申请专利的技术复杂度-以分类号_小类统计总类型数 |
合作申请专利的技术复杂度-以分类号_小类统计平均类型数 |
专利公开当年被引用次数 |
专利公开2年累计被引用次数 |
专利公开3年累计被引用次数 |
专利公开4年累计被引用次数 |
专利公开5年累计被引用次数 |
专利截止2022.12被引次数 |
独立申请专利公开当年被引用次数 |
独立申请专利公开2年累计被引用次数 |
独立申请专利公开3年累计被引用次数 |
独立申请专利公开4年累计被引用次数 |
独立申请专利公开5年累计被引用次数 |
独立申请专利截止2022.12被引次数 |
合作申请专利公开当年被引用次数 |
合作申请专利公开2年累计被引用次数 |
合作申请专利公开3年累计被引用次数 |
合作申请专利公开4年累计被引用次数 |
合作申请专利公开5年累计被引用次数 |
合作申请专利截止2022.12被引次数 |
样本数据
A股上市公司实用新型专利申请质量统计表
证券代码 | 专利申请年度 | 公司名称 | 与上市公司关系 | 专利申请数量 | 申请专利的技术复杂度-以分类号_部统计总类型数 | 申请专利的技术复杂度-以分类号_部统计平均类型数 | 申请专利的技术复杂度-以分类号_大类统计总类型数 | 申请专利的技术复杂度-以分类号_大类统计平均类型数 | 申请专利的技术复杂度-以分类号_小类统计总类型数 | 申请专利的技术复杂度-以分类号_小类统计平均类型数 | 独立专利申请数量 | 独立申请专利的技术复杂度-以分类号_部统计总类型数 | 独立申请专利的技术复杂度-以分类号_部统计平均类型数 | 独立申请专利的技术复杂度-以分类号_大类统计总类型数 | 独立申请专利的技术复杂度-以分类号_大类统计平均类型数 | 独立申请专利的技术复杂度-以分类号_小类统计总类型数 | 独立申请专利的技术复杂度-以分类号_小类统计平均类型数 | 合作专利申请数量 | 合作申请专利的技术复杂度-以分类号_部统计总类型数 | 合作申请专利的技术复杂度-以分类号_部统计平均类型数 | 合作申请专利的技术复杂度-以分类号_大类统计总类型数 | 合作申请专利的技术复杂度-以分类号_大类统计平均类型数 | 合作申请专利的技术复杂度-以分类号_小类统计总类型数 | 合作申请专利的技术复杂度-以分类号_小类统计平均类型数 | 专利公开当年被引用次数 | 专利公开2年累计被引用次数 | 专利公开3年累计被引用次数 | 专利公开4年累计被引用次数 | 专利公开5年累计被引用次数 | 专利截止2022.12被引次数 | 独立申请专利公开当年被引用次数 | 独立申请专利公开2年累计被引用次数 | 独立申请专利公开3年累计被引用次数 | 独立申请专利公开4年累计被引用次数 | 独立申请专利公开5年累计被引用次数 | 独立申请专利截止2022.12被引次数 | 合作申请专利公开当年被引用次数 | 合作申请专利公开2年累计被引用次数 | 合作申请专利公开3年累计被引用次数 | 合作申请专利公开4年累计被引用次数 | 合作申请专利公开5年累计被引用次数 | 合作申请专利截止2022.12被引次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 2020 | 平安银行股份有限公司 | 上市公司全部 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000001 | 2020 | 平安银行股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000001 | 2020 | 平安银行股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000001 | 2020 | 平安银行股份有限公司 | 上市公司的联营/合营公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000001 | 2021 | 平安银行股份有限公司 | 上市公司全部 | 4 | 3 | 1.25 | 4 | 1.25 | 5 | 1.25 | 4 | 3 | 1.25 | 4 | 1.25 | 5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000001 | 2021 | 平安银行股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000001 | 2021 | 平安银行股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 4 | 3 | 1.25 | 4 | 1.25 | 5 | 1.25 | 4 | 3 | 1.25 | 4 | 1.25 | 5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000001 | 2021 | 平安银行股份有限公司 | 上市公司的联营/合营公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000001 | 2022 | 平安银行股份有限公司 | 上市公司全部 | 4 | 3 | 1.5 | 6 | 1.75 | 7 | 1.75 | 4 | 3 | 1.5 | 6 | 1.75 | 7 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000001 | 2022 | 平安银行股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000001 | 2022 | 平安银行股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 4 | 3 | 1.5 | 6 | 1.75 | 7 | 1.75 | 4 | 3 | 1.5 | 6 | 1.75 | 7 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000001 | 2022 | 平安银行股份有限公司 | 上市公司的联营/合营公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000002 | 2002 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司全部 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
000002 | 2002 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000002 | 2002 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
000002 | 2002 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的联营/合营公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000002 | 2004 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司全部 | 12 | 2 | 1.08 | 3 | 1.08 | 6 | 1.08 | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 25 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
000002 | 2004 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000002 | 2004 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 12 | 2 | 1.08 | 3 | 1.08 | 6 | 1.08 | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 25 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
000002 | 2004 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的联营/合营公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000002 | 2005 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司全部 | 5 | 4 | 2.25 | 5 | 3.25 | 6 | 3.25 | 5 | 4 | 2.25 | 5 | 3.25 | 6 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000002 | 2005 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000002 | 2005 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 4 | 3 | 1.25 | 3 | 1.25 | 4 | 1.25 | 4 | 3 | 1.25 | 3 | 1.25 | 4 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000002 | 2005 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的联营/合营公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000002 | 2006 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司全部 | 33 | 5 | 2.12 | 7 | 2.16 | 10 | 2.19 | 33 | 5 | 2.12 | 7 | 2.16 | 10 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000002 | 2006 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000002 | 2006 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 32 | 4 | 1.12 | 6 | 1.16 | 9 | 1.19 | 32 | 4 | 1.12 | 6 | 1.16 | 9 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000002 | 2006 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的联营/合营公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000002 | 2007 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司全部 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000002 | 2007 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000002 | 2007 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000002 | 2007 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的联营/合营公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000002 | 2008 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司全部 | 15 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2.33 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1.33 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
000002 | 2008 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
000002 | 2008 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1.33 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 26 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000002 | 2008 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的联营/合营公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000002 | 2009 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司全部 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 13 |
000002 | 2009 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 13 |
000002 | 2009 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000002 | 2009 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的联营/合营公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000002 | 2010 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司全部 | 23 | 5 | 2 | 8 | 2 | 15 | 2.53 | 14 | 5 | 2 | 7 | 2 | 12 | 2.86 | 9 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 9 | 15 | 26 | 36 | 43 | 86 | 8 | 13 | 24 | 34 | 41 | 75 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
000002 | 2010 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 13 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1.23 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1.43 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 12 | 23 | 32 | 39 | 72 | 5 | 10 | 21 | 30 | 37 | 65 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 |
000002 | 2010 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 10 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | 1.3 | 7 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1.43 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
000002 | 2010 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的联营/合营公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000002 | 2011 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司全部 | 4 | 4 | 1.25 | 4 | 1.25 | 5 | 1.25 | 4 | 4 | 1.25 | 4 | 1.25 | 5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000002 | 2011 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 4 | 4 | 1.25 | 4 | 1.25 | 5 | 1.25 | 4 | 4 | 1.25 | 4 | 1.25 | 5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000002 | 2011 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000002 | 2011 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的联营/合营公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000002 | 2012 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司全部 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000002 | 2012 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据更新频率
年度更新