中国各区县专利申请表
时间区间
1985-2023.12.31
字段展示
| 中国各区县专利申请表 | 
|---|
| 省份代码 | 
| 省份 | 
| 城市 | 
| 城市代码 | 
| 区县 | 
| 区县代码 | 
| 申请年份 | 
| 申请月份 | 
| 发明专利申请数量 | 
| 实用新型专利申请数量 | 
| 外观设计专利申请数量 | 
样本数据
| 省份代码 | 省份 | 城市 | 城市代码 | 区县 | 区县代码 | 申请年份 | 申请月份 | 发明专利申请数量 | 实用新型专利申请数量 | 外观设计专利申请数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 河北省 | 保定市 | 1306 | 安国市 | 130683 | 2017 | 06 | 1 | 4 | 1 | 
| 13 | 河北省 | 保定市 | 1306 | 安国市 | 130683 | 2017 | 07 | 3 | 9 | 0 | 
| 13 | 河北省 | 保定市 | 1306 | 安国市 | 130683 | 2017 | 08 | 4 | 7 | 3 | 
| 13 | 河北省 | 保定市 | 1306 | 安国市 | 130683 | 2017 | 09 | 2 | 10 | 1 | 
| 13 | 河北省 | 保定市 | 1306 | 安国市 | 130683 | 2017 | 10 | 1 | 4 | 0 | 
| 13 | 河北省 | 保定市 | 1306 | 安国市 | 130683 | 2017 | 11 | 1 | 8 | 1 | 
| 13 | 河北省 | 保定市 | 1306 | 安国市 | 130683 | 2017 | 12 | 2 | 27 | 3 | 
| 13 | 河北省 | 保定市 | 1306 | 安国市 | 130683 | 2018 | 01 | 2 | 26 | 3 | 
| 13 | 河北省 | 保定市 | 1306 | 安国市 | 130683 | 2018 | 02 | 4 | 1 | 0 | 
| 13 | 河北省 | 保定市 | 1306 | 安国市 | 130683 | 2018 | 03 | 2 | 2 | 1 | 
| 13 | 河北省 | 保定市 | 1306 | 安国市 | 130683 | 2018 | 04 | 0 | 0 | 2 | 
| 13 | 河北省 | 保定市 | 1306 | 安国市 | 130683 | 2018 | 05 | 0 | 15 | 1 | 
| 13 | 河北省 | 保定市 | 1306 | 望都县 | 130631 | 2012 | 11 | 0 | 0 | 1 | 
| 13 | 河北省 | 保定市 | 1306 | 望都县 | 130631 | 2012 | 12 | 0 | 1 | 0 | 
| 13 | 河北省 | 保定市 | 1306 | 望都县 | 130631 | 2013 | 02 | 1 | 0 | 0 | 
| 13 | 河北省 | 保定市 | 1306 | 望都县 | 130631 | 2014 | 03 | 1 | 0 | 0 | 
| 13 | 河北省 | 保定市 | 1306 | 望都县 | 130631 | 2014 | 05 | 1 | 0 | 0 | 
| 13 | 河北省 | 保定市 | 1306 | 望都县 | 130631 | 2014 | 08 | 2 | 7 | 0 | 
| 13 | 河北省 | 保定市 | 1306 | 望都县 | 130631 | 2014 | 11 | 2 | 1 | 0 | 
| 13 | 河北省 | 保定市 | 1306 | 望都县 | 130631 | 2014 | 12 | 0 | 1 | 0 | 
| 13 | 河北省 | 保定市 | 1306 | 望都县 | 130631 | 2015 | 03 | 0 | 1 | 0 | 
| 13 | 河北省 | 保定市 | 1306 | 望都县 | 130631 | 2015 | 04 | 1 | 5 | 0 | 
| 13 | 河北省 | 保定市 | 1306 | 望都县 | 130631 | 2015 | 05 | 0 | 2 | 2 | 
| 13 | 河北省 | 保定市 | 1306 | 望都县 | 130631 | 2015 | 06 | 1 | 0 | 0 | 
| 21 | 辽宁省 | 大连市 | 2102 | 旅顺口区 | 210212 | 2017 | 04 | 50 | 40 | 2 | 
| 21 | 辽宁省 | 大连市 | 2102 | 旅顺口区 | 210212 | 2017 | 05 | 56 | 35 | 6 | 
| 21 | 辽宁省 | 大连市 | 2102 | 旅顺口区 | 210212 | 2017 | 06 | 37 | 16 | 12 | 
| 21 | 辽宁省 | 大连市 | 2102 | 旅顺口区 | 210212 | 2017 | 07 | 43 | 31 | 4 | 
| 21 | 辽宁省 | 大连市 | 2102 | 旅顺口区 | 210212 | 2017 | 08 | 40 | 26 | 2 | 
| 21 | 辽宁省 | 大连市 | 2102 | 旅顺口区 | 210212 | 2017 | 09 | 44 | 37 | 0 | 
| 21 | 辽宁省 | 大连市 | 2102 | 旅顺口区 | 210212 | 2017 | 10 | 69 | 26 | 6 | 
| 21 | 辽宁省 | 大连市 | 2102 | 金州区 | 210213 | 2005 | 07 | 4 | 27 | 5 | 
| 21 | 辽宁省 | 大连市 | 2102 | 金州区 | 210213 | 2005 | 08 | 7 | 12 | 1 | 
| 21 | 辽宁省 | 大连市 | 2102 | 金州区 | 210213 | 2005 | 09 | 5 | 23 | 26 | 
| 21 | 辽宁省 | 大连市 | 2102 | 金州区 | 210213 | 2005 | 10 | 3 | 4 | 4 | 
| 21 | 辽宁省 | 大连市 | 2102 | 金州区 | 210213 | 2005 | 11 | 16 | 48 | 6 | 
| 21 | 辽宁省 | 大连市 | 2102 | 金州区 | 210213 | 2005 | 12 | 11 | 18 | 9 | 
| 21 | 辽宁省 | 大连市 | 2102 | 金州区 | 210213 | 2006 | 01 | 11 | 7 | 1 | 
| 21 | 辽宁省 | 大连市 | 2102 | 金州区 | 210213 | 2006 | 02 | 3 | 18 | 1 | 
| 21 | 辽宁省 | 大连市 | 2102 | 长海县 | 210224 | 1994 | 04 | 1 | 0 | 0 | 
| 21 | 辽宁省 | 大连市 | 2102 | 长海县 | 210224 | 1999 | 04 | 0 | 1 | 0 | 
| 21 | 辽宁省 | 大连市 | 2102 | 长海县 | 210224 | 1999 | 06 | 0 | 1 | 0 | 
| 21 | 辽宁省 | 大连市 | 2102 | 长海县 | 210224 | 2002 | 06 | 0 | 0 | 1 | 
| 21 | 辽宁省 | 大连市 | 2102 | 长海县 | 210224 | 2002 | 12 | 0 | 0 | 1 | 
| 21 | 辽宁省 | 大连市 | 2102 | 长海县 | 210224 | 2004 | 06 | 0 | 2 | 0 | 
| 21 | 辽宁省 | 大连市 | 2102 | 长海县 | 210224 | 2004 | 07 | 0 | 1 | 0 | 
| 21 | 辽宁省 | 大连市 | 2102 | 长海县 | 210224 | 2005 | 12 | 1 | 0 | 0 | 
| 21 | 辽宁省 | 大连市 | 2102 | 长海县 | 210224 | 2006 | 03 | 0 | 0 | 1 | 
| 21 | 辽宁省 | 大连市 | 2102 | 长海县 | 210224 | 2006 | 05 | 1 | 1 | 0 | 
| 21 | 辽宁省 | 大连市 | 2102 | 长海县 | 210224 | 2006 | 10 | 0 | 1 | 0 | 
数据更新频率
年度更新
