中国实用新型专利地址信息表
时间区间
1985-2022
字段展示
中国实用新型专利地址信息表字段 |
---|
专利ID |
专利申请号 |
专利权人 |
专利权人排序 |
专利原始地址 |
专利结构化地址 |
邮政编码 |
国家 |
省份 |
城市 |
城市编码 |
区县 |
街道 |
行政区划代码 |
经度 |
纬度 |
样本数据
专利ID | 专利申请号 | 专利权人 | 专利权人排序 | 专利原始地址 | 专利结构化地址 | 邮政编码 | 国家 | 省份 | 城市 | 城市编码 | 区县 | 街道 | 行政区划代码 | 经度 | 纬度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN207955375U | 2018201884605 | 安徽卓越动力科技有限公司 | 1 | 230000安徽省合肥市肥东县撮镇龙塘工业聚集区 | 安徽省合肥市肥东县撮镇龙塘 | 230000 | 中国 | 安徽省 | 合肥市 | 551 | 肥东县 | 340122 | 117.444695 | 31.822038 | |
CN207955376U | 2018201884959 | 安徽卓越动力科技有限公司 | 1 | 230000安徽省合肥市肥东县撮镇龙塘工业聚集区 | 安徽省合肥市肥东县撮镇龙塘 | 230000 | 中国 | 安徽省 | 合肥市 | 551 | 肥东县 | 340122 | 117.444695 | 31.822038 | |
CN207955377U | 2018202056128 | 深圳市鑫海林电子科技有限公司 | 1 | 518106广东省深圳市公明街道茨田埔新兴路2号恒邦科技园B栋2楼 | 广东省深圳市光明区公明街道茨田埔村恒邦科技园b栋 | 518106 | 中国 | 广东省 | 深圳市 | 755 | 光明区 | 440311 | 113.921732 | 22.771012 | |
CN207955378U | 2018202100830 | 重庆扬明聚电新能源科技有限公司 | 1 | 404500重庆市潼南区梓潼街道办事处创新大道388号 | 重庆市潼南区梓潼街道创新大道388号 | 404500 | 中国 | 重庆市 | 重庆市 | 23 | 潼南区 | 创新大道 | 500152 | 105.822081 | 30.150306 |
CN207955379U | 2018202167347 | 北京智新宏业科技有限公司 | 1 | 100000北京市海淀区西北旺镇唐家岭村南18号院 | 北京市海淀区西北旺镇唐家岭村南 | 100000 | 中国 | 北京市 | 北京市 | 10 | 海淀区 | 110108 | 116.292742 | 40.060493 | |
CN207955380U | 2018202455170 | 长安大学 | 1 | 710064陕西省西安市南二环中段33号 | 陕西省西安市未央区中段村33号 | 710064 | 中国 | 陕西省 | 西安市 | 29 | 未央区 | 610112 | 108.942195 | 34.295371 | |
CN207955381U | 2018202522052 | 四川爱联科技有限公司 | 1 | 621000四川省绵阳市安州工业园区四川爱联科技有限公司 | 四川省绵阳市安州区四川爱联科技有限公司 | 621000 | 中国 | 四川省 | 绵阳市 | 816 | 安州区 | 510705 | 104.545531 | 31.529348 | |
CN207955382U | 2018202724459 | 吉利汽车研究院(宁波)有限公司 | 1 | 315336浙江省宁波市杭州湾新区滨海二路818号 | 浙江省宁波市慈溪市杭州湾新区滨海二路818号 | 315336 | 中国 | 浙江省 | 宁波市 | 574 | 慈溪市 | 新区滨海二路 | 330282 | 121.259559 | 30.327619 |
CN207955382U | 2018202724459 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 2 | 杭州市滨江区江陵路1760号 | |||||||||||
CN207955383U | 2018202869104 | 北京车和家信息技术有限公司 | 1 | 100102北京市朝阳区望京街10号院3号楼8层801室 | 北京市朝阳区望京街10号院3号楼 | 100102 | 中国 | 北京市 | 北京市 | 10 | 朝阳区 | 110105 | 116.474171 | 39.988144 | |
CN207955384U | 201820294108X | 北京汽车研究总院有限公司 | 1 | 101300北京市顺义区仁和镇双河大街99号 | 北京市顺义区仁和镇双河大街99号 | 101300 | 中国 | 北京市 | 北京市 | 10 | 顺义区 | 双河大街 | 110113 | 116.632846 | 40.098315 |
CN207955385U | 2018203222958 | 内江禄盛源新能源汽车有限公司 | 1 | 641100四川省内江市经开区汉晨路788号1幢3楼 | 四川省内江市市中区汉晨路788号1幢 | 641100 | 中国 | 四川省 | 内江市 | 1832 | 市中区 | 汉晨路 | 511002 | 105.017421 | 29.584693 |
CN207955583U | 201820178306X | 三峡大学 | 1 | 443002湖北省宜昌市大学路8号 | 湖北省宜昌市西陵区大学路8号 | 443002 | 中国 | 湖北省 | 宜昌市 | 717 | 西陵区 | 大学路 | 420502 | 111.314266 | 30.722403 |
CN207955387U | 2018203454692 | 台州创兴环保科技有限公司 | 1 | 318001浙江省台州市椒江区博奥商海2号楼1406室 | 浙江省台州市椒江区玉宏博奥商海2 | 318001 | 中国 | 浙江省 | 台州市 | 576 | 椒江区 | 331002 | 121.445203 | 28.678738 | |
CN207955388U | 2018203491719 | 苏州四季正智能车库有限公司 | 1 | 215000江苏省苏州市张家港市锦丰镇锦南路科技创业园 | 江苏省苏州市张家港市锦丰镇张家港科技创业园 | 215000 | 中国 | 江苏省 | 苏州市 | 512 | 张家港市 | 320582 | 120.524124 | 31.890069 | |
CN207955389U | 2018203636313 | 临沂柒马电子产品有限公司 | 1 | 276000山东省临沂市兰山区红旗路金鼎国际2201室 | 山东省临沂市兰山区金鼎国际 | 276000 | 中国 | 山东省 | 临沂市 | 539 | 兰山区 | 371302 | 118.344172 | 35.063297 | |
CN207955390U | 2018203696598 | 沈阳亚太顺和陶瓷技术有限公司 | 1 | 110000辽宁省沈阳市铁西区建设东路72号1-6-11 | 辽宁省沈阳市铁西区建设东路72号 | 110000 | 中国 | 辽宁省 | 沈阳市 | 24 | 铁西区 | 建设东路 | 210106 | 123.3775 | 41.791753 |
CN207955391U | 2018203704467 | 沈阳亚太顺和陶瓷技术有限公司 | 1 | 110021辽宁省沈阳市铁西区建设东路72号1-6-11 | 辽宁省沈阳市铁西区建设东路72号 | 110021 | 中国 | 辽宁省 | 沈阳市 | 24 | 铁西区 | 建设东路 | 210106 | 123.3775 | 41.791753 |
CN207955392U | 2018203813835 | 海马新能源汽车有限公司 | 1 | 450000河南省郑州市经济技术开发区航海东路1689号 | 河南省郑州市管城回族区河南省经济技术开发区航海东路1689号 | 450000 | 中国 | 河南省 | 郑州市 | 371 | 管城回族区 | 航海东路 | 410104 | 113.804094 | 34.718046 |
CN207955392U | 2018203813835 | 上海海马汽车研发有限公司 | 2 | 201201上海市浦东新区龙东大道6111号顾江路口 | 上海市浦东新区龙东大道6111号 | 201201 | 中国 | 上海市 | 上海市 | 21 | 浦东新区 | 龙东大道 | 310115 | 121.69894 | 31.237236 |
CN207955393U | 2018204252880 | 吉林工程技术师范学院 | 1 | 吉林省长春市宽城区凯旋路3050号吉林工程技术师范学院 | 吉林省长春市宽城区吉林工程技术师范学院 | 中国 | 吉林省 | 长春市 | 431 | 宽城区 | 220103 | 125.32026 | 43.939679 | ||
CN207955394U | 2018207662938 | 李杨 | 1 | 300204天津市河西区友谊北路29号 | 天津市河西区友谊北路29号 | 300204 | 中国 | 天津市 | 天津市 | 22 | 河西区 | 友谊北路 | 120103 | 117.204882 | 39.106569 |
CN207955395U | 2018200426652 | 西南交通大学 | 1 | 610031四川省成都市二环路北一段111号 | 四川省成都市金牛区二环路北一段111号 | 610031 | 中国 | 四川省 | 成都市 | 28 | 金牛区 | 二环路北一段 | 510106 | 104.053017 | 30.69861 |
CN207955397U | 2018201603620 | 武汉征原电气有限公司 | 1 | 430000湖北省武汉市江岸区石桥一路5号 | 湖北省武汉市江岸区石桥一路5号 | 430000 | 中国 | 湖北省 | 武汉市 | 27 | 江岸区 | 石桥一路 | 420102 | 114.281819 | 30.628915 |
CN207955398U | 2018200846983 | 北京铁道工程机电技术研究所股份有限公司 | 1 | 100070北京市丰台区南四环西路188号一区5号楼 | 北京市丰台区一区5号楼 | 100070 | 中国 | 北京市 | 北京市 | 10 | 丰台区 | 110106 | 116.285458 | 39.826808 | |
CN207955399U | 2018203298069 | 西南交通大学 | 1 | 610031四川省成都市二环路北一段111号 | 四川省成都市金牛区二环路北一段111号 | 610031 | 中国 | 四川省 | 成都市 | 28 | 金牛区 | 二环路北一段 | 510106 | 104.053017 | 30.69861 |
CN2079554 | 902220039 | 林汝霖 | 1 | 325000浙江省温州市金锁匙巷44号 | 浙江省温州市鹿城区金锁匙巷44号 | 325000 | 中国 | 浙江省 | 温州市 | 577 | 鹿城区 | 330302 | 120.652828 | 28.016169 | |
CN207955400U | 201820368387X | 常州畅韵工程材料有限公司 | 1 | 213000江苏省常州市钟楼区邹区镇工业集中区 | 江苏省常州市钟楼区邹区镇工业集中区 | 213000 | 中国 | 江苏省 | 常州市 | 519 | 钟楼区 | 320404 | 119.834913 | 31.79265 | |
CN207955401U | 2018203758560 | 曾建 | 1 | 518000广东省深圳市福田区红荔西路香蜜新村东区二栋405 | 广东省深圳市福田区香蜜新村东区2栋 | 518000 | 中国 | 广东省 | 深圳市 | 755 | 福田区 | 440304 | 114.042419 | 22.546749 | |
CN207955402U | 2018200467436 | 北京智行鸿远汽车有限公司 | 1 | 102200北京市昌平区南口镇南七路2号 | 北京市昌平区南七路2号 | 102200 | 中国 | 北京市 | 北京市 | 10 | 昌平区 | 南七路 | 110114 | 116.145723 | 40.229117 |
CN207955403U | 2018203613951 | 宜昌迅达车用技术有限责任公司 | 1 | 443000湖北省宜昌市发展大道28号 | 湖北省宜昌市西陵区发展大道28号 | 443000 | 中国 | 湖北省 | 宜昌市 | 717 | 西陵区 | 发展大道 | 420502 | 111.32167 | 30.709837 |
CN207955404U | 201820246417X | 河南森源鸿马电动汽车有限公司 | 1 | 450016河南省郑州市经济技术开发区第三大街东、经北六路南 | 河南省郑州市管城回族区郑州经济技术开发区经北六路南 | 450016 | 中国 | 河南省 | 郑州市 | 371 | 管城回族区 | 经北六路 | 410104 | 113.757429 | 34.733141 |
CN207955405U | 2017217048045 | 好孩子儿童用品有限公司 | 1 | 215331江苏省苏州市昆山市陆家镇陆丰东路28号 | 江苏省苏州市昆山市陆家镇陆丰东路28号 | 215331 | 中国 | 江苏省 | 苏州市 | 512 | 昆山市 | 陆丰东路 | 320583 | 121.04911 | 31.320881 |
CN207955406U | 2018203356651 | 西南交通大学 | 1 | 610031四川省成都市二环路北一段111号 | 四川省成都市金牛区二环路北一段111号 | 610031 | 中国 | 四川省 | 成都市 | 28 | 金牛区 | 二环路北一段 | 510106 | 104.053017 | 30.69861 |
CN207955407U | 2017218580053 | 好孩子儿童用品有限公司 | 1 | 215331江苏省苏州市昆山市陆家镇陆丰东路28号 | 江苏省苏州市昆山市陆家镇陆丰东路28号 | 215331 | 中国 | 江苏省 | 苏州市 | 512 | 昆山市 | 陆丰东路 | 320583 | 121.04911 | 31.320881 |
CN207955408U | 2018202945837 | 江苏丰顺新材料科技有限公司 | 1 | 213000江苏省常州市武进区礼嘉镇华渡村 | 江苏省常州市武进区华渡村 | 213000 | 中国 | 江苏省 | 常州市 | 519 | 武进区 | 320412 | 120.022744 | 31.577545 | |
CN207955409U | 2018203440539 | 山东宏路重工股份有限公司 | 1 | 255130山东省淄博市淄川经济开发区 | 山东省淄博市淄川区经济开发区 | 255130 | 中国 | 山东省 | 淄博市 | 533 | 淄川区 | 370302 | 117.960285 | 36.666182 | |
CN207955411U | 2018203683780 | 天台歌德工贸有限公司 | 1 | 317200浙江省台州市天台县福溪街道下王邱村 | 浙江省台州市天台县下王邱村 | 317200 | 中国 | 浙江省 | 台州市 | 576 | 天台县 | 331023 | 121.042483 | 29.114428 | |
CN207955412U | 2018203321915 | 郴州泰南老贸易有限公司 | 1 | 424200湖南省郴州市宜章县梅田镇建设街 | 湖南省郴州市宜章县建设街 | 424200 | 中国 | 湖南省 | 郴州市 | 735 | 宜章县 | 431022 | 112.818698 | 25.32095 | |
CN207955413U | 2017213382855 | 汪玉华 | 1 | 100055北京市西城区马连道路80号院3号楼2309室 | 北京市西城区马连道路80号院3号楼 | 100055 | 中国 | 北京市 | 北京市 | 10 | 西城区 | 110102 | 116.329537 | 39.876103 | |
CN207955414U | 2018200149151 | 郑州精益达汽车零部件有限公司 | 1 | 450016河南省郑州市经济技术开发区第八大街69号 | 河南省郑州市管城回族区第八大街69号 | 450016 | 中国 | 河南省 | 郑州市 | 371 | 管城回族区 | 第八大街 | 410104 | 113.768768 | 34.708352 |
CN207955415U | 2017214781689 | 蔚来汽车有限公司 | 1 | 中国香港中环夏悫道12号美国民生银行大厦502室 | |||||||||||
CN207955416U | 2018203712834 | 赛史品威奥(唐山)结构复合材料有限公司 | 1 | 063000河北省唐山市丰润区林荫南路中国动车城 | 河北省唐山市丰润区中国动车城 | 63000 | 中国 | 河北省 | 唐山市 | 315 | 丰润区 | 130208 | 118.164378 | 39.813702 | |
CN207955417U | 2018202135134 | 上海魏阙科技服务有限公司 | 1 | 200000上海市奉贤区大叶公路6758号4幢3002室 | 上海市奉贤区大叶公路6758号4幢 | 200000 | 中国 | 上海市 | 上海市 | 21 | 奉贤区 | 大叶公路 | 310120 | 121.568905 | 30.979235 |
CN207955418U | 2018203677224 | 赵天鸣 | 1 | 272000山东省济宁市七彩华园 | 山东省济宁市任城区七彩华园 | 272000 | 中国 | 山东省 | 济宁市 | 537 | 任城区 | 370811 | 116.558372 | 35.414299 | |
CN207955419U | 2018202152430 | 东莞市诚臻精密机械有限公司 | 1 | 523000广东省东莞市长安镇厦岗社区江南南街88号江南工业园A栋1楼B区 | 广东省东莞市长安镇厦岗社区江南南街88号 | 523000 | 中国 | 广东省 | 东莞市 | 769 | 江南南街 | 441900 | 113.736853 | 22.791382 | |
CN207955420U | 2018202715021 | 延锋安道拓座椅有限公司 | 1 | 201315上海市浦东新区康桥工业区康安路669号 | 上海市浦东新区康桥康安路669号 | 201315 | 中国 | 上海市 | 上海市 | 21 | 浦东新区 | 康安路 | 310115 | 121.559699 | 31.147139 |
CN207955421U | 2018203466755 | 长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司 | 1 | 130000吉林省长春市经济技术开发区东南湖大路4736号 | 吉林省长春市二道区长春经济技术开发区东南湖大路4736号 | 130000 | 中国 | 吉林省 | 长春市 | 431 | 二道区 | 东南湖大路 | 220105 | 125.417817 | 43.850017 |
CN207955422U | 2018203995284 | 左茂晟 | 1 | 610000四川省成都市郫县菠罗街4组24号 | 四川省成都市郫都区郫县 | 610000 | 中国 | 四川省 | 成都市 | 28 | 郫都区 | 510117 | 103.886629 | 30.808481 | |
CN207955423U | 2018201895440 | 阿尔特汽车技术股份有限公司 | 1 | 100076北京市大兴区亦庄东工业区双羊路8号 | 北京市大兴区亦庄东工业区双羊路8号 | 100076 | 中国 | 北京市 | 北京市 | 10 | 大兴区 | 双羊路 | 110115 | 116.526648 | 39.814297 |
数据更新频率
年度更新