工业企业绿色实用新型申请专利质量统计表-主分类
时间区间
1985-2021.12.31
字段展示
样本数据
工业企业名称 | 法人代码 | 专利申请年度 | 绿色专利主分类 | 专利申请数量 | 申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计总类型数 | 申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计平均类型数 | 申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计总类型数 | 申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计平均类型数 | 申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计总类型数 | 申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计平均类型数 | 独立专利申请数量 | 独立申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计总类型数 | 独立申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计平均类型数 | 独立申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计总类型数 | 独立申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计平均类型数 | 独立申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计总类型数 | 独立申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计平均类型数 | 合作专利申请数量 | 合作申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计总类型数 | 合作申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计平均类型数 | 合作申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计总类型数 | 合作申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计平均类型数 | 合作申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计总类型数 | 合作申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计平均类型数 | 专利公开当年被引用次数 | 专利公开2年累计被引用次数 | 专利公开3年累计被引用次数 | 专利公开4年累计被引用次数 | 专利公开5年累计被引用次数 | 专利截止2021.12被引次数 | 独立申请专利公开当年被引用次数 | 独立申请专利公开2年累计被引用次数 | 独立申请专利公开3年累计被引用次数 | 独立申请专利公开4年累计被引用次数 | 独立申请专利公开5年累计被引用次数 | 独立申请专利截止2021.12被引次数 | 合作申请专利公开当年被引用次数 | 合作申请专利公开2年累计被引用次数 | 合作申请专利公开3年累计被引用次数 | 合作申请专利公开4年累计被引用次数 | 合作申请专利公开5年累计被引用次数 | 合作申请专利截止2021.12被引次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M中国有限公司 | 607220405 | 2011 | WASTE MANAGEMENT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3M中国有限公司 | 607220405 | 2012 | ENERGY CONSERVATION | 3 | 3 | 1.33 | 3 | 1.33 | 4 | 1.33 | 3 | 3 | 1.33 | 3 | 1.33 | 4 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3M中国有限公司 | 607220405 | 2012 | TRANSPORTATION | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3M中国有限公司 | 607220405 | 2016 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3M中国有限公司 | 607220405 | 2016 | WASTE MANAGEMENT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3M材料技术(广州)有限公司 | 773300566 | 2013 | ENERGY CONSERVATION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3M材料技术(广州)有限公司 | 773300566 | 2016 | WASTE MANAGEMENT | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3M材料技术(广州)有限公司 | 773300566 | 2018 | WASTE MANAGEMENT | 3 | 3 | 1.67 | 3 | 1.67 | 3 | 1.67 | 3 | 3 | 1.67 | 3 | 1.67 | 3 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AEM科技(苏州)有限公司 | 731789498 | 2011 | ENERGY CONSERVATION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AEM科技(苏州)有限公司 | 731789498 | 2011 | TRANSPORTATION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AEM科技(苏州)有限公司 | 731789498 | 2012 | ENERGY CONSERVATION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAC大连有限公司 | 130240 | 2016 | WASTE MANAGEMENT | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duplo(山东)办公设备有限公司 | 613243515 | 2008 | WASTE MANAGEMENT | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IFE威奥轨道车辆门系统(青岛)有限公司 | 783732944 | 2015 | TRANSPORTATION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IFE威奥轨道车辆门系统(青岛)有限公司 | 783732944 | 2016 | TRANSPORTATION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IFE威奥轨道车辆门系统(青岛)有限公司 | 783732944 | 2017 | TRANSPORTATION | 3 | 2 | 1.33 | 2 | 1.33 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1.33 | 2 | 1.33 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IFE威奥轨道车辆门系统(青岛)有限公司 | 783732944 | 2019 | TRANSPORTATION | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IHI寿力压缩技术(苏州)有限公司 | 761505169 | 2014 | WASTE MANAGEMENT | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IHI寿力压缩技术(苏州)有限公司 | 761505169 | 2020 | ENERGY CONSERVATION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IMD(北京)医疗器械有限公司 | 762989249 | 2015 | ENERGY CONSERVATION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IMD(北京)医疗器械有限公司 | 762989249 | 2015 | TRANSPORTATION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOT自动化技术(北京)有限公司 | 600087218 | 2019 | ENERGY CONSERVATION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOT自动化技术(北京)有限公司 | 600087218 | 2021 | ENERGY CONSERVATION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NGK(苏州)精细陶瓷器具有限公司 | 733338498 | 2013 | WASTE MANAGEMENT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SMC(中国)有限公司 | 60002492X | 2016 | ENERGY CONSERVATION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SMC(中国)有限公司 | 60002492X | 2019 | ENERGY CONSERVATION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TCL奥博(天津)环保发展有限公司 | 687744929 | 2011 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TCL奥博(天津)环保发展有限公司 | 687744929 | 2011 | WASTE MANAGEMENT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TCL奥博(天津)环保发展有限公司 | 687744929 | 2014 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.25 | 2 | 1.25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.25 | 2 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TCL奥博(天津)环保发展有限公司 | 687744929 | 2014 | WASTE MANAGEMENT | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.25 | 2 | 1.25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.25 | 2 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TCL奥博(天津)环保发展有限公司 | 687744929 | 2015 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TCL奥博(天津)环保发展有限公司 | 687744929 | 2015 | WASTE MANAGEMENT | 3 | 1 | 1 | 2 | 1.33 | 3 | 1.33 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1.33 | 3 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TCL奥博(天津)环保发展有限公司 | 687744929 | 2018 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TCL奥博(天津)环保发展有限公司 | 687744929 | 2018 | WASTE MANAGEMENT | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TCL家庭电器(南海)有限公司 | 764908369 | 2004 | WASTE MANAGEMENT | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TCL家用电器(惠州)有限公司 | 739889784 | 2011 | WASTE MANAGEMENT | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TCL德龙家用电器(中山)有限公司 | 77620166X | 2011 | ENERGY CONSERVATION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TCL德龙家用电器(中山)有限公司 | 77620166X | 2017 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TCL德龙家用电器(中山)有限公司 | 77620166X | 2018 | AGRICULTURE/FORESTRY | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TCL德龙家用电器(中山)有限公司 | 77620166X | 2019 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据更新频率
年度更新