中国艺术品拍卖数据简介
艺术品拍卖是一种将艺术品出售给最高出价者的公开销售方式。在艺术品拍卖中,拍卖行作为中介机构,组织拍卖活动,为卖家(艺术品的所有者)和买家(潜在的艺术品购买者)提供一个交易平台。
在经济波动过程中,艺术品市场运行中的一些情况会通过一些指标率先显露和反映出来,艺术品拍卖数据不仅能够反映艺术品市场本身的动态,还能够作为宏观经济波动和结构差异的一个指标,为研究宏观经济提供了一个独特的视角。
为助力相关研究,该网站推出的中国艺术品拍卖数据提供拍品信息明细表、拍卖会信息明细表、拍卖专场信息明细表等,涵盖了包括佳士得、中国嘉德、香港蘇富比等国际知名拍卖公司的拍卖详细信息,具体包含成交价、拍卖时间、拍卖公司、作者、尺寸、估价、拍卖会、拍卖专场、拍卖日期等字段。
数据规模
时间区间
- 拍品信息明细表:1992-2024.12.20
- 拍卖专场信息明细表:1992-2025.01.05
- 拍卖会信息明细表:1992-2024.12.30
字段展示
拍品信息明细表 | 拍卖专场信息明细表 | 拍卖会信息明细表 |
---|---|---|
拍品ID | 拍卖专场ID | 拍卖会ID |
拍品标题 | 拍卖专场名称 | 拍卖会名称 |
拍品lot号 | url | url |
url | 拍品lot号 | 拍卖公司 |
作者 | 拍卖时间 | 拍卖时间 |
材质 | 拍卖会名称 | 是否达标机构 |
尺寸 | 机构id | 是否成员单位 |
估价 | 机构名称 | 是否已开通官网 |
成交价 | 是否达标机构 | 拍卖城市 |
拍卖地点 | 是否成员单位 | 专场数 |
拍卖时间 | 是否已开通官网 | 拍品数 |
拍卖日期 | 拍品总数 | 成交数 |
拍卖公司 | 拍卖成功总数 | 成交率 |
拍卖会ID | 总成交 | 预展时间 |
拍卖会 | 拍卖城市 | 预展地点 |
拍卖专场ID | 成交率 | 拍卖地点 |
拍卖专场 | 预展时间 | 成交总额 |
拍品著录 | 拍卖地点 | 拍卖地点 |
拍品创作年代 | 预展地点 | 成交总额 |
拍品题识 | 拍卖地点 | |
拍品描述 | 预展地点 | |
拍品形制 | ||
预展地点 | ||
预展时间 |
样本数据
拍品信息详情表
拍品ID | 拍品标题 | 拍品lot号 | url | 作者 | 材质 | 尺寸 | 估价 | 成交价 | 拍卖地点 | 拍卖时间 | 拍卖日期 | 拍卖公司 | 拍卖会ID | 拍卖会 | 拍卖专场ID | 拍卖专场 | 拍品著录 | 拍品创作年代 | 拍品题识 | 拍品描述 | 拍品形制 | 预展地点 | 预展时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
art55430001 | 吴冠中巴黎市政府前的喷泉 | 0001 | https://auction.artron.net/paimai-art55430001 | 吴冠中 | 54×46.5cm | 300,000-350,000RMB320,700-374,150HKD | 330,000HKD | 1991/9/30 | 1991-09-30 | 佳士得 | PMH201156 | 1991秋季拍卖会 | PZ2004437 | 现当代中国油画 | |||||||||
art55430002 | 余本收割 | 0002 | https://auction.artron.net/paimai-art55430002 | 余本 | 50×60cm | 120,000-150,000RMB128,280-160,350HKD | 121,000HKD | 1991/9/30 | 1991-09-30 | 佳士得 | PMH201156 | 1991秋季拍卖会 | PZ2004437 | 现当代中国油画 | 余本画集:(上海人民美术出版社,1961)图版28 | ||||||||
art55430003 | 颜文樑海滨村庄 | 0003 | https://auction.artron.net/paimai-art55430003 | 颜文樑 | 60×45cm | 100,000-120,000RMB106,900-128,280HKD | 121,000HKD | 1991/9/30 | 1991-09-30 | 佳士得 | PMH201156 | 1991秋季拍卖会 | PZ2004437 | 现当代中国油画 | |||||||||
art55430004 | 丁衍庸1967年3月14日作男与女 | 0004 | https://auction.artron.net/paimai-art55430004 | 丁衍庸 | 89×60cm | 80,000-100,000RMB85,520-106,900HKD | 88,000HKD | 1991/9/30 | 1991-09-30 | 佳士得 | PMH201156 | 1991秋季拍卖会 | PZ2004437 | 现当代中国油画 | 1967年3月14日作 | ||||||||
art55430005 | 林风眠1934年作裸女 | 0005 | https://auction.artron.net/paimai-art55430005 | 林风眠 | 80.7×63.2cm | 400,000-600,000RMB427,600-641,400HKD | 715,000HKD | 1991/9/30 | 1991-09-30 | 佳士得 | PMH201156 | 1991秋季拍卖会 | PZ2004437 | 现当代中国油画 | 1934年作 | ||||||||
art55430006 | 徐悲鸿1942年5月18日作山间春日之晨 | 0006 | https://auction.artron.net/paimai-art55430006 | 徐悲鸿 | 53×78cm | 400,000-500,000RMB427,600-534,500HKD | 流拍 | 1991/9/30 | 1991-09-30 | 佳士得 | PMH201156 | 1991秋季拍卖会 | PZ2004437 | 现当代中国油画 | 1942年5月18日作 | ||||||||
art55430007 | 吴冠中1985年作桥头晨市 | 0007 | https://auction.artron.net/paimai-art55430007 | 吴冠中 | 59×71.5cm | 200,000-250,000RMB213,800-267,250HKD | 242,000HKD | 1991/9/30 | 1991-09-30 | 佳士得 | PMH201156 | 1991秋季拍卖会 | PZ2004437 | 现当代中国油画 | 1985年作 | ||||||||
art55430008 | 吴冠中1960年作河边小景 | 0008 | https://auction.artron.net/paimai-art55430008 | 吴冠中 | 46×61.5cm | 100,000-120,000RMB106,900-128,280HKD | 187,000HKD | 1991/9/30 | 1991-09-30 | 佳士得 | PMH201156 | 1991秋季拍卖会 | PZ2004437 | 现当代中国油画 | 1960年作 | ||||||||
art55430009 | 徐悲鸿1926年作上帝临汝 | 0009 | https://auction.artron.net/paimai-art55430009 | 徐悲鸿 | 55×42.5cm | 350,000-400,000RMB374,150-427,600HKD | 流拍 | 1991/9/30 | 1991-09-30 | 佳士得 | PMH201156 | 1991秋季拍卖会 | PZ2004437 | 现当代中国油画 | 1926年作 | 作者在画背后题:写皇帝导其革命子孙,由崎岖巉严向前上进,出诸风雨,向往光明 | |||||||
art55430010 | 吴冠中1985年作江南村镇 | 0010 | https://auction.artron.net/paimai-art55430010 | 吴冠中 | 73×61cm | 450,000-500,000RMB481,050-534,500HKD | 440,000HKD | 1991/9/30 | 1991-09-30 | 佳士得 | PMH201156 | 1991秋季拍卖会 | PZ2004437 | 现当代中国油画 | 吴冠中选集(河北美术出版社,1986)图版29《读者文摘》(中文版),1991... | 1985年作 | |||||||
art55430011 | 王征骅1991年作向日葵 | 0011 | https://auction.artron.net/paimai-art55430011 | 王征骅 | 50.8×61cm | 40,000-60,000RMB42,760-64,140HKD | 79,200HKD | 1991/9/30 | 1991-09-30 | 佳士得 | PMH201156 | 1991秋季拍卖会 | PZ2004437 | 现当代中国油画 | 1991年作 | ||||||||
art55430012 | 王征骅1991年作听海 | 0012 | https://auction.artron.net/paimai-art55430012 | 王征骅 | 66×91.4cm | 60,000-80,000RMB64,140-85,520HKD | 93,500HKD | 1991/9/30 | 1991-09-30 | 佳士得 | PMH201156 | 1991秋季拍卖会 | PZ2004437 | 现当代中国油画 | 1991年作 | ||||||||
art55430013 | 吴小昌1990年5月作野杜鹃花 | 0013 | https://auction.artron.net/paimai-art55430013 | 吴小昌 | 50×60.5cm | 30,000-50,000RMB32,070-53,450HKD | 41,800HKD | 1991/9/30 | 1991-09-30 | 佳士得 | PMH201156 | 1991秋季拍卖会 | PZ2004437 | 现当代中国油画 | 1990年5月作 | ||||||||
art55430014 | 吴小昌1982年1月1日作鱼 | 0014 | https://auction.artron.net/paimai-art55430014 | 吴小昌 | 53.3×46.3cm | 40,000-60,000RMB42,760-64,140HKD | 流拍 | 1991/9/30 | 1991-09-30 | 佳士得 | PMH201156 | 1991秋季拍卖会 | PZ2004437 | 现当代中国油画 | 1982年1月1日作 | ||||||||
art55430015 | 艾轩1985年4月作歌声离我远去 | 0015 | https://auction.artron.net/paimai-art55430015 | 艾轩 | 103.5×102.5cm | 150,000-200,000RMB160,350-213,800HKD | 330,000HKD | 1991/9/30 | 1991-09-30 | 佳士得 | PMH201156 | 1991秋季拍卖会 | PZ2004437 | 现当代中国油画 | 1985年4月作 | ||||||||
art55430016 | 艾轩1982年作荒野之歌 | 0016 | https://auction.artron.net/paimai-art55430016 | 艾轩 | 76.2×63.5cm | 80,000-100,000RMB85,520-106,900HKD | 82,500HKD | 1991/9/30 | 1991-09-30 | 佳士得 | PMH201156 | 1991秋季拍卖会 | PZ2004437 | 现当代中国油画 | 1982年作 | ||||||||
art55430017 | 孙为民1990年3月作今日没有风 | 0017 | https://auction.artron.net/paimai-art55430017 | 孙为民 | 65×80cm | 60,000-80,000RMB64,140-85,520HKD | 66,000HKD | 1991/9/30 | 1991-09-30 | 佳士得 | PMH201156 | 1991秋季拍卖会 | PZ2004437 | 现当代中国油画 | 1990年3月作 | ||||||||
art55430018 | 孙为民1988年作光影 | 0018 | https://auction.artron.net/paimai-art55430018 | 孙为民 | 99.5×80.5cm | 150,000-200,000RMB160,350-213,800HKD | 165,000HKD | 1991/9/30 | 1991-09-30 | 佳士得 | PMH201156 | 1991秋季拍卖会 | PZ2004437 | 现当代中国油画 | 油画人体艺术大展作品集(广西人民出版社,1988)图版59中国油画(天津人民美... | 1988年作 | |||||||
art55430019 | 李凯雪后逆光下的宫门 | 0019 | https://auction.artron.net/paimai-art55430019 | 李凯 | 65×80.3cm | 40,000-60,000RMB42,760-64,140HKD | 60,500HKD | 1991/9/30 | 1991-09-30 | 佳士得 | PMH201156 | 1991秋季拍卖会 | PZ2004437 | 现当代中国油画 | |||||||||
art55430020 | 李凯宫门深锁 | 0020 | https://auction.artron.net/paimai-art55430020 | 李凯 | 90×82cm | 60,000-80,000RMB64,140-85,520HKD | 82,500HKD | 1991/9/30 | 1991-09-30 | 佳士得 | PMH201156 | 1991秋季拍卖会 | PZ2004437 | 现当代中国油画 | |||||||||
art55450039 | 王忻1990年作苏州小雪后 | 0039 | https://auction.artron.net/paimai-art55450039 | 王忻 | 52.7×45cm | 30,000-40,000RMB32,466-43,288HKD | 28,600HKD | 1992/9/28 | 1992-09-28 | 佳士得 | PMH000550 | 1992年秋季拍卖会 | PZ2004439 | 当代中国油画 | 1990年作 | ||||||||
art55450040 | 朝戈1990年作排云 | 0040 | https://auction.artron.net/paimai-art55450040 | 朝戈 | 60×50cm | 40,000-50,000RMB43,288-54,110HKD | 流拍 | 1992/9/28 | 1992-09-28 | 佳士得 | PMH000550 | 1992年秋季拍卖会 | PZ2004439 | 当代中国油画 | 1990年作 | ||||||||
art55450041 | 李全武1988年作信 | 0041 | https://auction.artron.net/paimai-art55450041 | 李全武 | 86.3×66cm | 50,000-70,000RMB54,110-75,754HKD | 流拍 | 1992/9/28 | 1992-09-28 | 佳士得 | PMH000550 | 1992年秋季拍卖会 | PZ2004439 | 当代中国油画 | 1988年作 | ||||||||
art55450042 | 翟新建1991年作憩 | 0042 | https://auction.artron.net/paimai-art55450042 | 翟新建 | 100.8×75.5cm | 60,000-80,000RMB64,932-86,576HKD | 60,500HKD | 1992/9/28 | 1992-09-28 | 佳士得 | PMH000550 | 1992年秋季拍卖会 | PZ2004439 | 当代中国油画 | 1991年作 | ||||||||
art55450043 | 张利(写实画派)1992年作日落 | 0043 | https://auction.artron.net/paimai-art55450043 | 张利(写实画派) | 99.5×80cm | 60,000-100,000RMB64,932-108,220HKD | 88,000HKD | 1992/9/28 | 1992-09-28 | 佳士得 | PMH000550 | 1992年秋季拍卖会 | PZ2004439 | 当代中国油画 | 1992年作 | ||||||||
art55450044 | 张利(写实画派)1991年作少女 | 0044 | https://auction.artron.net/paimai-art55450044 | 张利(写实画派) | 80.4×65cm | 60,000-80,000RMB64,932-86,576HKD | 104,500HKD | 1992/9/28 | 1992-09-28 | 佳士得 | PMH000550 | 1992年秋季拍卖会 | PZ2004439 | 当代中国油画 | 1991年作 | ||||||||
art55450045 | 陈逸鸣1990年作渔家女 | 0045 | https://auction.artron.net/paimai-art55450045 | 陈逸鸣 | 66×86.3cm | 120,000-150,000RMB129,864-162,330HKD | 121,000HKD | 1992/9/28 | 1992-09-28 | 佳士得 | PMH000550 | 1992年秋季拍卖会 | PZ2004439 | 当代中国油画 | 1990年作 | ||||||||
art55450046 | 陈逸鸣1991年作静物 | 0046 | https://auction.artron.net/paimai-art55450046 | 陈逸鸣 | 66×55.9cm | 70,000-90,000RMB75,754-97,398HKD | 82,500HKD | 1992/9/28 | 1992-09-28 | 佳士得 | PMH000550 | 1992年秋季拍卖会 | PZ2004439 | 当代中国油画 | 1991年作 | ||||||||
art55450047 | 夏葆元1982年作芭蕾舞女 | 0047 | https://auction.artron.net/paimai-art55450047 | 夏葆元 | 91.5×66cm | 40,000-60,000RMB43,288-64,932HKD | 流拍 | 1992/9/28 | 1992-09-28 | 佳士得 | PMH000550 | 1992年秋季拍卖会 | PZ2004439 | 当代中国油画 | 1982年作 | ||||||||
art55450048 | 罗中立1990年作姐弟 | 0048 | https://auction.artron.net/paimai-art55450048 | 罗中立 | 100.5×81.3cm | 120,000-150,000RMB129,864-162,330HKD | 流拍 | 1992/9/28 | 1992-09-28 | 佳士得 | PMH000550 | 1992年秋季拍卖会 | PZ2004439 | 当代中国油画 | 1990年作 | ||||||||
art55450049 | 陈川1992年作两个少女 | 0049 | https://auction.artron.net/paimai-art55450049 | 陈川 | 122×122cm | 150,000-200,000RMB162,330-216,440HKD | 462,000HKD | 1992/9/28 | 1992-09-28 | 佳士得 | PMH000550 | 1992年秋季拍卖会 | PZ2004439 | 当代中国油画 | 1992年作 | ||||||||
art55450050 | 陈川1990年作乡间小路 | 0050 | https://auction.artron.net/paimai-art55450050 | 陈川 | 122×155cm | 120,000-150,000RMB129,864-162,330HKD | 流拍 | 1992/9/28 | 1992-09-28 | 佳士得 | PMH000550 | 1992年秋季拍卖会 | PZ2004439 | 当代中国油画 | 1990年作 | ||||||||
art55450051 | 孙向阳1991年作闹春 | 0051 | https://auction.artron.net/paimai-art55450051 | 孙向阳 | 72×100.5cm | 50,000-70,000RMB54,110-75,754HKD | 71,500HKD | 1992/9/28 | 1992-09-28 | 佳士得 | PMH000550 | 1992年秋季拍卖会 | PZ2004439 | 当代中国油画 | 1991年作 | ||||||||
art55450052 | 吴建1992年作蓝色的小溪 | 0052 | https://auction.artron.net/paimai-art55450052 | 吴建 | 76×101.7cm | 40,000-60,000RMB43,288-64,932HKD | 49,500HKD | 1992/9/28 | 1992-09-28 | 佳士得 | PMH000550 | 1992年秋季拍卖会 | PZ2004439 | 当代中国油画 | 1992年作 | ||||||||
art55450053 | 陈丹青1986年作牧羊人 | 0053 | https://auction.artron.net/paimai-art55450053 | 陈丹青 | 86.3×66cm | 60,000-80,000RMB64,932-86,576HKD | 流拍 | 1992/9/28 | 1992-09-28 | 佳士得 | PMH000550 | 1992年秋季拍卖会 | PZ2004439 | 当代中国油画 | 1986年作 | 展出:“中央美术学院毕业生展”1980.10北京“中央美术学院毕业生作品展”集... | |||||||
art55450054 | 薛雁群1990年作画轴前的裸女 | 0054 | https://auction.artron.net/paimai-art55450054 | 薛雁群 | 72.8×60.7cm | 50,000-70,000RMB54,110-75,754HKD | 流拍 | 1992/9/28 | 1992-09-28 | 佳士得 | PMH000550 | 1992年秋季拍卖会 | PZ2004439 | 当代中国油画 | 1990年作 | ||||||||
art55450055 | 刘影钊1991年作和谐 | 0055 | https://auction.artron.net/paimai-art55450055 | 刘影钊 | 73.7×89cm | 40,000-50,000RMB43,288-54,110HKD | 流拍 | 1992/9/28 | 1992-09-28 | 佳士得 | PMH000550 | 1992年秋季拍卖会 | PZ2004439 | 当代中国油画 | 1991年作 | ||||||||
art55450056 | 张义波1986年作桃子和君子兰 | 0056 | https://auction.artron.net/paimai-art55450056 | 张义波 | 71.8×59cm | 30,000-40,000RMB32,466-43,288HKD | 流拍 | 1992/9/28 | 1992-09-28 | 佳士得 | PMH000550 | 1992年秋季拍卖会 | PZ2004439 | 当代中国油画 | 1986年作 | ||||||||
art55450057 | 李忠良1991年作晨曲 | 0057 | https://auction.artron.net/paimai-art55450057 | 李忠良 | 76.2×101.7cm | 120,000-150,000RMB129,864-162,330HKD | 220,000HKD | 1992/9/28 | 1992-09-28 | 佳士得 | PMH000550 | 1992年秋季拍卖会 | PZ2004439 | 当代中国油画 | 1991年作 | ||||||||
art55450058 | 李忠良1988年作傍水书屋 | 0058 | https://auction.artron.net/paimai-art55450058 | 李忠良 | 51×66cm | 80,000-100,000RMB86,576-108,220HKD | 77,000HKD | 1992/9/28 | 1992-09-28 | 佳士得 | PMH000550 | 1992年秋季拍卖会 | PZ2004439 | 当代中国油画 | 1988年作 | ||||||||
art22030663 | 清乾隆青花梵文缠枝番莲纹高足杯 | 0663 | https://auction.artron.net/paimai-art22030663 | 高10cm | 50,000-60,000RMB53,700-64,440HKD | 57,500RMB64,400HKD | 香港 | 1994/5/1 | 1994-05-01 | 佳士得 | PMH000528 | 1994年春季拍卖会 | PZ0001395 | 中国陶瓷、翡翠雕刻及鼻烟壶 | 清乾隆 | 六字篆书款 | 香港 | ||||||
art22030664 | 清道光青花梵文缠枝番莲高足杯 | 0664 | https://auction.artron.net/paimai-art22030664 | 高11cm | 25,000-30,000RMB26,850-32,220HKD | 36,800RMB41,216HKD | 香港 | 1994/5/1 | 1994-05-01 | 佳士得 | PMH000528 | 1994年春季拍卖会 | PZ0001395 | 中国陶瓷、翡翠雕刻及鼻烟壶 | 清道光 | 六字篆书款 | 香港 | ||||||
art22030665 | 清乾隆青花缠枝花卉纹花瓶 | 0665 | https://auction.artron.net/paimai-art22030665 | 高24.5cm | 40,000-50,000RMB42,960-53,700HKD | 51,750RMB57,960HKD | 香港 | 1994/5/1 | 1994-05-01 | 佳士得 | PMH000528 | 1994年春季拍卖会 | PZ0001395 | 中国陶瓷、翡翠雕刻及鼻烟壶 | 清乾隆 | 香港 | |||||||
art22030666 | 清乾隆青花花卉盖罐 | 0666 | https://auction.artron.net/paimai-art22030666 | 高28.5cm | 60,000-80,000RMB64,440-85,920HKD | 流拍 | 香港 | 1994/5/1 | 1994-05-01 | 佳士得 | PMH000528 | 1994年春季拍卖会 | PZ0001395 | 中国陶瓷、翡翠雕刻及鼻烟壶 | 清乾隆 | 香港 | |||||||
art22030667 | 清道光青花小鼓櫈 | 0667 | https://auction.artron.net/paimai-art22030667 | 高21.5cm | 10,000-15,000RMB10,740-16,110HKD | 流拍 | 香港 | 1994/5/1 | 1994-05-01 | 佳士得 | PMH000528 | 1994年春季拍卖会 | PZ0001395 | 中国陶瓷、翡翠雕刻及鼻烟壶 | 清道光 | 香港 | |||||||
art22030668 | 清乾隆青花云龙双耳葫芦扁壶 | 0668 | https://auction.artron.net/paimai-art22030668 | 高17.8cm | 250,000-300,000RMB268,500-322,200HKD | 流拍 | 香港 | 1994/5/1 | 1994-05-01 | 佳士得 | PMH000528 | 1994年春季拍卖会 | PZ0001395 | 中国陶瓷、翡翠雕刻及鼻烟壶 | 清乾隆 | 六字篆书款 | 香港 | ||||||
art22030669 | 清道光青花福寿缠枝花卉纹瓶 | 0669 | https://auction.artron.net/paimai-art22030669 | 高29cm | 120,000-180,000RMB128,880-193,320HKD | 149,500RMB167,440HKD | 香港 | 1994/5/1 | 1994-05-01 | 佳士得 | PMH000528 | 1994年春季拍卖会 | PZ0001395 | 中国陶瓷、翡翠雕刻及鼻烟壶 | 清道光 | 六字篆书款 | 香港 | ||||||
art22030670 | 清雍正粉彩团菊菊瓣碟 | 0670 | https://auction.artron.net/paimai-art22030670 | 口径17.2cm | 1,100,000-1,300,000RMB1,181,400-1,396,200HKD | 流拍 | 香港 | 1994/5/1 | 1994-05-01 | 佳士得 | PMH000528 | 1994年春季拍卖会 | PZ0001395 | 中国陶瓷、翡翠雕刻及鼻烟壶 | 清雍正 | 双圈双行六字楷书款 | 香港 | ||||||
art22030671 | 清雍正粉彩蝠鹿纹小杯(一对) | 0671 | https://auction.artron.net/paimai-art22030671 | 口径6.2cm | 90,000-120,000RMB96,660-128,880HKD | 69,000RMB77,280HKD | 香港 | 1994/5/1 | 1994-05-01 | 佳士得 | PMH000528 | 1994年春季拍卖会 | PZ0001395 | 中国陶瓷、翡翠雕刻及鼻烟壶 | 清雍正 | 双圈三行六字楷书款 | 香港 |
拍卖专场信息详情表
拍卖专场ID | 拍卖专场名称 | url | 拍品lot号 | 拍卖时间 | 拍卖会名称 | 机构id | 机构名称 | 是否达标机构 | 是否成员单位 | 是否已开通官网 | 拍品总数 | 拍卖成功总数 | 总成交 | 拍卖城市 | 成交率 | 预展时间 | 拍卖地点 | 预展地点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZ2004437 | 现当代中国油画 | https://auction.artron.net/special_detail/PZ2004437 | lot0001-0064 | 1991.09.30开拍 | 1991秋季拍卖会 | JG0043 | 佳士得香港有限公司 | 0 | 0 | 57 | 54 | HKD816.97万 | 香港 | 94.74% | ||||
PZ2004438 | 当代中国油画 | https://auction.artron.net/special_detail/PZ2004438 | lot0002-0086 | 1992.03.30开拍 | 1992春季拍卖会 | JG0043 | 佳士得香港有限公司 | 0 | 0 | 85 | 78 | HKD1,018.10万 | 香港 | 91.76% | ||||
PZ2004439 | 当代中国油画 | https://auction.artron.net/special_detail/PZ2004439 | lot0001-0085 | 1992.09.28开拍 | 1992年秋季拍卖会 | JG0043 | 佳士得香港有限公司 | 0 | 0 | 84 | 61 | HKD812.46万 | 香港 | 72.62% | ||||
PZ0001399 | 中国陶瓷、翡翠雕刻 | https://auction.artron.net/special_detail/PZ0001399 | lot0451-0843 | 1992.09.29开拍 | 1992年秋季拍卖会 | JG0043 | 佳士得香港有限公司 | 0 | 0 | 322 | 142 | HKD3,440.84万 | 44.1% | 香港 | ||||
PZ2004440 | 当代中国油画 | https://auction.artron.net/special_detail/PZ2004440 | lot0001-0072 | 1993.03.22开拍 | 1993春季拍卖会 | JG0043 | 佳士得香港有限公司 | 0 | 0 | 70 | 51 | HKD827.95万 | 香港 | 72.86% | ||||
PZ0000408 | 首届拍卖会·中国书画 | https://auction.artron.net/special_detail/PZ0000408 | lot001-155 | 1993-06-20下午1点30分 | 首届拍卖会 | JG0057 | 上海朵云轩拍卖有限公司 | 1 | 1 | shanghaiduoyunxuan | 155 | 117 | HKD829.73万 | 75.48% | 0000-00-00~0000-00-00 | 上海 | ||
PZ0001359 | 19-20世纪中国绘画 | https://auction.artron.net/special_detail/PZ0001359 | lot0101-0350 | 1993-10-24上午12:15 | 1993年秋季拍卖会 | JG0043 | 佳士得香港有限公司 | 0 | 0 | 250 | 156 | HKD2,126.30万 | 62.4% | 香港 | 香港 | |||
PZ2004441 | 当代中国油画 | https://auction.artron.net/special_detail/PZ2004441 | lot0001-0062 | 1993.10.24开拍 | 1993年秋季拍卖会 | JG0043 | 佳士得香港有限公司 | 0 | 0 | 62 | 43 | HKD722.74万 | 香港 | 69.35% | 香港 | |||
PZ0001416 | 中国陶瓷、杂项及鼻烟壶 | https://auction.artron.net/special_detail/PZ0001416 | lot0501-0858 | 1993.10.24开拍 | 1993年秋季拍卖会 | JG0043 | 佳士得香港有限公司 | 0 | 0 | 256 | 0 | -- | -- | 香港 | 香港 | |||
PZ0000554 | 1994春季拍卖会·中国书画 | https://auction.artron.net/special_detail/PZ0000554 | lot001-194 | 1994-03-27下午一点 | 中国嘉德1994春季拍卖会 | JG0005 | 中国嘉德国际拍卖有限公司 | 1 | 1 | jiade | 194 | 150 | RMB1,227.43万 | 77.32% | 北京长城饭店大宴会厅 | |||
PZ0000574 | 1994春季拍卖会·中国油画 | https://auction.artron.net/special_detail/PZ0000574 | lot201-251 | 1994-03-27下午五点 | 中国嘉德1994春季拍卖会 | JG0005 | 中国嘉德国际拍卖有限公司 | 1 | 1 | jiade | 51 | 36 | RMB196.13万 | 70.59% | 北京长城饭店大宴会厅 | |||
PZ2004442 | 当代中国油画 | https://auction.artron.net/special_detail/PZ2004442 | lot0001-0063 | 1994.05.01开拍 | 1994年春季拍卖会 | JG0043 | 佳士得香港有限公司 | 0 | 0 | 63 | 48 | HKD921.72万 | 香港 | 76.19% | 香港 | |||
PZ0001395 | 中国陶瓷、翡翠雕刻及鼻烟壶 | https://auction.artron.net/special_detail/PZ0001395 | lot0501-0750 | 1994.05.01开拍 | 1994年春季拍卖会 | JG0043 | 佳士得香港有限公司 | 0 | 0 | 223 | 128 | HKD4,226.72万 | 57.4% | 香港 | 香港 | |||
PZ0001365 | 19-20世纪中国油画 | https://auction.artron.net/special_detail/PZ0001365 | lot0101-0370 | 1994.05.01开拍 | 1994年春季拍卖会 | JG0043 | 佳士得香港有限公司 | 0 | 0 | 269 | 172 | HKD2,203.03万 | 63.94% | 香港 | 香港 | |||
PZ0002393 | 中国近现代书画 | https://auction.artron.net/special_detail/PZ0002393 | lot0901-1114 | 1994.05.05开拍 | 1994春季拍卖会 | JG0046 | 香港蘇富比 | 0 | 0 | 214 | 0 | -- | -- | 香港 | ||||
PZ0000409 | 94拍卖会·中国字画 | https://auction.artron.net/special_detail/PZ0000409 | lot001-256 | 1994.06.19开拍 | 94拍卖会 | JG0057 | 上海朵云轩拍卖有限公司 | 1 | 1 | shanghaiduoyunxuan | 256 | 222 | RMB1,547.88万 | 86.72% | 0000-00-00~0000-00-00 | 上海 | ||
PZ0000694 | 1994首届拍卖会·中国书画、碑贴 | https://auction.artron.net/special_detail/PZ0000694 | lot0001-0260 | 1994-09-18上午10:00始下午2:00始 | 1994首届拍卖会 | JG0001 | 北京翰海拍卖有限公司 | 1 | 1 | hanhai | 260 | 222 | RMB2,453.55万 | 85.38% | 1994年9月15日至9月17日上午9:00-下午4:00 | 北京保利大厦国际剧院 | 北京保利大厦三层多功能厅北京东直门南大街14号 | |
PZ0000680 | 1994年首届拍卖会·中国古董、珍玩 | https://auction.artron.net/special_detail/PZ0000680 | lot0001-0200 | 1994-09-19下午2:00始 | 1994首届拍卖会 | JG0001 | 北京翰海拍卖有限公司 | 1 | 1 | hanhai | 200 | 127 | RMB862.07万 | 63.5% | 1994年9月15日至9月17日上午9:00-下午4:00 | 北京保利大夏三层多功能厅 | 北京保利大厦三层多功能厅北京东直门南大街14号 | |
PZ0001398 | 19-20世纪中国绘画 | https://auction.artron.net/special_detail/PZ0001398 | lot0088-0283 | 1994.10.30开拍 | 1994年秋季拍卖会 | JG0043 | 佳士得香港有限公司 | 0 | 0 | 200 | 153 | HKD2,648.29万 | 76.5% | 香港 | ||||
PZ0001397 | 中国古代书画 | https://auction.artron.net/special_detail/PZ0001397 | lot0065-0086 | 1994.10.30开拍 | 1994年秋季拍卖会 | JG0043 | 佳士得香港有限公司 | 0 | 0 | 22 | 18 | HKD1,283.20万 | 81.82% | 香港 | ||||
PZ0000175 | 1998秋季拍卖会·中国近现代画 | https://auction.artron.net/special_detail/PZ0000175 | lot001-189 | 1998.11.02开拍 | 1998秋季拍卖会 | JG0043 | 佳士得香港有限公司 | 0 | 0 | 189 | 81 | HKD666.77万 | 42.86% | 0000-00-00~0000-00-00 | 香港 | |||
PZ0000315 | 1998年秋季拍卖会·中国瓷器、工艺品、翡翠雕刻及鼻烟壶 | https://auction.artron.net/special_detail/PZ0000315 | lot0309-0652 | 1998.11.02开拍 | 1998年秋季拍卖会 | JG0046 | 香港蘇富比 | 0 | 0 | 315 | 0 | -- | -- | 0000-00-00~0000-00-00 | 香港 | |||
PZ2016084 | ImportantWatches | https://auction.artron.net/special_detail/PZ2016084 | lot0681-0799 | 1998.11.02开拍 | 1998秋季拍卖会 | JG0043 | 佳士得香港有限公司 | 0 | 0 | 0 | 99 | HKD380.74万 | 香港 | -- | 0000-00-00~0000-00-00 | 香港 | ||
PZ0000176 | 1998秋季拍卖会·集古斋藏中国书画四十周年纪念 | https://auction.artron.net/special_detail/PZ0000176 | lot201-290 | 1998.11.02开拍 | 1998秋季拍卖会 | JG0043 | 佳士得香港有限公司 | 0 | 0 | 90 | 46 | HKD465.75万 | 51.11% | 0000-00-00~0000-00-00 | 香港 | |||
