省份-年度-中类行业-企业数量信息表
时间区间
1980-2024.10中旬
字段展示
省份-年度-行业(中类)-企业数量信息表 |
---|
会计年度 |
省份编码 |
省份 |
门类编码 |
行业门类 |
大类编码 |
行业大类 |
中类编码 |
行业中类 |
注册企业数量 |
注销企业数量 |
存续企业数量 |
样本数据
会计年度 | 省份编码 | 省份 | 门类编码 | 行业门类 | 大类编码 | 行业大类 | 中类编码 | 行业中类 | 注册企业数量 | 注销企业数量 | 存续企业数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 31 | 上海市 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 58 | 多式联运和运输代理业 | 581 | 多式联运 | 1 | 0 | 1 |
2010 | 31 | 上海市 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 58 | 多式联运和运输代理业 | 581 | 多式联运 | 3 | 0 | 4 |
2015 | 31 | 上海市 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 58 | 多式联运和运输代理业 | 581 | 多式联运 | 3 | 0 | 7 |
2016 | 31 | 上海市 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 58 | 多式联运和运输代理业 | 581 | 多式联运 | 5 | 0 | 12 |
2018 | 31 | 上海市 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 58 | 多式联运和运输代理业 | 581 | 多式联运 | 66 | 0 | 78 |
2019 | 31 | 上海市 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 58 | 多式联运和运输代理业 | 581 | 多式联运 | 30 | 0 | 108 |
2020 | 31 | 上海市 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 58 | 多式联运和运输代理业 | 581 | 多式联运 | 9 | 65 | 117 |
2021 | 31 | 上海市 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 58 | 多式联运和运输代理业 | 581 | 多式联运 | 19 | 39 | 71 |
2022 | 31 | 上海市 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 58 | 多式联运和运输代理业 | 581 | 多式联运 | 31 | 1 | 63 |
2023 | 31 | 上海市 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 58 | 多式联运和运输代理业 | 581 | 多式联运 | 39 | 8 | 101 |
2024 | 31 | 上海市 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 58 | 多式联运和运输代理业 | 581 | 多式联运 | 43 | 12 | 136 |
1993 | 31 | 上海市 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 58 | 多式联运和运输代理业 | 缺失值 | 缺失值 | 2 | 0 | 2 |
1994 | 31 | 上海市 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 58 | 多式联运和运输代理业 | 缺失值 | 缺失值 | 3 | 0 | 5 |
1995 | 31 | 上海市 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 58 | 多式联运和运输代理业 | 缺失值 | 缺失值 | 2 | 0 | 7 |
1996 | 31 | 上海市 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 58 | 多式联运和运输代理业 | 缺失值 | 缺失值 | 1 | 0 | 8 |
1998 | 31 | 上海市 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 58 | 多式联运和运输代理业 | 缺失值 | 缺失值 | 4 | 0 | 12 |
2000 | 31 | 上海市 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 58 | 多式联运和运输代理业 | 缺失值 | 缺失值 | 3 | 1 | 15 |
2001 | 31 | 上海市 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 58 | 多式联运和运输代理业 | 缺失值 | 缺失值 | 1 | 0 | 15 |
2007 | 22 | 吉林省 | M | 科学研究和技术服务业 | 75 | 科技推广和应用服务业 | 752 | 知识产权服务 | 9 | 1 | 42 |
2008 | 22 | 吉林省 | M | 科学研究和技术服务业 | 75 | 科技推广和应用服务业 | 752 | 知识产权服务 | 26 | 1 | 67 |
2009 | 22 | 吉林省 | M | 科学研究和技术服务业 | 75 | 科技推广和应用服务业 | 752 | 知识产权服务 | 7 | 4 | 73 |
2010 | 22 | 吉林省 | M | 科学研究和技术服务业 | 75 | 科技推广和应用服务业 | 752 | 知识产权服务 | 14 | 1 | 83 |
2011 | 22 | 吉林省 | M | 科学研究和技术服务业 | 75 | 科技推广和应用服务业 | 752 | 知识产权服务 | 10 | 2 | 92 |
2012 | 22 | 吉林省 | M | 科学研究和技术服务业 | 75 | 科技推广和应用服务业 | 752 | 知识产权服务 | 13 | 6 | 103 |
2013 | 22 | 吉林省 | M | 科学研究和技术服务业 | 75 | 科技推广和应用服务业 | 752 | 知识产权服务 | 22 | 1 | 119 |
2014 | 22 | 吉林省 | M | 科学研究和技术服务业 | 75 | 科技推广和应用服务业 | 752 | 知识产权服务 | 39 | 3 | 157 |
2015 | 22 | 吉林省 | M | 科学研究和技术服务业 | 75 | 科技推广和应用服务业 | 752 | 知识产权服务 | 42 | 6 | 196 |
2016 | 22 | 吉林省 | M | 科学研究和技术服务业 | 75 | 科技推广和应用服务业 | 752 | 知识产权服务 | 42 | 5 | 232 |
2017 | 22 | 吉林省 | M | 科学研究和技术服务业 | 75 | 科技推广和应用服务业 | 752 | 知识产权服务 | 122 | 13 | 349 |
2018 | 22 | 吉林省 | M | 科学研究和技术服务业 | 75 | 科技推广和应用服务业 | 752 | 知识产权服务 | 244 | 13 | 580 |
2019 | 22 | 吉林省 | M | 科学研究和技术服务业 | 75 | 科技推广和应用服务业 | 752 | 知识产权服务 | 841 | 16 | 1408 |
2020 | 22 | 吉林省 | M | 科学研究和技术服务业 | 75 | 科技推广和应用服务业 | 752 | 知识产权服务 | 676 | 31 | 2068 |
2021 | 22 | 吉林省 | M | 科学研究和技术服务业 | 75 | 科技推广和应用服务业 | 752 | 知识产权服务 | 103 | 40 | 2140 |
2022 | 22 | 吉林省 | M | 科学研究和技术服务业 | 75 | 科技推广和应用服务业 | 752 | 知识产权服务 | 52 | 130 | 2152 |
2023 | 22 | 吉林省 | M | 科学研究和技术服务业 | 75 | 科技推广和应用服务业 | 752 | 知识产权服务 | 109 | 154 | 2131 |
2024 | 22 | 吉林省 | M | 科学研究和技术服务业 | 75 | 科技推广和应用服务业 | 752 | 知识产权服务 | 53 | 202 | 2030 |
1980 | 22 | 吉林省 | M | 科学研究和技术服务业 | 75 | 科技推广和应用服务业 | 753 | 科技中介服务 | 1 | 0 | 1 |
1985 | 22 | 吉林省 | M | 科学研究和技术服务业 | 75 | 科技推广和应用服务业 | 753 | 科技中介服务 | 1 | 0 | 2 |
1988 | 22 | 吉林省 | M | 科学研究和技术服务业 | 75 | 科技推广和应用服务业 | 753 | 科技中介服务 | 2 | 0 | 4 |
1989 | 22 | 吉林省 | M | 科学研究和技术服务业 | 75 | 科技推广和应用服务业 | 753 | 科技中介服务 | 1 | 1 | 5 |
数据更新频率
年度更新