A股上市公司绿色实用新型授权专利质量统计表-主分类
时间区间
1990-2022.12.31
字段展示
| A股上市公司绿色实用新型授权专利质量统计表-主分类 | 
|---|
| 证券代码 | 
| 授权年度 | 
| 公司名称 | 
| 与上市公司关系 | 
| 绿色专利主分类 | 
| 专利授权数量 | 
| 授权专利的技术复杂度-以1位IPC号统计总类型数 | 
| 授权专利的技术复杂度-以1位IPC号统计平均类型数 | 
| 授权专利的技术复杂度-以2位IPC号统计总类型数 | 
| 授权专利的技术复杂度-以2位IPC号统计平均类型数 | 
| 授权专利的技术复杂度-以4位IPC号统计总类型数 | 
| 授权专利的技术复杂度-以4位IPC号统计平均类型数 | 
| 独立专利授权数量 | 
| 独立授权专利的技术复杂度-以1位IPC号统计总类型数 | 
| 独立授权专利的技术复杂度-以1位IPC号统计平均类型数 | 
| 独立授权专利的技术复杂度-以2位IPC号统计总类型数 | 
| 独立授权专利的技术复杂度-以2位IPC号统计平均类型数 | 
| 独立授权专利的技术复杂度-以4位IPC号统计总类型数 | 
| 独立授权专利的技术复杂度-以4位IPC号统计平均类型数 | 
| 合作专利授权数量 | 
| 合作授权专利的技术复杂度-以1位IPC号统计总类型数 | 
| 合作授权专利的技术复杂度-以1位IPC号统计平均类型数 | 
| 合作授权专利的技术复杂度-以2位IPC号统计总类型数 | 
| 合作授权专利的技术复杂度-以2位IPC号统计平均类型数 | 
| 合作授权专利的技术复杂度-以4位IPC号统计总类型数 | 
| 合作授权专利的技术复杂度-以4位IPC号统计平均类型数 | 
| 专利公开当年被引用次数 | 
| 专利公开2年累计被引用次数 | 
| 专利公开3年累计被引用次数 | 
| 专利公开4年累计被引用次数 | 
| 专利公开5年累计被引用次数 | 
| 专利截止2020.12被引次数 | 
| 独立授权专利公开当年被引用次数 | 
| 独立授权专利公开2年累计被引用次数 | 
| 独立授权专利公开3年累计被引用次数 | 
| 独立授权专利公开4年累计被引用次数 | 
| 独立授权专利公开5年累计被引用次数 | 
| 独立授权专利截止2020.12被引次数 | 
| 合作授权专利公开当年被引用次数 | 
| 合作授权专利公开2年累计被引用次数 | 
| 合作授权专利公开3年累计被引用次数 | 
| 合作授权专利公开4年累计被引用次数 | 
| 合作授权专利公开5年累计被引用次数 | 
| 合作授权专利截止2020.12被引次数 | 
样本数据
| 证券代码 | 授权年度 | 公司名称 | 与上市公司关系 | 绿色专利主分类 | 专利授权数量 | 授权专利的技术复杂度-以1位IPC号统计总类型数 | 授权专利的技术复杂度-以1位IPC号统计平均类型数 | 授权专利的技术复杂度-以2位IPC号统计总类型数 | 授权专利的技术复杂度-以2位IPC号统计平均类型数 | 授权专利的技术复杂度-以4位IPC号统计总类型数 | 授权专利的技术复杂度-以4位IPC号统计平均类型数 | 独立专利授权数量 | 独立授权专利的技术复杂度-以1位IPC号统计总类型数 | 独立授权专利的技术复杂度-以1位IPC号统计平均类型数 | 独立授权专利的技术复杂度-以2位IPC号统计总类型数 | 独立授权专利的技术复杂度-以2位IPC号统计平均类型数 | 独立授权专利的技术复杂度-以4位IPC号统计总类型数 | 独立授权专利的技术复杂度-以4位IPC号统计平均类型数 | 合作专利授权数量 | 合作授权专利的技术复杂度-以1位IPC号统计总类型数 | 合作授权专利的技术复杂度-以1位IPC号统计平均类型数 | 合作授权专利的技术复杂度-以2位IPC号统计总类型数 | 合作授权专利的技术复杂度-以2位IPC号统计平均类型数 | 合作授权专利的技术复杂度-以4位IPC号统计总类型数 | 合作授权专利的技术复杂度-以4位IPC号统计平均类型数 | 专利公开当年被引用次数 | 专利公开2年累计被引用次数 | 专利公开3年累计被引用次数 | 专利公开4年累计被引用次数 | 专利公开5年累计被引用次数 | 专利截止2020.12被引次数 | 独立授权专利公开当年被引用次数 | 独立授权专利公开2年累计被引用次数 | 独立授权专利公开3年累计被引用次数 | 独立授权专利公开4年累计被引用次数 | 独立授权专利公开5年累计被引用次数 | 独立授权专利截止2020.12被引次数 | 合作授权专利公开当年被引用次数 | 合作授权专利公开2年累计被引用次数 | 合作授权专利公开3年累计被引用次数 | 合作授权专利公开4年累计被引用次数 | 合作授权专利公开5年累计被引用次数 | 合作授权专利截止2020.12被引次数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000002 | 2003 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司全部 | ADMINISTRATIVE, REGULATORY OR DESIGN ASPECTS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 
| 000002 | 2003 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的子公司 | ADMINISTRATIVE, REGULATORY OR DESIGN ASPECTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000002 | 2003 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的母公司 | ADMINISTRATIVE, REGULATORY OR DESIGN ASPECTS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 
| 000002 | 2003 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的联营/合营企业 | ADMINISTRATIVE, REGULATORY OR DESIGN ASPECTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000002 | 2005 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司全部 | ADMINISTRATIVE, REGULATORY OR DESIGN ASPECTS | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000002 | 2005 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的子公司 | ADMINISTRATIVE, REGULATORY OR DESIGN ASPECTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000002 | 2005 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的母公司 | ADMINISTRATIVE, REGULATORY OR DESIGN ASPECTS | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000002 | 2005 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的联营/合营企业 | ADMINISTRATIVE, REGULATORY OR DESIGN ASPECTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000002 | 2006 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司全部 | ADMINISTRATIVE, REGULATORY OR DESIGN ASPECTS | 4 | 2 | 1.25 | 2 | 1.25 | 2 | 1.25 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 000002 | 2006 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的子公司 | ADMINISTRATIVE, REGULATORY OR DESIGN ASPECTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000002 | 2006 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的母公司 | ADMINISTRATIVE, REGULATORY OR DESIGN ASPECTS | 4 | 2 | 1.25 | 2 | 1.25 | 2 | 1.25 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 000002 | 2006 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的联营/合营企业 | ADMINISTRATIVE, REGULATORY OR DESIGN ASPECTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000002 | 2007 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司全部 | ADMINISTRATIVE, REGULATORY OR DESIGN ASPECTS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000002 | 2007 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司全部 | WASTE MANAGEMENT | 3 | 3 | 1.67 | 3 | 1.67 | 3 | 1.67 | 3 | 3 | 1.67 | 3 | 1.67 | 3 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000002 | 2007 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的子公司 | ADMINISTRATIVE, REGULATORY OR DESIGN ASPECTS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000002 | 2007 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的子公司 | WASTE MANAGEMENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000002 | 2007 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的母公司 | ADMINISTRATIVE, REGULATORY OR DESIGN ASPECTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000002 | 2007 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的母公司 | WASTE MANAGEMENT | 3 | 3 | 1.67 | 3 | 1.67 | 3 | 1.67 | 3 | 3 | 1.67 | 3 | 1.67 | 3 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000002 | 2007 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的联营/合营企业 | ADMINISTRATIVE, REGULATORY OR DESIGN ASPECTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000002 | 2007 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的联营/合营企业 | WASTE MANAGEMENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000002 | 2008 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司全部 | ADMINISTRATIVE, REGULATORY OR DESIGN ASPECTS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000002 | 2008 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的子公司 | ADMINISTRATIVE, REGULATORY OR DESIGN ASPECTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000002 | 2008 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的母公司 | ADMINISTRATIVE, REGULATORY OR DESIGN ASPECTS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000002 | 2008 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的联营/合营企业 | ADMINISTRATIVE, REGULATORY OR DESIGN ASPECTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000002 | 2009 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司全部 | ENERGY CONSERVATION | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000002 | 2009 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的子公司 | ENERGY CONSERVATION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000002 | 2009 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的母公司 | ENERGY CONSERVATION | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000002 | 2009 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的联营/合营企业 | ENERGY CONSERVATION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000002 | 2010 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司全部 | ENERGY CONSERVATION | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.33 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | 17 | 21 | 34 | 3 | 4 | 14 | 17 | 21 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000002 | 2010 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司全部 | WASTE MANAGEMENT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000002 | 2010 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的子公司 | ENERGY CONSERVATION | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.33 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | 17 | 21 | 34 | 3 | 4 | 14 | 17 | 21 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000002 | 2010 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的子公司 | WASTE MANAGEMENT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000002 | 2010 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的母公司 | ENERGY CONSERVATION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000002 | 2010 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的母公司 | WASTE MANAGEMENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000002 | 2010 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的联营/合营企业 | ENERGY CONSERVATION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000002 | 2010 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的联营/合营企业 | WASTE MANAGEMENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000002 | 2011 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司全部 | ADMINISTRATIVE, REGULATORY OR DESIGN ASPECTS | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4.67 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | 11 | 13 | 21 | 5 | 5 | 8 | 11 | 13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000002 | 2011 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司全部 | ENERGY CONSERVATION | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.67 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 | 16 | 19 | 27 | 6 | 7 | 13 | 16 | 19 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000002 | 2011 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的子公司 | ADMINISTRATIVE, REGULATORY OR DESIGN ASPECTS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 10 | 12 | 15 | 4 | 4 | 7 | 10 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
数据更新频率
年度更新
