区县-年度-行业-企业数量信息表
时间区间
截至2021.12.31
字段展示
| 区县-年度-行业-企业数量信息表 |
|---|
| 会计年度 |
| 省份 |
| 省份代码 |
| 城市 |
| 城市代码 |
| 行业门类 |
| 门类代码 |
| 行业大类 |
| 大类代码 |
| 注册企业数量 |
| 注销企业数量 |
| 存续企业数量 |
样本数据
| 会计年度 | 省份 | 省份代码 | 城市 | 城市代码 | 区域 | 区域代码 | 行业门类 | 门类代码 | 行业大类 | 大类代码 | 注册企业数量 | 注销企业数量 | 存续企业数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 嘉定区 | 310114 | 制造业 | C | 专用设备制造业 | 35 | 14 | 12 | 37 |
| 1996 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 嘉定区 | 310114 | 制造业 | C | 专用设备制造业 | 35 | 10 | 9 | 35 |
| 1997 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 嘉定区 | 310114 | 制造业 | C | 专用设备制造业 | 35 | 14 | 6 | 40 |
| 1998 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 嘉定区 | 310114 | 制造业 | C | 专用设备制造业 | 35 | 10 | 5 | 44 |
| 1999 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 嘉定区 | 310114 | 制造业 | C | 专用设备制造业 | 35 | 6 | 2 | 45 |
| 2000 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 嘉定区 | 310114 | 制造业 | C | 专用设备制造业 | 35 | 50 | 6 | 93 |
| 2001 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 嘉定区 | 310114 | 制造业 | C | 专用设备制造业 | 35 | 71 | 12 | 158 |
| 2002 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 嘉定区 | 310114 | 制造业 | C | 专用设备制造业 | 35 | 77 | 7 | 223 |
| 2011 | 四川省 | 51 | 广安市 | 5116 | 华蓥市 | 511681 | 制造业 | C | 食品制造业 | 14 | 3 | 0 | 5 |
| 2012 | 四川省 | 51 | 广安市 | 5116 | 华蓥市 | 511681 | 制造业 | C | 食品制造业 | 14 | 14 | 0 | 19 |
| 2013 | 四川省 | 51 | 广安市 | 5116 | 华蓥市 | 511681 | 制造业 | C | 食品制造业 | 14 | 6 | 0 | 25 |
| 2014 | 四川省 | 51 | 广安市 | 5116 | 华蓥市 | 511681 | 制造业 | C | 食品制造业 | 14 | 6 | 0 | 31 |
| 2015 | 四川省 | 51 | 广安市 | 5116 | 华蓥市 | 511681 | 制造业 | C | 食品制造业 | 14 | 10 | 1 | 41 |
| 2016 | 四川省 | 51 | 广安市 | 5116 | 华蓥市 | 511681 | 制造业 | C | 食品制造业 | 14 | 6 | 0 | 46 |
| 2017 | 四川省 | 51 | 广安市 | 5116 | 华蓥市 | 511681 | 制造业 | C | 食品制造业 | 14 | 15 | 0 | 61 |
| 2005 | 安徽省 | 34 | 宿州市 | 3413 | 萧县 | 341322 | 制造业 | C | 造纸和纸制品业 | 空 | 0 | 1 | 9 |
| 2006 | 安徽省 | 34 | 宿州市 | 3413 | 萧县 | 341322 | 制造业 | C | 造纸和纸制品业 | 空 | 0 | 1 | 8 |
| 2007 | 安徽省 | 34 | 宿州市 | 3413 | 萧县 | 341322 | 制造业 | C | 造纸和纸制品业 | 空 | 1 | 0 | 8 |
| 2009 | 安徽省 | 34 | 宿州市 | 3413 | 萧县 | 341322 | 制造业 | C | 造纸和纸制品业 | 空 | 0 | 2 | 8 |
| 2010 | 安徽省 | 34 | 宿州市 | 3413 | 萧县 | 341322 | 制造业 | C | 造纸和纸制品业 | 空 | 1 | 1 | 7 |
| 2011 | 安徽省 | 34 | 宿州市 | 3413 | 萧县 | 341322 | 制造业 | C | 造纸和纸制品业 | 空 | 2 | 2 | 8 |
| 2012 | 安徽省 | 34 | 宿州市 | 3413 | 萧县 | 341322 | 制造业 | C | 造纸和纸制品业 | 空 | 0 | 1 | 6 |
| 2013 | 安徽省 | 34 | 宿州市 | 3413 | 萧县 | 341322 | 制造业 | C | 造纸和纸制品业 | 空 | 1 | 0 | 6 |
| 2004 | 广东省 | 44 | 惠州市 | 4413 | 惠阳区 | 441303 | 制造业 | C | 造纸和纸制品业 | 22 | 5 | 0 | 22 |
| 2005 | 广东省 | 44 | 惠州市 | 4413 | 惠阳区 | 441303 | 制造业 | C | 造纸和纸制品业 | 22 | 13 | 0 | 35 |
| 2006 | 广东省 | 44 | 惠州市 | 4413 | 惠阳区 | 441303 | 制造业 | C | 造纸和纸制品业 | 22 | 11 | 0 | 46 |
| 2007 | 广东省 | 44 | 惠州市 | 4413 | 惠阳区 | 441303 | 制造业 | C | 造纸和纸制品业 | 22 | 11 | 0 | 57 |
| 2008 | 广东省 | 44 | 惠州市 | 4413 | 惠阳区 | 441303 | 制造业 | C | 造纸和纸制品业 | 22 | 10 | 0 | 67 |
| 2009 | 广东省 | 44 | 惠州市 | 4413 | 惠阳区 | 441303 | 制造业 | C | 造纸和纸制品业 | 22 | 16 | 1 | 83 |
| 2010 | 广东省 | 44 | 惠州市 | 4413 | 惠阳区 | 441303 | 制造业 | C | 造纸和纸制品业 | 22 | 13 | 0 | 95 |
| 2011 | 广东省 | 44 | 惠州市 | 4413 | 惠阳区 | 441303 | 制造业 | C | 造纸和纸制品业 | 22 | 11 | 0 | 106 |
| 1993 | 江苏省 | 32 | 盐城市 | 3209 | 响水县 | 320921 | 制造业 | C | 医药制造业 | 27 | 1 | 0 | 2 |
| 1997 | 江苏省 | 32 | 盐城市 | 3209 | 响水县 | 320921 | 制造业 | C | 医药制造业 | 27 | 0 | 1 | 2 |
| 1999 | 江苏省 | 32 | 盐城市 | 3209 | 响水县 | 320921 | 制造业 | C | 医药制造业 | 27 | 0 | 1 | 1 |
| 2004 | 江苏省 | 32 | 盐城市 | 3209 | 响水县 | 320921 | 制造业 | C | 医药制造业 | 27 | 1 | 0 | 1 |
| 2006 | 江苏省 | 32 | 盐城市 | 3209 | 响水县 | 320921 | 制造业 | C | 医药制造业 | 27 | 1 | 0 | 2 |
| 2007 | 江苏省 | 32 | 盐城市 | 3209 | 响水县 | 320921 | 制造业 | C | 医药制造业 | 27 | 1 | 0 | 3 |
| 2014 | 河南省 | 41 | 商丘市 | 4114 | 睢县 | 411422 | 制造业 | C | 纺织业 | 17 | 1 | 0 | 11 |
| 2015 | 河南省 | 41 | 商丘市 | 4114 | 睢县 | 411422 | 制造业 | C | 纺织业 | 17 | 1 | 0 | 12 |
| 2016 | 河南省 | 41 | 商丘市 | 4114 | 睢县 | 411422 | 制造业 | C | 纺织业 | 17 | 5 | 1 | 17 |
| 2017 | 河南省 | 41 | 商丘市 | 4114 | 睢县 | 411422 | 制造业 | C | 纺织业 | 17 | 4 | 0 | 20 |
| 2018 | 河南省 | 41 | 商丘市 | 4114 | 睢县 | 411422 | 制造业 | C | 纺织业 | 17 | 12 | 0 | 32 |
| 2001 | 河南省 | 41 | 焦作市 | 4108 | 武陟县 | 410823 | 制造业 | C | 非金属矿物制品业 | 30 | 1 | 0 | 4 |
| 2003 | 河南省 | 41 | 焦作市 | 4108 | 武陟县 | 410823 | 制造业 | C | 非金属矿物制品业 | 30 | 4 | 0 | 8 |
| 2004 | 河南省 | 41 | 焦作市 | 4108 | 武陟县 | 410823 | 制造业 | C | 非金属矿物制品业 | 30 | 6 | 1 | 14 |
| 2005 | 河南省 | 41 | 焦作市 | 4108 | 武陟县 | 410823 | 制造业 | C | 非金属矿物制品业 | 30 | 3 | 0 | 16 |
| 2006 | 河南省 | 41 | 焦作市 | 4108 | 武陟县 | 410823 | 制造业 | C | 非金属矿物制品业 | 30 | 5 | 0 | 21 |
| 2012 | 河南省 | 41 | 焦作市 | 4108 | 武陟县 | 410823 | 制造业 | C | 非金属矿物制品业 | 30 | 18 | 0 | 81 |
| 2013 | 河南省 | 41 | 焦作市 | 4108 | 武陟县 | 410823 | 制造业 | C | 非金属矿物制品业 | 30 | 20 | 1 | 101 |
| 2014 | 河南省 | 41 | 焦作市 | 4108 | 武陟县 | 410823 | 制造业 | C | 非金属矿物制品业 | 30 | 21 | 0 | 121 |
数据更新频率
年度更新
