省份-年度-行业-企业性质-企业数量信息表
时间区间
截至2021.12.31
字段展示
| 省份-年度-行业-企业性质-企业数量信息表 | 
|---|
| 会计年度 | 
| 省份 | 
| 省份代码 | 
| 行业门类 | 
| 门类代码 | 
| 行业大类 | 
| 大类代码 | 
| 企业性质 | 
| 注册企业数量 | 
| 注销企业数量 | 
| 存续企业数量 | 
样本数据
| 会计年度 | 省份 | 省份代码 | 行业门类 | 门类代码 | 行业大类 | 大类代码 | 企业性质 | 注册企业数量 | 注销企业数量 | 存续企业数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 上海市 | 31 | 农、林、牧、渔业 | A | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | "05 " | 集体所有制企业 | 19 | 13 | 41 | 
| 1991 | 上海市 | 31 | 农、林、牧、渔业 | A | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | "05 " | 集体所有制企业 | 9 | 6 | 37 | 
| 1992 | 上海市 | 31 | 农、林、牧、渔业 | A | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | "05 " | 集体所有制企业 | 29 | 21 | 60 | 
| 1993 | 上海市 | 31 | 农、林、牧、渔业 | A | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | "05 " | 集体所有制企业 | 80 | 59 | 119 | 
| 1994 | 上海市 | 31 | 农、林、牧、渔业 | A | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | "05 " | 集体所有制企业 | 9 | 8 | 69 | 
| 1995 | 上海市 | 31 | 农、林、牧、渔业 | A | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | "05 " | 集体所有制企业 | 8 | 8 | 69 | 
| 1996 | 上海市 | 31 | 农、林、牧、渔业 | A | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | "05 " | 集体所有制企业 | 9 | 7 | 70 | 
| 1997 | 上海市 | 31 | 农、林、牧、渔业 | A | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | "05 " | 集体所有制企业 | 3 | 2 | 66 | 
| 1998 | 上海市 | 31 | 农、林、牧、渔业 | A | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | "05 " | 集体所有制企业 | 3 | 3 | 67 | 
| 1999 | 上海市 | 31 | 农、林、牧、渔业 | A | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | "05 " | 集体所有制企业 | 3 | 3 | 67 | 
| 1995 | 上海市 | 31 | 农、林、牧、渔业 | A | 林业 | "02 " | 外商投资企业 | 1 | 0 | 3 | 
| 1996 | 上海市 | 31 | 农、林、牧、渔业 | A | 林业 | "02 " | 外商投资企业 | 2 | 2 | 5 | 
| 1997 | 上海市 | 31 | 农、林、牧、渔业 | A | 林业 | "02 " | 外商投资企业 | 2 | 2 | 5 | 
| 1998 | 上海市 | 31 | 农、林、牧、渔业 | A | 林业 | "02 " | 外商投资企业 | 2 | 1 | 5 | 
| 2000 | 上海市 | 31 | 农、林、牧、渔业 | A | 林业 | "02 " | 外商投资企业 | 1 | 0 | 5 | 
| 2001 | 上海市 | 31 | 农、林、牧、渔业 | A | 林业 | "02 " | 外商投资企业 | 2 | 1 | 7 | 
| 2002 | 上海市 | 31 | 农、林、牧、渔业 | A | 林业 | "02 " | 外商投资企业 | 3 | 0 | 9 | 
| 2003 | 上海市 | 31 | 农、林、牧、渔业 | A | 林业 | "02 " | 外商投资企业 | 6 | 3 | 15 | 
| 2007 | 云南省 | 53 | 农、林、牧、渔业 | A | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | "05 " | 集体所有制企业 | 1 | 3 | 49 | 
| 2008 | 云南省 | 53 | 农、林、牧、渔业 | A | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | "05 " | 集体所有制企业 | 2 | 6 | 48 | 
| 2009 | 云南省 | 53 | 农、林、牧、渔业 | A | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | "05 " | 集体所有制企业 | 0 | 4 | 42 | 
| 2010 | 云南省 | 53 | 农、林、牧、渔业 | A | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | "05 " | 集体所有制企业 | 0 | 1 | 38 | 
| 2011 | 云南省 | 53 | 农、林、牧、渔业 | A | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | "05 " | 集体所有制企业 | 0 | 5 | 37 | 
| 2013 | 云南省 | 53 | 农、林、牧、渔业 | A | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | "05 " | 集体所有制企业 | 0 | 3 | 32 | 
| 2014 | 云南省 | 53 | 农、林、牧、渔业 | A | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | "05 " | 集体所有制企业 | 22 | 5 | 51 | 
| 2015 | 云南省 | 53 | 农、林、牧、渔业 | A | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | "05 " | 集体所有制企业 | 100 | 3 | 146 | 
| 2016 | 云南省 | 53 | 农、林、牧、渔业 | A | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | "05 " | 集体所有制企业 | 9 | 4 | 152 | 
| 2004 | 四川省 | 51 | 农、林、牧、渔业 | A | 畜牧业 | "03 " | 民营企业 | 126 | 55 | 468 | 
| 2005 | 四川省 | 51 | 农、林、牧、渔业 | A | 畜牧业 | "03 " | 民营企业 | 180 | 72 | 593 | 
| 2006 | 四川省 | 51 | 农、林、牧、渔业 | A | 畜牧业 | "03 " | 民营企业 | 180 | 82 | 701 | 
| 2007 | 四川省 | 51 | 农、林、牧、渔业 | A | 畜牧业 | "03 " | 民营企业 | 878 | 132 | 1497 | 
| 2008 | 四川省 | 51 | 农、林、牧、渔业 | A | 畜牧业 | "03 " | 民营企业 | 1886 | 227 | 3251 | 
| 2009 | 四川省 | 51 | 农、林、牧、渔业 | A | 畜牧业 | "03 " | 民营企业 | 1824 | 172 | 4848 | 
| 2010 | 四川省 | 51 | 农、林、牧、渔业 | A | 畜牧业 | "03 " | 民营企业 | 1703 | 133 | 6379 | 
| 2011 | 四川省 | 51 | 农、林、牧、渔业 | A | 畜牧业 | "03 " | 民营企业 | 2369 | 135 | 8615 | 
| 2012 | 四川省 | 51 | 农、林、牧、渔业 | A | 畜牧业 | "03 " | 民营企业 | 2674 | 150 | 11154 | 
| 2003 | 天津市 | 12 | 农、林、牧、渔业 | A | 农业 | "01 " | 个体工商户 | 2 | 0 | 8 | 
| 2004 | 天津市 | 12 | 农、林、牧、渔业 | A | 农业 | "01 " | 个体工商户 | 7 | 1 | 15 | 
| 2005 | 天津市 | 12 | 农、林、牧、渔业 | A | 农业 | "01 " | 个体工商户 | 3 | 0 | 17 | 
| 2006 | 天津市 | 12 | 农、林、牧、渔业 | A | 农业 | "01 " | 个体工商户 | 2 | 0 | 19 | 
| 2007 | 天津市 | 12 | 农、林、牧、渔业 | A | 农业 | "01 " | 个体工商户 | 3 | 0 | 22 | 
| 2008 | 天津市 | 12 | 农、林、牧、渔业 | A | 农业 | "01 " | 个体工商户 | 21 | 0 | 43 | 
| 2009 | 天津市 | 12 | 农、林、牧、渔业 | A | 农业 | "01 " | 个体工商户 | 18 | 1 | 61 | 
| 2010 | 天津市 | 12 | 农、林、牧、渔业 | A | 农业 | "01 " | 个体工商户 | 38 | 2 | 98 | 
| 2010 | 天津市 | 12 | 农、林、牧、渔业 | A | 农业 | "01 " | 外商投资企业 | 0 | 1 | 17 | 
| 2011 | 天津市 | 12 | 农、林、牧、渔业 | A | 农业 | "01 " | 外商投资企业 | 1 | 4 | 17 | 
| 2012 | 天津市 | 12 | 农、林、牧、渔业 | A | 农业 | "01 " | 外商投资企业 | 2 | 0 | 15 | 
| 2013 | 天津市 | 12 | 农、林、牧、渔业 | A | 农业 | "01 " | 外商投资企业 | 0 | 1 | 15 | 
| 2015 | 天津市 | 12 | 农、林、牧、渔业 | A | 农业 | "01 " | 外商投资企业 | 1 | 1 | 15 | 
| 2017 | 天津市 | 12 | 农、林、牧、渔业 | A | 农业 | "01 " | 外商投资企业 | 1 | 1 | 15 | 
数据更新频率
年度更新
