城市-年度-中类行业-企业数量信息表
时间区间
1980-2024.10中旬
字段展示
| 城市-年度-行业(中类)-企业数量信息表 | 
|---|
| 会计年度 | 
| 省份编码 | 
| 省份 | 
| 城市编码 | 
| 城市 | 
| 门类编码 | 
| 行业门类 | 
| 大类编码 | 
| 行业大类 | 
| 中类编码 | 
| 行业中类 | 
| 注册企业数量 | 
| 注销企业数量 | 
| 存续企业数量 | 
样本数据
| 会计年度 | 省份编码 | 省份 | 城市编码 | 城市 | 门类编码 | 行业门类 | 大类编码 | 行业大类 | 中类编码 | 行业中类 | 注册企业数量 | 注销企业数量 | 存续企业数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 58 | 多式联运和运输代理业 | 581 | 多式联运 | 1 | 0 | 1 | 
| 2010 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 58 | 多式联运和运输代理业 | 581 | 多式联运 | 3 | 0 | 4 | 
| 2015 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 58 | 多式联运和运输代理业 | 581 | 多式联运 | 3 | 0 | 7 | 
| 2016 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 58 | 多式联运和运输代理业 | 581 | 多式联运 | 5 | 0 | 12 | 
| 2018 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 58 | 多式联运和运输代理业 | 581 | 多式联运 | 66 | 0 | 78 | 
| 2019 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 58 | 多式联运和运输代理业 | 581 | 多式联运 | 30 | 0 | 108 | 
| 2020 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 58 | 多式联运和运输代理业 | 581 | 多式联运 | 9 | 65 | 117 | 
| 2021 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 58 | 多式联运和运输代理业 | 581 | 多式联运 | 19 | 39 | 71 | 
| 2022 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 58 | 多式联运和运输代理业 | 581 | 多式联运 | 31 | 1 | 63 | 
| 2023 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 58 | 多式联运和运输代理业 | 581 | 多式联运 | 39 | 8 | 101 | 
| 2024 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 58 | 多式联运和运输代理业 | 581 | 多式联运 | 43 | 12 | 136 | 
| 1993 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 58 | 多式联运和运输代理业 | 缺失值 | 缺失值 | 2 | 0 | 2 | 
| 1994 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 58 | 多式联运和运输代理业 | 缺失值 | 缺失值 | 3 | 0 | 5 | 
| 1995 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 58 | 多式联运和运输代理业 | 缺失值 | 缺失值 | 2 | 0 | 7 | 
| 1996 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 58 | 多式联运和运输代理业 | 缺失值 | 缺失值 | 1 | 0 | 8 | 
| 2008 | 15 | 内蒙古自治区 | 1501 | 呼和浩特市 | C | 制造业 | 33 | 金属制品业 | 332 | 金属工具制造 | 7 | 1 | 65 | 
| 2009 | 15 | 内蒙古自治区 | 1501 | 呼和浩特市 | C | 制造业 | 33 | 金属制品业 | 332 | 金属工具制造 | 23 | 2 | 87 | 
| 2010 | 15 | 内蒙古自治区 | 1501 | 呼和浩特市 | C | 制造业 | 33 | 金属制品业 | 332 | 金属工具制造 | 5 | 0 | 90 | 
| 2011 | 15 | 内蒙古自治区 | 1501 | 呼和浩特市 | C | 制造业 | 33 | 金属制品业 | 332 | 金属工具制造 | 4 | 0 | 94 | 
| 2012 | 15 | 内蒙古自治区 | 1501 | 呼和浩特市 | C | 制造业 | 33 | 金属制品业 | 332 | 金属工具制造 | 5 | 3 | 99 | 
| 2013 | 15 | 内蒙古自治区 | 1501 | 呼和浩特市 | C | 制造业 | 33 | 金属制品业 | 332 | 金属工具制造 | 3 | 0 | 99 | 
| 2014 | 15 | 内蒙古自治区 | 1501 | 呼和浩特市 | C | 制造业 | 33 | 金属制品业 | 332 | 金属工具制造 | 5 | 0 | 104 | 
| 2015 | 15 | 内蒙古自治区 | 1501 | 呼和浩特市 | C | 制造业 | 33 | 金属制品业 | 332 | 金属工具制造 | 12 | 13 | 116 | 
| 2016 | 15 | 内蒙古自治区 | 1501 | 呼和浩特市 | C | 制造业 | 33 | 金属制品业 | 332 | 金属工具制造 | 5 | 49 | 108 | 
| 2017 | 15 | 内蒙古自治区 | 1501 | 呼和浩特市 | C | 制造业 | 33 | 金属制品业 | 332 | 金属工具制造 | 7 | 10 | 66 | 
| 2018 | 15 | 内蒙古自治区 | 1501 | 呼和浩特市 | C | 制造业 | 33 | 金属制品业 | 332 | 金属工具制造 | 7 | 9 | 63 | 
| 2019 | 15 | 内蒙古自治区 | 1501 | 呼和浩特市 | C | 制造业 | 33 | 金属制品业 | 332 | 金属工具制造 | 11 | 2 | 65 | 
| 2020 | 15 | 内蒙古自治区 | 1501 | 呼和浩特市 | C | 制造业 | 33 | 金属制品业 | 332 | 金属工具制造 | 15 | 3 | 78 | 
| 2021 | 15 | 内蒙古自治区 | 1501 | 呼和浩特市 | C | 制造业 | 33 | 金属制品业 | 332 | 金属工具制造 | 12 | 2 | 87 | 
| 2022 | 15 | 内蒙古自治区 | 1501 | 呼和浩特市 | C | 制造业 | 33 | 金属制品业 | 332 | 金属工具制造 | 9 | 3 | 94 | 
| 2023 | 15 | 内蒙古自治区 | 1501 | 呼和浩特市 | C | 制造业 | 33 | 金属制品业 | 332 | 金属工具制造 | 18 | 22 | 109 | 
| 2024 | 15 | 内蒙古自治区 | 1501 | 呼和浩特市 | C | 制造业 | 33 | 金属制品业 | 332 | 金属工具制造 | 6 | 12 | 93 | 
| 1990 | 15 | 内蒙古自治区 | 1501 | 呼和浩特市 | C | 制造业 | 33 | 金属制品业 | 336 | 金属表面处理及热处理加工 | 1 | 0 | 1 | 
| 1992 | 15 | 内蒙古自治区 | 1501 | 呼和浩特市 | C | 制造业 | 33 | 金属制品业 | 336 | 金属表面处理及热处理加工 | 1 | 0 | 2 | 
| 2002 | 15 | 内蒙古自治区 | 1501 | 呼和浩特市 | C | 制造业 | 33 | 金属制品业 | 336 | 金属表面处理及热处理加工 | 1 | 2 | 3 | 
| 2003 | 15 | 内蒙古自治区 | 1501 | 呼和浩特市 | C | 制造业 | 33 | 金属制品业 | 336 | 金属表面处理及热处理加工 | 4 | 0 | 5 | 
| 2004 | 15 | 内蒙古自治区 | 1501 | 呼和浩特市 | C | 制造业 | 33 | 金属制品业 | 336 | 金属表面处理及热处理加工 | 5 | 0 | 10 | 
| 2005 | 15 | 内蒙古自治区 | 1501 | 呼和浩特市 | C | 制造业 | 33 | 金属制品业 | 336 | 金属表面处理及热处理加工 | 2 | 0 | 12 | 
| 2006 | 15 | 内蒙古自治区 | 1501 | 呼和浩特市 | C | 制造业 | 33 | 金属制品业 | 336 | 金属表面处理及热处理加工 | 4 | 0 | 16 | 
| 2007 | 15 | 内蒙古自治区 | 1501 | 呼和浩特市 | C | 制造业 | 33 | 金属制品业 | 336 | 金属表面处理及热处理加工 | 1 | 1 | 17 | 
数据更新频率
年度更新
