A股上市公司股东信息表
时间范围
截至2024.12.31
字段展示
A股上市公司股东信息表 |
---|
证券代码 |
企业名称 |
股东名称 |
持股数量/认缴金额 |
持股比例 |
法人名称 |
成立日期 |
注册资本(万元) |
注册资本(币种) |
上市发债信息 |
企业性质 |
样本数据
企业名称 | 股东名称 | 持股数量/认缴金额 | 持股比例 | 法人名称 | 成立日期 | 注册资本(万元) | 注册资本(币种) | 上市发债信息 | 企业性质 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCL科技集团股份有限公司 | 宁波九天联成股权投资合伙企业(有限合伙) | 12.65亿股 | 6.74% | 惠州市东旭智岳股权投资管理有限公司 | 2014-08-07 | 42,730.00 | 人民币 | - | 民企 |
TCL科技集团股份有限公司 | 惠州市投资控股有限公司 | 5.36亿股 | 2.85% | 郑涛 | 2001-12-31 | 172,884.77 | 人民币 | - | 国企 |
TCL科技集团股份有限公司 | 武汉光谷产业投资有限公司 | 4.53亿股 | 2.41% | 林枫 | 2016-05-25 | 1,300,000.00 | 人民币 | 发债 | 国企 |
TCL科技集团股份有限公司 | 中国证券金融股份有限公司 | 4.11亿股 | 2.19% | 陈飞 | 2011-10-28 | 15,000,000.00 | 人民币 | 发债 | - |
TCL科技集团股份有限公司 | 李东生 | 12.65亿股 | 6.74% | - | - | - | - | - | - |
TCL科技集团股份有限公司 | 香港中央结算有限公司 | 7.16亿股 | 3.81% | - | - | - | 人民币 | - | 港澳台企业 |
TCL科技集团股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 3.60亿股 | 1.92% | - | - | - | - | - | - |
TCL科技集团股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 2.39亿股 | 1.27% | - | - | - | - | - | - |
TCL科技集团股份有限公司 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金 | 2.22亿股 | 1.18% | - | - | - | - | - | - |
TCL科技集团股份有限公司 | 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | 1.76亿股 | 0.94% | - | - | - | - | - | - |
TCL中环新能源科技股份有限公司 | TCL科技集团(天津)有限公司 | 11.06亿股 | 27.36% | 廖骞 | 1998-04-15 | 470,000.00 | 人民币 | 发债 | 民企 |
TCL中环新能源科技股份有限公司 | TCL科技集团股份有限公司 | 1.03亿股 | 2.55% | 李东生 | 1982-03-11 | 1,877,908.08 | 人民币 | 沪深上市,发债 | 民企 |
TCL中环新能源科技股份有限公司 | 国电科技环保集团有限责任公司 | 3,755.16万股 | 0.93% | 陈冬青 | 1993-05-24 | 606,377.00 | 人民币 | 发债 | 国企 |
TCL中环新能源科技股份有限公司 | 香港中央结算有限公司 | 1.73亿股 | 4.28% | - | - | - | 人民币 | - | 港澳台企业 |
TCL中环新能源科技股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 6,203.51万股 | 1.53% | - | - | - | - | - | - |
TCL中环新能源科技股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 4,101.44万股 | 1.01% | - | - | - | - | - | - |
TCL中环新能源科技股份有限公司 | 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | 3,022.65万股 | 0.75% | - | - | - | - | - | - |
TCL中环新能源科技股份有限公司 | 中信建投证券股份有限公司-天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金 | 2,738.23万股 | 0.68% | - | - | - | - | - | - |
TCL中环新能源科技股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 2,608.60万股 | 0.65% | - | - | - | - | - | - |
TCL中环新能源科技股份有限公司 | 中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 2,542.29万股 | 0.63% | - | - | - | 人民币 | - | - |
阿尔特汽车技术股份有限公司 | 林玲 | 694.72万股 | 1.39% | - | - | - | - | - | - |
阿尔特汽车技术股份有限公司 | 本田技研工业(中国)投资有限公司 | 666.06万股 | 1.34% | 五十岚雅行 | 2004-01-08 | 13,842.63 | 美元 | - | 外资企业 |
阿尔特汽车技术股份有限公司 | 张立强 | 616.09万股 | 1.24% | - | - | - | - | - | - |
阿尔特汽车技术股份有限公司 | 依福特有限公司 | 561.33万股 | 1.13% | - | - | - | 人民币 | - | - |
阿尔特汽车技术股份有限公司 | 宣奇武 | 554.95万股 | 1.11% | - | - | - | - | - | - |
阿尔特汽车技术股份有限公司 | 陈振宇 | 543.02万股 | 1.09% | - | - | - | - | - | - |
阿尔特汽车技术股份有限公司 | 谷向光 | 503.34万股 | 1.01% | - | - | - | - | - | - |
阿特斯阳光电力集团股份有限公司 | 阿特斯阳光电力集团 | 22.95亿股 | 62.24% | - | - | - | 美元 | - | - |
阿特斯阳光电力集团股份有限公司 | 新佰视界有限公司 | 1.36亿股 | 3.68% | - | - | - | 人民币 | - | - |
阿特斯阳光电力集团股份有限公司 | 香港中央结算有限公司 | 1.22亿股 | 3.32% | - | - | - | 人民币 | - | 港澳台企业 |
阿特斯阳光电力集团股份有限公司 | 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 6,064.08万股 | 1.64% | - | - | - | - | - | - |
阿特斯阳光电力集团股份有限公司 | 阿特斯阳光电力集团股份有限公司回购专用证券账户 | 5,270.00万股 | 1.43% | - | - | - | 人民币 | - | - |
阿特斯阳光电力集团股份有限公司 | Sunshine HK SPV Limited | 4,357.65万股 | 1.18% | - | - | - | 人民币 | - | - |
阿特斯阳光电力集团股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 4,059.76万股 | 1.10% | - | - | - | - | - | - |
阿特斯阳光电力集团股份有限公司 | Qianrui Holdings Limited | 2,329.79万股 | 0.63% | - | - | - | 人民币 | - | - |
阿特斯阳光电力集团股份有限公司 | 瑞士联合银行集团 | 2,217.67万股 | 0.60% | - | 1998-06-29 | - | 美元 | - | 外资企业 |
埃夫特智能装备股份有限公司 | 上海鼎晖源霖股权投资合伙企业(有限合伙) | 5,044.44万股 | 9.67% | 鼎晖股权投资管理(天津)有限公司 | 2016-03-24 | 43,329.50 | 人民币 | - | 港澳台企业 |
埃夫特智能装备股份有限公司 | Phinda Holding S.A. | 1,136.72万股 | 2.18% | - | - | - | 人民币 | - | - |
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 | 涂木林 | 4,410.00万股 | 33.75% | - | - | - | - | - | - |
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 | 蔡瑞美 | 4,336.50万股 | 33.19% | - | - | - | - | - | - |
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 | 高盛公司有限责任公司 | 74.37万股 | 0.57% | GOH BOON LENG | - | - | 人民币 | - | - |
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 | 涂国圣 | 57.60万股 | 0.44% | - | - | - | - | - | - |
数据更新频率
年度更新