土地管理业基本信息表
时间区间
截至2023
字段展示
土地管理业基本信息表 |
---|
企业名称 |
社会信用代码 |
组织机构编码 |
纳税人识别号 |
工商注册号 |
注册资本 |
实缴资本 |
注册时间 |
注册年份 |
企业性质 |
审核时间 |
法人姓名 |
省份 |
省份编码 |
城市 |
城市编码 |
区(市)县 |
区(市)县编码 |
注册地址 |
纬度 |
经度 |
管理部门 |
联系电话 |
邮箱 |
网站 |
公司状态 |
英文名称 |
门类 |
门类代码 |
大类 |
大类编码 |
中类 |
中类编码 |
小类 |
小类编码 |
曾用名 |
社保/就业人数 |
营业期限-结束时间 |
营业期限-开始时间 |
经营范围 |
从事范围 |
服务范围 |
样本数据
企业名称 | 社会信用代码 | 组织机构编码 | 纳税人识别号 | 工商注册号 | 注册资本 | 实缴资本 | 注册时间 | 注册年份 | 企业性质 | 审核时间 | 法人姓名 | 省份 | 省份编码 | 城市 | 城市编码 | 区(市)县 | 区(市)县编码 | 注册地址 | 纬度 | 经度 | 管理部门 | 联系电话 | 邮箱 | 网站 | 公司状态 | 英文名称 | 门类 | 门类代码 | 大类 | 大类编码 | 中类 | 中类编码 | 小类 | 小类编码 | 曾用名 | 社保/就业人数 | 营业期限-结束时间 | 营业期限-开始时间 | 经营范围 | 从事范围 | 服务范围 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会东吉通土地整理有限公司 | 91513426MA64EAA410 | MA64EAA4-1 | 91513426MA64EAA410 | 500万元人民币 | 2018-10-12 | 2018 | 其他有限责任公司 | 2018-10-12 | 罗刚 | 四川省 | 51 | 凉山彝族自治州 | 5134 | 会东县 | 513426 | 四川省凉山彝族自治州会东县鲹鱼河镇城南巷8号一单元1-2 | 26.63404393 | 102.5836333 | 会东县食品药品和工商质量监管局 | 存续 | 水利、环境和公共设施管理业 | N | 土地管理业 | 79 | 0 | 2018-10-12 | 土地整理服务、土地整理项目规划、开发、技术培训、技术交流;房地产信息咨询服务;建筑安装和装修;建筑劳务;土方工程、房屋拆迁工程、公路工程、市政工程、园林绿化工程、土地整理、土地调查、土地规划编制、土地评估、工程项目管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||||||||||
英德市盈富房地产信息咨询服务有限公司 | 91441881MA55CAE37B | MA55CAE3-7 | 91441881MA55CAE37B | 10万元人民币 | 2020-09-28 | 2020 | 有限责任公司(自然人独资) | 2020-09-28 | 李文贤 | 广东省 | 44 | 清远市 | 4418 | 英德市 | 441881 | 英德市英城富强东路北滨江路西凤凰城A3幢1-115号之一 | 24.18889396 | 113.4255089 | 英德市市场监督管理局 | 在业 | 水利、环境和公共设施管理业 | N | 土地管理业 | 79 | 0 | 2020-09-28 | 房地产咨询,房地产评估,房地产经纪,住房租赁,柜台、摊位出租,土地使用权租赁。 | ||||||||||||||
山东如意项目管理有限公司 | 91371302MA3T8EM353 | MA3T8EM3-5 | 91371302MA3T8EM353 | 300万元人民币 | 2020-06-09 | 2020 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2020-06-09 | 王淮东 | 山东省 | 37 | 临沂市 | 3713 | 兰山区 | 371302 | 山东省临沂市兰山区通达路与涑河北街交汇左岸2012小区3号楼317室 | 35.08045812 | 118.3345188 | 临沂市兰山区市场监督管理局 | 在业 | 水利、环境和公共设施管理业 | N | 土地管理业 | 79 | 0 | 2020-06-09 | 土地调查、地籍调查、土地整理、土地(房屋)居间、房地产销售代理;广告设计、制作、代理、发布;物业综合管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||||||||||
长沙邦鸿房地产经纪有限公司 | 91430121MA4T137W0E | MA4T137W-0 | 91430121MA4T137W0E | 10万元人民币 | 2020-12-25 | 2020 | 有限责任公司(自然人独资) | 2020-12-25 | 李倩芸 | 湖南省 | 43 | 长沙市 | 4301 | 长沙县 | 430121 | 湖南省长沙县高桥镇范林村民乐组296号 | 28.48945149 | 113.3699437 | 长沙县市场监督管理局 | 存续 | 水利、环境和公共设施管理业 | N | 土地管理业 | 79 | 0 | 2070-12-24 | 2020-12-25 | 房地产中介服务;房地产租赁经营;土地管理服务;房地产经营;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||||||||||
海南省总代房地产有限公司 | 91460100MA5TL9M1XF | MA5TL9M1-X | 91460100MA5TL9M1XF | 100万元人民币 | 2020-07-13 | 2020 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2020-07-13 | 杨嫚 | 海南省 | 46 | 海口市 | 4601 | 琼山区 | 460107 | 海南省海口市琼山区府城镇南海大道汇宇金城2栋1901房 | 20.005016 | 110.3444199 | 海南省市场监督管理局 | 存续 | 水利、环境和公共设施管理业 | N | 土地管理业 | 79 | 0 | 2020-07-13 | 许可项目:房地产开发经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:承接总公司工程建设业务;物业管理;土地使用权租赁;柜台、摊位出租;房地产评估;房地产经纪;房地产咨询;住房租赁;非居住房地产租赁;本市范围内公共租赁住房的建设、租赁经营管理;房屋拆迁服务;供应链管理服务;商业综合体管理服务;市场营销策划;广告设计、代理;二手车交易市场经营;工商登记代理代办;采购代理服务;破产清算服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | ||||||||||||||
南宫市德衍公共管理服务中心 | 92130581MA0CPL6F24 | MA0CPL6F-2 | 92130581MA0CPL6F24 | 130581600275738 | 2018-09-14 | 2018 | 个体工商户 | 2018-09-14 | 孙示泽 | 河北省 | 13 | 邢台市 | 1305 | 南宫市 | 130581 | 河北省南宫市苏村镇德演宫172 | 37.34967112 | 115.2934461 | 南宫市工商局 | 15227359791 | 存续 | 水利、环境和公共设施管理业 | N | 土地管理业 | 79 | 0 | 公共设施管理、土地管理、贸易代理居民服务、其他服务、人力资源服务技术推广服务、安全保护服务、会议、展览及相关服务农业、林业、畜牧业、渔业、农、林、牧、渔专业及辅助性活动单位后勤管理服务、农村集体经济组织管理物业管理、房地产中介服务、房地产租赁经营、其他房地产业(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** | ||||||||||||||
衡阳土流信息科技有限公司 | 91430400MA4RETRY4D | MA4RETRY-4 | 91430400MA4RETRY4D | 430404000039035 | 200万元人民币 | 2020-06-18 | 2020 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2020-10-28 | 崔力黎 | 湖南省 | 43 | 衡阳市 | 4304 | 衡阳市高新区华新大道41号银泰红城25栋103室 | 26.9089474 | 112.5626649 | 衡阳市市场监督管理局园区分局 | 18175888920 | 存续 | 水利、环境和公共设施管理业 | N | 土地管理业 | 79 | 0 | 2020-06-18 | 互联网广告服务;信息技术咨询服务;商务信息咨询;软件技术服务;农村土地承包经营权流转服务;农民集体所有的土地流转中介服务;林地流转服务;农林牧渔技术推广服务;土地管理服务;土地整理、复垦;土地评估咨询服务;农业项目开发;休闲农业项目开发经营;民宿服务;酒店管理;苗木、蔬菜、豆类、油料和薯类、茶叶的种植;农业机械、工艺美术品、蔬菜、苗木、办公用品、农副产品销售。(以上服务不含金融、证券、期货以及民间资本融资中介服务;不得吸收或变相吸收公众存款;不得组织授课;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||||||||||
山西信和恒通农业开发有限公司 | 91149900MA0MR462XE | MA0MR462-X | 91149900MA0MR462XE | 1000万元人民币 | 2021-06-09 | 2021 | 有限责任公司(自然人独资) | 2021-06-09 | 赵宇鹏 | 山西省 | 14 | 太原市 | 1401 | 山西转型综合改革示范区唐槐产业园龙盛街13号云特区F-0518号 | 37.74196161 | 112.6014316 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 存续 | 水利、环境和公共设施管理业 | N | 土地管理业 | 79 | -1 | 2021-06-09 | 一般项目:土地整治服务;农业生产托管服务;农业机械制造;土壤及场地修复装备制造;土壤污染治理与修复服务;土地调查评估服务;农业专业及辅助性活动;规划设计管理;土壤及场地修复装备销售;环保咨询服务;水利相关咨询服务;工程和技术研究和试验发展;水环境污染防治服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:各类工程建设活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||||||||||||||||
内蒙古运峰房地产经纪有限公司 | 91150100MA7YPEK291 | MA7YPEK2-9 | 91150100MA7YPEK291 | 10万元人民币 | 2021-06-10 | 2021 | 有限责任公司(自然人独资) | 2021-06-10 | 李强 | 内蒙古自治区 | 15 | 呼和浩特市 | 1501 | 内蒙古自治区呼和浩特市金川开发区丰林路南侧公园仰山底商19-107 | 40.78863696 | 111.5609148 | 呼和浩特市工商行政管理局金川开发分局 | 存续 | 水利、环境和公共设施管理业 | N | 土地管理业 | 79 | -1 | 2051-06-09 | 2021-06-10 | 房地产经纪;房地产咨询;房地产评估;住房租赁;土地使用权租赁;市场营销策划;信息咨询服务;房屋拆迁服务;非居住房地产租赁;物业服务评估;集贸市场管理服务;家政服务;建筑材料销售;广告设计、代理;企业管理咨询 | |||||||||||||||
重庆足艾家房地产经纪有限公司 | 91500111MA619JT39D | MA619JT3-9 | 10万元人民币 | 2020-12-07 | 2020 | 有限责任公司(自然人独资) | 2020-12-07 | 黎中英 | 重庆市 | 50 | 重庆市 | 5000 | 大足区 | 500111 | 重庆市大足区智凤街道登云街村金凤花园2幢15号门市 | 29.65487175 | 105.7926095 | 重庆市大足区市场监督管理局 | 存续 | 水利、环境和公共设施管理业 | N | 土地管理业 | 79 | 0 | 一般项目:房地产咨询,房地产经纪,房地产评估,物业管理,土地使用权租赁,柜台、摊位出租,住房租赁,非居住房地产租赁凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||||||||||||||
北京华源厚土科技有限公司青海分公司 | 91630105MA758LPD0F | MA758LPD-0 | 91630105MA758LPD0F | 2018-04-16 | 2018 | 有限责任公司分公司(自然人独资) | 2019-06-21 | 魏兴敏 | 青海省 | 63 | 西宁市 | 6301 | 城北区 | 630105 | 西宁市城北区小桥大街111号2号楼5单元552室 | 36.6573445 | 101.7649779 | 西宁市城北区市场监督管理局 | 17797259425 | hyrea@hyrea.com.cn | 存续 | 水利、环境和公共设施管理业 | N | 土地管理业 | 79 | 13 | 2018-04-16 | 工程勘察设计、互联网信息服务;土地规划服务、土地管理服务、工程监理服务;环境治理咨询服务、污染防治与方案咨询服务、测绘地理信息服务;土壤整治服务、土地调查评估服务;软件开发、信息系统集成、信息技术咨询服务;技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务(以上范围依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||||||||||
深圳市鹏建土地房地产资产评估咨询有限公司茂名分公司 | 91440902MA52TYGW2H | MA52TYGW-2 | 91440902MA52TYGW2H | 2019-01-23 | 2019 | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) | 2019-01-23 | 赖晓凌 | 广东省 | 44 | 茂名市 | 4409 | 茂南区 | 440902 | 茂名市人民南路122号第五层508房 | 21.66106211 | 110.9243738 | 茂名市茂南区市场监督管理局 | 在业 | 水利、环境和公共设施管理业 | N | 土地管理业 | 79 | 0 | 2019-01-23 | 土地、房地产评估,房地产经纪,房地产投资策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||||||||||||
中琦恒泰(山东)工程咨询管理有限公司 | 91370112MA94BAHA40 | MA94BAHA-4 | 91370112MA94BAHA40 | 300万元人民币 | 2021-06-18 | 2021 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2021-07-12 | 杨文辉 | 山东省 | 37 | 济南市 | 3701 | 历城区 | 370112 | 山东省济南市历城区北园大街9号荣盛时代国际广场5号楼、6号楼、7号楼、8号楼7-2202 | 36.7099857 | 117.0687654 | 济南市历城区市场监督管理局 | 在业 | 水利、环境和公共设施管理业 | N | 土地管理业 | 79 | -1 | 2021-06-18 | 一般项目:工程管理服务;招投标代理服务;政府采购代理服务;土地调查评估服务;社会经济咨询服务;企业管理咨询;信息技术咨询服务;咨询策划服务;劳务服务;五金产品批发;建筑装饰材料销售。凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程设计;工程造价咨询业务;建设工程监理;建筑劳务分包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||||||||||||||
广西润瑾钰投资有限公司 | 91450322MA5NG2YL8B | MA5NG2YL-8 | 91450322MA5NG2YL8B | 6000万元人民币 | 2018-11-05 | 2018 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2020-11-04 | 蒋玲凤 | 广西壮族自治区 | 45 | 桂林市 | 4503 | 临桂区 | 450312 | 临桂区临桂镇世纪大道 | 25.25310209 | 110.2080138 | 桂林市临桂区市场监督管理局 | 13687833122 | 1072676176@qq.com | 存续 | 水利、环境和公共设施管理业 | N | 土地管理业 | 79 | 0 | 2018-11-05 | 对土地开发项目的投资;农作物种植、销售;对房地产开发项目的投资;对加油站的投资;对矿产的投资(开发除外);对仓储业、物流业的投资;水利工程施工;土地开垦、整理、开发;土地投资信息咨询;房屋信息咨询;土地复垦规划计划。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | ||||||||||||
保山博远土地事务有限公司施甸分公司 | 91530521MA6NAD6K0T | MA6NAD6K-0 | 91530521MA6NAD6K0T | 2018-07-13 | 2018 | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) | 2018-07-13 | 丁义 | 云南省 | 53 | 保山市 | 5305 | 施甸县 | 530521 | 云南省保山市施甸县甸阳镇甸阳路东侧(城北旅社旁) | 24.73197737 | 99.18985235 | 施甸县市场监督管理局 | 18987529715 | 存续 | 水利、环境和公共设施管理业 | N | 土地管理业 | 79 | 0 | 2018-07-13 | 土地测绘,土地登记代理,土地勘测定界,土地整治技术服务,土地复垦方案编制,土地规划编制。 | ||||||||||||||
利辛县蕙民法律咨询服务中心 | 92341623MA8N2E0R2W | MA8N2E0R-2 | 2021-08-02 | 2021 | 个体工商户 | 2021-08-02 | 兰钰 | 安徽省 | 34 | 亳州市 | 3416 | 利辛县 | 341623 | 安徽省亳州市利辛县城关镇中央名城B3幢101-102 | 33.15156242 | 116.1932488 | 利辛县市场监督管理局 | 存续 | 水利、环境和公共设施管理业 | N | 土地管理业 | 79 | -1 | 一般项目:居民日常生活服务;信息咨询服务;法律咨询;房地产咨询;信息技术咨询服务;社会经济咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;资产评估;土地调查评估服务可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | |||||||||||||||||
山东光大土地房地产资产评估测绘有限公司淄博分公司 | 91370303MA3TCP176T | MA3TCP17-6 | 91370303MA3TCP176T | 370303300063097 | 2020-06-29 | 2020 | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) | 2020-09-08 | 朱怀永 | 山东省 | 37 | 淄博市 | 3703 | 张店区 | 370303 | 山东省淄博市张店区昌国路西首张店农村商业银行迎宾路支行西院五楼北第三间 | 36.78975943 | 118.0450735 | 淄博市经济开发区市场监督管理局 | 13553172707 | gdpgcw1512@yeah.net | 在业 | 水利、环境和公共设施管理业 | N | 土地管理业 | 79 | 0 | 2020-06-29 | 房地产价格评估;土地价格评估;房地产评估咨询;土地评估咨询;资产评估;资产评估咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||||||||
甘肃志茂工程管理有限公司 | 91620723MA73F0YW2A | MA73F0YW-2 | 91620723MA73F0YW2A | 50万元人民币 | 2020-12-02 | 2020 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2020-12-02 | 郑美玲 | 甘肃省 | 62 | 张掖市 | 6207 | 临泽县 | 620723 | 甘肃省张掖市临泽县浙商广场一层1018号商铺 | 临泽县工商行政管理局 | 存续 | 水利、环境和公共设施管理业 | N | 土地管理业 | 79 | 0 | 2040-12-01 | 2020-12-02 | 工程管理服务;其他未列明专业技术服务;其他科技推广服务;专业设计服务;规划设计管理;科技中介服务;工业设计服务;土地调查评估服务;土地规划服务;社会经济咨询;土地整治服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** | |||||||||||||||
四川环基土地整理有限公司 | 91510100MA67EANG5A | MA67EANG-5 | 91510100MA67EANG5A | 1000万元人民币 | 2018-12-19 | 2018 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2018-12-19 | 罗兴蓉 | 四川省 | 51 | 成都市 | 5101 | 锦江区 | 510104 | 四川省成都市天府新区华阳街道锦江路四段12栋2层131号 | 30.51840544 | 104.0481599 | 天府新区成都片区工商行政管理局 | 18708143986 | www.huanjitudi.com。环基土地整理。huanjitudi.com | 存续 | 水利、环境和公共设施管理业 | N | 土地管理业 | 79 | 1 | 3999-01-01 | 2018-12-19 | 土地整理;土壤生态修复;土壤环境污染防治服务;商务信息咨询;房地产开发经营;土石方工程;房屋建筑工程;建筑物拆除服务;工程管理服务;测绘服务(未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动)。。 | |||||||||||
湖北吉奥乡村规划设计咨询有限公司 | 91420112MA4F1CA18U | MA4F1CA1-8 | 91420112MA4F1CA18U | 420112000941686 | 100万元人民币 | 2021-07-22 | 2021 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2021-07-22 | 李金波 | 湖北省 | 42 | 武汉市 | 4201 | 东西湖区 | 420112 | 武汉市东西湖区将军路街武汉客厅小型会展中心E栋24层04室 | 30.67769764 | 114.2860809 | 武汉市东西湖区市场监督管理局 | 存续 | 水利、环境和公共设施管理业 | N | 土地管理业 | 79 | -1 | 2021-07-22 | 许可项目:国土空间规划编制(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:规划设计管理;专业设计服务;平面设计;工程技术服务);招投标代理服务;旅游开发项目策划咨询;信息咨询服务;社会经济咨询服务;教育咨询服务;企业管理咨询;企业形象策划;礼仪服务;会议及展览服务;娱乐性展览;组织文化艺术交流活动;项目策划与公关服务;市场营销策划;个人互联网直播服务;供应链管理服务;业务培训;休闲观光活动;其他文化艺术经纪代理;农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | |||||||||||||
吉林省吉诺工程项目管理有限公司 | 91220106MA84WTKJ1A | MA84WTKJ-1 | 200万元人民币 | 2021-08-13 | 2021 | 其他有限责任公司 | 2021-08-13 | 彭炜 | 吉林省 | 22 | 长春市 | 2201 | 绿园区 | 220106 | 长春市绿园区普阳街与景阳大路交汇中海凯旋门A5号楼942号房 | 43.88777242 | 125.282544 | 长春市市场监督管理局绿园分局 | 存续 | 水利、环境和公共设施管理业 | N | 土地管理业 | 79 | -1 | 一般项目:工程管理服务;招投标代理服务;土地整治服务;信息咨询服务;销售代理;政府采购代理服务;采购代理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;商务代理代办服务;工程造价咨询业务。凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:测绘服务;建设工程监理;公路工程监理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||||||||||||||||
齐岳(山东)土地流转有限公司 | 91370310MA3WD7G89P | MA3WD7G8-9 | 91370310MA3WD7G89P | 300万元人民币 | 2021-03-16 | 2021 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2021-03-16 | 董方山 | 山东省 | 37 | 淄博市 | 3703 | 淄川区 | 370302 | 山东省淄博市淄博经济开发区傅家镇南北京路99号财富陶瓷城21号楼5层5007 | 36.75426014 | 118.0024616 | 淄博市经济开发区市场监督管理局 | 在业 | 水利、环境和公共设施管理业 | N | 土地管理业 | 79 | -1 | 2021-03-16 | 一般项目:土地整治服务;土地使用权租赁;土地调查评估服务;不动产登记代理服务;住房租赁;社会稳定风险评估;环保咨询服务;规划设计管理;软件开发;工程管理服务;工程和技术研究和试验发展;土壤污染治理与修复服务;信息技术咨询服务;咨询策划服务;房屋拆迁服务;工程技术服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||||||||||||
海南予于土地规划设计研究院有限公司 | 91469006MA5TMLAW5T | MA5TMLAW-5 | 91469006MA5TMLAW5T | 100万元人民币 | 2020-08-25 | 2020 | 有限责任公司(自然人独资) | 2020-08-25 | 汪晓春 | 海南省 | 46 | 海口市 | 4601 | 美兰区 | 460108 | 海南省海口市美兰区白沙街道滨江路16号蓝水湾 (一期)1幢B单元1003室 | 20.04713928 | 110.3706624 | 海南省市场监督管理局 | 存续 | 水利、环境和公共设施管理业 | N | 土地管理业 | 79 | 0 | 2020-08-25 | 许可项目:国土空间规划编制;矿产资源勘查(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:规划设计管理;生态恢复及生态保护服务;土地整治服务;土地调查评估服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | ||||||||||||||
广州合富房地产土地资产评估咨询有限公司山东分公司 | 91370181MA3UDTB42Q | MA3UDTB4-2 | 91370181MA3UDTB42Q | 2020-11-18 | 2020 | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) | 2020-11-18 | 徐定辉 | 山东省 | 37 | 济南市 | 3701 | 章丘区 | 370114 | 山东省济南市章丘区刁镇街道刁西村中心大街667号203室 | 36.87429629 | 117.5177551 | 济南市章丘区市场监督管理局 | 在业 | 水利、环境和公共设施管理业 | N | 土地管理业 | 79 | -1 | 2020-11-18 | 一般项目:房地产评估;土地调查评估服务;资产评估凭营业执照依法自主开展经营活动)(在总公司经营范围内从事经营活动) | |||||||||||||||
海南邻扬房地产有限公司 | 91460100MA5TR2L33F | MA5TR2L3-3 | 100万元人民币 | 2020-11-17 | 2020 | 有限责任公司(自然人独资) | 2020-11-17 | 刘扬刚 | 海南省 | 46 | 海口市 | 4601 | 琼山区 | 460107 | 海南省海口市琼山区府城街道办龙昆南路71号金竹园D2幢103室 | 20.01041578 | 110.347255 | 海南省市场监督管理局 | 存续 | 水利、环境和公共设施管理业 | N | 土地管理业 | 79 | 0 | 许可项目:房地产开发经营一般项目:房地产评估;房地产经纪;房地产咨询;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;住房租赁;市场营销策划;房屋拆迁服务;销售代理;商务代理代办服务;不动产登记代理服务;资产评估;土地调查评估服务;融资咨询服务;财务咨询;旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务;咨询策划服务;非融资担保服务;项目策划与公关服务可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | ||||||||||||||||
石家庄恒泰土地开发整理有限公司 | 91130129MA0A340Y10 | MA0A340Y-1 | 91130129MA0A340Y10 | 500万元人民币 | 2018-05-02 | 2018 | 有限责任公司(自然人独资) | 2018-05-02 | 周巧改 | 河北省 | 13 | 石家庄市 | 1301 | 赞皇县 | 130129 | 赞皇县赞皇镇太行东路352号 | 37.66434255 | 114.4074037 | 赞皇县工商行政管理局 | 15081445206 | 存续 | 水利、环境和公共设施管理业 | N | 土地管理业 | 79 | 0 | 2038-04-26 | 2018-05-02 | 土地整理、农田道路施工、农田水利工程、防渗管道安装、电力工程施工;园林绿化。 | ||||||||||||
海南锦世房地产经纪有限公司海口分公司 | 91460100MA5TNCJ524 | MA5TNCJ5-2 | 91460100MA5TNCJ524 | 2020-09-14 | 2020 | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) | 2020-09-14 | 朱培丰 | 海南省 | 46 | 海口市 | 4601 | 琼山区 | 460107 | 海南省海口市琼山区府城街道朱云路8号环岛家园1层115房 | 20.00703052 | 110.3565832 | 海口市市场监督管理局 | 存续 | 水利、环境和公共设施管理业 | N | 土地管理业 | 79 | 0 | 2020-09-14 | 房地产咨询;房地产评估;房地产经纪;土地使用权租赁;市场营销策划;住房租赁;不动产登记代理服务。(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | |||||||||||||||
临海市杰丰土地平整有限公司 | 91331082MA2ANNNJX5 | MA2ANNNJ-X | 91331082MA2ANNNJX5 | 200万元人民币 | 2018-07-23 | 2018 | 有限责任公司(自然人独资) | 2018-11-05 | 梁春燕 | 浙江省 | 33 | 台州市 | 3310 | 临海市 | 331082 | 浙江省台州市临海市河头镇新西岙村 | 29.01539407 | 121.1072754 | 临海市市场监督管理局 | 存续 | 水利、环境和公共设施管理业 | N | 土地管理业 | 79 | 0 | 9999-09-09 | 2018-07-23 | 土地平整、造田造地,园林绿化工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||||||||||
湖南粟子置业有限公司 | 91430112MA4Q4A3KXU | MA4Q4A3K-X | 91430112MA4Q4A3KXU | 1000万元人民币 | 2018-11-20 | 2018 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2018-11-20 | 唐智勇 | 湖南省 | 43 | 长沙市 | 4301 | 望城区 | 430112 | 长沙市望城区月亮岛街道月亮岛社区月亮岛展示中心303房 | 28.30826261 | 112.9391235 | 长沙市望城区食品药品工商质量监督管理局 | 13617312400 | 存续 | 水利、环境和公共设施管理业 | N | 土地管理业 | 79 | 4 | 2018-11-20 | 房地产开发经营;土地管理服务;场地租赁;房屋租赁;自有房地产经营活动;物业管理;文化艺术交流活动的组织;文艺表演、体育、娱乐活动的策划和组织;文化活动的组织与策划;会议、展览及相关服务;广告设计;广告制作服务;广告发布服务;酒店管理;餐饮管理;商业管理;品牌策划咨询服务;商业活动的策划;工程建设项目招标代理服务;建设工程设计;建筑装饰工程设计;景观设计、研发;园林绿化工程服务;地坪工程设计、施工;建筑行业工程设计;影院管理;商业活动的组织。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||||||||||
山西三众农垦有限公司 | 91140100MA0K7YNC0C | MA0K7YNC-0 | 91140100MA0K7YNC0C | 1000万元人民币 | 1000万元人民币 | 2018-09-18 | 2018 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2019-04-12 | 郭水旺 | 山西省 | 14 | 太原市 | 1401 | 小店区 | 140105 | 山西省太原市小店区亲贤北街9号92幢商铺1-4层1004号 | 37.83019886 | 112.5914666 | 太原市市场监督管理局 | 15735166744 | 3158589318@qq.com | 存续 | 水利、环境和公共设施管理业 | N | 土地管理业 | 79 | 0 | 2038-09-17 | 2018-09-18 | 土地整理;土壤修复;水污染治理;蔬菜种植与销售;测绘服务;企业管理咨询;建设工程项目管理;建设工程技术咨询、技术服务;工程测量;环境监测;土壤污染治理工程咨询;建设工程(建筑工程设计、施工);城市规划设计;农业技术推广服务、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||||||
江阴市福寿人家健康管理有限公司无锡长安分公司 | 91320206MA1TCDBD2A | MA1TCDBD-2 | 91320206MA1TCDBD2A | 320206000367929 | 2017-11-28 | 2017 | 有限责任公司分公司 | 2019-01-23 | 杜康 | 江苏省 | 32 | 无锡市 | 3202 | 惠山区 | 320206 | 无锡市惠山区长宁路164号 | 无锡市惠山区市场监督管理局 | 0510-86307239 | WWW.531557654@Qqq.COM | 注销 | 水利、环境和公共设施管理业 | N | 土地管理业 | 79 | 0 | 2017-11-28 | 家政服务;食品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||||||||||
