特定地区进出口总值表
时间区间
2014.06-2024.11
字段展示
特定地区进出口总值表字段 |
---|
特定经济地区 |
日期 |
单位 |
当月进出口额 |
当月出口额 |
当月进口额 |
进出口累计比去年同期±% |
出口累计比去年同期±% |
进口累计比去年同期±% |
样本数据
特定经济地区 | 日期 | 单位 | 当月进出口额 | 当月出口额 | 当月进口额 | 进出口累计比去年同期±% | 出口累计比去年同期±% | 进口累计比去年同期±% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经济特区 | 2020-1 | 万元人民币 | 30,669,281 | 17,697,980 | 12,971,301 | -15.8 | -15.6 | -16.1 |
厦门经济特区 | 2020-1 | 万元人民币 | 5,538,110 | 3,198,332 | 2,339,778 | -2.4 | -5.2 | 1.8 |
深圳经济特区 | 2020-1 | 万元人民币 | 21,778,528 | 12,731,222 | 9,047,305 | -18.1 | -17.5 | -18.9 |
珠海经济特区 | 2020-1 | 万元人民币 | 2,127,420 | 1,197,031 | 930,390 | -21.0 | -20.3 | -21.8 |
汕头经济特区 | 2020-1 | 万元人民币 | 538,201 | 363,802 | 174,399 | 4.0 | -7.5 | 40.3 |
海南经济特区 | 2020-1 | 万元人民币 | 687,022 | 207,592 | 479,430 | -28.7 | -20.1 | -31.9 |
经济技术开发区和特殊开放区 | 2020-1 | 万元人民币 | 16,222,140 | 8,623,497 | 7,598,642 | -8.9 | -0.3 | -17.1 |
高新技术产业开发区 | 2020-1 | 万元人民币 | 15,306,976 | 8,594,569 | 6,712,407 | -10.4 | -8.7 | -12.5 |
综合实验区 | 2020-1 | 万元人民币 | 2,758,527 | 1,807,944 | 950,583 | 9.4 | 7.9 | 12.3 |
保税区 | 2020-1 | 万元人民币 | 10,570,681 | 3,881,654 | 6,689,027 | -15.2 | -2.0 | -21.4 |
天津港保税区 | 2020-1 | 万元人民币 | 449,133 | 62,728 | 386,405 | -20.9 | -36.1 | -17.8 |
大连保税区 | 2020-1 | 万元人民币 | 85,331 | 27,964 | 57,367 | -12.2 | 2.8 | -18.0 |
张家港保税区 | 2020-1 | 万元人民币 | 306,431 | 114,360 | 192,071 | -6.4 | 15.3 | -15.8 |
上海外高桥保税区 | 2020-1 | 万元人民币 | 6,385,008 | 1,993,269 | 4,391,739 | -13.1 | 12.1 | -21.2 |
宁波保税区 | 2020-1 | 万元人民币 | 484,938 | 150,970 | 333,968 | -21.2 | -14.1 | -24.0 |
福州保税区 | 2020-1 | 万元人民币 | 18,600 | 8,163 | 10,437 | 4.2 | -14.7 | 26.0 |
厦门象屿保税区 | 2020-1 | 万元人民币 | 358,421 | 282,829 | 75,592 | -5.5 | 10.4 | -38.6 |
广州保税区 | 2020-1 | 万元人民币 | 124,442 | 31,014 | 93,428 | -2.0 | 15.6 | -6.7 |
深圳福田保税区 | 2020-1 | 万元人民币 | 2,253,335 | 1,153,482 | 1,099,853 | -20.3 | -18.2 | -22.4 |
珠海保税区 | 2020-1 | 万元人民币 | 84,150 | 39,998 | 44,152 | -44.4 | -45.9 | -43.0 |
汕头保税区 | 2020-1 | 万元人民币 | 20,892 | 16,876 | 4,016 | 90.6 | 226.4 | -30.6 |
出口加工区 | 2020-1 | 万元人民币 | 2,541,208 | 1,468,623 | 1,072,584 | -21.3 | -24.7 | -16.0 |
天津出口加工区 | 2020-1 | 万元人民币 | 16,275 | 3,115 | 13,160 | -26.3 | -55.1 | -13.2 |
河北秦皇岛出口加工区 | 2020-1 | 万元人民币 | 54,975 | 52,084 | 2,891 | 153.9 | 173.8 | 10.0 |
内蒙古呼和浩特出口加工区 | 2020-1 | 万元人民币 | 906 | 647 | 259 | 2.3 | 11.6 | -15.2 |
辽宁大连出口加工区 | 2020-1 | 万元人民币 | 339,527 | 309,784 | 29,744 | -32.2 | -29.4 | -52.2 |
上海嘉定出口加工区 | 2020-1 | 万元人民币 | 43,709 | 10,739 | 32,969 | -14.2 | -0.5 | -17.8 |
浙江宁波出口加工区 | 2020-1 | 万元人民币 | 131,332 | 51,774 | 79,557 | 3.2 | 3.9 | 2.7 |
浙江慈溪出口加工区 | 2020-1 | 万元人民币 | 22,147 | 375 | 21,772 | 137.3 | -84.2 | 213.0 |
安徽合肥出口加工区 | 2020-1 | 万元人民币 | 326,417 | 236,653 | 89,764 | -12.3 | -2.5 | -30.6 |
福建福州出口加工区 | 2020-1 | 万元人民币 | 10,174 | 7,732 | 2,442 | 57.7 | 98.0 | -4.1 |
江西井冈山出口加工区 | 2020-1 | 万元人民币 | 5,470 | 5,470 | - | 675.7 | 675.7 | - |
山东青岛出口加工区 | 2020-1 | 万元人民币 | 45,279 | 34,425 | 10,854 | -31.1 | 4.4 | -66.8 |
河南郑州出口加工区 | 2020-1 | 万元人民币 | 11,476 | 3,304 | 8,172 | -14.7 | -0.7 | -19.3 |
湖北武汉出口加工区 | 2020-1 | 万元人民币 | 741 | 741 | - | -66.1 | -61.3 | - |
广东广州出口加工区 | 2020-1 | 万元人民币 | 19,080 | 15,591 | 3,489 | -38.0 | -38.6 | -35.2 |
广东深圳出口加工区 | 2020-1 | 万元人民币 | 560,617 | 254,013 | 306,603 | 64.2 | 33.5 | 102.8 |
四川绵阳出口加工区 | 2020-1 | 万元人民币 | 3,962 | 3,751 | 211 | -45.2 | -42.0 | -72.6 |
陕西西安出口加工区 | 2020-1 | 万元人民币 | 949,120 | 478,424 | 470,696 | -42.6 | -47.7 | -36.4 |
珠澳跨境工业园区 | 2020-1 | 万元人民币 | 18,243 | 9,624 | 8,619 | 46.9 | 83.6 | 20.1 |
保税物流园区 | 2020-1 | 万元人民币 | 548,562 | 333,718 | 214,844 | 11.3 | 53.8 | -22.1 |
天津保税物流园区 | 2020-1 | 万元人民币 | 121,459 | 14,790 | 106,669 | -16.9 | -6.3 | -18.2 |
上海外高桥保税物流园区 | 2020-1 | 万元人民币 | 190,270 | 127,869 | 62,401 | 60.1 | 74.7 | 36.7 |
厦门象屿保税物流园区 | 2020-1 | 万元人民币 | 183,341 | 180,035 | 3,306 | 72.1 | 75.2 | -11.8 |
广州保税物流园区 | 2020-1 | 万元人民币 | 53,491 | 11,023 | 42,468 | -55.8 | -56.2 | -55.7 |
保税港区 | 2020-1 | 万元人民币 | 6,249,577 | 2,068,692 | 4,180,885 | 5.1 | 4.0 | 5.6 |
天津东疆保税港区 | 2020-1 | 万元人民币 | 926,901 | 66,350 | 860,551 | -10.9 | -28.7 | -9.2 |
大连大窑湾保税港区 | 2020-1 | 万元人民币 | 281,310 | 110,017 | 171,292 | 21.0 | 10.7 | 28.7 |
洋山保税港区 | 2020-1 | 万元人民币 | 1,011,847 | 324,102 | 687,745 | 21.9 | 66.7 | 8.2 |
张家港保税港区 | 2020-1 | 万元人民币 | 119,055 | 4,771 | 114,283 | -16.8 | -74.0 | -8.4 |
数据更新频率
年度更新