进出口商品境内目的地货源地总值表
时间区间
2014.06-2024.11
字段展示
进出口商品境内目的地货源地总值表字段 |
---|
境内目的地/货源地 |
日期 |
单位 |
当月进出口额 |
当月出口额 |
当月进口额 |
进出口累计比去年同期±% |
出口累计比去年同期±% |
进口累计比去年同期±% |
样本数据
境内目的地/货源地 | 日期 | 单位 | 当月进出口额 | 当月出口额 | 当月进口额 | 进出口累计比去年同期±% | 出口累计比去年同期±% | 进口累计比去年同期±% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总值 | 2020-1 | 万元人民币 | 257,913,021 | 148,109,154 | 109,803,868 | -5.9 | -1.5 | -11.3 |
北京市 | 2020-1 | 万元人民币 | 6,007,931 | 1,602,277 | 4,405,654 | -10.6 | 10.1 | -16.3 |
中关村国家自主创新示范区 | 2020-1 | 万元人民币 | 115,758 | 65,047 | 50,712 | 15.2 | 69.5 | -18.3 |
北京经济技术开发区 | 2020-1 | 万元人民币 | 904,425 | 294,641 | 609,784 | -21.5 | -6.4 | -27.2 |
天津市 | 2020-1 | 万元人民币 | 7,569,841 | 2,400,347 | 5,169,494 | -4.2 | 1.7 | -6.8 |
天津滨海新区 | 2020-1 | 万元人民币 | 4,241,187 | 1,113,995 | 3,127,193 | -9.1 | 11.6 | -14.7 |
天津经济技术开发区 | 2020-1 | 万元人民币 | 1,773,637 | 829,103 | 944,534 | 8.9 | 23.1 | -1.1 |
河北省 | 2020-1 | 万元人民币 | 5,757,099 | 2,800,860 | 2,956,239 | 2.2 | -7.8 | 14.0 |
石家庄市 | 2020-1 | 万元人民币 | 533,079 | 450,374 | 82,704 | -6.8 | -1.2 | -28.7 |
石家庄高新技术产业开发区 | 2020-1 | 万元人民币 | 2,083 | 1,393 | 690 | 11.7 | 33.3 | -15.9 |
唐山市 | 2020-1 | 万元人民币 | 2,510,147 | 302,914 | 2,207,233 | 12.6 | -25.4 | 21.1 |
曹妃甸经济技术开发区 | 2020-1 | 万元人民币 | 601,758 | 209 | 601,549 | 1334.8 | -94.1 | 1466.9 |
秦皇岛市 | 2020-1 | 万元人民币 | 388,099 | 242,497 | 145,602 | 21.8 | 7.9 | 55.0 |
秦皇岛经济技术开发区 | 2020-1 | 万元人民币 | 170,412 | 56,065 | 114,347 | 24.9 | -23.9 | 82.1 |
保定市 | 2020-1 | 万元人民币 | 306,622 | 261,516 | 45,106 | -18.4 | -18.1 | -19.9 |
保定高新技术产业开发区 | 2020-1 | 万元人民币 | 3,867 | 3,758 | 109 | -39.2 | -38.5 | -55.9 |
廊坊市 | 2020-1 | 万元人民币 | 233,000 | 160,776 | 72,224 | -20.9 | -23.3 | -15.1 |
廊坊经济技术开发区 | 2020-1 | 万元人民币 | 679 | 633 | 46 | -67.6 | -69.6 | 221.1 |
山西省 | 2020-1 | 万元人民币 | 1,074,487 | 758,616 | 315,871 | -14.2 | -11.7 | -19.6 |
太原市 | 2020-1 | 万元人民币 | 727,893 | 479,176 | 248,717 | -5.4 | 3.9 | -19.4 |
太原经济技术开发区 | 2020-1 | 万元人民币 | 546,075 | 400,801 | 145,274 | -1.3 | 18.8 | -32.7 |
太原高新技术产业开发区 | 2020-1 | 万元人民币 | 250 | 91 | 160 | -49.6 | 5.5 | -61.2 |
大同市 | 2020-1 | 万元人民币 | 24,536 | 21,923 | 2,613 | -38.7 | -24.8 | -75.9 |
大同经济技术开发区 | 2020-1 | 万元人民币 | 1 | 1 | - | - | - | - |
晋中市 | 2020-1 | 万元人民币 | 21,632 | 20,260 | 1,372 | -22.0 | -24.1 | 30.3 |
晋中经济技术开发区 | 2020-1 | 万元人民币 | - | - | - | - | - | - |
长治市 | 2020-1 | 万元人民币 | 9,643 | 8,730 | 913 | -30.0 | 46.9 | -88.3 |
长治高新技术产业开发区 | 2020-1 | 万元人民币 | - | - | - | - | - | - |
内蒙古自治区 | 2020-1 | 万元人民币 | 1,136,752 | 360,827 | 775,924 | 3.8 | -13.4 | 14.2 |
呼和浩特市 | 2020-1 | 万元人民币 | 62,623 | 27,266 | 35,356 | -22.3 | -20.2 | -23.9 |
包头市 | 2020-1 | 万元人民币 | 143,873 | 69,757 | 74,116 | -19.4 | -36.6 | 8.1 |
包头高新技术产业开发区 | 2020-1 | 万元人民币 | 788 | 788 | - | -79.2 | 88.9 | - |
二连浩特市 | 2020-1 | 万元人民币 | 71,339 | 13,439 | 57,900 | -5.8 | 35.5 | -12.0 |
满洲里市 | 2020-1 | 万元人民币 | 121,231 | 2,490 | 118,741 | -1.5 | -5.3 | -1.4 |
辽宁省 | 2020-1 | 万元人民币 | 7,712,843 | 3,160,305 | 4,552,539 | -8.2 | -19.1 | 1.2 |
沈阳市 | 2020-1 | 万元人民币 | 832,889 | 306,615 | 526,274 | -12.9 | 3.5 | -20.3 |
沈阳经济技术开发区 | 2020-1 | 万元人民币 | 172,025 | 75,554 | 96,471 | 6.1 | -2.8 | 14.3 |
沈阳高新技术产业开发区 | 2020-1 | 万元人民币 | 37,557 | 23,179 | 14,378 | -12.9 | 5.2 | -31.9 |
大连市 | 2020-1 | 万元人民币 | 4,086,065 | 1,831,877 | 2,254,188 | -14.0 | -23.4 | -4.3 |
大连经济技术开发区 | 2020-1 | 万元人民币 | 1,291,066 | 398,086 | 892,981 | -4.5 | 6.3 | -8.6 |
大连市高新技术产业园区 | 2020-1 | 万元人民币 | 36,421 | 28,559 | 7,862 | -25.2 | -20.6 | -38.0 |
鞍山市 | 2020-1 | 万元人民币 | 155,839 | 134,439 | 21,401 | -27.3 | -31.3 | 14.7 |
鞍山高新技术产业开发区 | 2020-1 | 万元人民币 | 5,811 | 5,244 | 567 | -3.2 | -9.1 | 140.6 |
丹东市 | 2020-1 | 万元人民币 | 172,783 | 142,817 | 29,966 | -5.5 | -5.6 | -5.2 |
营口市 | 2020-1 | 万元人民币 | 941,207 | 223,784 | 717,423 | 6.4 | -22.2 | 20.2 |
营口经济技术开发区 | 2020-1 | 万元人民币 | - | - | - | - | - | - |
吉林省 | 2020-1 | 万元人民币 | 1,221,781 | 302,755 | 919,026 | 16.1 | 0.8 | 22.2 |
长春市 | 2020-1 | 万元人民币 | 861,698 | 115,136 | 746,562 | 16.7 | -8.5 | 21.9 |
长春经济技术开发区 | 2020-1 | 万元人民币 | 79,894 | 21,840 | 58,054 | 9.9 | 67.5 | -2.7 |
长春高新技术产业开发区 | 2020-1 | 万元人民币 | 19,041 | 13,495 | 5,546 | -48.9 | -19.9 | -72.9 |
数据更新频率
年度更新