自动化发明公布专利被引用信息表
时间区间
1985-2023
字段展示
自动化发明公布专利被引用信息表 |
---|
索引ID(申请公布号) |
专利名称 |
专利申请公布号 |
专利申请公布日 |
专利申请号 |
专利申请日 |
申请人 |
IPC分类号 |
CPC分类号 |
引用专利ID |
引用专利名称 |
引用专利申请公布号 |
引用专利申请公布日 |
引用专利申请号 |
引用专利申请日期 |
引用专利授权公告号 |
引用专利授权日期 |
引用专利优先权日 |
引用专利发明人 |
引用专利专利权人 |
引用专利专利权人(中文) |
引用专利IPC分类号 |
引用专利CPC分类号 |
引用专利权利要求数 |
引用专利引用其他专利次数 |
引用专利被引用次数 |
引用专利法律状态 |
引用专利是否FamilytoFamily引用 |
添加该引用信息的主体 |
样本数据
索引ID(申请公布号) | 专利名称 | 专利申请公布号 | 专利申请公布日 | 专利申请号 | 专利申请日 | 申请人 | IPC分类号 | CPC分类号 | 引用专利ID | 引用专利名称 | 引用专利申请公布号 | 引用专利申请公布日 | 引用专利申请号 | 引用专利申请日期 | 引用专利授权公告号 | 引用专利授权日期 | 引用专利优先权日 | 引用专利发明人 | 引用专利专利权人 | 引用专利专利权人(中文) | 引用专利IPC分类号 | 引用专利CPC分类号 | 引用专利权利要求数 | 引用专利引用其他专利次数 | 引用专利被引用次数 | 引用专利法律状态 | 引用专利是否FamilytoFamily引用 | 添加该引用信息的主体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN102980510A | 发明公布 一种激光光尺影像测树装置及其测树方法 | CN102980510A | 2013-03-20 00:00:00 | 2012102790250 | 2012-08-07 00:00:00 | 孟繁志 | G01B11/00(2006.01)I; G01B11/02(2006.01)I; G01B11/08(2006.01)I; G01B11/24(2006.01)I | US9929713B2 | Duplexer and communications system having duplexer | US20160301378A1 | 2016-10-13 | US15/183,300 | 2016-06-15 | US9929713B2 | 2018-03-27 | 2013-12-16 | Sai-Wai Wong;Qingxin Chu;Yanzhao Zhou | Huawei Technologies Co Ltd | H03H7/465;H01P1/2084;H01P1/2138;H01P5/12;H01P7/105 | 19 | 27 | 16 | Active | FALSE | FALSE | |||
CN102980510A | 发明公布 一种激光光尺影像测树装置及其测树方法 | CN102980510A | 2013-03-20 00:00:00 | 2012102790250 | 2012-08-07 00:00:00 | 孟繁志 | G01B11/00(2006.01)I; G01B11/02(2006.01)I; G01B11/08(2006.01)I; G01B11/24(2006.01)I | CN108957476A | 一种基于无人机的树径测量装置及树径测算方法 | CN108957476A | 2018-12-07 | CN201811122996.8A | 2018-09-26 | CN108957476B | 2020-08-21 | 2018-09-26 | 陈智慧;金尚忠;王赟;于明坚;方维 | China Jiliang University | 中国计量大学 | G01S17/88;G05D1/10 | G01S17/88;G05D1/101 | 6 | 9 | 3 | Active | FALSE | TRUE | |
CN102980510A | 发明公布 一种激光光尺影像测树装置及其测树方法 | CN102980510A | 2013-03-20 00:00:00 | 2012102790250 | 2012-08-07 00:00:00 | 孟繁志 | G01B11/00(2006.01)I; G01B11/02(2006.01)I; G01B11/08(2006.01)I; G01B11/24(2006.01)I | CN111351436A | 一种验证结构平面位移视觉测量系统精度的方法 | CN111351436A | 2020-06-30 | CN202010151832.9A | 2020-03-06 | CN111351436B | 2021-06-18 | 2020-03-06 | 许福友;王藐民 | Dalian University of Technology | 大连理工大学 | G01B11/02 | G01B11/022 | 3 | 10 | 0 | Active | FALSE | TRUE | |
CN102991578A | 发明公布 移动焊接机器人四轮驱动差速转向方法 | CN102991578A | 2013-03-27 00:00:00 | 2012104836511 | 2012-11-26 00:00:00 | 南昌大学 | B62D11/02(2006.01)I | CN106364366A | 一种行星轮式越障机器人转向控制方法 | CN106364366A | 2017-02-01 | CN201610817236.3A | 2016-09-12 | CN106364366B | 2018-10-16 | 2016-09-12 | 韩斌;陈学东;罗欣;皮堂正;刘爽 | Huazhong University of Science and Technology | 华中科技大学 | B60L15/20 | B60L15/20;B60L15/2036;B60L2220/42;B60L2220/46;Y02T10/72 | 6 | 4 | 1 | Active | FALSE | TRUE | |
CN102991578A | 发明公布 移动焊接机器人四轮驱动差速转向方法 | CN102991578A | 2013-03-27 00:00:00 | 2012104836511 | 2012-11-26 00:00:00 | 南昌大学 | B62D11/02(2006.01)I | CN108098770A | 一种移动机器人的轨迹跟踪控制方法 | CN108098770A | 2018-06-01 | CN201711343115.0A | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 张辉 | Individual | 张辉 | B25J9/16 | B25J9/1664;G05B2219/40519 | 1 | 7 | 13 | Pending | FALSE | TRUE | |||
CN102991976A | 发明公布 运煤装置 | CN102991976A | 2013-03-27 00:00:00 | 2012104283640 | 2012-11-01 00:00:00 | 於金来 | B65G35/00(2006.01)I | CN104960857A | 一种锅炉的煤炭运输装置 | CN104960857A | 2015-10-07 | CN201510369649.5A | 2015-06-30 | 2015-06-30 | 班廷 | Wuhu Mingren Thermal Energy Equipment Co Ltd | 芜湖鸣人热能设备有限公司 | B65G35/00 | 4 | 6 | 1 | Pending | FALSE | TRUE | ||||
CN102981119A | 发明公布 一种预测轨道车辆继电器工作故障率的方法 | CN102981119A | 2013-03-20 00:00:00 | 2012102853353 | 2012-08-10 00:00:00 | 南车南京浦镇车辆有限公司 | G01R31/327(2006.01)I | CN106444707A | 一种预测轨道车辆开关工作故障率的方法 | CN106444707A | 2017-02-22 | CN201610878156.9A | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 冷映丽;薛淑胜;陈锋;张琳;周爱萍;张恒 | CRRC Nanjing Puzhen Co Ltd | 中车南京浦镇车辆有限公司 | G05B23/02 | G05B23/0243 | 4 | 5 | 1 | Pending | FALSE | TRUE | |||
CN102991104A | 发明公布 一种多工位加工治具 | CN102991104A | 2013-03-27 00:00:00 | 2012104962618 | 2012-11-29 00:00:00 | 苏州一致电子制程有限公司 | B41F16/00(2006.01)I | CN107244137A | 一种可调速的移印胶头驱动机构 | CN107244137A | 2017-10-13 | CN201710594911.5A | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 朱根兴;朱福良 | SUZHOU YEMING PLASTIC PRODUCTS FACTORY | 苏州市烨铭塑胶制品厂 | B41F13/008 | B41F13/008 | 3 | 6 | 0 | Pending | FALSE | TRUE | |||
CN102991104A | 发明公布 一种多工位加工治具 | CN102991104A | 2013-03-27 00:00:00 | 2012104962618 | 2012-11-29 00:00:00 | 苏州一致电子制程有限公司 | B41F16/00(2006.01)I | CN108104181A | 一种建筑基坑作业装置 | CN108104181A | 2018-06-01 | CN201711349889.4A | 2017-12-15 | CN108104181B | 2020-04-17 | 2017-12-15 | 赖文友;郑小军 | Chongqing AVIC Construction Group Co Ltd | 重庆中航建设(集团)有限公司 | E02F3/24;E02D17/02 | E02F3/241;E02D17/02 | 8 | 5 | 0 | Expired - Fee Related | FALSE | TRUE | |
CN102991104A | 发明公布 一种多工位加工治具 | CN102991104A | 2013-03-27 00:00:00 | 2012104962618 | 2012-11-29 00:00:00 | 苏州一致电子制程有限公司 | B41F16/00(2006.01)I | CN109530606A | 一种螺钉加工用冷镦机 | CN109530606A | 2019-03-29 | CN201910065773.0A | 2019-01-24 | 2019-01-24 | 白颖;赵红顺;莫莉萍;马剑;马仕麟 | Changzhou Vocational Institute of Mechatronic Technology | 常州机电职业技术学院 | B21K1/44;B21K27/02;B21K27/06;B21K27/00 | B21K1/44;B21K27/00;B21K27/02;B21K27/06 | 7 | 7 | 0 | Pending | FALSE | TRUE | |||
CN102991104A | 发明公布 一种多工位加工治具 | CN102991104A | 2013-03-27 00:00:00 | 2012104962618 | 2012-11-29 00:00:00 | 苏州一致电子制程有限公司 | B41F16/00(2006.01)I | CN112993415A | 叠片装置及具有其的叠片设备 | CN112993415A | 2021-06-18 | CN202110503450.2A | 2021-05-08 | CN112993415B | 2021-10-15 | 2021-05-08 | 李伟;南常争;李鹏飞;杨冠华;王�锋 | Svolt Energy Technology Co Ltd | 蜂巢能源科技有限公司 | H01M10/0585;H01M10/04;H01M10/0525 | H01M10/0585;H01M10/0404;H01M10/0525;Y02E60/10;Y02P70/50 | 13 | 22 | 5 | Active | FALSE | TRUE | |
CN102980996A | 发明公布 一种化学发光免疫分析系统及其分析方法和应用 | CN102980996A | 2013-03-20 00:00:00 | 2012105932639 | 2012-12-31 00:00:00 | 广州市第一人民医院 | G01N33/538(2006.01)I; G01N21/76(2006.01)I | CN103409317A | 一种毛细管生物分析系统及其分析方法与应用 | CN103409317A | 2013-11-27 | CN2013103116791A | 2013-07-23 | CN103409317B | 2015-04-22 | 2013-07-23 | 刘大渔 | Guangzhou First Peoples Hospital | 广州市第一人民医院 | C12M1/42;C12M1/38;C12Q1/68;G01N33/53;G01N21/64 | 8 | 4 | 12 | Active | FALSE | TRUE | ||
CN102980996A | 发明公布 一种化学发光免疫分析系统及其分析方法和应用 | CN102980996A | 2013-03-20 00:00:00 | 2012105932639 | 2012-12-31 00:00:00 | 广州市第一人民医院 | G01N33/538(2006.01)I; G01N21/76(2006.01)I | CN103713119A | 用于检测全自动化学发光免疫测定仪性能的试剂盒 | CN103713119A | 2014-04-09 | CN201310754384.1A | 2013-12-31 | CN103713119B | 2015-06-17 | 2013-12-31 | 熊斌;孙臻懿;李基�;彭波 | SHANGHAI KEHUA BIOENGINEERING CO Ltd | 上海科华生物工程股份有限公司 | G01N33/53 | G01N33/54333 | 3 | 6 | 3 | Active | FALSE | TRUE | |
CN102980996A | 发明公布 一种化学发光免疫分析系统及其分析方法和应用 | CN102980996A | 2013-03-20 00:00:00 | 2012105932639 | 2012-12-31 00:00:00 | 广州市第一人民医院 | G01N33/538(2006.01)I; G01N21/76(2006.01)I | CN104568755A | 一种化学发光测量室光纤传导装置 | CN104568755A | 2015-04-29 | CN201410832351.9A | 2014-12-29 | 2014-12-29 | 吴冬 | Suzhou Hybiome Biomedical Engineering Co Ltd | 苏州长光华医生物医学工程有限公司 | G01N21/01;G01N21/76 | 6 | 9 | 3 | Pending | FALSE | TRUE | ||||
CN102980996A | 发明公布 一种化学发光免疫分析系统及其分析方法和应用 | CN102980996A | 2013-03-20 00:00:00 | 2012105932639 | 2012-12-31 00:00:00 | 广州市第一人民医院 | G01N33/538(2006.01)I; G01N21/76(2006.01)I | CN105246190A | 标准光源及采用该标准光源的化学发光免疫分析仪 | CN105246190A | 2016-01-13 | CN201510556494.6A | 2015-09-02 | CN105246190B | 2018-03-27 | 2015-09-02 | 胡毅;尹力;朱亮;喻雷;饶捷;陈大巍 | Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co Ltd | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | H05B37/02;G01N21/76 | 10 | 6 | 4 | Active | FALSE | TRUE | ||
CN102980996A | 发明公布 一种化学发光免疫分析系统及其分析方法和应用 | CN102980996A | 2013-03-20 00:00:00 | 2012105932639 | 2012-12-31 00:00:00 | 广州市第一人民医院 | G01N33/538(2006.01)I; G01N21/76(2006.01)I | CN106018403A | 阵列毛细管电泳仪的光吸收检测器及检测方法 | CN106018403A | 2016-10-12 | CN201610310645.4A | 2016-05-12 | CN106018403B | 2019-05-21 | 2016-05-12 | 刘马禾 | Nanjing Qingke Biotechnology Co., Ltd. | 刘马禾 | G01N21/84 | G01N27/44721;G01N21/84 | 7 | 15 | 4 | Active | FALSE | TRUE | |
CN102980996A | 发明公布 一种化学发光免疫分析系统及其分析方法和应用 | CN102980996A | 2013-03-20 00:00:00 | 2012105932639 | 2012-12-31 00:00:00 | 广州市第一人民医院 | G01N33/538(2006.01)I; G01N21/76(2006.01)I | CN109718877A | 一种离心盘式微流控芯片及其使用方法 | CN109718877A | 2019-05-07 | CN201910012131.4A | 2019-01-07 | CN109718877B | 2021-05-11 | 2019-01-07 | 陈跃东;张瑜;顾志鹏;刘仁源;李建霖 | Dongguan Dongyang Sunshine Medical Intelligent Device R&d Co ltd | 东莞东阳光科研发有限公司 | B01L3/00;G01N21/76;G01N33/543 | 10 | 5 | 5 | Active | FALSE | TRUE | ||
CN102991104A | 发明公布 一种多工位加工治具 | CN102991104A | 2013-03-27 00:00:00 | 2012104962618 | 2012-11-29 00:00:00 | 苏州一致电子制程有限公司 | B41F16/00(2006.01)I | CN103644930A | 转向参数测试仪自动夹持装置 | CN103644930A | 2014-03-19 | CN201310670873.9A | 2013-12-12 | 2013-12-12 | 鞠成伟;陈绪荃;陈宗君;叶海波;魏玉伟;农金龙;严波;赵政飞 | GUANGXI SPECIAL EQUIPMENT SUPERVISION AND INSPECTION INSTITUTE | 广西壮族自治区特种设备监督检验院 | G01D11/30;G01M13/00;G01M17/06 | 4 | 7 | 3 | Pending | FALSE | TRUE | ||||
CN102991104A | 发明公布 一种多工位加工治具 | CN102991104A | 2013-03-27 00:00:00 | 2012104962618 | 2012-11-29 00:00:00 | 苏州一致电子制程有限公司 | B41F16/00(2006.01)I | CN108857417A | 适用于集成墙板专用卡扣的加工装置 | CN108857417A | 2018-11-23 | CN201810807910.9A | 2018-07-21 | CN108857417B | 2021-09-28 | 2018-07-21 | 朱姗姗 | Lin Xiaomin | 朱姗姗 | B23P23/00 | B23P23/00 | 3 | 10 | 1 | Active | FALSE | TRUE | |
CN102980996A | 发明公布 一种化学发光免疫分析系统及其分析方法和应用 | CN102980996A | 2013-03-20 00:00:00 | 2012105932639 | 2012-12-31 00:00:00 | 广州市第一人民医院 | G01N33/538(2006.01)I; G01N21/76(2006.01)I | CN107976402A | 一种基于液滴阵列芯片的模块化生物分析系统及其应用 | CN107976402A | 2018-05-01 | CN201710978928.0A | 2017-10-19 | CN107976402B | 2021-06-04 | 2017-10-19 | 刘大渔;舒博文 | Guangzhou First Peoples Hospital | 广州市第一人民医院 | G01N21/01;G01N35/00 | G01N21/01;G01N35/00 | 10 | 7 | 2 | Active | FALSE | TRUE | |
CN102980996A | 发明公布 一种化学发光免疫分析系统及其分析方法和应用 | CN102980996A | 2013-03-20 00:00:00 | 2012105932639 | 2012-12-31 00:00:00 | 广州市第一人民医院 | G01N33/538(2006.01)I; G01N21/76(2006.01)I | CN108593944A | 一种液滴芯片免疫分析系统及其分析方法 | CN108593944A | 2018-09-28 | CN201810285662.6A | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 刘大渔 | Guangzhou First Peoples Hospital | 广州市第一人民医院(广州消化疾病中心、广州医科大学附属市一人民医院、华南理工大学附属第二医院) | G01N35/00;G01N35/10 | G01N35/0098;G01N35/00584;G01N35/1011 | 10 | 10 | 2 | Pending | FALSE | TRUE | |||
CN102980996A | 发明公布 一种化学发光免疫分析系统及其分析方法和应用 | CN102980996A | 2013-03-20 00:00:00 | 2012105932639 | 2012-12-31 00:00:00 | 广州市第一人民医院 | G01N33/538(2006.01)I; G01N21/76(2006.01)I | CN109444411A | 一种犬细小病毒抗体化学发光定量检测试剂盒 | CN109444411A | 2019-03-08 | CN201811254377.4A | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 余建军;冉鹏 | Chengdu Pulitai Biological Technology Co Ltd | 成都普利泰生物科技有限公司 | G01N33/552;G01N33/569 | G01N33/552;G01N33/56983 | 10 | 14 | 1 | Pending | FALSE | TRUE | |||
CN102980996A | 发明公布 一种化学发光免疫分析系统及其分析方法和应用 | CN102980996A | 2013-03-20 00:00:00 | 2012105932639 | 2012-12-31 00:00:00 | 广州市第一人民医院 | G01N33/538(2006.01)I; G01N21/76(2006.01)I | CN116539871A | 基于微流控的化学发光测定装置 | CN116539871A | 2023-08-04 | CN202310615612.0A | 2023-05-29 | CN116539871B | 2023-10-03 | 2023-05-29 | 邱宪波;郭昊宇;许东林;乔杉;张晓磊;董盛华;徐晓莉;史巧云;鲜阳凌;梁亚勤 | Beijing Controls & Standards Biotechnology Co ltd;Beijing University of Chemical Technology;Beijing WanTai Biological Pharmacy Enterprise Co Ltd | 北京万泰生物药业股份有限公司;北京化工大学;北京康彻思坦生物技术有限公司 | G01N33/543;G01N21/76;B01L3/00;B01L3/02 | G01N33/54326;B01L3/0217;B01L3/5027;B01L3/50273;G01N21/763;B01L2400/0409;Y02A50/30 | 10 | 7 | 0 | Active | FALSE | TRUE | |
CN102982591A | 发明公布 一种改良的监控系统 | CN102982591A | 2013-03-20 00:00:00 | 2011102620664 | 2011-09-06 00:00:00 | 邱金和 | G07C9/00(2006.01)I | CN104484904A | 一种指纹考勤机 | CN104484904A | 2015-04-01 | CN201410812559.4A | 2014-12-23 | 2014-12-23 | 黄国杰 | BEIJING JIHUO TRADE Co Ltd | 北海激活商贸有限责任公司 | G07C1/10;G06K9/00 | G06V40/1365;G06V40/70;G07C1/10 | 10 | 7 | 4 | Pending | FALSE | TRUE | |||
CN102979354A | 发明公布 一种自动防雨罩 | CN102979354A | 2013-03-20 00:00:00 | 2012105143924 | 2012-12-04 00:00:00 | 张树昌 | E04H15/02(2006.01)I | CN104953353A | 一种电动车充电避雨装置 | CN104953353A | 2015-09-30 | CN201510371282.0A | 2015-06-30 | 2015-06-30 | 王高鹏 | Henan Lyupusen Agricultural & Forestry Science And Technology Co Ltd | 河南绿普森农林科技有限公司 | H01R13/52 | H01R13/5202;H01R13/52;H01R13/5213 | 3 | 5 | 2 | Pending | FALSE | TRUE | |||
CN102979354A | 发明公布 一种自动防雨罩 | CN102979354A | 2013-03-20 00:00:00 | 2012105143924 | 2012-12-04 00:00:00 | 张树昌 | E04H15/02(2006.01)I | CN107368106A | 太阳能电池板追光设备、发电装置及控制方法 | CN107368106A | 2017-11-21 | CN201710772494.9A | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 李文波;杜志宏 | BOE Technology Group Co Ltd | 京东方科技集团股份有限公司 | G05D3/12 | H02S20/32;G05D3/12;G05D3/105;Y02E10/50 | 10 | 24 | 5 | Pending | FALSE | TRUE | |||
CN102979354A | 发明公布 一种自动防雨罩 | CN102979354A | 2013-03-20 00:00:00 | 2012105143924 | 2012-12-04 00:00:00 | 张树昌 | E04H15/02(2006.01)I | CN107926886A | 分时段控制诱虫波段杀虫系统及其控制方法 | CN107926886A | 2018-04-20 | CN201711046866.6A | 2017-10-31 | CN107926886B | 2020-09-22 | 2017-10-31 | 陈华保;杨春平;张敏;龚国淑;何海洋 | SICHUAN RUIJINTE TECHNOLOGY CO LTD;Sichuan Agricultural University | 四川农业大学;四川瑞进特科技有限公司 | A01M1/04;A01M1/22 | A01M1/04;A01M1/223 | 8 | 14 | 3 | Active | FALSE | TRUE | |
CN102981080A | 发明公布 自动中间检查装置及其应用 | CN102981080A | 2013-03-20 00:00:00 | 2012105021077 | 2012-11-30 00:00:00 | 苏州光麒科技有限公司 | G01R31/00(2006.01)I | CN107219431A | 电子产品测试工装设备及测试方法 | CN107219431A | 2017-09-29 | CN201710614232.XA | 2017-07-25 | CN107219431B | 2020-10-09 | 2017-07-25 | 刘群;韩国栋;魏建文;程朋昌;于文静 | Goertek Inc | 歌尔股份有限公司 | G01R31/00;G01R1/04 | G01R31/00;G01R1/04 | 10 | 11 | 0 | Active | FALSE | TRUE | |
CN102981071A | 发明公布 应用于电网调度自动化系统的电力系统主要参数监测方法 | CN102981071A | 2013-03-20 00:00:00 | 2012103505013 | 2012-09-18 00:00:00 | 广东电网公司佛山供电局 | G01R31/00(2006.01)I; G01R19/165(2006.01)I | CN110726866A | 一种高电压等级的电压合格率监测方法及装置 | CN110726866A | 2020-01-24 | CN201911016301.2A | 2019-10-24 | CN110726866B | 2021-09-17 | 2019-10-24 | 孙金艳;张荣奎;姚强;徐明玉;舒东 | Tongfang Technology of Yunnan Power Grid Co Ltd | 云南云电同方科技有限公司 | G01R19/165 | G01R19/16576;G01R19/16585 | 10 | 12 | 0 | Active | FALSE | TRUE | |
CN102981071A | 发明公布 应用于电网调度自动化系统的电力系统主要参数监测方法 | CN102981071A | 2013-03-20 00:00:00 | 2012103505013 | 2012-09-18 00:00:00 | 广东电网公司佛山供电局 | G01R31/00(2006.01)I; G01R19/165(2006.01)I | CN113254441A | 一种电网遥测数据可变尺度规模化时序存储方法 | CN113254441A | 2021-08-13 | CN202110529970.0A | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 夏友斌;潘文虎;苏志朋;宋铭敏;周启扬;俞鹏;赵倩;夏颖;杭慧芳;陈彦斌;代业文 | State Grid Corp of China SGCC;Wuhu Power Supply Co of State Grid Anhui Electric Power Co Ltd | 国网安徽省电力有限公司芜湖供电公司;国家电网有限公司 | G06F16/22 | G06F16/2291;Y02D10/00 | 5 | 7 | 0 | Pending | FALSE | TRUE | |||
CN102995216A | 发明公布 一种更换云锦花本经线的方法 | CN102995216A | 2013-03-27 00:00:00 | 2012103814572 | 2012-10-10 00:00:00 | 涟水华夏云锦织造有限公司 | D03D13/00(2006.01)I; D03D21/00(2006.01)I | CN103361815A | 云锦织机金属大纤的安装结构 | CN103361815A | 2013-10-23 | CN2013103145811A | 2013-07-25 | CN103361815B | 2015-07-15 | 2013-07-25 | 王六林 | LIANSHUI TEMPLE YUNJIN WEAVING Co Ltd | 涟水天宫云锦织造有限公司 | D03C3/40 | 10 | 7 | 0 | Active | FALSE | TRUE | ||
CN102981071A | 发明公布 应用于电网调度自动化系统的电力系统主要参数监测方法 | CN102981071A | 2013-03-20 00:00:00 | 2012103505013 | 2012-09-18 00:00:00 | 广东电网公司佛山供电局 | G01R31/00(2006.01)I; G01R19/165(2006.01)I | CN111709105A | 电流负荷值计算方法、装置、设备及存储介质 | CN111709105A | 2020-09-25 | CN202010506867.XA | 2020-06-05 | CN111709105B | 2023-05-26 | 2020-06-05 | 赖来源;韦园清;方祎;李荣斌;陈耀廷;尹仕豪;曾丽丽;汤正宇;宋�莹 | Guangdong Power Grid Co Ltd;Huizhou Power Supply Bureau of Guangdong Power Grid Co Ltd | 广东电网有限责任公司;广东电网有限责任公司惠州供电局 | G06F30/18;G06F111/02;G06F113/04 | G06F30/18;G06F2111/02;G06F2113/04;Y04S10/50 | 10 | 6 | 1 | Active | FALSE | TRUE | |
CN102986334A | 发明公布 一种玉米种子保存方法 | CN102986334A | 2013-03-27 00:00:00 | 2012105403211 | 2012-12-13 00:00:00 | 遵义县虾子辣椒专业合作社 | A01C1/00(2006.01)I; A01F25/00(2006.01)I | CN104521374A | 一种三七种子的储存方法 | CN104521374A | 2015-04-22 | CN201310316672.9A | 2013-07-25 | 2013-07-25 | 陈中坚;魏富刚;侯成能;杨友进;余育启;余子畏 | WENSHAN MIAOXIANG SANQI TECHNOLOGY Co Ltd | 文山苗乡三七科技有限公司 | A01C1/04;A01F25/00 | 7 | 4 | 3 | Pending | FALSE | TRUE | ||||
CN102986334A | 发明公布 一种玉米种子保存方法 | CN102986334A | 2013-03-27 00:00:00 | 2012105403211 | 2012-12-13 00:00:00 | 遵义县虾子辣椒专业合作社 | A01C1/00(2006.01)I; A01F25/00(2006.01)I | CN106258243A | 一种玉米种子的越夏贮藏方法 | CN106258243A | 2017-01-04 | CN201510318974.9A | 2015-06-12 | 2015-06-12 | 郑浩生 | Individual | 郑浩生 | A01F25/00 | 2 | 5 | 0 | Pending | FALSE | TRUE | ||||
CN102986334A | 发明公布 一种玉米种子保存方法 | CN102986334A | 2013-03-27 00:00:00 | 2012105403211 | 2012-12-13 00:00:00 | 遵义县虾子辣椒专业合作社 | A01C1/00(2006.01)I; A01F25/00(2006.01)I | CN106664878A | 一种玉米种子的保存方法 | CN106664878A | 2017-05-17 | CN201611131287.7A | 2016-12-09 | 2016-12-09 | 侯青光;卢亚妮;韦林汕;黄柄壬 | Hechi Agricultural Science Research Institute | 河池市农业科学研究所 | A01C1/00 | A01C1/00 | 2 | 1 | 0 | Pending | FALSE | TRUE | |||
CN102986334A | 发明公布 一种玉米种子保存方法 | CN102986334A | 2013-03-27 00:00:00 | 2012105403211 | 2012-12-13 00:00:00 | 遵义县虾子辣椒专业合作社 | A01C1/00(2006.01)I; A01F25/00(2006.01)I | CN108738733A | 一种水稻种质资源长期保存的方法 | CN108738733A | 2018-11-06 | CN201810635717.1A | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 刘建;曹高燚;杜锦;向春阳;崔晶 | Tianjin Agricultural University | 天津农学院 | A01F25/00 | A01F25/00 | 6 | 4 | 4 | Pending | FALSE | TRUE |
数据更新频率
年度更新